ZAPAnet総合情報局 > ポケモン ブラック・ホワイト攻略Wiki > ポケモンずかんNo.051〜100 のバックアップの現在との差分(No.2)

// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、または+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[]]、[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|、または,a,bを使う
//・改行は、&br;か行末に~を使う
//・その他のルールは、テキスト整形のルールを表示するのリンクで確認

//ページ名をここに記述
*ポケモンずかんNo.051〜100 [#vfc3f0c9]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓

-&pgid(,全国版ポケモンずかん);
--&pgid(,ポケモンずかんNo.001〜050);
--ポケモンずかんNo.051〜100
--&pgid(,ポケモンずかんNo.101〜150);
--&pgid(,ポケモンずかんNo.151〜200);
--&pgid(,ポケモンずかんNo.201〜250);
--&pgid(,ポケモンずかんNo.251〜300);
--&pgid(,ポケモンずかんNo.301〜350);
--&pgid(,ポケモンずかんNo.351〜400);
--&pgid(,ポケモンずかんNo.401〜450);
--&pgid(,ポケモンずかんNo.451〜500);
--&pgid(,ポケモンずかんNo.501〜550);
--&pgid(,ポケモンずかんNo.551〜600);
--&pgid(,ポケモンずかんNo.601〜649);

**全国版ポケモンずかんNo.051〜100 [#s51ad446]
||70|||||||||||||||c
|No.|名前|HP|攻撃|防御|素早さ|特攻|特防|レア度|経験値|なつき値|♀確率&br;(%)|タイプ|特性|孵化&br;必要歩数|タマゴ&br;タイプ|h
|No.|名前|HP|攻撃|防御|素早さ|特攻|特防|レア度|経験値|なつき値|♀確率&br;(%)|タイプ|特性|孵化&br;必要歩数|タマゴ&br;タイプ|f
|~51|[[ダグトリオ]]|35|80|50|120|50|70|50|153|70|50|じめん|すながくれ&br;または&br;ありじごく|5120歩|陸上|
|~52|[[ニャース]]|40|45|35|90|40|40|255|69|70|50|ノーマル|ものひろい&br;または&br;テクニシャン|5120歩|陸上|
|~53|[[ペルシアン]]|65|70|60|115|65|65|90|148|70|50|ノーマル|じゅうなん&br;または&br;テクニシャン|5120歩|陸上|
|~54|[[コダック]]|50|52|48|55|65|50|190|80|70|50|みず|しめりけ&br;または&br;ノーてんき|5120歩|水中1 /&br;陸上|
|~55|[[ゴルダック]]|80|82|78|85|95|80|75|174|70|50|みず|しめりけ&br;または&br;ノーてんき|5120歩|水中1 /&br;陸上|
|~56|[[マンキー]]|40|80|35|70|35|45|190|74|70|50|かくとう|やるき&br;または&br;いかりのつぼ|5120歩|陸上|
|~57|[[オコリザル]]|65|105|60|95|60|70|75|149|70|50|かくとう|やるき&br;または&br;いかりのつぼ|5120歩|陸上|
|~58|[[ガーディ]]|55|70|45|60|70|50|190|91|70|25|ほのお|いかく&br;または&br;もらいび|5120歩|陸上|
|~59|[[ウインディ]]|90|110|80|95|100|80|75|213|70|25|ほのお|いかく&br;または&br;もらいび|5120歩|陸上|
|~60|[[ニョロモ]]|40|50|40|90|40|40|255|77|70|50|みず|ちょすい&br;または&br;しめりけ|5120歩|水中1|
|~61|[[ニョロゾ]]|65|65|65|90|50|50|120|131|70|50|みず|ちょすい&br;または&br;しめりけ|5120歩|水中1|
|~62|[[ニョロボン]]|90|85|95|70|70|90|45|185|70|50|みず/&br;かくとう|ちょすい&br;または&br;しめりけ|5120歩|水中1|
|~63|[[ケーシィ]]|25|20|15|90|105|55|200|75|70|25|エスパー|シンクロ&br;または&br;せいしんりょく|5120歩|人型|
|~64|[[ユンゲラー]]|40|35|30|105|120|70|100|145|70|25|エスパー|シンクロ&br;または&br;せいしんりょく|5120歩|人型|
|~65|[[フーディン]]|55|50|45|120|135|85|50|186|70|25|エスパー|シンクロ&br;または&br;せいしんりょく|5120歩|人型|
|~66|[[ワンリキー]]|70|80|50|35|35|35|180|75|70|25|かくとう|こんじょう&br;または&br;ノーガード|5120歩|人型|
|~67|[[ゴーリキー]]|80|100|70|45|50|60|90|146|70|25|かくとう|こんじょう&br;または&br;ノーガード|5120歩|人型|
|~68|[[カイリキー]]|90|130|80|55|65|85|45|193|70|25|かくとう|こんじょう&br;または&br;ノーガード|5120歩|人型|
|~69|[[マダツボミ]]|50|75|35|40|70|30|255|84|70|50|くさ/&br;どく|ようりょくそ|5120歩|植物|
|~70|[[ウツドン]]|65|90|50|55|85|45|120|151|70|50|くさ/&br;どく|ようりょくそ|5120歩|植物|
|~71|[[ウツボット]]|80|105|65|70|100|60|45|191|70|50|くさ/&br;どく|ようりょくそ|5120歩|植物|
|~72|[[メノクラゲ]]|40|40|35|70|50|100|190|105|70|50|みず/&br;どく|クリアボディ&br;または&br;ヘドロえき|5120歩|水中3|
|~73|[[ドククラゲ]]|80|70|65|100|80|120|60|205|70|50|みず/&br;どく|クリアボディ&br;または&br;ヘドロえき|5120歩|水中3|
|~74|[[イシツブテ]]|40|80|100|20|30|30|255|73|70|50|いわ/&br;じめん|いしあたま&br;または&br;がんじょう|3840歩|鉱物|
|~75|[[ゴローン]]|55|95|115|35|45|45|120|134|70|50|いわ/&br;じめん|いしあたま&br;または&br;がんじょう|3840歩|鉱物|
|~76|[[ゴローニャ]]|80|110|130|45|55|65|45|177|70|50|いわ/&br;じめん|いしあたま&br;または&br;がんじょう|3840歩|鉱物|
|~77|[[ポニータ]]|50|85|55|90|65|65|190|152|70|50|ほのお|にげあし&br;または&br;もらいび|5120歩|陸上|
|~78|[[ギャロップ]]|65|100|70|105|80|80|60|192|70|50|ほのお|にげあし&br;または&br;もらいび|5120歩|陸上|
|~79|[[ヤドン]]|90|65|65|15|40|40|190|99|70|50|みず/&br;エスパー|どんかん&br;または&br;マイペース|5120歩|怪獣 /&br;水中1|
|~80|[[ヤドラン]]|95|75|110|30|100|80|75|164|70|50|みず/&br;エスパー|どんかん&br;または&br;マイペース|5120歩|怪獣 /&br;水中1|
|~81|[[コイル]]|25|35|70|45|95|55|190|89|70|ふめい|でんき/&br;はがね|じりょく&br;または&br;がんじょう|5120歩|性別不明|
|~82|[[レアコイル]]|50|60|95|70|120|70|60|161|70|ふめい|でんき/&br;はがね|じりょく&br;または&br;がんじょう|5120歩|性別不明|
|~83|[[カモネギ]]|52|65|55|60|58|62|45|94|70|50|ノーマル/&br;ひこう|するどいめ&br;または&br;せいしんりょく|5120歩|飛行 /&br;陸上|
|~84|[[ドードー]]|35|85|45|75|35|35|190|96|70|50|ノーマル/&br;ひこう|にげあし&br;または&br;はやおき|5120歩|飛行|
|~85|[[ドードリオ]]|60|110|70|100|60|60|45|158|70|50|ノーマル/&br;ひこう|にげあし&br;または&br;はやおき|5120歩|飛行|
|~86|[[パウワウ]]|65|45|55|45|45|70|190|100|70|50|みず|あついしぼう&br;または&br;うるおいボディ|5120歩|水中1 /&br;陸上|
|~87|[[ジュゴン]]|90|70|80|70|70|95|75|176|70|50|みず/こおり|あついしぼう&br;または&br;うるおいボディ|5120歩|水中1 /&br;陸上|
|~88|[[ベトベター]]|80|80|50|25|40|50|190|90|70|50|どく|あくしゅう&br;または&br;ねんちゃく|5120歩|不定形|
|~89|[[ベトベトン]]|105|105|75|50|65|100|75|157|70|50|どく|あくしゅう&br;または&br;ねんちゃく|5120歩|不定形|
|~90|[[シェルダー]]|30|65|100|40|45|25|190|97|70|50|みず|シェルアーマー&br;または&br;スキルリンク|5120歩|水中3|
|~91|[[パルシェン]]|50|95|180|70|85|45|60|203|70|50|みず/&br;こおり|シェルアーマー&br;または&br;スキルリンク|5120歩|水中3|
|~92|[[ゴース]]|30|35|30|80|100|35|190|95|70|50|ゴースト/&br;どく|ふゆう|5120歩|不定形|
|~93|[[ゴースト]]|45|50|45|95|115|55|90|126|70|50|ゴースト/&br;どく|ふゆう|5120歩|不定形|
|~94|[[ゲンガー]]|60|65|60|110|130|75|45|190|70|50|ゴースト/&br;どく|ふゆう|5120歩|不定形|
|~95|[[イワーク]]|35|45|160|70|30|45|45|108|70|50|いわ/&br;じめん|いしあたま&br;または&br;がんじょう|6400歩|鉱物|
|~96|[[スリープ]]|60|48|45|42|43|90|190|102|70|50|エスパー|ふみん&br;または&br;よちむ|5120歩|人型|
|~97|[[スリーパー]]|85|73|70|67|73|115|75|165|70|50|エスパー|ふみん&br;または&br;よちむ|5120歩|人型|
|~98|[[クラブ]]|30|105|90|50|25|25|225|115|70|50|みず|かいりきバサミ&br;または&br;シェルアーマー|5120歩|水中3|
|~99|[[キングラー]]|55|130|115|75|50|50|60|206|70|50|みず|かいりきバサミ&br;または&br;シェルアーマー|5120歩|水中3|
|~100|[[ビリリダマ]]|40|30|50|100|55|55|190|103|70|ふめい|でんき|ぼうおん&br;または&br;せいでんき|5120歩|性別不明|


ポケモン ブラック・ホワイト攻略Wiki トップページに戻る