ZAPAnet総合情報局 > ポケモン ブラック・ホワイト攻略Wiki > ポケモンずかんNo.101〜150 のバックアップソース(No.2)
// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、または+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[]]、[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|、または,a,bを使う
//・改行は、&br;か行末に~を使う
//・その他のルールは、テキスト整形のルールを表示するのリンクで確認

//ページ名をここに記述
*ポケモンずかんNo.101〜150 [#k9c8553d]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓

-&pgid(,全国版ポケモンずかん);
--&pgid(,ポケモンずかんNo.001〜050);
--&pgid(,ポケモンずかんNo.051〜100);
--ポケモンずかんNo.101〜150
--&pgid(,ポケモンずかんNo.151〜200);
--&pgid(,ポケモンずかんNo.201〜250);
--&pgid(,ポケモンずかんNo.251〜300);
--&pgid(,ポケモンずかんNo.301〜350);
--&pgid(,ポケモンずかんNo.351〜400);
--&pgid(,ポケモンずかんNo.401〜450);

**全国版ポケモンずかんNo.101〜150 [#sda1c054]
||70|||||||||||||||c
|No.|名前|HP|攻撃|防御|素早さ|特攻|特防|レア度|経験値|なつき値|♀確率&br;(%)|タイプ|特性|孵化&br;必要歩数|タマゴ&br;タイプ|h
|No.|名前|HP|攻撃|防御|素早さ|特攻|特防|レア度|経験値|なつき値|♀確率&br;(%)|タイプ|特性|孵化&br;必要歩数|タマゴ&br;タイプ|f
|~101|[[マルマイン]]|60|50|70|140|80|80|60|150|70|ふめい|でんき|ぼうおん&br;または&br;せいでんき|5120歩|性別不明|
|~102|[[タマタマ]]|60|40|80|40|60|45|90|98|70|50|くさ/&br;エスパー|ようりょくそ|5120歩|植物|
|~103|[[ナッシー]]|95|95|85|55|125|65|45|212|70|50|くさ/&br;エスパー|ようりょくそ|5120歩|植物|
|~104|[[カラカラ]]|50|50|95|35|40|50|190|87|70|50|じめん|いしあたま&br;または&br;ひらいしん|5120歩|怪獣|
|~105|[[ガラガラ]]|60|80|110|45|50|80|75|124|70|50|じめん|いしあたま&br;または&br;ひらいしん|5120歩|怪獣|
|~106|[[サワムラー]]|50|120|53|87|35|110|45|139|70|♂のみ|かくとう|じゅうなん&br;または&br;すてみ|6400歩|人型|
|~107|[[エビワラー]]|50|105|79|76|35|110|45|140|70|♂のみ|かくとう|するどいめ&br;または&br;てつのこぶし|6400歩|人型|
|~108|[[ベロリンガ]]|90|55|75|30|60|75|45|127|70|50|ノーマル|マイペース&br;または&br;どんかん|5120歩|怪獣|
|~109|[[ドガース]]|40|65|95|35|60|45|190|114|70|50|どく|ふゆう|5120歩|不定形|
|~110|[[マタドガス]]|65|90|120|60|85|70|60|173|70|50|どく|ふゆう|5120歩|不定形|
|~111|[[サイホーン]]|80|85|95|25|30|30|120|135|70|50|じめん/&br;いわ|ひらいしん&br;または&br;いしあたま|5120歩|怪獣 /&br;陸上|
|~112|[[サイドン]]|105|130|120|40|45|45|60|204|70|50|じめん/&br;いわ|ひらいしん&br;または&br;いしあたま|5120歩|怪獣 /&br;陸上|
|~113|[[ラッキー]]|250|5|5|50|35|105|30|255|140|♀のみ|ノーマル|しぜんかいふく&br;または&br;てんのめぐみ|10240歩|妖精|
|~114|[[モンジャラ]]|65|55|115|60|100|40|45|166|70|50|くさ|ようりょくそ&br;または&br;リーフガード|5120歩|植物|
|~115|[[ガルーラ]]|105|95|80|90|40|80|45|175|70|♀のみ|ノーマル|はやおき&br;または&br;きもったま|5120歩|怪獣|
|~116|[[タッツー]]|30|40|70|60|70|25|225|83|70|50|みず|すいすい&br;または&br;スナイパー|5120歩|水中1 /&br;ドラゴン|
|~117|[[シードラ]]|55|65|95|85|95|45|75|155|70|50|みず|どくのトゲ&br;または&br;スナイパー|5120歩|水中1 /&br;ドラゴン|
|~118|[[トサキント]]|45|67|60|63|35|50|225|111|70|50|みず|すいすい&br;または&br;みずのベール|5120歩|水中2|
|~119|[[アズマオウ]]|80|92|65|68|65|80|60|170|70|50|みず|すいすい&br;または&br;みずのベール|5120歩|水中2|
|~120|[[ヒトデマン]]|30|45|55|85|70|55|225|106|70|ふめい|みず|はっこう&br;または&br;しぜんかいふく|5120歩|水中3|
|~121|[[スターミー]]|60|75|85|115|100|85|60|207|70|ふめい|みず/&br;エスパー|はっこう&br;または&br;しぜんかいふく|5120歩|水中3|
|~122|[[バリヤード]]|40|45|65|90|100|120|45|136|70|50|エスパー|ぼうおん&br;または&br;フィルター|6400歩|人型|
|~123|[[ストライク]]|70|110|80|105|55|80|45|187|70|50|むし/&br;ひこう|むしのしらせ&br;または&br;テクニシャン|6400歩|虫|
|~124|[[ルージュラ]]|65|50|35|95|115|95|45|137|70|♀のみ|こおり/&br;エスパー|どんかん&br;または&br;よちむ|6400歩|人型|
|~125|[[エレブー]]|65|83|57|105|95|85|45|156|70|25|でんき|せいでんき|6400歩|人型|
|~126|[[ブーバー]]|65|95|57|93|100|85|45|167|70|25|ほのお|ほのおのからだ|6400歩|人型|
|~127|[[カイロス]]|65|125|100|85|55|70|45|200|70|50|むし|かいりきバサミ&br;または&br;かたやぶり|6400歩|虫|
|~128|[[ケンタロス]]|75|100|95|110|40|70|45|211|70|♂のみ|ノーマル|いかく&br;または&br;いかりのつぼ|5120歩|陸上|
|~129|[[コイキング]]|20|10|55|80|15|20|255|20|70|50|みず|すいすい|1280歩|水中2 /&br;ドラゴン|
|~130|[[ギャラドス]]|95|125|79|81|60|100|45|214|70|50|みず/&br;ひこう|いかく|1280歩|水中2 /&br;ドラゴン|
|~131|[[ラプラス]]|130|85|80|60|85|95|45|219|70|50|みず/&br;こおり|ちょすい&br;または&br;シェルアーマー|10240歩|怪獣 /&br;水中1|
|~132|[[メタモン]]|48|48|48|48|48|48|35|61|70|ふめい|ノーマル|じゅうなん|5120歩|メタモン|
|~133|[[イーブイ]]|55|55|50|55|45|65|45|92|70|12.5|ノーマル|にげあし&br;または&br;てきおうりょく|8960歩|陸上|
|~134|[[シャワーズ]]|130|65|60|65|110|95|45|196|70|12.5|みず|ちょすい|8960歩|陸上|
|~135|[[サンダース]]|65|65|60|130|110|95|45|197|70|12.5|でんき|ちくでん|8960歩|陸上|
|~136|[[ブースター]]|65|130|60|65|95|110|45|198|70|12.5|ほのお|もらいび|8960歩|陸上|
|~137|[[ポリゴン]]|65|60|70|40|85|75|45|130|70|ふめい|ノーマル|トレース&br;または&br;ダウンロード|5120歩|性別不明|
|~138|[[オムナイト]]|35|40|100|35|90|55|45|99|70|12.5|いわ/&br;みず|すいすい&br;または&br;シェルアーマー|7680歩|水中1 /&br;水中3|
|~139|[[オムスター]]|70|60|125|55|115|70|45|199|70|12.5|いわ/&br;みず|すいすい&br;または&br;シェルアーマー|7680歩|水中1 /&br;水中3|
|~140|[[カブト]]|30|80|90|55|55|45|45|99|70|12.5|いわ/&br;みず|すいすい&br;または&br;カブトアーマー|7680歩|水中1 /&br;水中3|
|~141|[[カブトプス]]|60|115|105|80|65|70|45|199|70|12.5|いわ/&br;みず|すいすい&br;または&br;カブトアーマー|7680歩|水中1 /&br;水中3|
|~142|[[プテラ]]|80|105|65|130|60|75|45|202|70|12.5|いわ/&br;ひこう|いしあたま&br;または&br;プレッシャー|8960歩|飛行|
|~143|[[カビゴン]]|160|110|65|30|65|110|25|154|70|12.5|ノーマル|めんえき&br;または&br;あついしぼう|10240歩|怪獣|
|~144|[[フリーザー]]|90|85|100|85|95|125|3|215|35|ふめい|こおり/&br;ひこう|プレッシャー|20480歩|未発見|
|~145|[[サンダー]]|90|90|85|100|125|90|3|216|35|ふめい|でんき/&br;ひこう|プレッシャー|20480歩|未発見|
|~146|[[ファイヤー]]|90|100|90|90|125|85|3|217|35|ふめい|ほのお/&br;ひこう|プレッシャー|20480歩|未発見|
|~147|[[ミニリュウ]]|41|64|45|50|50|50|45|67|35|50|ドラゴン|だっぴ|10240歩|水中1 /&br;ドラゴン|
|~148|[[ハクリュー]]|61|84|65|70|70|70|45|144|35|50|ドラゴン|だっぴ|10240歩|水中1 /&br;ドラゴン|
|~149|[[カイリュー]]|91|134|95|80|100|100|45|218|35|50|ドラゴン/&br;ひこう|せいしんりょく|10240歩|水中1 /&br;ドラゴン|
|~150|[[ミュウツー]]|106|110|90|130|154|90|3|220|0|ふめい|エスパー|プレッシャー|30720歩|未発見|

ポケモン ブラック・ホワイト攻略Wiki トップページに戻る