ZAPAnet総合情報局 > ポケモン ブラック・ホワイト攻略Wiki > スリープ の変更点

*スリープ [#t740ff92]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓

**スリープの種族データ [#c0b8d0ce]

https://pokemon-wiki.com/dp/icon/096.png

|~ジョウトずかんNo.|087|
|~全国版ポケモンずかんNo.|96|
|~名前|スリープ|
|~タイプ|エスパー|
|~とくせい|ふみん または よちむ|
|~HP|60|
|~こうげき|48|
|~ぼうぎょ|45|
|~すばやさ|42|
|~とくこう|43|
|~とくぼう|90|
|~レア度|190|
|~経験値|102|
|~なつき値|70|
|~♀確率(%)|50|
|~タマゴタイプ|人型|
|~経験値タイプ|3|

**スリープがレベルアップでおぼえるわざ [#d3403389]
|レベル|おぼえるわざ|h
|~Lv1|はたく|
|~Lv1|さいみんじゅつ|
|~Lv7|かなしばり|
|~Lv9|ねんりき|
|~Lv15|ずつき|
|~Lv18|どくガス|
|~Lv21|ヨガのポーズ|
|~Lv26|サイケこうせん|
|~Lv29|じこあんじ|
|~Lv32|ずつき|
|~Lv37|いばる|
|~Lv40|サイコキネシス|
|~Lv43|わるだくみ|
|~Lv50|しねんのずつき|
|~Lv53|みらいよち|

**スリープを倒したときにもらえる努力値 [#y9a30922]
|パラメータ|もらえる努力値|h
|~HP努力値|0|
|~こうげき努力値|0|
|~ぼうぎょ努力値|0|
|~すばやさ努力値|0|
|~とくこう努力値|0|
|~とくぼう努力値|1|

**スリープがわざマシン、ひでんマシンで覚えられるわざ [#o06d0bd5]
|マシン|わざ|h
|~わざマシン01|きあいパンチ|
|~わざマシン04|めいそう|
|~わざマシン06|どくどく|
|~わざマシン10|めざめるパワー|
|~わざマシン11|にほんばれ|
|~わざマシン12|ちょうはつ|
|~わざマシン16|ひかりのかべ|
|~わざマシン17|まもる|
|~わざマシン18|あまごい|
|~わざマシン20|しんぴのまもり|
|~わざマシン21|やつあたり|
|~わざマシン27|おんがえし|
|~わざマシン29|サイコキネシス|
|~わざマシン30|シャドーボール|
|~わざマシン31|かわらわり|
|~わざマシン32|かげぶんしん|
|~わざマシン33|リフレクター|
|~わざマシン41|いちゃもん|
|~わざマシン42|からげんき|
|~わざマシン43|ひみつのちから|
|~わざマシン44|ねむる|
|~わざマシン45|メロメロ|
|~わざマシン46|どろぼう|
|~わざマシン48|スキルスワップ|
|~わざマシン49|よこどり|
|~わざマシン56|なげつける|
|~わざマシン58|こらえる|
|~わざマシン60|ドレインパンチ|
|~わざマシン67|リサイクル|
|~わざマシン70|フラッシュ|
|~わざマシン73|でんじは|
|~わざマシン77|じこあんじ|
|~わざマシン78|ゆうわく|
|~わざマシン82|ねごと|
|~わざマシン83|しぜんのめぐみ|
|~わざマシン85|ゆめくい|
|~わざマシン86|くさむすび|
|~わざマシン87|いばる|
|~わざマシン90|みがわり|
|~わざマシン92|トリックルーム|

**スリープが遺伝で覚えられるわざ [#gf29f37b]
|遺伝わざ(タマゴわざ)|h
|バリアー|
|ねこのて|
|なりきり|
|ほのおのパンチ|
|かみなりパンチ|
|れいとうパンチ|
|おだてる|
|サイコカッター|

**スリープが覚えられるおしえわざ [#a54b4ff3]
|おしえわざ|BP|教えてもらえる場所|h
|~ほのおのパンチ|64|バトルフロンティア(左)|
|~かみなりパンチ|64|バトルフロンティア(左)|
|~れいとうパンチ|64|バトルフロンティア(左)|
|~しねんのずつき|64|バトルフロンティア(左)|

**スリープの出現場所 [#d38ee63a]
-34ばんどうろ
-35ばんどうろ
-11ばんどうろ
-サファリゾーン(みずべのもり・夜)

**スリープの入手方法 [#a08c1835]
-野生ポケモンを捕まえる
-サファリゲームで捕まえる

**スリープのしんか [#k0f2fd21]
''スリープ''(L26)→[[スリーパー]]

https://pokemon-wiki.com/dp/icon/097.png
ポケモン ブラック・ホワイト攻略Wiki トップページに戻る