・ポケットモンスター X、ポケットモンスター Y
好評発売中!

シンオウずかん :
001〜050 /
051〜100 /
101〜151
ぜんこくずかん : 001〜050 / 051〜100 / 101〜150 / 151〜200 / 201〜250
251〜300 / 251〜300 / 301〜350 / 351〜400 / 401〜450 / 451〜493
全ポケモン入手方法 / タイプ別ポケモン / 種族値ランキング / ロリポップ!
ぜんこくずかん : 001〜050 / 051〜100 / 101〜150 / 151〜200 / 201〜250
251〜300 / 251〜300 / 301〜350 / 351〜400 / 401〜450 / 451〜493
全ポケモン入手方法 / タイプ別ポケモン / 種族値ランキング / ロリポップ!

ラッタ †
ラッタの種族データ †
全国版ポケモンずかんNo. | 20 |
---|---|
名前 | ラッタ |
タイプ | ノーマル |
とくせい | にげあし または こんじょう |
HP | 55 |
こうげき | 81 |
ぼうぎょ | 60 |
すばやさ | 97 |
とくこう | 50 |
とくぼう | 70 |
レア度 | 127 |
経験値 | 116 |
なつき値 | 70 |
♀確率(%) | 50 |
タマゴタイプ | 陸上 |
経験値タイプ | 3 |
ラッタがレベルアップでおぼえるわざ †
レベル | おぼえるわざ |
Lv1 | つるぎのまい |
---|---|
Lv1 | たいあたり |
Lv1 | しっぽをふる |
Lv1 | でんこうせっか |
Lv1 | きあいだめ |
Lv4 | でんこうせっか |
Lv7 | きあいだめ |
Lv10 | かみつく |
Lv13 | おいうち |
Lv16 | ひっさつまえば |
Lv19 | ふいうち |
Lv20 | こわいかお |
Lv24 | かみくだく |
Lv29 | ダメおし |
Lv34 | いかりのまえば |
Lv39 | すてみタックル |
Lv44 | がむしゃら |
ラッタを倒したときにもらえる努力値 †
ラッタがわざマシン、ひでんマシンで覚えられるわざ †
マシン | わざ |
わざマシン05 | ほえる |
---|---|
わざマシン06 | どくどく |
わざマシン10 | めざめるパワー |
わざマシン11 | にほんばれ |
わざマシン12 | ちょうはつ |
わざマシン13 | れいとうビーム |
わざマシン14 | ふぶき |
わざマシン15 | はかいこうせん |
わざマシン17 | まもる |
わざマシン18 | あまごい |
わざマシン21 | やつあたり |
わざマシン23 | アイアンテール |
わざマシン24 | 10まんボルト |
わざマシン25 | かみなり |
わざマシン27 | おんがえし |
わざマシン28 | あなをほる |
わざマシン30 | シャドーボール |
わざマシン32 | かげぶんしん |
わざマシン34 | でんげきは |
わざマシン42 | からげんき |
わざマシン43 | ひみつのちから |
わざマシン44 | ねむる |
わざマシン45 | メロメロ |
わざマシン46 | どろぼう |
わざマシン57 | チャージビーム |
わざマシン58 | こらえる |
わざマシン68 | ギガインパクト |
わざマシン73 | でんじは |
わざマシン75 | つるぎのまい |
わざマシン78 | ゆうわく |
わざマシン82 | ねごと |
わざマシン83 | しぜんのめぐみ |
わざマシン86 | くさむすび |
わざマシン87 | いばる |
わざマシン88 | ついばむ |
わざマシン89 | とんぼがえり |
わざマシン90 | みがわり |
ひでんマシン01 | いあいぎり |
ひでんマシン04 | かいりき |
ひでんマシン06 | いわくだき |
ラッタが覚えられるおしえわざ †
おしえわざ | 赤 | 青 | 黄 | 緑 | 教えてもらえる場所 |
こごえるかぜ | 6 | 2 | 212ばんどうろ | ||
---|---|---|---|---|---|
しねんのずつき | 4 | 4 | 212ばんどうろ | ||
ふいうち | 6 | 2 | 212ばんどうろ | ||
いびき | 2 | 4 | 2 | キッサキシティ | |
とっておき | 8 | キッサキシティ | |||
スピードスター | 2 | 2 | 4 | キッサキシティ | |
どろかけ | 4 | 4 | サバイバルエリア |