ZAPAnet総合情報局 > ポケモン ダイヤモンド・パール・プラチナ攻略Wiki > アーボ の変更点

*アーボ [#n52f6177]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓

**アーボの種族データ [#t86a5e65]

http://zapanet.info/pokemon/dp/icon/023.png

|~全国版ポケモンずかんNo.|23|
|~名前|アーボ|
|~タイプ|どく|
|~とくせい|いかく または だっぴ|
|~HP|35|
|~こうげき|60|
|~ぼうぎょ|44|
|~すばやさ|55|
|~とくこう|40|
|~とくぼう|54|
|~レア度|255|
|~経験値|62|
|~なつき値|70|
|~♀確率(%)|50|
|~タマゴタイプ|陸上/ドラゴン|
|~経験値タイプ|3|

**アーボがレベルアップでおぼえるわざ [#fc3d791c]
|レベル|おぼえるわざ|h
|~Lv1|まきつく|
|~Lv1|にらみつける|
|~Lv4|どくばり|
|~Lv9|かみつく|
|~Lv12|へびにらみ|
|~Lv17|いやなおと|
|~Lv20|ようかいえき|
|~Lv25|たくわえる|
|~Lv25|のみこむ|
|~Lv25|はきだす|
|~Lv28|どろばくだん|
|~Lv33|いえき|
|~Lv36|くろいきり|
|~Lv41|ダストシュート|

**アーボを倒したときにもらえる努力値 [#e74bdf8b]
|パラメータ|もらえる努力値|h
|~HP努力値|0|
|~こうげき努力値|1|
|~ぼうぎょ努力値|0|
|~すばやさ努力値|0|
|~とくこう努力値|0|
|~とくぼう努力値|0|

**アーボがわざマシン、ひでんマシンで覚えられるわざ [#lfa294f7]
|マシン|わざ|h
|~わざマシン06|どくどく|
|~わざマシン10|めざめるパワー|
|~わざマシン11|にほんばれ|
|~わざマシン17|まもる|
|~わざマシン18|あまごい|
|~わざマシン19|ギガドレイン|
|~わざマシン21|やつあたり|
|~わざマシン23|アイアンテール|
|~わざマシン26|じしん|
|~わざマシン27|おんがえし|
|~わざマシン28|あなをほる|
|~わざマシン32|かげぶんしん|
|~わざマシン36|ヘドロばくだん|
|~わざマシン39|がんせきふうじ|
|~わざマシン41|いちゃもん|
|~わざマシン42|からげんき|
|~わざマシン43|ひみつのちから|
|~わざマシン44|ねむる|
|~わざマシン45|メロメロ|
|~わざマシン46|どろぼう|
|~わざマシン49|よこどり|
|~わざマシン58|こらえる|
|~わざマシン66|しっぺがえし|
|~わざマシン78|ゆうわく|
|~わざマシン79|あくのはどう|
|~わざマシン80|いわなだれ|
|~わざマシン82|ねごと|
|~わざマシン83|しぜんのめぐみ|
|~わざマシン84|どくづき|
|~わざマシン87|いばる|
|~わざマシン90|みがわり|
|~ひでんマシン04|かいりき|

**アーボが遺伝で覚えられるわざ [#jd24e9f2]
|遺伝わざ(タマゴわざ)|h
|おいうち|
|たたきつける|
|うらみ|
|ふくろだたき|
|どくどくのキバ|
|こわいかお|
|ポイズンテール|
|かなしばり|

**アーボが覚えられるおしえわざ [#t61e2daf]
|おしえわざ|赤|青|黄|緑|教えてもらえる場所|h
|~||||||
|~||||||
|~||||||
|~||||||
|~||||||
|~||||||
|~||||||
|~||||||
|~||||||
|~||||||
|~||||||

**アーボの出現場所 [#bd1df1cd]
-212ばんどうろノモセシティ側(ファイアレッドをダブルスロット)

**アーボのしんか [#y8d0fc6c]
''アーボ''(L22)→アーボック
ポケモン ダイヤモンド・パール・プラチナ攻略Wiki トップページに戻る