ZAPAnet総合情報局 > ポケモン ダイヤモンド・パール・プラチナ攻略Wiki > ウインディ の変更点

*ウインディ [#a7ec5d56]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓

**ウインディの種族データ [#j52f0276]

http://zapanet.info/pokemon/dp/icon/059.png

|~全国版ポケモンずかんNo.|59|
|~名前|ウインディ|
|~タイプ|ほのお|
|~とくせい|いかく または もらいび|
|~HP|90|
|~こうげき|110|
|~ぼうぎょ|80|
|~すばやさ|95|
|~とくこう|100|
|~とくぼう|80|
|~レア度|75|
|~経験値|213|
|~なつき値|70|
|~♀確率(%)|25|
|~タマゴタイプ|陸上|
|~経験値タイプ|5|

**ウインディがレベルアップでおぼえるわざ [#s397c21f]
|レベル|おぼえるわざ|h
|~Lv1|かみなりのキバ|
|~Lv1|かみつく|
|~Lv1|ほえる|
|~Lv1|ほのおのキバ|
|~Lv1|かぎわける|
|~Lv39|しんそく|

**ウインディを倒したときにもらえる努力値 [#p2337068]
|パラメータ|もらえる努力値|h
|~HP努力値|0|
|~こうげき努力値|2|
|~ぼうぎょ努力値|0|
|~すばやさ努力値|0|
|~とくこう努力値|0|
|~とくぼう努力値|0|

**ウインディがわざマシン、ひでんマシンで覚えられるわざ [#l8e89501]
|マシン|わざ|h
|~わざマシン05|ほえる|
|~わざマシン06|どくどく|
|~わざマシン10|めざめるパワー|
|~わざマシン11|にほんばれ|
|~わざマシン15|はかいこうせん|
|~わざマシン17|まもる|
|~わざマシン21|やつあたり|
|~わざマシン22|ソーラービーム|
|~わざマシン23|アイアンテール|
|~わざマシン27|おんがえし|
|~わざマシン28|あなをほる|
|~わざマシン32|かげぶんしん|
|~わざマシン35|かえんほうしゃ|
|~わざマシン38|だいもんじ|
|~わざマシン40|つばめがえし|
|~わざマシン42|からげんき|
|~わざマシン43|ひみつのちから|
|~わざマシン44|ねむる|
|~わざマシン45|メロメロ|
|~わざマシン46|どろぼう|
|~わざマシン50|オーバーヒート|
|~わざマシン58|こらえる|
|~わざマシン59|りゅうのはどう|
|~わざマシン61|おにび|
|~わざマシン68|ギガインパクト|
|~わざマシン78|ゆうわく|
|~わざマシン82|ねごと|
|~わざマシン83|しぜんのめぐみ|
|~わざマシン87|いばる|
|~わざマシン90|みがわり|
|~ひでんマシン04|かいりき|
|~ひでんマシン06|いわくだき|
|~ひでんマシン08|ロッククライム|

**ウインディが覚えられるおしえわざ [#b0d28f6e]
|おしえわざ|赤|青|黄|緑|教えてもらえる場所|h
|~いびき|2||4|2|キッサキシティ|
|~てだすけ|2||4|2|キッサキシティ|
|~スピードスター||2|2|4|キッサキシティ|
|~どろかけ|4|4|||サバイバルエリア|
|~アイアンヘッド|6||2||サバイバルエリア|
|~ねっぷう|4|2||2|サバイバルエリア|

**ウインディの出現場所 [#l663cd49]
-[[マイ]]の手持ち
-チャンピオンロード([[マイ]]の手持ち)

**ウインディのしんか [#r1f3ca14]
ガーディ(ほのおのいし)→''ウインディ''
ポケモン ダイヤモンド・パール・プラチナ攻略Wiki トップページに戻る