ZAPAnet総合情報局 > ポケモン ダイヤモンド・パール・プラチナ攻略Wiki > ロコン の変更点

*ロコン [#t6332b67]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓

**ロコンの種族データ [#r3769ac2]

http://zapanet.info/pokemon/dp/icon/037.png

|~全国版ポケモンずかんNo.|37|
|~名前|ロコン|
|~タイプ|ほのお|
|~とくせい|もらいび|
|~HP|38|
|~こうげき|41|
|~ぼうぎょ|40|
|~すばやさ|65|
|~とくこう|50|
|~とくぼう|65|
|~レア度|190|
|~経験値|63|
|~なつき値|70|
|~♀確率(%)|75|
|~タマゴタイプ|陸上|
|~経験値タイプ|3|

**ロコンがレベルアップでおぼえるわざ [#l0fb18a7]
|レベル|おぼえるわざ|h
|~Lv1|ひのこ|
|~Lv4|しっぽをふる|
|~Lv7|ほえる|
|~Lv11|でんこうせっか|
|~Lv14|おにび|
|~Lv17|あやしいひかり|
|~Lv21|ふういん|
|~Lv24|かえんほうしゃ|
|~Lv27|しんぴのまもり|
|~Lv31|しっぺがえし|
|~Lv34|ほのおのうず|
|~Lv37|ゆうわく|
|~Lv41|おんねん|
|~Lv44|じんつうりき|
|~Lv47|だいもんじ|

**ロコンを倒したときにもらえる努力値 [#p6e455bb]
|パラメータ|もらえる努力値|h
|~HP努力値|0|
|~こうげき努力値|0|
|~ぼうぎょ努力値|0|
|~すばやさ努力値|1|
|~とくこう努力値|0|
|~とくぼう努力値|0|

**ロコンがわざマシン、ひでんマシンで覚えられるわざ [#t776c3aa]
|マシン|わざ|h
|~わざマシン05|ほえる|
|~わざマシン06|どくどく|
|~わざマシン10|めざめるパワー|
|~わざマシン11|にほんばれ|
|~わざマシン17|まもる|
|~わざマシン20|しんぴのまもり|
|~わざマシン21|やつあたり|
|~わざマシン23|アイアンテール|
|~わざマシン27|おんがえし|
|~わざマシン28|あなをほる|
|~わざマシン32|かげぶんしん|
|~わざマシン35|かえんほうしゃ|
|~わざマシン38|だいもんじ|
|~わざマシン42|からげんき|
|~わざマシン43|ひみつのちから|
|~わざマシン44|ねむる|
|~わざマシン45|メロメロ|
|~わざマシン50|オーバーヒート|
|~わざマシン58|こらえる|
|~わざマシン61|おにび|
|~わざマシン66|しっぺがえし|
|~わざマシン77|じこあんじ|
|~わざマシン78|ゆうわく|
|~わざマシン79|あくのはどう|
|~わざマシン82|ねごと|
|~わざマシン83|しぜんのめぐみ|
|~わざマシン87|いばる|
|~わざマシン90|みがわり|

**ロコンが遺伝で覚えられるわざ [#s9b5ebf9]
|遺伝わざ(タマゴわざ)|h
|だましうち|
|さいみんじゅつ|
|じたばた|
|うらみ|
|かなしばり|
|とおぼえ|
|じこあんじ|
|ねっぷう|
|フレアドライブ|
|じんつうりき|
|エナジーボール|

**ロコンが覚えられるおしえわざ [#jb85fbc5]
|おしえわざ|赤|青|黄|緑|教えてもらえる場所|h
|~||||||
|~||||||
|~||||||
|~||||||
|~||||||
|~||||||
|~||||||
|~||||||
|~||||||
|~||||||
|~||||||
|~あやしいかぜ||6||2|212ばんどうろ|
|~しねんのずつき||4|4||212ばんどうろ|
|~いびき|2||4|2|キッサキシティ|
|~うらみ||||8|キッサキシティ|
|~スピードスター||2|2|4|キッサキシティ|
|~ねっぷう|4|2||2|サバイバルエリア|

**ロコンの出現場所 [#bad116f5]
-209ばんどうろ(リーフグリーンをダブルスロット)
-214ばんどうろ(リーフグリーンをダブルスロット)

**ロコンのしんか [#r9994de0]
''ロコン''(ほのおのいし)→キュウコン
ポケモン ダイヤモンド・パール・プラチナ攻略Wiki トップページに戻る