ZAPAnet総合情報局 > ポケモン ダイヤモンド・パール・プラチナ攻略Wiki > 場所別努力値一覧 の変更点

// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|、,a,bを使う
//・その他のルールは、テキスト整形のルールを表示するのリンクで確認

//ページ名をここに記述
*場所別努力値一覧 [#ae237813]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓

**説明 [#z3ccd31d]
 
-ポケモンを倒したときにもらえる努力値
-空白は0です
-ポケモンのすみかを確認するのにも使えます
-ポケモンによってはポケトレやダブルスロットを使わないと出てこないやつもいる。
-間違いがあったら訂正お願いします
-書いてないポケモンがいたらつけたしておいて下さい。努力値が分からなかったら空白のままでOKです。
-備考の備考
---ダイヤモンドのみ→ダイヤモンドにしか出現しない。
---パールのみ→パールにしか出現しない。
---ぜんこくずかん入手後→文字通り、ぜんこくずかんを入手してからでないと出現しない。
---○○をWスロット→DSのGBA差込口に○○GBA版ポケモンカートリッジを入れておかないと出現しない。ぜんこくずかん入手後のみ。
---FR→ファイアレッド
---LG→リーフグリーン
---[[ポケトレ]]使用→ポケトレを使用しないと出現しない。ぜんこくずかん入手後のみ。
---[[大量発生]]→[[テレビ]]番組やマサゴタウンのサポートキャラ妹から教えてもらえる、一定期間だけ出現するポケモン。ぜんこくずかん入手後のみ。
**ほかの関連ページ [#v6d17b25]
-[[努力値]]
-[[種族値]]
-[[個体値]]
-[[つよいポケモンを育てる]]
-[[ポケトレ]]
-[[ダブルスロット]]
-大量発生

**場所別努力値一覧 [#lb8cb2da]

***[[フタバタウン]] [#od799ae1]
|90|||||||||c
|ポケモン|出現場所|HP|こうげき|ぼうぎょ|とくこう|とくぼう|すばやさ|備考|h
|~コダック|水上||||1||||
|~ゴルダック|水上||||2||||
|~トサキント|釣り||1||||||
|~アズマオウ|釣り||2||||||
|~コイキング|釣り||||||1||
|~ギャラドス|釣り||2||||||

***[[201ばんどうろ]] [#b6cecbdc]
|90|||||||||c
|ポケモン|出現場所|HP|こうげき|ぼうぎょ|とくこう|とくぼう|すばやさ|備考|h
|~ビッパ|草むら|1|||||||
|~ムックル|草むら||||||1||
|~ガーディ|草むら||1|||||FRを[[Wスロット>ダブルスロット]]|
|~ニドラン♂|草むら||1|||||ポケトレ使用|
|~ニドラン♀|草むら|1||||||ポケトレ使用|
|~ドードー|草むら||1|||||大量発生|

***[[シンジこ]] [#ye51e4d5]
|90|||||||||c
|ポケモン|出現場所|HP|こうげき|ぼうぎょ|とくこう|とくぼう|すばやさ|備考|h
|~ビッパ|草むら|1|||||||
|~ムックル|草むら||||||1||
|~コダック|水上||||1||||
|~ゴルダック|水上||||2||||
|~コイキング|釣り||||||1||
|~ギャラドス|釣り||2||||||
|~トサキント|釣り||1||||||
|~アズマオウ|釣り||2||||||
|~アメタマ|草むら||||||1|大量発生|
|~ソーナンス|草むら|2||||||ポケトレ使用|
***[[202ばんどうろ]] [#v1d69f0a]
|90|||||||||c
|ポケモン|出現場所|HP|こうげき|ぼうぎょ|とくこう|とくぼう|すばやさ|備考|h
|~コリンク|草むら||1||||||
|~ビッパ|草むら|1|||||||
|~ムックル|草むら||||||1||
|~コロボーシ|草むら|||1|||||
|~オタチ|草むら||1|||||ポケトレ使用|
|~ジグザグマ|草むら||||||1|大量発生|

***[[203ばんどうろ]] [#hd3fd0de]
|90|||||||||c
|ポケモン|出現場所|HP|こうげき|ぼうぎょ|とくこう|とくぼう|すばやさ|備考|h
|~ビッパ|草むら|1|||||||
|~ムックル|草むら||||||1||
|~コリンク|草むら||1||||||
|~コロボーシ|草むら|||1|||||
|~ズバット|草むら||||||1||
|~ケーシィ|草むら||||1||||
|~ラルトス|草むら||||1|||ポケトレ使用|
|~キルリア|草むら||||2|||ポケトレ使用|
|~タネボー|草むら|||1||||ぜんこくずかん入手後|
|~コダック|水上||||1||||
|~ゴルダック|水上||||2||||
|~コイキング|釣り||||||1||
|~ギャラドス|釣り||2||||||
|~トサキント|釣り||1||||||
|~アズマオウ|釣り||2||||||
|~カラカラ|草むら|||1||||大量発生|

***[[クロガネゲート]] [#hf906142]
|90|||||||||c
|ポケモン|出現場所|HP|こうげき|ぼうぎょ|とくこう|とくぼう|すばやさ|備考|h
|~ズバット|洞窟、水上||||||1||
|~イシツブテ|洞窟|||1|||||
|~イワーク|洞窟|||1|||||
|~コダック|水上||||1||||
|~ゴルダック|水上||||2||||
|~コイキング|釣り||||||1||
|~ギャラドス|釣り||2||||||

***[[クロガネたんこう]] [#b7dc655b]
|90|||||||||c
|ポケモン|出現場所|HP|こうげき|ぼうぎょ|とくこう|とくぼう|すばやさ|備考|h
|~ズバット|洞窟||||||1||
|~イシツブテ|洞窟|||1|||||
|~イワーク|洞窟|||1|||||

***[[204ばんどうろ]]コトブキシティ側 [#c9b2c404]
|90|||||||||c
|ポケモン|出現場所|HP|こうげき|ぼうぎょ|とくこう|とくぼう|すばやさ|備考|h
|~ビッパ|草むら|1|||||||
|~ムックル|草むら||||||1||
|~コリンク|草むら||1||||||
|~コロボーシ|草むら|||1|||||
|~スボミー|草むら||||1||||
|~ズバット|草むら||||||1||
|~ラルトス|草むら||||1|||ポケトレ使用|
|~キルリア|草むら||||2|||ポケトレ使用|
|~キャタピー|草むら|1||||||FRを[[Wスロット>ダブルスロット]]|
|~ビードル|草むら||||||1|LGを[[Wスロット>ダブルスロット]]|
|~クヌギダマ|草むら|||1||||LG・Eを[[Wスロット>ダブルスロット]]|
|~トサキント|釣り||1||||||
|~アズマオウ|釣り||2||||||
|~コイキング|釣り||||||1||
|~ギャラドス|釣り||2||||||

***[[あれたぬけみち]] [#aeedb3e3]
|90|||||||||c
|ポケモン|出現場所|HP|こうげき|ぼうぎょ|とくこう|とくぼう|すばやさ|備考|h
|~ズバット|洞窟、水上||||||1||
|~イシツブテ|洞窟|||1|||||
|~コダック|水上||||1||||
|~ゴルダック|水上||||2||||
|~コイキング|釣り||||||1||
|~ギャラドス|釣り||2||||||

***[[204ばんどうろ]]ソノオタウン側 [#zd5b3159]
|90|||||||||c
|ポケモン|出現場所|HP|こうげき|ぼうぎょ|とくこう|とくぼう|すばやさ|備考|h
|~ビッパ|草むら|1|||||||
|~ムックル|草むら||||||1||
|~コリンク|草むら||1||||||
|~コロボーシ|草むら|||1||||昼以外に出現|
|~スボミー|草むら||||1||||
|~ズバット|草むら||||||1||
|~ヒマナッツ|草むら||||1|||ポケトレ使用|
|~キャタピー|草むら|1||||||FRを[[Wスロット>ダブルスロット]]|
|~ビードル|草むら||||||1|LGを[[Wスロット>ダブルスロット]]|
|~クヌギダマ|草むら|||1||||LG・Eを[[Wスロット>ダブルスロット]]|

***[[205ばんどうろ]]ソノオタウン側 [#q0d1d1cd]
|90|||||||||c
|ポケモン|出現場所|HP|こうげき|ぼうぎょ|とくこう|とくぼう|すばやさ|備考|h
|~ビッパ|草むら|1|||||||
|~ブイゼル|草むら||||||1||
|~カラナクシ|草むら|1|||||||
|~パチリス|草むら||||||1||
|~ハネッコ|草むら|||||1||ポケトレ使用|
|~メノクラゲ|水上|||||1|||
|~キャモメ|水上||||||1||
|~コイキング|釣り||||||1||
|~ギャラドス|釣り||2||||||

***[[205ばんどうろ]]ハクタイシティ側 [#q0d1d1cd]
|90|||||||||c
|ポケモン|出現場所|HP|こうげき|ぼうぎょ|とくこう|とくぼう|すばやさ|備考|h
|~ビッパ|草むら|1|||||||
|~ブイゼル|草むら||||||1||
|~カラナクシ|草むら|1|||||||
|~パチリス|草むら||||||1||
|~ヤドン|草むら|||||||パールのみ、ポケトレ使用|
|~コダック|水上||||1||||
|~ゴルダック|水上||||1||||
|~コイキング|釣り||||||1||
|~ギャラドス|釣り||2||||||
|~ドジョッチ|釣り|1|||||||
|~ナマズン|釣り|2|||||||
***[[たにまのはつでんしょ]] [#s54e672f]
|90|||||||||c
|ポケモン|出現場所|HP|こうげき|ぼうぎょ|とくこう|とくぼう|すばやさ|備考|h
|~ブイゼル|草むら||||||1||
|~カラナクシ|草むら|1|||||||
|~パチリス|草むら||||||1||
|~メリープ|草むら||||1|||ポケトレ使用|
|~エレキッド|草むら||||||1|FRを[[Wスロット>ダブルスロット]]|
|~メノクラゲ|水上|||||1|||
|~キャモメ|水上||||||1||
|~コイキング|釣り||||||1||
|~ギャラドス|釣り||2||||||
|~フワンテ|-|1||||||※|

-※毎週金曜日に1匹だけ現われる。捕まえたり倒したりしても次週にはまた出現する。
***[[ハクタイのもり]] [#w8230a98]
|90|||||||||c
|ポケモン|出現場所|HP|こうげき|ぼうぎょ|とくこう|とくぼう|すばやさ|備考|h
|~ケムッソ|草むら|1|||||||
|~マユルド|草むら|||2||||パール、プラチナ|
|~カラサリス|草むら|||2||||ダイヤモンド、プラチナ|
|~ドクケイル|草むら|||||3||パール、プラチナ|
|~アゲハント|草むら||||3|||ダイヤモンド、プラチナ|
|~ミミロル|草むら||||||1||
|~スボミー|草むら||||1||||
|~ムウマ|草むら|||||1||パールのみ|
|~ヤミカラス|草むら||||||1|ダイヤモンドのみ|
|~ツチニン|草むら|||1||||ポケトレ使用|
|~ナマケロ|草むら|1||||||大量発生|

***[[もりのようかん]] [#bc7cae8f]
|90|||||||||c
|ポケモン|出現場所|HP|こうげき|ぼうぎょ|とくこう|とくぼう|すばやさ|備考|h
|~ゴース|施設内||||1||||
|~ゴースト|施設内||||2||||
|~ゲンガー|5つ並んだ部屋の内&br;右から2番目の部屋||||3|||ダブルスロット|

***[[206ばんどうろ]] [#h621009f]
|90|||||||||c
|ポケモン|出現場所|HP|こうげき|ぼうぎょ|とくこう|とくぼう|すばやさ|備考|h
|~コロボーシ|草むら|||1|||||
|~コロトック|草むら||2||||||
|~イシツブテ|草むら|||1|||||
|~スカンプー|草むら||||||1|ダイヤモンドのみ|
|~ドーミラー|草むら|||1|||||
|~ポニータ|草むら||||||1||
|~グライガー|草むら|||1||||エメラルドを[[Wスロット>ダブルスロット]]|
|~ノズパス|草むら|||1||||大量発生|

***[[まよいのどうくつ]] [#w9084bc0]
|90|||||||||c
|ポケモン|出現場所|HP|こうげき|ぼうぎょ|とくこう|とくぼう|すばやさ|備考|h
|~ズバット|洞窟||||||1||
|~イシツブテ|洞窟|||1|||||
|~イワーク|洞窟|||1|||||
|~ドーミラー|洞窟|||1|||||
|~フカマル|洞窟(地下のみ)||1||||||

***[[207ばんどうろ]] [#c0b8787e]
|90|||||||||c
|ポケモン|出現場所|HP|こうげき|ぼうぎょ|とくこう|とくぼう|すばやさ|備考|h
|~コロボーシ|草むら|||1|||||
|~イシツブテ|草むら|||1|||||
|~ワンリキー|草むら||1||||||
|~ズバット|草むら||||||1||

***[[テンガンざん]](東〜西 通り道) [#x542739a]
|90|||||||||c
|ポケモン|出現場所|HP|こうげき|ぼうぎょ|とくこう|とくぼう|すばやさ|備考|h
|~ズバット|洞窟、水上||||||1||
|~イシツブテ|洞窟|||1|||||
|~ワンリキー|洞窟||1||||||
|~リーシャン|洞窟||||1||||
|~アサナン|洞窟||||||1||
|~ピィ|洞窟|||||1|||
|~ピッピ|洞窟|2|||||||
|~コイキング|釣り||||||1||
|~ギャラドス|釣り||2||||||

***[[208ばんどうろ]] [#s57172ad]
|90|||||||||c
|ポケモン|出現場所|HP|こうげき|ぼうぎょ|とくこう|とくぼう|すばやさ|備考|h
|~ビッパ|草むら|1|||||||
|~ビーダル|草むら||2||||||
|~ワンリキー|草むら||1||||||
|~ズバット|草むら||||||1|夜のみ|
|~アサナン|草むら||||||1||
|~コダック|草むら、水上||||1||||
|~コイキング|釣り||||||1||
|~ギャラドス|釣り||2||||||
|~ナマズン|釣り|2|||||||
|~バルキー|草むら||1|||||ポケトレ使用|
|~ノコッチ|草むら|1||||||大量発生|

***[[209ばんどうろ]] [#qc692061]
|90|||||||||c
|ポケモン|出現場所|HP|こうげき|ぼうぎょ|とくこう|とくぼう|すばやさ|備考|h
|~ムックル|草むら||||||1||
|~ムクバード|草むら||||||2||
|~ビーダル|草むら||2||||||
|~ズバット|草むら||||||1||
|~ゴース|草むら||||1||||
|~ウソハチ|草むら|||1||||パールのみ|
|~マネネ|草むら|||||1||ダイヤモンドのみ|
|~ラッキー|草むら|2|||||||
|~コイキング|釣り||||||1||
|~ギャラドス|釣り||2||||||
|~ケンタロス|草むら||1||||1|ポケトレ使用(ダイヤのみ)|
|~ミルタンク|草むら|||2||||ポケトレ使用(パールのみ)|
|~ロコン|草むら||||||1|LGを[[Wスロット>ダブルスロット]]|
***[[ロストタワー]] [#da02c28c]
|90|||||||||c
|ポケモン|出現場所|HP|こうげき|ぼうぎょ|とくこう|とくぼう|すばやさ|備考|h
|~ゴース|施設内||||1||||
|~ズバット|施設内||||||1||
|~ムウマ|施設内|||||1||パールのみ|
|~ヤミカラス|施設内||||||1|ダイヤモンドのみ|
|~ゴルバット|施設内||||||2||

***[[ズイのいせき]] [#k3a9d72a]
|90|||||||||c
|ポケモン|出現場所|HP|こうげき|ぼうぎょ|とくこう|とくぼう|すばやさ|備考|h
|~アンノーン|施設内||1||1||||

***[[210ばんどうろ]] ズイタウン側[#j2ce7c43]
|90|||||||||c
|ポケモン|出現場所|HP|こうげき|ぼうぎょ|とくこう|とくぼう|すばやさ|備考|h
|~コロトック|草むら||2||||||
|~イシツブテ|草むら|||1|||||
|~ポニータ|草むら||||||1||
|~ウソハチ|草むら|||1|||||
|~ラッキー|草むら|2|||||||
|~ケンタロス|草むら||1||||1|ポケトレ使用(ダイヤのみ)|
|~ミルタンク|草むら|||2||||ポケトレ使用(パールのみ)|

***[[210ばんどうろ]] カンナギタウン側 [#v3659629]
|90|||||||||c
|ポケモン|出現場所|HP|こうげき|ぼうぎょ|とくこう|とくぼう|すばやさ|備考|h
|~アサナン|草むら||||||1||
|~コダック|水上||||1||||
|~ゴルダック|水上||||2||||
|~コイキング|釣り||||||1||
|~ギャラドス|釣り||2||||||
|~タツベイ|草むら||2|||||ポケトレ使用(パールのみ)|
***[[211ばんどうろ]] [#e769f15e]
|90|||||||||c
|ポケモン|出現場所|HP|こうげき|ぼうぎょ|とくこう|とくぼう|すばやさ|備考|h
|~ビッパ|草むら|1|||||||
|~イシツブテ|草むら|||1|||||
|~ゴローン|草むら|||2|||||
|~ワンリキー|草むら||1||||||
|~ゴーリキー|草むら||2||||||
|~リーシャン|草むら||||1||||
|~ポニータ|草むら||||||1||
|~アサナン|草むら||||||1||
|~ホーホー|草むら|1|||||||
|~チルット|草むら|||||1||ポケトレ使用|
|~バルキー|草むら||1|||||ぜんこくずかん入手後|
|~ヒメグマ|草むら|||||||エメラルドを[[Wスロット>ダブルスロット]]|

***[[212ばんどうろ]] [#j0332245]
|90|||||||||c
|ポケモン|出現場所|HP|こうげき|ぼうぎょ|とくこう|とくぼう|すばやさ|備考|h
|~ビーダル|草むら||2||||||
|~コロトック|草むら||2||||||
|~ウパー|草むら|1|||||||
|~ロゼリア|草むら||||2||||
|~スボミー|草むら||||1||||
|~ムクバード|草むら||||||2||
|~コイキング|釣り||||||1||
|~ギャラドス|釣り||2||||||
|~ドジョッチ|釣り|1|||||||
|~ナマズン|釣り|2|||||||
|~ベトベター|草むら|1||||||ポケトレ使用|
|~アーボ|草むら||1|||||FRを[[Wスロット>ダブルスロット]]|
***[[ポケモンやしき]] じまんのうらにわ [#fae21bea]
|90|||||||||c
|ポケモン|出現場所|HP|こうげき|ぼうぎょ|とくこう|とくぼう|すばやさ|備考|h
|~ロゼリア|草むら||||2||||
|~ムクバード|草むら||||||2||
|~コロトック|草むら||2||||||
|~ピチュー|草むら||||||1||
|~ピカチュウ|草むら||||||2||
|~ピィ|草むら|||||1||ぜんこくずかん入手後|
|~ピッピ|草むら|2||||||ぜんこくずかん入手後|
|~ププリン|草むら|||||||ぜんこくずかん入手後|
|~プリン|草むら|2||||||ぜんこくずかん入手後|
|~ピンプク|草むら|1||||||ぜんこくずかん入手後|
|~ラッキー|草むら|2||||||ぜんこくずかん入手後|
|~ルリリ|草むら|1||||||ぜんこくずかん入手後|
|~マリル|草むら|2||||||ぜんこくずかん入手後|
|~ニャース|草むら||||||1|ぜんこくずかん入手後|
|~イーブイ|草むら|||||1||ぜんこくずかん入手後|
|~ウソハチ|草むら|||1||||ぜんこくずかん入手後|
|~マネネ|草むら||||||1|ぜんこくずかん入手後|
|~プラスル|草むら||||||1|ぜんこくずかん入手後|
|~マイナン|草むら||||||1|ぜんこくずかん入手後|
|~ポワルン|草むら|1||||||ぜんこくずかん入手後|
|~ポリゴン|草むら||||1|||ぜんこくずかん入手後|


-ここでぜんこくずかん入手後にでるポケモンは、ウラヤマと話していかないと出ない。詳しくは[[ポケモンやしき]]参照。

***[[ノモセシティ]] [#icdb917d]
|90|||||||||c
|ポケモン|出現場所|HP|こうげき|ぼうぎょ|とくこう|とくぼう|すばやさ|備考|h
|~コダック|水上||||1||||
|~ゴルダック|水上||||2||||
|~コイキング|釣り||||||1||
|~ギャラドス|釣り||2||||||

***[[ノモセだいしつげん]](サファリパーク) [#k5dc6801]
***[[213ばんどうろ]] [#ndc39bfc]
|90|||||||||c
|ポケモン|出現場所|HP|こうげき|ぼうぎょ|とくこう|とくぼう|すばやさ|備考|h
|~ブイゼル|草むら||||||1||
|~フローゼル|草むら||||||2||
|~カラナクシ|草むら|1|||||||
|~キャモメ|草むら、水上||||||1||
|~メノクラゲ|水上|||||1|||
|~ドククラゲ|水上|||||2|||
|~ペリッパー|水上|||2|||||
|~コイキング|釣り||||||1||
|~ギャラドス|釣り||2||||||
|~サメハダー|釣り||2|||||ぜんこくずかん入手後|
|~テッポウオ|釣り||||1||||
|~オクタン|釣り||1||1||||

***[[リッシこ]] [#f84729cf]
|90|||||||||c
|ポケモン|出現場所|HP|こうげき|ぼうぎょ|とくこう|とくぼう|すばやさ|備考|h
|~ヨルノズク|草むら|2|||||||
|~ムクバード|草むら||||||2||
|~ビーダル|草むら||2||||||
|~リーシャン|草むら||||||||
|~コダック|水上||||1||||
|~ゴルダック|水上||||2||||
|~コイキング|釣り||||||1||
|~ギャラドス|釣り||2||||||
|~トサキント|釣り||1||||||
|~アズマオウ|釣り||2||||||
|~ルナトーン|草むら|||2||||サファイアを[[Wスロット>ダブルスロット]]|
|~ベロリンガ|草むら|2||||||大量発生|

***[[リッシこのほとり]] [#v1c8f813]
|90|||||||||c
|ポケモン|出現場所|HP|こうげき|ぼうぎょ|とくこう|とくぼう|すばやさ|備考|h
|~ビーダル|草むら||1||||||
|~ムクバード|草むら||||||2||
|~イシツブテ|草むら|||1|||||
|~キリンリキ|草むら||||2||||
|~キャモメ|草むら、水上||||||1||
|~メノクラゲ|水上|||||1|||
|~ドククラゲ|水上|||||2|||
|~ペリッパー|水上|||2|||||
|~コイキング|釣り||||||1||
|~ギャラドス|釣り||2||||||
|~テッポウオ|釣り||||1||||
|~オクタン|釣り||1||1||||

***[[214ばんどうろ]] [#b34b7fa9]
|90|||||||||c
|ポケモン|出現場所|HP|こうげき|ぼうぎょ|とくこう|とくぼう|すばやさ|備考|h
|~ゴローン|草むら|||2|||||
|~コロトック|草むら||2||||||
|~ポニータ|草むら||||||1||
|~スカンプー|草むら||||||1|ダイヤモンドのみ|
|~キリンリキ|草むら||||2||||
|~グラエナ|草むら||2|||||ポケトレ(ダイヤのみ)|
|~ヘルガー|草むら||||2|||ポケトレ(パールのみ)|

***[[マニアトンネル]] [#a06543ff]
|90|||||||||c
|ポケモン|出現場所|HP|こうげき|ぼうぎょ|とくこう|とくぼう|すばやさ|備考|h
|~イシツブテ|洞窟|||1|||||
|~ヒポポタス|洞窟|||1|||||

***[[215ばんどうろ]] [#n445ff73]
|90|||||||||c
|ポケモン|出現場所|HP|こうげき|ぼうぎょ|とくこう|とくぼう|すばやさ|備考|h
|~イシツブテ|草むら|||1|||||
|~ケーシィ|草むら||||1||||
|~ユンゲラー|草むら||||2||||
|~ポニータ|草むら||||||1||
|~コロトック|草むら||2||||||
***[[カンナギタウン]] [#l6012589]
|90|||||||||c
|ポケモン|出現場所|HP|こうげき|ぼうぎょ|とくこう|とくぼう|すばやさ|備考|h
|~コイキング|釣り||||||1||
|~ギャラドス|釣り||2||||||
|~ドジョッチ|釣り|1|||||||
|~ナマズン|釣り|2|||||||
|~ヘイガニ|釣り||1|||||ぜんこくずかん入手後|
|~シザリガー|釣り||2|||||ぜんこくずかん入手後|

***[[タタラせいてつじょ]] [#fc8ff957]
|90|||||||||c
|ポケモン|出現場所|HP|こうげき|ぼうぎょ|とくこう|とくぼう|すばやさ|備考|h
|~メノクラゲ|水上|||||1|||
|~キャモメ|水上||||||1||
|~コイキング|釣り||||||1||
|~ギャラドス|釣り||2||||||
|~コイル|草むら||||||||

***[[こうてつじま]] [#c06a70d5]
|90|||||||||c
|ポケモン|出現場所|HP|こうげき|ぼうぎょ|とくこう|とくぼう|すばやさ|備考|h
|~ゴルバット|洞窟内||||||2||
|~ゴローン|洞窟内|||2|||||
|~イワーク|洞窟|||1|||||
|~ハガネール|洞窟内|||2|||||

***[[テンガンざん]](ハクタイ・カンナギ間〜キッサキ) [#j348fc38]
|90|||||||||c
|ポケモン|出現場所|HP|こうげき|ぼうぎょ|とくこう|とくぼう|すばやさ|備考|h
|~ズバット|洞窟、水上||||||1||
|~ゴルバット|洞窟内、水上||||||2||
|~イシツブテ|洞窟|||1|||||
|~ゴローン|洞窟内|||2|||||
|~ワンリキー|洞窟||1||||||
|~ゴーリキー|洞窟||2||||||
|~リーシャン|洞窟||||1||||
|~アサナン|洞窟||||||1||
|~ピィ|洞窟|||||1|||
|~ピッピ|洞窟|2|||||||
|~コイキング|釣り||||||1||
|~ギャラドス|釣り||2||||||
|~ヒンバス|釣り||||||1|釣れるポイントが決まっている|

***[[216ばんどうろ]] [#q02f7fb1]
|90|||||||||c
|ポケモン|出現場所|HP|こうげき|ぼうぎょ|とくこう|とくぼう|すばやさ|備考|h
|~ユキカブリ|草むら||1||||||
|~ニューラ|草むら||||||1||
|~ゴーリキー|草むら||2||||||
|~チャーレム|草むら||||||2||

***[[217ばんどうろ]] [#x23ca7d2]
|90|||||||||c
|ポケモン|出現場所|HP|こうげき|ぼうぎょ|とくこう|とくぼう|すばやさ|備考|h
|~ユキカブリ|草むら||1||||||
|~ニューラ|草むら||||||1||
|~ゴーリキー|草むら||2||||||
|~チャーレム|草むら||||||2||

***[[エイチこ]] [#s4d82ca6]
|90|||||||||c
|ポケモン|出現場所|HP|こうげき|ぼうぎょ|とくこう|とくぼう|すばやさ|備考|h
|~コダック|水上||||1||||
|~ゴルダック|水上||||2||||
|~コイキング|釣り||||||1||
|~ギャラドス|釣り||2||||||
|~トサキント|釣り||1||||||
|~アズマオウ|釣り||2||||||
|~ムチュール|草むら||||1|||大量発生|

***[[218ばんどうろ]] [#t750b880]
|90|||||||||c
|ポケモン|出現場所|HP|こうげき|ぼうぎょ|とくこう|とくぼう|すばやさ|備考|h
|~フローゼル|草むら||||||2||
|~カラナクシ|草むら|1|||||||
|~トリトドン|草むら|2|||||||
|~キャモメ|草むら||||||1||
|~ニャルマー|草むら||||||1|パールのみ|
|~メタモン|草むら|1||||||ポケトレ使用|
|~メノクラゲ|水上|||||1|||
|~ドククラゲ|水上|||||2|||
|~ペリッパー|水上|||2|||||
|~コイキング|釣り||||||1||
|~ギャラドス|釣り||2||||||
|~ケイコウオ|釣り||||||1||
|~ネオラント|釣り||||||2||

***[[219ばんどうろ]] [#mdff2d76]
|90|||||||||c
|ポケモン|出現場所|HP|こうげき|ぼうぎょ|とくこう|とくぼう|すばやさ|備考|h
|~メノクラゲ|水上|||||1|||
|~ドククラゲ|水上|||||2|||
|~ペリッパー|水上|||2|||||
|~コイキング|釣り||||||1||
|~ギャラドス|釣り||2||||||

***[[220ばんすいどう]] [#m5724694]
|90|||||||||c
|ポケモン|出現場所|HP|こうげき|ぼうぎょ|とくこう|とくぼう|すばやさ|備考|h
|~メノクラゲ|水上|||||1|||
|~ドククラゲ|水上|||||2|||
|~ペリッパー|水上|||2|||||
|~コイキング|釣り||||||1||
|~ギャラドス|釣り||2||||||
|~ケイコウオ|釣り||||||1||
|~ネオラント|釣り||||||2||
|~チョンチー|釣り|1|||||||
|~ランターン|釣り|2|||||||

***[[221ばんどうろ]] [#r6693bf1]
|90|||||||||c
|ポケモン|出現場所|HP|こうげき|ぼうぎょ|とくこう|とくぼう|すばやさ|備考|h
|~フローゼル|草むら||||||2||
|~カラナクシ|草むら|1|||||||
|~トリトドン|草むら|2|||||||
|~ロゼリア|草むら||||2||||
|~ウソッキー|草むら|||2||||パールのみ|
|~スカンプー|草むら||||||1|ダイヤのみ|
|~スカタンク|草むら|2||||||ダイヤのみ|
|~ニドリーナ|草むら|2||||||ポケトレ(パールは低確率)|
|~ニドリーノ|草むら||2|||||ポケトレ(ダイヤは低確率)|
|~キャモメ|草むら||||||1||
|~ペリッパー|水上|||2|||||
|~メノクラゲ|水上|||||1|||
|~ドククラゲ|水上|||||2|||
|~コイキング|釣り||||||1||
|~ギャラドス|釣り||2||||||

***[[テンガンざん]](クロガネ・ヨスガ間〜ハクタイ・カンナギ間) [#ff09a172]
|90|||||||||c
|ポケモン|出現場所|HP|こうげき|ぼうぎょ|とくこう|とくぼう|すばやさ|備考|h
|~ズバット|洞窟||||||1||
|~ゴルバット|洞窟||||||2||
|~イシツブテ|洞窟|||1|||||
|~ゴローン|洞窟|||2|||||
|~ドーミラー|洞窟|||1|||||
|~ドータクン|洞窟|||1||1|||
|~ワンリキー|洞窟||1||||||
|~ゴーリキー|洞窟||2||||||
|~リーシャン|洞窟||||1||||
|~アサナン|洞窟||||||1||
|~チャーレム|洞窟||||||2||
|~ピッピ|洞窟|2|||||||

***[[テンガンざん]]([[やりのはしら]]への道) [#n3a88522]
|90|||||||||c
|ポケモン|出現場所|HP|こうげき|ぼうぎょ|とくこう|とくぼう|すばやさ|備考|h
|~ユキカブリ|草むら||1||||||
|~ユキノオー|草むら||1||1||||
|~リーシャン|草むら||||||||
|~チリーン|草むら||||||||
|~ドゴーム|草むら|||||||ポケトレ使用|
|~ズバット|洞窟||||||1||
|~ゴルバット|洞窟||||||2||
|~イシツブテ|洞窟|||1|||||
|~ゴローン|洞窟|||2|||||
|~ドーミラー|洞窟|||1|||||
|~ドータクン|洞窟|||1||1|||
|~ゴーリキー|洞窟、草むら||2||||||
|~リーシャン|洞窟、草むら||||1||||
|~チャーレム|洞窟、草むら||||||2||
|~ピッピ|洞窟|2|||||||
|~ピィ|洞窟|1|||||||
***[[222ばんどうろ]] [#efd9a0dd]
|90|||||||||c
|ポケモン|出現場所|HP|こうげき|ぼうぎょ|とくこう|とくぼう|すばやさ|備考|h
|~フローゼル|草むら||||||2||
|~トリトドン|草むら|2|||||||
|~キャモメ|草むら||||||1||
|~バリヤード|草むら|||||2||ダイヤモンドのみ|
|~ニャルマー|草むら||||||1|パールのみ|
|~ブニャット|草むら||||||2|パールのみ|
|~モココ|草むら||||2|||ポケトレ使用|
|~メノクラゲ|水上|||||1|||
|~ドククラゲ|水上|||||2|||
|~ペリッパー|水上|||2|||||
|~コイキング|釣り||||||1||
