TOP
| タイプ | ダメージ(倍) |
| ●ノーマル | 1 |
| ●かくとう | 1/4 |
| ●どく | 1 |
| ●じめん | 0 |
| ●ひこう | 2 |
| ●むし | 1/2 |
| ●いわ | 4 |
| ●ゴースト | 1 |
| ●はがね | 1 |
| ●ほのお | 2 |
| ●みず | 1 |
| ●でんき | 2 |
| ●くさ | 1/4 |
| ●こおり | 2 |
| ●エスパー | 1 |
| ●ドラゴン | 1 |
| ●あく | 1 |
バタフリーがレベルアップでおぼえるわざ †
| レベル | 覚えるわざ | 威力 | 命中 | PP | タイプ | 分類 |
| Lv1 | ねんりき | 50 | 100 | 25 | ●エスパー | ◎特殊 |
| Lv10 | ねんりき | 50 | 100 | 25 | ●エスパー | ◎特殊 |
| Lv12 | どくのこな | - | 75 | 35 | ●どく | ◇変化 |
| Lv12 | しびれごな | - | 75 | 30 | ●くさ | ◇変化 |
| Lv12 | ねむりごな | - | 75 | 15 | ●くさ | ◇変化 |
| Lv16 | かぜおこし | 40 | 100 | 35 | ●ひこう | ◎特殊 |
| Lv18 | ちょうおんぱ | - | 55 | 20 | ●ノーマル | ◇変化 |
| Lv22 | ふきとばし | - | 100 | 20 | ●ノーマル | ◇変化 |
| Lv24 | サイケこうせん | 65 | 100 | 20 | ●エスパー | ◎特殊 |
| Lv28 | ぎんいろのかぜ | 60 | 100 | 5 | ●むし | ◎特殊 |
| Lv30 | おいかぜ | - | - | 30 | ●ひこう | ◇変化 |
| Lv34 | しんぴのまもり | - | - | 25 | ●ノーマル | ◇変化 |
| Lv36 | ゆうわく | - | 100 | 20 | ●ノーマル | ◇変化 |
| Lv40 | むしのさざめき | 90 | 100 | 10 | ●むし | ◎特殊 |
| マシン | わざ | 威力 | 命中 | PP | タイプ | 分類 |
| No.06 | どくどく | - | 85 | 10 | ●どく | ◇変化 |
| No.10 | めざめるパワー | - | 100 | 15 | (●ノーマル) | ◎特殊 |
| No.11 | にほんばれ | - | - | 5 | ●ほのお | ◇変化 |
| No.15 | はかいこうせん | 150 | 90 | 5 | ●ノーマル | ◎特殊 |
| No.17 | まもる | - | - | 10 | ●ノーマル | ◇変化 |
| No.18 | あまごい | - | - | 5 | ●みず | ◇変化 |
| No.19 | ギガドレイン | 60 | 100 | 10 | ●くさ | ◎特殊 |
| No.20 | しんぴのまもり | - | - | 25 | ●ノーマル | ◇変化 |
| No.21 | やつあたり | - | 100 | 20 | ●ノーマル | ☆物理 |
| No.22 | ソーラービーム | 120 | 100 | 10 | ●くさ | ◎特殊 |
| No.27 | おんがえし | - | 100 | 20 | ●ノーマル | ☆物理 |
| No.29 | サイコキネシス | 90 | 100 | 10 | ●エスパー | ◎特殊 |
| No.30 | シャドーボール | 80 | 100 | 15 | ●ゴースト | ◎特殊 |
| No.32 | かげぶんしん | - | - | 15 | ●ノーマル | ◇変化 |
| No.40 | つばめがえし | 60 | - | 20 | ●ひこう | ☆物理 |
| No.42 | からげんき | 70 | 100 | 20 | ●ノーマル | ☆物理 |
| No.43 | ひみつのちから | 70 | 100 | 20 | ●ノーマル | ☆物理 |
| No.44 | ねむる | - | - | 10 | ●エスパー | ◇変化 |
| No.45 | メロメロ | - | 100 | 15 | ●ノーマル | ◇変化 |
| No.46 | どろぼう | 40 | 100 | 10 | ●あく | ☆物理 |
| No.48 | スキルスワップ | - | - | 10 | ●エスパー | ◇変化 |
| No.51 | はねやすめ | - | - | 10 | ●ひこう | ◇変化 |
| No.53 | エナジーボール | 80 | 100 | 10 | ●くさ | ◎特殊 |
| No.58 | こらえる | - | - | 10 | ●ノーマル | ◇変化 |
| No.62 | ぎんいろのかぜ | 60 | 100 | 5 | ●むし | ◎特殊 |
| No.68 | ギガインパクト | 150 | 90 | 5 | ●ノーマル | ☆物理 |
| No.70 | フラッシュ | - | 100 | 20 | ●ノーマル | ◇変化 |
| No.77 | じこあんじ | - | - | 10 | ●ノーマル | ◇変化 |
| No.78 | ゆうわく | - | 100 | 20 | ●ノーマル | ◇変化 |
| No.82 | ねごと | - | - | 10 | ●ノーマル | ◇変化 |
| No.83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | 15 | (●ノーマル) | ☆物理 |
| No.85 | ゆめくい | 100 | 100 | 15 | ●エスパー | ◎特殊 |
| No.87 | いばる | - | 90 | 15 | ●ノーマル | ◇変化 |
| No.89 | とんぼがえり | 70 | 100 | 20 | ●むし | ☆物理 |
| No.90 | みがわり | - | - | 10 | ●ノーマル | ◇変化 |
| 教えてもらえる場所 | おしえわざ | 威力 | 命中 | PP | タイプ | 分類 |
| バトルフロンティア(左) | むしくい | 60 | 100 | 20 | ●むし | ☆物理 |
| あやしいかぜ | 60 | 100 | 5 | ●ゴースト | ◎特殊 |
| エアカッター | 55 | 95 | 25 | ●ひこう | ◎特殊 |
| バトルフロンティア(右下) | いびき | 40 | 100 | 15 | ●ノーマル | ◎特殊 |
| いとをはく | - | 95 | 40 | ●むし | ◇変化 |
| スピードスター | 60 | - | 20 | ●ノーマル | ◎特殊 |
| おいかぜ | - | - | 30 | ●ひこう | ◇変化 |
| バトルフロンティア(右上) | シグナルビーム | 75 | 100 | 15 | ●むし | ◎特殊 |
| たつまき | 40 | 100 | 20 | ●ドラゴン | ◎特殊 |
- 虫捕り大会
- 47ばんどうろ(ずつき/ハートゴールドのみ)
- ウバメのもり(ずつき/ハートゴールドのみ)
- 2ばんどうろ(朝・昼/ハートゴールドのみ)
- トキワのもり(朝/ハートゴールドのみ)
- トランセルを進化
- 虫捕り大会で捕まえる
- 野生ポケモンを捕まえる(ハートゴールドのみ)
キャタピー―(L7)→トランセル―(L10)→バタフリー