ZAPAnet総合情報局 > ポケモン ブラック・ホワイト攻略Wiki > イッシュ版ポケモンずかんNo.000〜050 の変更点

// nocache
// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、または+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[]]、[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|、または,a,bを使う
//・改行は、&br;か行末に~を使う
//・その他のルールは、テキスト整形のルールを表示するのリンクで確認

//ページ名をここに記述
*イッシュ版ポケモンずかんNo.000〜050 [#x36c1668]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓
// ポケットモンスターブラック・ホワイト の イッシュ版ポケモンずかんNo.000〜050 を編集するページです。

**イッシュ版ポケモンずかん [#zb91683c]
-&pgid(,イッシュ版ポケモンずかん);
--&pgid(,イッシュ版ポケモンずかんNo.000〜050);
--イッシュ版ポケモンずかんNo.000〜050
--&pgid(,イッシュ版ポケモンずかんNo.051〜100);
--&pgid(,イッシュ版ポケモンずかんNo.101〜150);
--&pgid(,イッシュ版ポケモンずかんNo.151〜155);

||70|||||||||||||||c
|No.|名前|HP|こう&br;げき|ぼう&br;ぎょ|すば&br;やさ|とく&br;こう|とく&br;ぼう|レア度|経験値|なつき値|♀確率&br;(%)|タイプ|特性|孵化&br;必要歩数|タマゴ&br;タイプ|h
|No.|名前|HP|こう&br;げき|ぼう&br;ぎょ|すば&br;やさ|とく&br;こう|とく&br;ぼう|レア度|経験値|なつき値|♀確率&br;(%)|タイプ|特性|孵化&br;必要歩数|タマゴ&br;タイプ|f
|No.|名前|HP|攻撃|防御|素早さ|特攻|特防|レア度|経験値|なつき値|♀確率&br;(%)|タイプ|特性|孵化&br;必要歩数|タマゴ&br;タイプ|h
|No.|名前|HP|攻撃|防御|素早さ|特攻|特防|レア度|経験値|なつき値|♀確率&br;(%)|タイプ|特性|孵化&br;必要歩数|タマゴ&br;タイプ|f
|~000|[[ビクティニ]]|100|100|100|100|100|100|||||ほのお/&br;エスパー|しょうりのほし|||
|~001|[[ツタージャ]]|45|45|55|63|45|55|||||くさ|しんりょく|||
|~002|[[ジャノビー]]|60|60|75|83|60|75|||||くさ|しんりょく|||
|~003|[[ジャローダ]]|75|75|95|113|75|95|||||くさ|しんりょく|||
|~004|[[ポカブ]]|65|63|45|45|45|45|||||ほのお|もうか|||
|~005|[[チャオブー]]|90|93|55|55|70|55|||||ほのお/&br;かくとう|もうか|||
|~006|[[エンブオー]]|110|123|65|65|100|65|||||ほのお/&br;かくとう|もうか|||
|~007|[[ミジュマル]]|55|55|45|45|63|45|||||みず|げきりゅう|||
|~008|[[フタチマル]]|75|75|60|60|83|60|||||みず|げきりゅう|||
|~009|[[ダイケンキ]]|95|100|85|70|108|70|||||みず|げきりゅう|||
|~010|[[ミネズミ]]|45|55|39|42|35|39|||||ノーマル|するどいめ&br;or&br;にげあし|||
|~011|[[ミルホッグ]]|60|85|69|77|60|69|||||ノーマル|はっこう|||
|~012|[[ヨーテリー]]|45|60|45|55|25|45|||||ノーマル|ものひろい&br;or&br;やるき|||
|~013|[[ハーデリア]]|65|80|65|60|35|65|||||ノーマル|いかく&br;or&br;すなかき|||
|~014|[[ムーランド]]|85|100|90|80|45|90|||||ノーマル|いかく&br;or&br;すなかき|||
|~015|[[チョロネコ]]|41|50|37|66|50|37|||||あく|じゅうなん&br;or&br;かるわざ|||
|~016|[[レパルダス]]|64|88|50|106|88|50|||||あく|じゅうなん&br;or&br;かるわざ|||
|~017|[[ヤナップ]]|50|53|48|64|53|48|||||くさ|くいしんぼう|||
|~018|[[ヤナッキー]]|75|98|63|101|98|63|||||||||
|~019|[[バオップ]]|50|53|48|64|53|48|||||ほのお|くいしんぼう|||
|~020|[[バオッキー]]|75|98|63|101|98|63|||||||||
|~021|[[ヒヤップ]]|50|53|48|64|53|48|||||みず|くいしんぼう|||
|~022|[[ヒヤッキー]]|75|98|63|101|98|63|||||||||
|~023|[[ムンナ]]|76|25|45|24|67|55|||||エスパー|よちむ&br;or&br;シンクロ|||
|~024|[[ムシャーナ]]|116|55|85|29|107|95|||||エスパー|よちむ&br;or&br;シンクロ|||
|~025|[[マメパト]]|50|55|50|43|36|30|||||ノーマル/&br;ひこう|きょううん&br;or&br;はとむね|||
|~026|[[ハトーポー]]|62|77|62|65|50|42|||||ノーマル/&br;ひこう|きょううん&br;or&br;はとむね|||
|~026|[[ハトーボー]]|62|77|62|65|50|42|||||ノーマル/&br;ひこう|きょううん&br;or&br;はとむね|||
|~027|[[ケンホロウ]]|80|105|80|93|65|55|||||||||
|~028|[[シママ]]|45|60|32|76|50|32|||||でんき|でんきエンジン&br;or&br;ひらいしん|||
|~029|[[ゼブライカ]]|75|100|63|116|80|63|||||でんき|でんきエンジン&br;or&br;ひらいしん|||
|~030|[[ダンゴロ]]|55|75|85|15|25|25|||||いわ|がんじょう|||
|~031|[[ガントル]]|70|105|105|20|50|40|||||いわ|がんじょう|||
|~032|[[ギガイアス]]|85|135|130|25|60|70|||||いわ|がんじょう|||
|~033|[[コロモリ]]|55|45|43|72|55|43|||||エスパー/&br;ひこう|てんねん&br;or&br;ぶきよう|||
|~034|[[ココロモリ]]|67|57|55|114|77|55|||||エスパー/&br;ひこう|てんねん&br;または&br;ぶきよう|||
|~035|[[モグリュー]]|60|85|40|68|30|45|||||じめん|すなかき|||
|~036|[[ドリュウズ]]|110|135|60|88|50|65|||||じめん/はがね|すなかき|||
|~037|[[タブンネ]]|103|60|86|50|60|86|||||ノーマル|いやしのこころ&br;or&br;さいせいりょく|||
|~038|[[ドッコラー]]|75|80|55|35|25|35|||||かくとう|こんじょう&br;or&br;ちからずく|||
|~039|[[ドテッコツ]]|85|105|85|40|40|50|||||かくとう|こんじょう|||
|~040|[[ロープシン]]|105|140|95|45|55|65|||||||||
|~040|[[ローブシン]]|105|140|95|45|55|65|||||||||
|~041|[[オタマロ]]|50|50|40|64|50|40|||||みず|うるおいボディ&br;or&br;すいすい|||
|~042|[[ガマガル]]|75|65|55|69|65|55|||||みず|うるおいボディ&br;or&br;すいすい|||
|~043|[[ガマゲロゲ]]|105|85|75|74|85|75|||||||||
|~044|[[ナゲキ]]|120|100|85|45|30|85|||||かくとう|せいしんりょく|||
|~045|[[ダゲキ]]|75|125|75|85|30|75|||||かくとう|せいしんりょく|||
|~046|[[クルミル]]|45|53|70|42|40|60|||||むし/&br;くさ|リーフガード&br;or&br;むしのしらせ|||
|~047|[[クルマユ]]|55|63|90|42|50|80|||||むし/&br;くさ|リーフガード|||
|~048|[[ハハコモリ]]|75|103|80|92|70|70|||||||||
|~049|[[フシデ]]|30|45|59|57|30|39|||||むし/&br;どく|どくのとげ&br;or&br;むしのしらせ|||
|~050|[[ホイーガ]]|40|55|99|47|40|79|||||むし/&br;どく|どくのとげ|||
ポケモン ブラック・ホワイト攻略Wiki トップページに戻る