ZAPAnet総合情報局 > ポケモン ブラック・ホワイト攻略Wiki > HP種族値ランキング の変更点

// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、または+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[]]、[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|、または,a,bを使う
//・改行は、&br;か行末に~を使う
//・その他のルールは、テキスト整形のルールを表示するのリンクで確認

//ページ名をここに記述
*HP種族値ランキング [#id11464e]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓
 ポケットモンスターブラック・ホワイト の HP種族値ランキング を編集するページです。

**HP種族値ランキング [#q1fe4ca2]
||||BGCOLOR(red):COLOR(white):||||||||c
|順位|No.|名前|HP|こうげき|ぼうぎょ|すばやさ|とくこう|とくぼう|総合|タイプ|h
|1|~242|ハピナス|~255|10|10|55|75|135|540|ノーマル|
|2|~113|ラッキー|~250|5|5|50|35|105|450|ノーマル|
|3|~202|ソーナンス|~190|33|58|33|33|58|405|エスパー|
|4|~321|ホエルオー|~170|90|45|60|90|45|500|みず|
|5|~143|カビゴン|~160|110|65|30|65|110|540|ノーマル|
|6|~289|ケッキング|~150|160|100|100|95|65|670|ノーマル|
|~|~426|フワライド|~150|80|44|80|90|54|498|ゴースト/ひこう|
|8|~487|ギラティナ|~150|100|120|90|100|120|680|ゴースト/ドラゴン|
|9|~297|ハリテヤマ|~144|120|60|50|40|60|474|かくとう|
|10|~40|プクリン|~140|70|45|45|75|50|425|ノーマル|
|11|~446|ゴンベ|~135|85|40|5|40|85|390|ノーマル|
|12|~131|ラプラス|~130|85|80|60|85|95|535|みず/こおり|
|~|~134|シャワーズ|~130|65|60|65|110|95|525|みず|
|~|~320|ホエルコ|~130|70|35|60|70|35|400|みず|
|15|~171|ランターン|~125|58|58|67|76|76|460|みず/でんき|
|16|~488|クレセリア|~120|70|120|85|75|130|600|エスパー|
|~|~493|アルセウス|~120|120|120|120|120|120|720|ノーマル|
|18|~39|プリン|~115|45|20|20|45|25|270|ノーマル|
|~|~244|エンテイ|~115|115|85|100|90|75|580|ほのお|
|~|~464|ドサイドン|~115|140|130|40|55|55|535|じめん/いわ|
|21|~423|トリトドン|~111|83|68|39|92|82|475|みず/じめん|
|22|~340|ナマズン|~110|78|73|60|76|71|468|みず/じめん|
|~|~365|トドゼルガ|~110|80|90|65|95|90|530|こおり/みず|
|~|~463|ベロベルト|~110|85|95|50|80|95|515|ノーマル|
|~|~473|マンムー|~110|130|80|80|70|60|530|こおり/じめん|
|~|~486|レジギガス|~110|160|110|100|80|110|670|ノーマル|
|27|~445|ガブリアス|~108|130|95|102|80|85|600|ドラゴン/じめん|
|~|~450|カバルドン|~108|112|118|47|68|72|525|じめん|
|29|~150|ミュウツー|~106|110|90|130|154|90|680|エスパー|
|~|~249|ルギア|~106|90|130|110|90|154|680|エスパー/ひこう|
|~|~250|ホウオウ|~106|130|90|90|110|154|680|ほのお/ひこう|
|32|~89|ベトベトン|~105|105|75|50|65|100|500|どく|
|~|~112|サイドン|~105|130|120|40|45|45|485|じめん/いわ|
|~|~115|ガルーラ|~105|95|80|90|40|80|490|ノーマル|
|~|~384|レックウザ|~105|150|90|95|150|90|680|ドラゴン/ひこう|
|36|~295|バクオング|~104|91|63|68|91|63|480|ノーマル|
|37|~435|スカタンク|~103|93|67|84|71|61|479|どく/あく|
|38|~151|ミュウ|~100|100|100|100|100|100|600|エスパー|
|~|~164|ヨルノズク|~100|50|50|70|76|96|442|ノーマル/ひこう|
|~|~184|マリルリ|~100|50|80|50|50|80|410|みず|
|~|~206|ノコッチ|~100|70|70|45|65|65|415|ノーマル|
|~|~221|イノムー|~100|100|80|50|60|60|450|こおり/じめん|
|~|~245|スイクン|~100|75|115|85|90|115|580|みず|
|~|~248|バンギラス|~100|134|110|61|95|100|600|いわ/あく|
|~|~251|セレビィ|~100|100|100|100|100|100|600|エスパー/くさ|
|~|~260|ラグラージ|~100|110|90|60|85|90|535|みず/じめん|
|~|~317|マルノーム|~100|73|83|55|73|83|467|どく|
|~|~369|ジーランス|~100|90|130|55|45|65|485|みず/いわ|
|~|~382|カイオーガ|~100|100|90|90|150|140|670|みず|
|~|~383|グラードン|~100|150|140|90|100|90|670|じめん|
|~|~385|ジラーチ|~100|100|100|100|100|100|600|はがね/エスパー|
|~|~430|ドンカラス|~100|125|52|71|105|52|505|あく/ひこう|
|~|~440|ピンプク|~100|5|5|30|15|65|220|ノーマル|
|~|~465|モジャンボ|~100|100|125|50|110|50|535|くさ|
|~|~483|ディアルガ|~100|120|120|90|150|100|680|はがね/ドラゴン|
|~|~490|マナフィ|~100|100|100|100|100|100|600|みず|
|~|~492|シェイミ|~100|100|100|100|100|100|600|くさ|
|58|~357|トロピウス|~99|68|83|51|72|87|460|くさ/ひこう|
|59|~409|ラムパルド|~97|165|60|58|65|50|495|いわ|
|60|~36|ピクシー|~95|70|73|60|85|90|473|ノーマル|
|~|~80|ヤドラン|~95|75|110|30|100|80|490|みず/エスパー|
|~|~103|ナッシー|~95|95|85|55|125|65|520|くさ/エスパー|
|~|~130|ギャラドス|~95|125|79|81|60|100|540|みず/ひこう|
|~|~195|ヌオー|~95|85|85|35|65|65|430|みず/じめん|
|~|~197|ブラッキー|~95|65|110|65|60|130|525|あく|
|~|~199|ヤドキング|~95|75|80|30|100|110|490|みず/エスパー|
|~|~241|ミルタンク|~95|80|105|100|40|70|490|ノーマル|
|~|~350|ミロカロス|~95|60|79|81|100|125|540|みず|
|~|~360|ソーナノ|~95|23|48|23|23|48|260|エスパー|
|~|~373|ボーマンダ|~95|135|80|100|110|80|600|ドラゴン/ひこう|
|~|~389|ドダイトス|~95|109|105|56|75|85|525|くさ/じめん|
|72|~149|カイリュー|~91|134|95|80|100|100|600|ドラゴン/ひこう|
|~|~485|ヒードラン|~91|90|106|77|130|106|600|ほのお/はがね|
|74|~31|ニドクイン|~90|82|87|76|75|85|495|どく/じめん|
|~|~59|ウインディ|~90|110|80|95|100|80|555|ほのお|
|~|~62|ニョロボン|~90|85|95|70|70|90|500|みず/かくとう|
|~|~68|カイリキー|~90|130|80|55|65|85|505|かくとう|
|~|~79|ヤドン|~90|65|65|15|40|40|315|みず/エスパー|
|~|~87|ジュゴン|~90|70|80|70|70|95|475|みず/こおり|
|~|~108|ベロリンガ|~90|55|75|30|60|75|385|ノーマル|
|~|~144|フリーザー|~90|85|100|85|95|125|580|こおり/ひこう|
|~|~145|サンダー|~90|90|85|100|125|90|580|でんき/ひこう|
|~|~146|ファイヤー|~90|100|90|90|125|85|580|ほのお/ひこう|
|~|~174|ププリン|~90|30|15|15|40|20|210|ノーマル|
|~|~181|デンリュウ|~90|75|75|55|115|90|500|でんき|
|~|~186|ニョロトノ|~90|75|75|70|90|100|500|みず|
|~|~210|グランブル|~90|120|75|45|60|60|450|ノーマル|
|~|~217|リングマ|~90|130|75|55|75|75|500|ノーマル|
|~|~231|ゴマゾウ|~90|60|60|40|40|40|330|じめん|
|~|~232|ドンファン|~90|120|120|50|60|60|500|じめん|
|~|~243|ライコウ|~90|85|75|115|115|100|580|でんき|
|~|~275|ダーテング|~90|100|60|80|90|60|480|くさ/あく|
|~|~364|トドグラー|~90|60|70|45|75|70|410|こおり/みず|
|~|~425|フワンテ|~90|50|34|70|60|44|348|ゴースト/ひこう|
|~|~460|ユキノオー|~90|92|75|60|92|85|494|くさ/こおり|
|~|~484|パルキア|~90|120|100|100|150|120|680|みず/ドラゴン|
|97|~346|ユレイドル|~86|81|97|43|81|107|495|いわ/くさ|
|~|~469|メガヤンマ|~86|76|86|95|116|56|515|むし/ひこう|
|99|~97|スリーパー|~85|73|70|67|73|115|483|エスパー|
|~|~160|オーダイル|~85|105|100|78|79|83|530|みず|
|~|~162|オオタチ|~85|76|64|90|45|55|415|ノーマル|
|~|~169|クロバット|~85|90|80|130|70|80|535|どく/ひこう|
|~|~233|ポリゴン2|~85|80|90|60|105|95|515|ノーマル|
|~|~398|ムクホーク|~85|120|70|100|50|50|475|ノーマル/ひこう|
|~|~419|フローゼル|~85|105|55|115|85|50|495|みず|
|~|~468|トゲキッス|~85|50|95|80|120|115|545|ノーマル/ひこう|
|~|~474|ポリゴンZ|~85|80|70|90|135|75|535|ノーマル|
|108|~294|ドゴーム|~84|71|43|48|71|43|360|ノーマル|
|~|~395|エンペルト|~84|86|88|60|111|101|530|みず/はがね|
|110|~18|ピジョット|~83|80|75|91|70|70|469|ノーマル/ひこう|
|~|~454|ドクロッグ|~83|106|65|85|86|65|490|どく/かくとう|
|112|~34|ニドキング|~81|92|77|85|85|75|495|どく/じめん|
|113|~3|フシギバナ|~80|82|83|80|100|100|525|くさ/どく|
|~|~55|ゴルダック|~80|82|78|85|95|80|500|みず|
|~|~67|ゴーリキー|~80|100|70|45|50|60|405|かくとう|
|~|~71|ウツボット|~80|105|65|70|100|60|480|くさ/どく|
|~|~73|ドククラゲ|~80|70|65|100|80|120|515|みず/どく|
|~|~76|ゴローニャ|~80|110|130|45|55|65|485|いわ/じめん|
|~|~88|ベトベター|~80|80|50|25|40|50|325|どく|
|~|~111|サイホーン|~80|85|95|25|30|30|345|じめん/いわ|
|~|~119|アズマオウ|~80|92|65|68|65|80|450|みず|
|~|~142|プテラ|~80|105|65|130|60|75|515|いわ/ひこう|
|~|~154|メガニウム|~80|82|100|80|83|100|525|くさ|
|~|~214|ヘラクロス|~80|125|75|85|40|95|500|むし/かくとう|
|~|~257|バシャーモ|~80|120|70|80|110|70|530|ほのお/かくとう|
|~|~272|ルンパッパ|~80|70|70|70|90|100|480|みず/くさ|
|~|~288|ヤルキモノ|~80|80|80|90|55|55|440|ノーマル|
|~|~326|ブーピッグ|~80|45|65|80|90|110|470|エスパー|
|~|~330|フライゴン|~80|100|80|100|80|80|520|じめん/ドラゴン|
|~|~362|オニゴーリ|~80|80|80|80|80|80|480|こおり|
|~|~376|メタグロス|~80|135|130|70|95|90|600|はがね/エスパー|
|~|~377|レジロック|~80|100|200|50|50|100|580|いわ|
|~|~378|レジアイス|~80|50|100|50|100|200|580|こおり|
|~|~379|レジスチル|~80|75|150|50|75|150|580|はがね|
|~|~380|ラティアス|~80|80|90|110|110|130|600|ドラゴン/エスパー|
|~|~381|ラティオス|~80|90|80|110|130|110|600|ドラゴン/エスパー|
|~|~405|レントラー|~80|120|79|70|95|79|523|でんき|
|~|~481|エムリット|~80|105|105|80|105|105|580|エスパー|
|~|~489|フィオネ|~80|80|80|80|80|80|480|みず|
|140|~9|カメックス|~79|83|100|78|85|105|530|みず|
|~|~400|ビーダル|~79|85|60|71|55|60|410|ノーマル/みず|
|142|~6|リザードン|~78|84|78|100|109|85|534|ほのお/ひこう|
|~|~157|バクフーン|~78|84|78|100|109|85|534|ほのお|
|~|~264|マッスグマ|~78|70|61|100|50|61|420|ノーマル|
|145|~402|コロトック|~77|85|51|65|55|51|384|むし|
|146|~392|ゴウカザル|~76|104|71|108|104|71|534|ほのお/かくとう|
|~|~422|カラナクシ|~76|48|48|34|57|62|325|みず|
|~|~441|ペラップ|~76|65|45|91|92|42|411|ノーマル/ひこう|
|149|~28|サンドパン|~75|100|110|65|45|55|450|じめん|
|~|~42|ゴルバット|~75|80|70|90|65|75|455|どく/ひこう|
|~|~45|ラフレシア|~75|80|85|50|100|90|480|くさ/どく|
|~|~128|ケンタロス|~75|100|95|110|40|70|490|ノーマル|
|~|~170|チョンチー|~75|38|38|67|56|56|330|みず/でんき|
|~|~182|キレイハナ|~75|80|85|50|90|100|480|くさ|
|~|~189|ワタッコ|~75|55|70|110|55|85|450|くさ/ひこう|
|~|~192|キマワリ|~75|75|55|30|105|85|425|くさ|
|~|~205|フォレトス|~75|90|140|40|60|60|465|むし/はがね|
|~|~208|ハガネール|~75|85|200|30|55|65|510|はがね/じめん|
|~|~224|オクタン|~75|105|75|45|105|75|480|みず|
|~|~229|ヘルガー|~75|90|50|95|110|80|500|あく/ほのお|
|~|~230|キングドラ|~75|95|95|85|95|95|540|みず/ドラゴン|
|~|~334|チルタリス|~75|70|90|80|70|105|490|ドラゴン/ひこう|
|~|~348|アーマルド|~75|125|100|45|70|80|495|いわ/むし|
|~|~388|ハヤシガメ|~75|89|85|36|55|65|405|くさ|
|~|~424|エテボース|~75|100|66|115|60|66|482|ノーマル|
|~|~466|エレキブル|~75|123|67|95|95|85|540|でんき|
|~|~467|ブーバーン|~75|95|67|83|125|95|540|ほのお|
|~|~472|グライオン|~75|95|125|95|45|75|510|じめん/ひこう|
|~|~480|ユクシー|~75|75|130|95|75|130|580|エスパー|
|~|~482|アグノム|~75|125|70|115|125|70|580|エスパー|
|171|~455|マスキッパ|~74|100|72|46|90|72|454|くさ|
|172|~38|キュウコン|~73|76|75|100|81|100|505|ほのお|
|~|~234|オドシシ|~73|95|62|85|85|65|465|ノーマル|
|~|~335|ザングース|~73|115|60|90|60|60|458|ノーマル|
|~|~336|ハブネーク|~73|100|60|65|100|60|458|どく|
|176|~296|マクノシタ|~72|60|30|25|20|30|237|かくとう|
|177|~432|ブニャット|~71|82|64|112|64|59|452|ノーマル|
|178|~30|ニドリーナ|~70|62|67|56|55|55|365|どく|
|~|~35|ピッピ|~70|45|48|35|60|65|323|ノーマル|
|~|~49|モルフォン|~70|65|60|90|90|75|450|むし/どく|
|~|~66|ワンリキー|~70|80|50|35|35|35|305|かくとう|
|~|~123|ストライク|~70|110|80|105|55|80|500|むし/ひこう|
|~|~139|オムスター|~70|60|125|55|115|70|495|いわ/みず|
|~|~168|アリアドス|~70|90|70|40|60|60|390|むし/どく|
|~|~180|モココ|~70|55|55|45|80|60|365|でんき|
|~|~183|マリル|~70|20|50|40|20|50|250|みず|
|~|~185|ウソッキー|~70|100|115|30|30|65|410|いわ|
|~|~203|キリンリキ|~70|80|65|85|90|65|455|ノーマル/エスパー|
|~|~212|ハッサム|~70|130|100|65|55|80|500|むし/はがね|
|~|~247|サナギラス|~70|84|70|51|65|70|410|いわ/じめん|
|~|~254|ジュカイン|~70|85|65|120|105|85|530|くさ|
|~|~259|ヌマクロー|~70|85|70|50|60|70|405|みず/じめん|
|~|~262|グラエナ|~70|90|70|70|60|60|420|あく|
|~|~274|コノハナ|~70|70|40|60|60|40|340|くさ/あく|
|~|~284|アメモース|~70|60|62|60|80|82|414|むし/ひこう|
|~|~301|エネコロロ|~70|65|65|70|55|55|380|ノーマル|
|~|~306|ボスゴドラ|~70|110|180|50|60|60|530|はがね/いわ|
|~|~310|ライボルト|~70|75|60|105|105|60|475|でんき|
|~|~316|ゴクリン|~70|43|53|40|43|53|302|どく|
|~|~319|サメハダー|~70|120|40|95|95|40|460|みず/あく|
|~|~323|バクーダ|~70|100|70|40|105|75|460|ほのお/じめん|
|~|~324|コータス|~70|85|140|20|85|70|470|ほのお|
|~|~332|ノクタス|~70|115|60|55|115|60|475|くさ/あく|
|~|~337|ルナトーン|~70|55|65|70|95|85|440|いわ/エスパー|
|~|~338|ソルロック|~70|95|85|70|55|65|440|いわ/エスパー|
|~|~351|ポワルン|~70|70|70|70|70|70|420|ノーマル|
|~|~363|タマザラシ|~70|40|50|25|55|50|290|こおり/みず|
|~|~414|ガーメイル|~70|94|50|66|94|50|424|むし/ひこう|
|~|~416|ビークイン|~70|80|102|40|80|102|474|むし/ひこう|
|~|~421|チェリム|~70|60|70|85|87|78|450|くさ|
|~|~448|ルカリオ|~70|110|70|90|115|70|525|かくとう/はがね|
|~|~452|ドラピオン|~70|90|110|95|60|75|500|どく/あく|
|~|~461|マニューラ|~70|120|65|125|45|85|510|あく/こおり|
|~|~462|ジバコイル|~70|70|115|60|130|90|535|でんき/はがね|
|~|~478|ユキメノコ|~70|80|70|110|80|70|480|こおり/ゴースト|
|~|~491|ダークライ|~70|90|90|125|135|90|600|あく|
|217|~457|ネオラント|~69|69|76|91|69|86|460|みず|
|218|~282|サーナイト|~68|65|65|80|125|115|518|エスパー|
|~|~444|ガバイト|~68|90|65|82|50|55|410|ドラゴン/じめん|
|~|~449|ヒポポタス|~68|72|78|32|38|42|330|じめん|
|~|~475|エルレイド|~68|125|65|80|65|115|518|エスパー/かくとう|
|222|~408|ズガイドス|~67|125|40|58|30|30|350|いわ|
|~|~437|ドータクン|~67|89|116|33|79|116|500|はがね/エスパー|
|224|~345|リリーラ|~66|41|77|23|61|87|355|いわ/くさ|
|225|~15|スピアー|~65|80|40|75|45|80|385|むし/どく|
|~|~22|オニドリル|~65|90|65|100|61|61|442|ノーマル/ひこう|
|~|~53|ペルシアン|~65|70|60|115|65|65|440|ノーマル|
|~|~57|オコリザル|~65|105|60|95|60|70|455|かくとう|
|~|~61|ニョロゾ|~65|65|65|90|50|50|385|みず|
|~|~70|ウツドン|~65|90|50|55|85|45|390|くさ/どく|
|~|~78|ギャロップ|~65|100|70|105|80|80|500|ほのお|
|~|~86|パウワウ|~65|45|55|45|45|70|325|みず|
|~|~110|マタドガス|~65|90|120|60|85|70|490|どく|
|~|~114|モンジャラ|~65|55|115|60|100|40|435|くさ|
|~|~124|ルージュラ|~65|50|35|95|115|95|455|こおり/エスパー|
|~|~125|エレブー|~65|83|57|105|95|85|490|でんき|
|~|~126|ブーバー|~65|95|57|93|100|85|495|ほのお|
|~|~127|カイロス|~65|125|100|85|55|70|500|むし|
|~|~135|サンダース|~65|65|60|130|110|95|525|でんき|
|~|~136|ブースター|~65|130|60|65|95|110|525|ほのお|
|~|~137|ポリゴン|~65|60|70|40|85|75|395|ノーマル|
|~|~159|アリゲイツ|~65|80|80|58|59|63|405|みず|
|~|~178|ネイティオ|~65|75|70|95|95|70|470|エスパー/ひこう|
|~|~193|ヤンヤンマ|~65|65|45|95|75|45|390|むし/ひこう|
|~|~196|エーフィ|~65|65|60|110|130|95|525|エスパー|
|~|~207|グライガー|~65|75|105|85|35|65|430|じめん/ひこう|
|~|~211|ハリーセン|~65|95|75|85|55|55|430|みず/どく|
|~|~226|マンタイン|~65|40|70|70|80|140|465|みず/ひこう|
|~|~227|エアームド|~65|80|140|70|40|70|465|はがね/ひこう|
|~|~313|バルビート|~65|73|55|85|47|75|400|むし|
|~|~314|イルミーゼ|~65|47|55|85|73|75|400|むし|
|~|~358|チリーン|~65|50|70|65|95|80|425|エスパー|
|~|~359|アブソル|~65|130|60|75|75|60|465|あく|
|~|~372|コモルー|~65|95|100|50|60|50|420|ドラゴン|
|~|~428|ミミロップ|~65|76|84|105|54|96|480|ノーマル|
|~|~470|リーフィア|~65|110|130|95|60|65|525|くさ|
|~|~471|グレイシア|~65|60|110|65|130|95|525|こおり|
|258|~293|ゴニョニョ|~64|51|23|28|51|23|240|ノーマル|
|~|~354|ジュペッタ|~64|115|65|65|83|63|455|ゴースト|
|~|~391|モウカザル|~64|78|52|81|78|52|405|ほのお/かくとう|
|~|~394|ポッタイシ|~64|66|68|50|81|76|405|みず|
|262|~17|ピジョン|~63|60|55|71|50|50|349|ノーマル/ひこう|
|~|~342|シザリガー|~63|120|85|55|90|55|468|みず/あく|
|~|~434|スカンプー|~63|63|47|74|41|41|329|どく/あく|
|265|~33|ニドリーノ|~61|72|57|65|55|55|365|どく|
|~|~148|ハクリュー|~61|84|65|70|70|70|420|ドラゴン|
|~|~291|テッカニン|~61|90|45|160|50|50|456|むし/ひこう|
|268|~2|フシギソウ|~60|62|63|60|80|80|405|くさ/どく|
|~|~12|バタフリー|~60|45|50|70|80|80|385|むし/ひこう|
|~|~24|アーボック|~60|85|69|80|65|79|438|どく|
|~|~26|ライチュウ|~60|90|55|100|90|80|475|でんき|
|~|~44|クサイハナ|~60|65|70|40|85|75|395|くさ/どく|
|~|~47|パラセクト|~60|95|80|30|60|80|405|むし/くさ|
|~|~48|コンパン|~60|55|50|45|40|55|305|むし/どく|
|~|~85|ドードリオ|~60|110|70|100|60|60|460|ノーマル/ひこう|
|~|~94|ゲンガー|~60|65|60|110|130|75|500|ゴースト/どく|
|~|~96|スリープ|~60|48|45|42|43|90|328|エスパー|
|~|~101|マルマイン|~60|50|70|140|80|80|480|でんき|
|~|~102|タマタマ|~60|40|80|40|60|45|325|くさ/エスパー|
|~|~105|ガラガラ|~60|80|110|45|50|80|425|じめん|
|~|~121|スターミー|~60|75|85|115|100|85|520|みず/エスパー|
|~|~141|カブトプス|~60|115|105|80|65|70|495|いわ/みず|
|~|~153|ベイリーフ|~60|62|80|60|63|80|405|くさ|
|~|~163|ホーホー|~60|30|30|50|36|56|262|ノーマル/ひこう|
|~|~198|ヤミカラス|~60|85|42|91|85|42|405|あく/ひこう|
|~|~200|ムウマ|~60|60|60|85|85|85|435|ゴースト|
|~|~209|ブルー|~60|80|50|30|40|40|300|ノーマル|
|~|~216|ヒメグマ|~60|80|50|40|50|50|330|ノーマル|
|~|~256|ワカシャモ|~60|85|60|55|85|60|405|ほのお/かくとう|
|~|~267|アゲハント|~60|70|50|65|90|50|385|むし/ひこう|
|~|~269|ドクケイル|~60|50|70|65|50|90|385|むし/どく|
|~|~271|ハスブレロ|~60|50|50|50|60|70|340|みず/くさ|
|~|~277|オオスバメ|~60|85|60|125|50|50|430|ノーマル/ひこう|
|~|~279|ペリッパー|~60|50|100|65|85|70|430|みず/ひこう|
|~|~285|キノココ|~60|40|60|35|40|60|295|くさ|
|~|~286|キノガッサ|~60|130|80|70|60|60|460|くさ/かくとう|
|~|~287|ナマケロ|~60|60|60|30|35|35|280|ノーマル|
|~|~305|コドラ|~60|90|140|40|50|50|430|はがね/いわ|
|~|~308|チャーレム|~60|60|75|80|60|75|410|かくとう/エスパー|
|~|~311|プラスル|~60|50|40|95|85|75|405|でんき|
|~|~312|マイナン|~60|40|50|95|75|85|405|でんき|
|~|~322|ドンメル|~60|60|40|35|65|45|305|ほのお/じめん|
|~|~325|バネブー|~60|25|35|60|70|80|330|エスパー|
|~|~327|パッチール|~60|60|60|60|60|60|360|ノーマル|
|~|~344|ネンドール|~60|70|105|75|70|120|500|じめん/エスパー|
|~|~352|カクレオン|~60|90|70|40|60|120|440|ノーマル|
|~|~375|メタング|~60|75|100|50|55|80|420|はがね/エスパー|
|~|~404|ルクシオ|~60|85|49|60|60|49|363|でんき|
|~|~407|ロズレイド|~60|70|55|90|125|105|505|くさ/どく|
|~|~411|トリデプス|~60|52|168|30|47|138|495|いわ/はがね|
|~|~413|ミノマダム|~60|59|85|36|79|105|424|むし/くさ|
|~|~417|パチリス|~60|45|70|95|45|90|405|でんき|
|~|~429|ムウマージ|~60|60|60|105|105|105|495|ゴースト|
|~|~459|ユキカブリ|~60|62|50|40|62|60|334|くさ/こおり|
|~|~476|ダイノーズ|~60|55|145|40|75|150|525|いわ/はがね|
|316|~8|カメール|~59|63|80|58|65|80|405|みず|
|~|~399|ビッパ|~59|45|40|31|35|40|250|ノーマル|
|318|~5|リザード|~58|64|58|80|80|65|405|ほのお|
|~|~156|マグマラシ|~58|64|58|80|80|65|405|ほのお|
|~|~443|フカマル|~58|70|45|42|40|45|300|ドラゴン/じめん|
|321|~436|ドーミラー|~57|24|86|23|24|86|300|はがね/エスパー|
|322|~20|ラッタ|~55|81|60|97|50|70|413|ノーマル|
|~|~29|ニドラン♀|~55|47|52|41|40|40|275|どく|
|~|~58|ガーディ|~55|70|45|60|70|50|350|ほのお|
|~|~65|フーディン|~55|50|45|120|135|85|490|エスパー|
|~|~75|ゴローン|~55|95|115|35|45|45|390|いわ/じめん|
|~|~99|キングラー|~55|130|115|75|50|50|475|みず|
|~|~117|シードラ|~55|65|95|85|95|45|440|みず|
|~|~133|イーブイ|~55|55|50|55|45|65|325|ノーマル|
|~|~166|レディアン|~55|35|50|85|55|110|390|むし/ひこう|
|~|~176|トゲチック|~55|40|85|40|80|105|405|ノーマル/ひこう|
|~|~179|メリープ|~55|40|40|35|65|45|280|でんき|
|~|~188|ポポッコ|~55|45|50|80|45|65|340|くさ/ひこう|
|~|~190|エイパム|~55|70|55|85|40|55|360|ノーマル|
|~|~194|ウパー|~55|45|45|15|25|25|210|みず/じめん|
|~|~215|ニューラ|~55|95|55|115|35|75|430|あく/こおり|
|~|~222|サニーゴ|~55|55|85|35|65|85|380|みず/いわ|
|~|~235|ドーブル|~55|20|35|75|20|45|250|ノーマル|
|~|~367|ハンテール|~55|104|105|52|94|75|485|みず|
|~|~368|サクラビス|~55|84|105|52|114|75|485|みず|
|~|~387|ナエトル|~55|68|64|31|45|55|318|くさ|
|~|~397|ムクバード|~55|75|50|80|40|40|340|ノーマル/ひこう|
|~|~418|ブイゼル|~55|65|35|85|60|30|330|みず|
|~|~427|ミミロル|~55|66|44|85|44|56|350|ノーマル|
|345|~393|ポッチャマ|~53|51|53|40|61|56|314|みず|
|346|~83|カモネギ|~52|65|55|60|58|62|352|ノーマル/ひこう|
|347|~11|トランセル|~50|20|55|30|25|25|205|むし|
|~|~27|サンド|~50|75|85|40|20|30|300|じめん|
|~|~54|コダック|~50|52|48|55|65|50|320|みず|
|~|~69|マダツボミ|~50|75|35|40|70|30|300|くさ/どく|
|~|~77|ポニータ|~50|85|55|90|65|65|410|ほのお|
|~|~82|レアコイル|~50|60|95|70|120|70|465|でんき/はがね|
|~|~91|パルシェン|~50|95|180|70|85|45|525|みず/こおり|
|~|~104|カラカラ|~50|50|95|35|40|50|320|じめん|
|~|~106|サワムラー|~50|120|53|87|35|110|455|かくとう|
|~|~107|エビワラー|~50|105|79|76|35|110|455|かくとう|
|~|~158|ワニノコ|~50|65|64|43|44|48|314|みず|
|~|~173|[[ピィ]]|~50|25|28|15|45|55|218|ノーマル|
|~|~204|クヌギダマ|~50|65|90|15|35|35|290|むし|
|~|~219|マグカルゴ|~50|50|120|30|80|80|410|ほのお/いわ|
|~|~220|ウリムー|~50|50|40|50|30|30|250|こおり/じめん|
|~|~237|カポエラー|~50|95|95|70|35|110|455|かくとう|
|~|~246|ヨーギラス|~50|64|50|41|45|50|300|いわ/じめん|
|~|~253|ジュプトル|~50|65|45|95|85|65|405|くさ|
|~|~258|ミズゴロウ|~50|70|50|40|50|50|310|みず|
|~|~266|カラサリス|~50|35|55|15|25|25|205|むし|
|~|~268|マユルド|~50|35|55|15|25|25|205|むし|
|~|~298|ルリリ|~50|20|40|20|20|40|190|ノーマル|
|~|~300|エネコ|~50|45|45|50|35|35|260|ノーマル|
|~|~302|ヤミラミ|~50|75|75|50|65|65|380|あく/ゴースト|
|~|~303|クチート|~50|85|85|50|55|55|380|はがね|
|~|~304|ココドラ|~50|70|100|30|40|40|330|はがね/いわ|
|~|~315|ロゼリア|~50|60|45|65|100|80|400|くさ/どく|
|~|~329|ビブラーバ|~50|70|50|70|50|50|340|じめん/ドラゴン|
|~|~331|サボネア|~50|85|40|35|85|40|335|くさ|
|~|~339|ドジョッチ|~50|48|43|60|46|41|288|みず/じめん|
|~|~361|ユキワラシ|~50|50|50|50|50|50|300|こおり|
|~|~386|デオキシス|~50|150|50|150|150|50|600|エスパー|
|~|~438|ウソハチ|~50|80|95|10|10|45|290|いわ|
|~|~442|ミカルゲ|~50|92|108|35|92|108|485|ゴースト/あく|
|~|~479|ロトム|~50|50|77|91|95|77|440|でんき/ゴースト|
|382|~431|ニャルマー|~49|55|42|85|42|37|310|ノーマル|
|~|~456|ケイコウオ|~49|49|56|66|49|61|330|みず|
|384|~132|メタモン|~48|48|48|48|48|48|288|ノーマル|
|~|~201|アンノーン|~48|72|48|48|72|48|336|エスパー|
|~|~453|グレッグル|~48|61|40|50|61|40|300|どく/かくとう|
|387|~32|ニドラン♂|~46|57|40|50|40|40|273|どく|
|388|~1|フシギダネ|~45|49|49|45|65|65|318|くさ/どく|
|~|~10|キャタピー|~45|30|35|45|20|20|195|むし|
