ZAPAnet総合情報局 > ポケモン ダイヤモンド・パール・プラチナ攻略Wiki > ビリリダマ の変更点

*ビリリダマ [#a53921b2]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓

**ビリリダマの種族データ [#d9535586]

http://zapanet.info/pokemon/dp/icon/100.png

|~全国版ポケモンずかんNo.|100|
|~名前|ビリリダマ|
|~タイプ|でんき|
|~とくせい|ぼうおん または せいでんき|
|~HP|40|
|~こうげき|30|
|~ぼうぎょ|50|
|~すばやさ|100|
|~とくこう|55|
|~とくぼう|55|
|~レア度|190|
|~経験値|103|
|~なつき値|70|
|~♀確率(%)|ふめい|
|~タマゴタイプ|性別不明|
|~経験値タイプ|3|

**ビリリダマがレベルアップでおぼえるわざ [#o31d0800]
|レベル|おぼえるわざ|h
|~Lv1|じゅうでん|
|~Lv5|たいあたり|
|~Lv8|ソニックブーム|
|~Lv12|スパーク|
|~Lv15|ころがる|
|~Lv19|いやなおと|
|~Lv22|ひかりのかべ|
|~Lv26|チャージビーム|
|~Lv29|じばく|
|~Lv33|スピードスター|
|~Lv36|でんじふゆう|
|~Lv40|ジャイロボール|
|~Lv43|だいばくはつ|
|~Lv47|ミラーコート|

**ビリリダマを倒したときにもらえる努力値 [#fa7ca886]
|パラメータ|もらえる努力値|h
|~HP努力値|0|
|~こうげき努力値|0|
|~ぼうぎょ努力値|0|
|~すばやさ努力値|1|
|~とくこう努力値|0|
|~とくぼう努力値|0|

**ビリリダマがわざマシン、ひでんマシンで覚えられるわざ [#r215843d]
|マシン|わざ|h
|~わざマシン06|どくどく|
|~わざマシン10|めざめるパワー|
|~わざマシン12|ちょうはつ|
|~わざマシン16|ひかりのかべ|
|~わざマシン17|まもる|
|~わざマシン18|あまごい|
|~わざマシン21|やつあたり|
|~わざマシン24|10まんボルト|
|~わざマシン25|かみなり|
|~わざマシン27|おんがえし|
|~わざマシン32|かげぶんしん|
|~わざマシン34|でんげきは|
|~わざマシン41|いちゃもん|
|~わざマシン42|からげんき|
|~わざマシン43|ひみつのちから|
|~わざマシン44|ねむる|
|~わざマシン46|どろぼう|
|~わざマシン57|チャージビーム|
|~わざマシン58|こらえる|
|~わざマシン64|だいばくはつ|
|~わざマシン70|フラッシュ|
|~わざマシン73|でんじは|
|~わざマシン74|ジャイロボール|
|~わざマシン82|ねごと|
|~わざマシン83|しぜんのめぐみ|
|~わざマシン87|いばる|
|~わざマシン90|みがわり|

**ビリリダマが覚えられるおしえわざ [#od752fcf]
|おしえわざ|赤|青|黄|緑|教えてもらえる場所|h
|~でんじふゆう||2|4|2|キッサキシティ|
|~ころがる|4|2||2|サバイバルエリア|
|~シグナルビーム|2|2|2|2|サバイバルエリア|
|~||||||
|~||||||
|~||||||
|~||||||
|~||||||
|~||||||
|~||||||
|~||||||

**ビリリダマの出現場所 [#s0a32208]
-218ばんどうろで大量発生

**ビリリダマのしんか [#afaa0b48]
''ビリリダマ''(L30)→[[マルマイン]]
ポケモン ダイヤモンド・パール・プラチナ攻略Wiki トップページに戻る