ZAPAnet総合情報局 > ポケモン ダイヤモンド・パール・プラチナ攻略Wiki > メノクラゲ の変更点

*メノクラゲ [#g801b6a7]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓
**メノクラゲの種族データ [#g95196a2]

http://zapanet.info/pokemon/dp/icon/072.png

|~全国版ポケモンずかんNo.|072|
|~シンオウ版ポケモンずかんNo.|136|
|~名前|メノクラゲ|
|~タイプ|みず/どく|
|~とくせい|クリアボディ or ヘドロえき|
|~HP|40|
|~こうげき|40|
|~ぼうぎょ|35|
|~すばやさ|70|
|~とくこう|50|
|~とくぼう|100|
|~レア度|190|
|~経験値|105|
|~なつき値|70|
|~♀確率(%)|50|
|~タマゴタイプ|水中3|
|~経験値タイプ|5|

**メノクラゲがレベルアップでおぼえるわざ [#q2f9c6fd]
|レベル|おぼえるわざ|h
|~Lv1|どくばり|
|~Lv5|ちょうおんぱ|
|~Lv8|からみつく|
|~Lv12|ようかいえき|
|~Lv15|どくびし|
|~Lv19|バブルこうせん|
|~Lv22|まきつく|
|~Lv26|バリアー|
|~Lv29|みずのはどう|
|~Lv33|どくづき|
|~Lv36|いやなおと|
|~Lv40|ハイドロポンプ|
|~Lv43|しぼりとる|

**メノクラゲを倒したときにもらえる努力値 [#p1f11d68]
|パラメータ|もらえる努力値|h
|~HP努力値|0|
|~こうげき努力値|0|
|~ぼうぎょ努力値|0|
|~すばやさ努力値|0|
|~とくこう努力値|0|
|~とくぼう努力値|1|

**メノクラゲがわざマシン、ひでんマシンで覚えられるわざ [#mc4f344e]
|マシン|わざ|h
|~わざマシン03|みずのはどう|
|~わざマシン06|どくどく|
|~わざマシン07|あられ|
|~わざマシン10|めざめるパワー|
|~わざマシン13|れいとうビーム|
|~わざマシン14|ふぶき|
|~わざマシン17|まもる|
|~わざマシン18|あまごい|
|~わざマシン19|ギガドレイン|
|~わざマシン21|やつあたり|
|~わざマシン27|おんがえし|
|~わざマシン32|かげぶんしん|
|~わざマシン36|ヘドロばくだん|
|~わざマシン42|からげんき|
|~わざマシン43|ひみつのちから|
|~わざマシン44|ねむる|
|~わざマシン45|メロメロ|
|~わざマシン46|どろぼう|
|~わざマシン55|しおみず|
|~わざマシン58|こらえる|
|~わざマシン66|しっぺがえし|
|~わざマシン75|つるぎのまい|
|~わざマシン78|ゆうわく|
|~わざマシン82|ねごと|
|~わざマシン83|しぜんのめぐみ|
|~わざマシン84|どくづき|
|~わざマシン87|いばる|
|~わざマシン90|みがわり|
|~ひでんマシン01|いあいぎり|
|~ひでんマシン03|なみのり|
|~ひでんマシン07|たきのぼり|

**メノクラゲが遺伝で覚えられるわざ [#ceedf8d0]
|遺伝わざ(タマゴわざ)|h
|オーロラビーム|
|ミラーコート|
|こうそくスピン|
|くろいきり|
|しんぴのまもり|
|あやしいひかり|
|はたきおとす|
|つぼをつく|

**メノクラゲが覚えられるおしえわざ [#mcb98a0c]
|おしえわざ|赤|青|黄|緑|教えてもらえる場所|h
|~ダイビング|2|4|2||212ばんどうろ|
|~こごえるかぜ||6||2|212ばんどうろ|
|~はたきおとす|4|4|||212ばんどうろ|
|~いびき|2||4|2|キッサキシティ|

**メノクラゲの出現場所 [#z2834e03]
-205ばんどうろ(ソノオタウン側)
-213ばんどうろ
-218ばんどうろ
-219ばんどうろ
-220ばんすいどう
-221ばんどうろ
-222ばんどうろ
-たにまのはつでんしょ
-タタラせいてつじょ
-ノモセシティ
-ミオシティ
-こうてつじま

**メノクラゲのしんか [#e59cee1e]
''メノクラゲ''(L30)→ドククラゲ

http://zapanet.info/pokemon/dp/icon/073.png
ポケモン ダイヤモンド・パール・プラチナ攻略Wiki トップページに戻る