ZAPAnet総合情報局 > ポケモン ダイヤモンド・パール・プラチナ攻略Wiki > ヤドン の変更点

*ヤドン [#c713453d]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓

**ヤドンの種族データ [#h6236c77]

http://zapanet.info/pokemon/dp/icon/079.png

|~全国版ポケモンずかんNo.|79|
|~名前|ヤドン|
|~タイプ|みず/エスパー|
|~とくせい|どんかん または マイペース|
|~HP|90|
|~こうげき|65|
|~ぼうぎょ|65|
|~すばやさ|15|
|~とくこう|40|
|~とくぼう|40|
|~レア度|190|
|~経験値|99|
|~なつき値|70|
|~♀確率(%)|50|
|~タマゴタイプ|怪獣/水中1|
|~経験値タイプ|3|

**ヤドンがレベルアップでおぼえるわざ [#ye744696]
|レベル|おぼえるわざ|h
|~Lv1|のろい|
|~Lv1|あくび|
|~Lv1|たいあたり|
|~Lv6|なきごえ|
|~Lv11|みずでっぽう|
|~Lv15|ねんりき|
|~Lv20|かなしばり|
|~Lv25|ずつき|
|~Lv29|みずのはどう|
|~Lv34|しねんのずつき|
|~Lv39|なまける|
|~Lv43|ドわすれ|
|~Lv48|サイコキネシス|
|~Lv53|あまごい|
|~Lv57|じこあんじ|

**ヤドンを倒したときにもらえる努力値 [#c61d429a]
|パラメータ|もらえる努力値|h
|~HP努力値|1|
|~こうげき努力値|0|
|~ぼうぎょ努力値|0|
|~すばやさ努力値|0|
|~とくこう努力値|0|
|~とくぼう努力値|0|

**ヤドンがわざマシン、ひでんマシンで覚えられるわざ [#l28e7570]
|マシン|わざ|h
|~わざマシン03|みずのはどう|
|~わざマシン04|めいそう|
|~わざマシン06|どくどく|
|~わざマシン07|あられ|
|~わざマシン10|めざめるパワー|
|~わざマシン11|にほんばれ|
|~わざマシン13|れいとうビーム|
|~わざマシン14|ふぶき|
|~わざマシン16|ひかりのかべ|
|~わざマシン17|まもる|
|~わざマシン18|あまごい|
|~わざマシン20|しんぴのまもり|
|~わざマシン21|やつあたり|
|~わざマシン23|アイアンテール|
|~わざマシン26|じしん|
|~わざマシン27|おんがえし|
|~わざマシン28|あなをほる|
|~わざマシン29|サイコキネシス|
|~わざマシン30|シャドーボール|
|~わざマシン32|かげぶんしん|
|~わざマシン35|かえんほうしゃ|
|~わざマシン38|だいもんじ|
|~わざマシン42|からげんき|
|~わざマシン43|ひみつのちから|
|~わざマシン44|ねむる|
|~わざマシン45|メロメロ|
|~わざマシン48|スキルスワップ|
|~わざマシン55|しおみず|
|~わざマシン58|こらえる|
|~わざマシン67|リサイクル|
|~わざマシン70|フラッシュ|
|~わざマシン73|でんじは|
|~わざマシン77|じこあんじ|
|~わざマシン78|ゆうわく|
|~わざマシン82|ねごと|
|~わざマシン83|しぜんのめぐみ|
|~わざマシン85|ゆめくい|
|~わざマシン86|くさむすび|
|~わざマシン87|いばる|
|~わざマシン90|みがわり|
|~わざマシン92|トリックルーム|
|~ひでんマシン03|なみのり|
|~ひでんマシン04|かいりき|

**ヤドンが遺伝で覚えられるわざ [#e5436fe7]
|遺伝わざ(タマゴわざ)|h
|しんぴのまもり|
|はらだいこ|
|みらいよち|
|ふみつけ|
|どろあそび|
|ねごと|
|いびき|
|さきどり|
|とおせんぼう|

**ヤドンが覚えられるおしえわざ [#wd4b7ad5]
|おしえわざ|赤|青|黄|緑|教えてもらえる場所|h
|~||||||
|~||||||
|~||||||
|~||||||
|~||||||
|~||||||
|~||||||
|~||||||
|~||||||
|~||||||
|~||||||

**ヤドンの出現場所 [#l476f383]
-205ばんどうろ(ハクタイシティ側・ポケトレ使用・パール・プラチナのみ)

**ヤドンのしんか [#qdc1f4b1]
''ヤドン''(L37)→ヤドラン~
     (おうじゃのしるし+通信)→ヤドキング
ポケモン ダイヤモンド・パール・プラチナ攻略Wiki トップページに戻る