![]()
| ジョウトずかんNo. | 164 |
|---|---|
| 全国版ポケモンずかんNo. | 072 |
| 名前 | メノクラゲ |
| タイプ | みず/どく |
| とくせい | クリアボディ or ヘドロえき |
| HP | 40 |
| こうげき | 40 |
| ぼうぎょ | 35 |
| すばやさ | 70 |
| とくこう | 50 |
| とくぼう | 100 |
| レア度 | 190 |
| 経験値 | 105 |
| なつき値 | 70 |
| ♀確率(%) | 50 |
| タマゴタイプ | 水中3 |
| 経験値タイプ | 5 |
| レベル | おぼえるわざ |
| Lv1 | どくばり |
|---|---|
| Lv5 | ちょうおんぱ |
| Lv8 | からみつく |
| Lv12 | ようかいえき |
| Lv15 | どくびし |
| Lv19 | バブルこうせん |
| Lv22 | まきつく |
| Lv26 | バリアー |
| Lv29 | みずのはどう |
| Lv33 | どくづき |
| Lv36 | いやなおと |
| Lv40 | ハイドロポンプ |
| Lv43 | しぼりとる |
| マシン | わざ |
| わざマシン03 | みずのはどう |
|---|---|
| わざマシン06 | どくどく |
| わざマシン07 | あられ |
| わざマシン10 | めざめるパワー |
| わざマシン13 | れいとうビーム |
| わざマシン14 | ふぶき |
| わざマシン17 | まもる |
| わざマシン18 | あまごい |
| わざマシン19 | ギガドレイン |
| わざマシン21 | やつあたり |
| わざマシン27 | おんがえし |
| わざマシン32 | かげぶんしん |
| わざマシン36 | ヘドロばくだん |
| わざマシン42 | からげんき |
| わざマシン43 | ひみつのちから |
| わざマシン44 | ねむる |
| わざマシン45 | メロメロ |
| わざマシン46 | どろぼう |
| わざマシン55 | しおみず |
| わざマシン58 | こらえる |
| わざマシン66 | しっぺがえし |
| わざマシン75 | つるぎのまい |
| わざマシン78 | ゆうわく |
| わざマシン82 | ねごと |
| わざマシン83 | しぜんのめぐみ |
| わざマシン84 | どくづき |
| わざマシン87 | いばる |
| わざマシン90 | みがわり |
| ひでんマシン01 | いあいぎり |
| ひでんマシン03 | なみのり |
| ひでんマシン07 | たきのぼり |
| 遺伝わざ(タマゴわざ) |
| オーロラビーム |
| ミラーコート |
| こうそくスピン |
| くろいきり |
| しんぴのまもり |
| あやしいひかり |
| はたきおとす |
| つぼをつく |
![]()