ZAPAnet総合情報局 > ポケモン ゴールド・シルバー攻略Wiki > おしえわざ の変更点

// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、または+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[]]、[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|、または,a,bを使う
//・改行は、&br;か行末に~を使う
//・その他のルールは、「wiki編集方法(テキスト整形のルール)を表示する」のリンクで確認

//ページ名をここに記述
*おしえわざ [#o9713c58]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓

**ウバメのもり [#j812bd4f]
|わざ|威力|命中率|PP|タイプ|攻撃タイプ|攻撃範囲|備考|h
|80||||60||||c
|~ずつき|70|100|15|&color(#999782,){●};ノーマル|☆物理|単体||

**フスベシティ [#y9fa99ca]
|わざ|威力|命中率|PP|タイプ|攻撃タイプ|攻撃範囲|備考|h
|80||||60||||c
|~ハードプラント|150|90|5|&color(#78b33e,){●};くさ|◎特殊|単体|最高になついている&br;フシギバナ・メガニウム・&br;ジュカイン・ドダイトスのみ|
|~ブラストバーン|150|90|5|&color(#d95c20,){●};ほのお|◎特殊|単体|最高になついている&br;リザードン・バクフーン・&br;バシャーモ・ゴウカザルのみ|
|~ハイドロカノン|150|90|5|&color(#50a0e6,){●};みず|◎特殊|単体|最高になついている&br;カメックス・オーダイル・&br;ラグラージ・エンペルトのみ|
|~りゅうせいぐん|140|90|5|&color(#6650d9,){●};ドラゴン|◎特殊|単体|最高になついている&br;ドラゴンタイプのポケモンのみ|

**フロンティアフロント [#s3cd1cf6]
***わざおしえ おやじーズ (左) [#x0b68acb]
|わざ|威力|命中率|PP|タイプ|攻撃タイプ|攻撃範囲|BP|h
|80||||60||||c
|~れんぞくぎり|10|95|20|&color(#a4b333,){●};むし|☆物理|単体|32|
|~むしくい|60|100|20|&color(#a4b333,){●};むし|☆物理|単体|32|
|~ダイビング|80|100|10|&color(#d95c20,){●};みず|☆物理|単体|40|
|~はたきおとす|20|100|20|&color(#665d53,){●};あく|☆物理|単体|40|
|~ふいうち|80|100|5|&color(#665d53,){●};あく|☆物理|単体|40|
|~こごえるかぜ|55|95|15|&color(#aaedf3,){●};こおり|◎特殊|相手2体|48|
|~あやしいかぜ|60|100|5|&color(#665c99,){●};ゴースト|◎特殊|単体|48|
|~トリック|-|100|10|&color(#ff80aa,){●};エスパー|◇変化|単体|48|
|~エアカッター|55|95|25|&color(#b0a4eb,){●};ひこう|◎特殊|相手2体|48|
|~しんくうは|40|100|30|&color(#7f3939,){●};かくとう|◎特殊|単体|48|
|~かみなりパンチ|75|100|15|&color(#ffcc18,){●};でんき|☆物理|単体|64|
|~ほのおのパンチ|75|100|15|&color(#d95c20,){●};ほのお|☆物理|単体|64|
|~れいとうパンチ|75|100|15|&color(#aaedf3,){●};こおり|☆物理|単体|64|
|~しねんのずつき|80|90|15|&color(#ff80aa,){●};エスパー|☆物理|単体|64|

***わざおしえ おやじーズ (右下) [#r1adc434]
|わざ|威力|命中率|PP|タイプ|攻撃タイプ|攻撃範囲|BP|h
|80||||60||||c
|~いびき|40|100|15|&color(#999782,){●};ノーマル|◎特殊|単体|32|
|~いとをはく|-|95|40|&color(#a4b333,){●};むし|◇変化|相手2体|32|
|~じゅうりょく|-|-|5|&color(#ff80aa,){●};エスパー|◇変化|全体|32|
|~なやみのタネ|-|100|10|&color(#78b33e,){●};くさ|◇変化|単体|32|
|~マジックコート|-|-|15|&color(#ff80aa,){●};エスパー|◇変化|自分|32|
|~とおせんぼう|-|-|5|&color(#999782,){●};ノーマル|◇変化|単体|32|
|~うらみ|-|100|10|&color(#665c99,){●};ゴースト|◇変化|単体|40|
|~てだすけ|-|-|20|&color(#999782,){●};ノーマル|◇変化|味方|40|
|~こうごうせい|-|-|5|&color(#78b33e,){●};くさ|◇変化|自分|40|
|~でんじふゆう|-|-|10|&color(#ffcc18,){●};でんき|◇変化|自分|40|
|~スピードスター|60|必中|20|&color(#999782,){●};ノーマル|◎特殊|相手2体|40|
|~とっておき|130|100|5|&color(#999782,){●};ノーマル|☆物理|単体|48|
|~さわぐ|50|100|10|&color(#999782,){●};ノーマル|◎特殊|全体|48|
|~おいかぜ|-|-|30|&color(#b0a4eb,){●};ひこう|◇変化|味方2体|48|
|~なりきり|-|-|10|&color(#ff80aa,){●};エスパー|◇変化|単体|48|
|~いやしのすず|-|-|5|&color(#999782,){●};ノーマル|◇変化|味方2体|48|

***わざおしえ おやじーズ (右上) [#t2d77214]
|わざ|威力|命中率|PP|タイプ|攻撃タイプ|攻撃範囲|BP|h
|80||||60||||c
|~どろかけ|20|100|10|&color(#e6cc8a,){●};じめん|◎特殊|単体|32|
|~ころがる|30|90|20|&color(#a89943,){●};いわ|☆物理|単体|32|
|~いえき|-|100|10|&color(#994c99,){●};どく|◇変化|単体|32|
|~ダストシュート|120|70|5|&color(#994c99,){●};どく|☆物理|単体|32|
|~とびはねる|85|85|5|&color(#b0a4eb,){●};ひこう|☆物理|単体|32|
|~けたぐり|1|100|20|&color(#7f3939,){●};かくとう|☆物理|単体|32|
|~アイアンヘッド|80|100|15|&color(#ccd7e6,){●};はがね|☆物理|単体|40|
|~アクアテール|90|90|10|&color(#d95c20,){●};みず|☆物理|単体|40|
|~げんしのちから|60|100|5|&color(#a89943,){●};いわ|◎特殊|単体|40|
|~シグナルビーム|75|100|15|&color(#a4b333,){●};むし|◎特殊|単体|40|
|~だいちのちから|90|100|10|&color(#e6cc8a,){●};じめん|◎特殊|単体|40|
|~たつまき|40|100|20|&color(#6650d9,){●};ドラゴン|◎特殊|相手2体|40|
|~タネばくだん|80|100|15|&color(#78b33e,){●};くさ|☆物理|単体|40|
|~てっぺき|-|-|15|&color(#ccd7e6,){●};はがね|◇変化|自分|40|
|~いかりのまえば|1|90|10|&color(#999782,){●};ノーマル|☆物理|単体|40|
|~ばかぢから|120|100|5|&color(#7f3939,){●};かくとう|☆物理|単体|48|
|~げきりん|120|100|15|&color(#6650d9,){●};ドラゴン|☆物理|ランダム|48|
|~ねっぷう|100|90|10|&color(#d95c20,){●};ほのお|◎特殊|相手2体|48|
|~がむしゃら|1|100|5|&color(#999782,){●};ノーマル|☆物理|単体|64|
|~いたみわけ|-|-|20|&color(#999782,){●};ノーマル|◇変化|単体|64|
|~ゴッドバード|140|90|5|&color(#b0a4eb,){●};ひこう|☆物理|単体|64|
ポケモン ゴールド・シルバー攻略Wiki トップページに戻る