ZAPAnet総合情報局 > ポケモン ゴールド・シルバー攻略Wiki > ひこうタイプ の変更点

// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、または+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[]]、[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|、または,a,bを使う
//・改行は、&br;か行末に~を使う
//・その他のルールは、「wiki編集方法(テキスト整形のルール)を表示する」のリンクで確認

//ページ名をここに記述
*ひこうタイプ [#a243dcf6]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓

**相性 [#a94e752b]
||ノーマル|ほのお|みず|でんき|くさ|こおり|かくとう|どく|じめん|ひこう|エスパー|むし|いわ|ゴースト|ドラゴン|あく|はがね|h
|70|20|20|20|20|20|20|20|20|20|BGCOLOR(yellow):20|20|20|20|20|20|20|20|c
|~ノーマル| | | | | | | | | | | | |△|×| | |△|
|~ほのお| |△|△| |◎|◎| | | | | |◎|△| |△| |◎|
|~みず| |◎|△| |△| | | |◎| | | |◎| |△| | |
|~でんき| | |◎|△|△| | | |×|◎| | | | |△| | |
|~くさ| |△|◎| |△| | |△|◎|△| |△|◎| |△| |△|
|~こおり| |△|△| |◎|△| | |◎|◎| | | | |◎| |△|
|~かくとう|◎| | | | |◎| |△| |△|△|△|◎|×| |◎|◎|
|~どく| | | | |◎| | |△|△| | | |△|△| | |×|
|~じめん| |◎| |◎|△| | |◎| |×| |△|◎| | | |◎|
|~[[ノーマル:http://pokemon-wiki.com/hgss/74.html]]| | | | | | | | | | | | |△|×| | |△|
|~[[ほのお:http://pokemon-wiki.com/hgss/75.html]]| |△|△| |◎|◎| | | | | |◎|△| |△| |◎|
|~[[みず:http://pokemon-wiki.com/hgss/76.html]]| |◎|△| |△| | | |◎| | | |◎| |△| | |
|~[[でんき:http://pokemon-wiki.com/hgss/77.html]]| | |◎|△|△| | | |×|◎| | | | |△| | |
|~[[くさ:http://pokemon-wiki.com/hgss/78.html]]| |△|◎| |△| | |△|◎|△| |△|◎| |△| |△|
|~[[こおり:http://pokemon-wiki.com/hgss/79.html]]| |△|△| |◎|△| | |◎|◎| | | | |◎| |△|
|~[[かくとう:http://pokemon-wiki.com/hgss/80.html]]|◎| | | | |◎| |△| |△|△|△|◎|×| |◎|◎|
|~[[どく:http://pokemon-wiki.com/hgss/81.html]]| | | | |◎| | |△|△| | | |△|△| | |×|
|~[[じめん:http://pokemon-wiki.com/hgss/82.html]]| |◎| |◎|△| | |◎| |×| |△|◎| | | |◎|
|BGCOLOR(yellow):~ひこう|BGCOLOR(yellow): |BGCOLOR(yellow): |BGCOLOR(yellow): |BGCOLOR(yellow):△|BGCOLOR(yellow):◎|BGCOLOR(yellow): |BGCOLOR(yellow):◎|BGCOLOR(yellow): |BGCOLOR(yellow): |BGCOLOR(yellow): |BGCOLOR(yellow): |BGCOLOR(yellow):◎|BGCOLOR(yellow):△|BGCOLOR(yellow): |BGCOLOR(yellow): |BGCOLOR(yellow): |BGCOLOR(yellow):△|
|~エスパー| | | | | | |◎|◎| | |△| | | | |×|△|
|~むし| |△| | |◎| |△|△| |△|◎| | |△| |◎|△|
|~いわ| |◎| | | |◎|△| |△|◎| |◎| | | | |△|
|~ゴースト|×| | | | | | | | | |◎| | |◎| |△|△|
|~ドラゴン| | | | | | | | | | | | | | |◎| |△|
|~あく| | | | | | |△| | | |◎| | |◎| |△|△|
|~はがね| |△|△|△| |◎| | | | | | |◎| | | |△|
|~[[エスパー:http://pokemon-wiki.com/hgss/84.html]]| | | | | | |◎|◎| | |△| | | | |×|△|
|~[[むし:http://pokemon-wiki.com/hgss/85.html]]| |△| | |◎| |△|△| |△|◎| | |△| |◎|△|
|~[[いわ:http://pokemon-wiki.com/hgss/86.html]]| |◎| | | |◎|△| |△|◎| |◎| | | | |△|
|~[[ゴースト:http://pokemon-wiki.com/hgss/87.html]]|×| | | | | | | | | |◎| | |◎| |△|△|
|~[[ドラゴン:http://pokemon-wiki.com/hgss/88.html]]| | | | | | | | | | | | | | |◎| |△|
|~[[あく:http://pokemon-wiki.com/hgss/89.html]]| | | | | | |△| | | |◎| | |◎| |△|△|
|~[[はがね:http://pokemon-wiki.com/hgss/90.html]]| |△|△|△| |◎| | | | | | |◎| | | |△|
-横軸:「攻撃を受けるポケモンのタイプ」
-縦軸:「攻撃をするポケモンのわざタイプ」
-◎:こうかはばつぐんだ!(ダメージ2倍)
-△:こうかはいまひとつだ(ダメージ半分)
-×:こうかがないようだ(ダメージなし)
-ポケモンのタイプと攻撃をするわざのタイプが同じ場合:ダメージ1.5倍

**ひこうタイプのポケモン [#gec0d880]
|No.|名前|タイプ|HP|こうげき|ぼうぎょ|すばやさ|とくこう|とくぼう|総合|h
|~198|ヤミカラス|あく/ひこう|60|85|42|91|85|42|405|
|~430|ドンカラス|あく/ひこう|100|125|52|71|105|52|505|
|~142|プテラ|いわ/ひこう|80|105|65|130|60|75|515|
|~177|ネイティ|エスパー/ひこう|40|50|45|70|70|45|320|
|~178|ネイティオ|エスパー/ひこう|65|75|70|95|95|70|470|
|~249|ルギア|エスパー/ひこう|106|90|130|110|90|154|680|
|~187|ハネッコ|くさ/ひこう|35|35|40|50|35|55|250|
|~188|ポポッコ|くさ/ひこう|55|45|50|80|45|65|340|
|~189|ワタッコ|くさ/ひこう|75|55|70|110|55|85|450|
|~357|トロピウス|くさ/ひこう|99|68|83|51|72|87|460|
|~425|フワンテ|ゴースト/ひこう|90|50|34|70|60|44|348|
|~426|フワライド|ゴースト/ひこう|150|80|44|80|90|54|498|
|~144|フリーザー|こおり/ひこう|90|85|100|85|95|125|580|
|~225|デリバード|こおり/ひこう|45|55|45|75|65|45|330|
|~207|グライガー|じめん/ひこう|65|75|105|85|35|65|430|
|~472|グライオン|じめん/ひこう|75|95|125|95|45|75|510|
|~145|サンダー|でんき/ひこう|90|90|85|100|125|90|580|
|~41|ズバット|どく/ひこう|40|45|35|55|30|40|245|
|~42|ゴルバット|どく/ひこう|75|80|70|90|65|75|455|
|~169|クロバット|どく/ひこう|85|90|80|130|70|80|535|
|~149|カイリュー|ドラゴン/ひこう|91|134|95|80|100|100|600|
|~334|チルタリス|ドラゴン/ひこう|75|70|90|80|70|105|490|
|~373|ボーマンダ|ドラゴン/ひこう|95|135|80|100|110|80|600|
|~384|レックウザ|ドラゴン/ひこう|105|150|90|95|150|90|680|
|~16|ポッポ|ノーマル/ひこう|40|45|40|56|35|35|251|
|~17|ピジョン|ノーマル/ひこう|63|60|55|71|50|50|349|
|~18|ピジョット|ノーマル/ひこう|83|80|75|91|70|70|469|
|~21|オニスズメ|ノーマル/ひこう|40|60|30|70|31|31|262|
|~22|オニドリル|ノーマル/ひこう|65|90|65|100|61|61|442|
|~83|カモネギ|ノーマル/ひこう|52|65|55|60|58|62|352|
|~84|ドードー|ノーマル/ひこう|35|85|45|75|35|35|310|
|~85|ドードリオ|ノーマル/ひこう|60|110|70|100|60|60|460|
|~163|ホーホー|ノーマル/ひこう|60|30|30|50|36|56|262|
|~164|ヨルノズク|ノーマル/ひこう|100|50|50|70|76|96|442|
|~176|トゲチック|ノーマル/ひこう|55|40|85|40|80|105|405|
|~276|スバメ|ノーマル/ひこう|40|55|30|85|30|30|270|
|~277|オオスバメ|ノーマル/ひこう|60|85|60|125|50|50|430|
|~333|チルット|ノーマル/ひこう|45|40|60|50|40|75|310|
|~396|ムックル|ノーマル/ひこう|40|55|30|60|30|30|245|
|~397|ムクバード|ノーマル/ひこう|55|75|50|80|40|40|340|
|~398|ムクホーク|ノーマル/ひこう|85|120|70|100|50|50|475|
|~441|ペラップ|ノーマル/ひこう|76|65|45|91|92|42|411|
|~468|トゲキッス|ノーマル/ひこう|85|50|95|80|120|115|545|
|~227|エアームド|はがね/ひこう|65|80|140|70|40|70|465|
|~6|リザードン|ほのお/ひこう|78|84|78|100|109|85|534|
|~146|ファイヤー|ほのお/ひこう|90|100|90|90|125|85|580|
|~250|ホウオウ|ほのお/ひこう|106|130|90|90|110|154|680|
|~130|ギャラドス|みず/ひこう|95|125|79|81|60|100|540|
|~226|マンタイン|みず/ひこう|65|40|70|70|80|140|465|
|~278|キャモメ|みず/ひこう|40|30|30|85|55|30|270|
|~279|ペリッパー|みず/ひこう|60|50|100|65|85|70|430|
|~458|タマンタ|みず/ひこう|45|20|50|50|60|120|345|
|~12|バタフリー|むし/ひこう|60|45|50|70|80|80|385|
|~123|ストライク|むし/ひこう|70|110|80|105|55|80|500|
|~165|レディバ|むし/ひこう|40|20|30|55|40|80|265|
|~166|レディアン|むし/ひこう|55|35|50|85|55|110|390|
|~193|ヤンヤンマ|むし/ひこう|65|65|45|95|75|45|390|
|~267|アゲハント|むし/ひこう|60|70|50|65|90|50|385|
|~284|アメモース|むし/ひこう|70|60|62|60|80|82|414|
|~291|テッカニン|むし/ひこう|61|90|45|160|50|50|456|
|~414|ガーメイル|むし/ひこう|70|94|50|66|94|50|424|
|~415|ミツハニー|むし/ひこう|30|30|42|70|30|42|244|
|~416|ビークイン|むし/ひこう|70|80|102|40|80|102|474|
|~469|メガヤンマ|むし/ひこう|86|76|86|95|116|56|515|

**ひこうタイプのわざ一覧(威力順) [#e8ecca39]
|わざ名|威力|命中率|PP|攻撃タイプ|攻撃範囲|説明|h
|||||||LEFT:|c
|~ゴッドバード|140|90|5|☆物理|単体|2ターンめに あいてを&br;こうげきする。&br;たまに ひるませる。&br;きゅうしょに あたる&br;かくりつも たかい。|
|~ブレイブバード|120|100|15|☆物理|単体|はねを おりたたみ&br;ていくう ひこうで&br;とつげきする。&br;じぶんも かなり&br;ダメージを うける。|
|~エアロブラスト|100|95|5|◎特殊|単体|くうきの うずを&br;はっしゃして&br;こうげきする。&br;きゅうしょに あたる&br;かくりつが たかい。|
|~そらをとぶ|90|95|15|☆物理|単体|1ターンめで そらへ&br;とび 2ターンめに&br;こうげきする。&br;しっている まちに&br;とぶことも できる。|
|~とびはねる|85|85|5|☆物理|単体|そらたかく とびはねて&br;2ターンめに あいてを&br;こうげきする。&br;まひ じょうたいに&br;することが ある。|
|~ドリルくちばし|80|100|20|☆物理|単体|かいてん しながら&br;とがった くちばしを&br;あいてに つきさして&br;こうげきする。|
|~エアスラッシュ|75|95|20|◎特殊|単体|そらをも きりさく&br;くうきの やいばで&br;こうげきする。&br;あいてを ひるませる&br;ことがある。|
|~おしゃべり|60|100|20|◎特殊|単体|おぼえた ことばで&br;おんぱを おこして&br;こうげきする。&br;あいてを こんらん&br;させることが ある。|
|~ついばむ|60|100|20|☆物理|単体|くちばしで こうげき。&br;あいてが きのみを&br;もっている とき&br;ついばんで きのみの&br;こうかを うけられる。|
|~つばさでうつ|60|100|35|☆物理|単体|おおきく ひろげた&br;りっぱな つばさを&br;あいてに ぶつけて&br;こうげきする。|
|~つばめがえし|60|-|20|☆物理|単体|すばやい うごきで&br;あいてを ほんろうして&br;きりつける。&br;こうげきは かならず&br;めいちゅう する。|
|~エアカッター|55|95|25|◎特殊|相手2体|するどい かぜで&br;あいてを きりつけて&br;こうげきする。&br;きゅうしょに あたる&br;かくりつが たかい。|
|~かぜおこし|40|100|35|◎特殊|単体|つばさで おこした&br;はげしい かぜを&br;あいてに ぶつけて&br;こうげきする。|
|~つつく|35|100|35|☆物理|単体|するどく とがった&br;くちばしや つので&br;あいてを つついて&br;こうげきする。|
|~おいかぜ|-|-|30|◇変化|全体|はげしく ふきあれる&br;かぜのうずを つくり&br;3ターンの あいだ&br;みかた ぜんいんの&br;すばやさを あげる。|
|~オウムがえし|-|-|20|◇変化|単体|あいての つかった&br;わざを まねして&br;じぶんも おなじ&br;わざを つかう。|
|~きりばらい|-|-|15|◇変化|単体|しょうがいぶつを&br;なくして あいての&br;かいひりつを さげる。&br;ふかいきり などを&br;けすことも できる。|
|~はねやすめ|-|-|10|◇変化|自分|じめんに おりて&br;からだを やすめる。&br;さいだい HPの&br;はんぶんだけ HPを&br;かいふくする。|
|~フェザーダンス|-|100|15|◇変化|単体|うもうを ふりまいて&br;こうげきする。&br;からだに からませて&br;あいての こうげきを&br;がくっと さげる。|
ポケモン ゴールド・シルバー攻略Wiki トップページに戻る