ZAPAnet総合情報局 > ポケモン ゴールド・シルバー攻略Wiki > タイプ別種族値ランキング/あく の変更点

// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、または+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[]]、[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|、または,a,bを使う
//・改行は、&br;か行末に~を使う
//・その他のルールは、「wiki編集方法(テキスト整形のルール)を表示する」のリンクで確認

#navi(../)

//ページ名をここに記述
*タイプ別種族値ランキング/あく [#r6295f83]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓
**あくタイプ混合ランキング [#ie1dc30d]
|順位|No.|名前|~HP|~こうげき|~ぼうぎょ|~とくこう|~とくぼう|~すばやさ|~総合|タイプ|h
|RIGHT:|RIGHT:|70|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50||c
|1|~248|バンギラス|100|134|110|95|100|61|~600|いわ/あく|
|~|~491|ダークライ|70|90|90|135|90|125|~600|あく|
|3|~197|ブラッキー|95|65|110|60|130|65|~525|あく|
|4|~461|マニューラ|70|120|65|45|85|125|~510|あく/こおり|
|5|~430|ドンカラス|100|125|52|105|52|71|~505|あく/ひこう|
|6|~229|ヘルガー|75|90|50|110|80|95|~500|あく/ほのお|
|~|~452|ドラピオン|70|90|110|60|75|95|~500|どく/あく|
|8|~442|ミカルゲ|50|92|108|92|108|35|~485|ゴースト/あく|
|9|~275|ダーテング|90|100|60|90|60|80|~480|くさ/あく|
|10|~435|スカタンク|103|93|67|71|61|84|~479|どく/あく|
|11|~332|ノクタス|70|115|60|115|60|55|~475|くさ/あく|
|12|~342|シザリガー|63|120|85|90|55|55|~468|みず/あく|
|13|~359|アブソル|65|130|60|75|60|75|~465|あく|
|14|~319|サメハダー|70|120|40|95|40|95|~460|みず/あく|
|15|~215|ニューラ|55|95|55|35|75|115|~430|あく/こおり|
|16|~262|グラエナ|70|90|70|60|60|70|~420|あく|
|17|~198|ヤミカラス|60|85|42|85|42|91|~405|あく/ひこう|
|18|~302|ヤミラミ|50|75|75|65|65|50|~380|あく/ゴースト|
|19|~274|コノハナ|70|70|40|60|40|60|~340|くさ/あく|
|20|~228|デルビル|45|60|30|80|50|65|~330|あく/ほのお|
|21|~434|スカンプー|63|63|47|41|41|74|~329|どく/あく|
|22|~318|キバニア|45|90|20|65|20|65|~305|みず/あく|
|23|~261|ポチエナ|35|55|35|30|30|35|~220|あく|

**あく系タイプ別ランキング [#ne52f6a5]
***あく [#hf3e14a3]
|順位|No.|名前|~HP|~こうげき|~ぼうぎょ|~とくこう|~とくぼう|~すばやさ|~総合|h
|RIGHT:|RIGHT:|70|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|c
|1|~491|ダークライ|70|90|90|135|90|125|~600|
|2|~197|ブラッキー|95|65|110|60|130|65|~525|
|3|~359|アブソル|65|130|60|75|60|75|~465|
|4|~262|グラエナ|70|90|70|60|60|70|~420|
|5|~261|ポチエナ|35|55|35|30|30|35|~220|

***あく/ゴースト [#gf7006fe]
|順位|No.|名前|~HP|~こうげき|~ぼうぎょ|~とくこう|~とくぼう|~すばやさ|~総合|h
|RIGHT:|RIGHT:|70|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|c
|1|~302|ヤミラミ|50|75|75|65|65|50|~380|

***あく/こおり [#rc1ed9ec]
|順位|No.|名前|~HP|~こうげき|~ぼうぎょ|~とくこう|~とくぼう|~すばやさ|~総合|h
|RIGHT:|RIGHT:|70|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|c
|1|~461|マニューラ|70|120|65|45|85|125|~510|
|2|~215|ニューラ|55|95|55|35|75|115|~430|

***あく/ひこう [#sb23b583]
|順位|No.|名前|~HP|~こうげき|~ぼうぎょ|~とくこう|~とくぼう|~すばやさ|~総合|h
|RIGHT:|RIGHT:|70|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|c
|1|~430|ドンカラス|100|125|52|105|52|71|~505|
|2|~198|ヤミカラス|60|85|42|85|42|91|~405|

***あく/ほのお [#f406f5c4]
|順位|No.|名前|~HP|~こうげき|~ぼうぎょ|~とくこう|~とくぼう|~すばやさ|~総合|h
|RIGHT:|RIGHT:|70|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|c
|1|~229|ヘルガー|75|90|50|110|80|95|~500|
|2|~228|デルビル|45|60|30|80|50|65|~330|

#navi(../)


ポケモン ゴールド・シルバー攻略Wiki トップページに戻る