ZAPAnet総合情報局 > ポケモン ゴールド・シルバー攻略Wiki > タイプ別種族値ランキング/じめん の変更点

// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、または+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[]]、[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|、または,a,bを使う
//・改行は、&br;か行末に~を使う
//・その他のルールは、「wiki編集方法(テキスト整形のルール)を表示する」のリンクで確認

#navi(../)

//ページ名をここに記述
*タイプ別種族値ランキング/じめん [#n5946045]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓

**じめんタイプ混合ランキング [#v2e63eb8]
|順位|No.|名前|~HP|~こうげき|~ぼうぎょ|~とくこう|~とくぼう|~すばやさ|~総合|タイプ|h
|RIGHT:|RIGHT:|70|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50||c
|1|~383|グラードン|100|150|140|100|90|90|~670|じめん|
|2|~445|ガブリアス|108|130|95|80|85|102|~600|ドラゴン/じめん|
|3|~260|ラグラージ|100|110|90|85|90|60|~535|みず/じめん|
|~|~464|ドサイドン|115|140|130|55|55|40|~535|じめん/いわ|
|5|~473|マンムー|110|130|80|70|60|80|~530|こおり/じめん|
|6|~389|ドダイトス|95|109|105|75|85|56|~525|くさ/じめん|
|~|~450|カバルドン|108|112|118|68|72|47|~525|じめん|
|8|~330|フライゴン|80|100|80|80|80|100|~520|じめん/ドラゴン|
|9|~208|ハガネール|75|85|200|55|65|30|~510|はがね/じめん|
|~|~472|グライオン|75|95|125|45|75|95|~510|じめん/ひこう|
|11|~232|ドンファン|90|120|120|60|60|50|~500|じめん|
|~|~344|ネンドール|60|70|105|70|120|75|~500|じめん/エスパー|
|13|~31|ニドクイン|90|82|87|75|85|76|~495|どく/じめん|
|~|~34|ニドキング|81|92|77|85|75|85|~495|どく/じめん|
|15|~76|ゴローニャ|80|110|130|55|65|45|~485|いわ/じめん|
|~|~112|サイドン|105|130|120|45|45|40|~485|じめん/いわ|
|17|~423|トリトドン|111|83|68|92|82|39|~475|みず/じめん|
|18|~340|ナマズン|110|78|73|76|71|60|~468|みず/じめん|
|19|~323|バクーダ|70|100|70|105|75|40|~460|ほのお/じめん|
|20|~28|サンドパン|75|100|110|45|55|65|~450|じめん|
|~|~221|イノムー|100|100|80|60|60|50|~450|こおり/じめん|
|22|~195|ヌオー|95|85|85|65|65|35|~430|みず/じめん|
|~|~207|グライガー|65|75|105|35|65|85|~430|じめん/ひこう|
|24|~105|ガラガラ|60|80|110|50|80|45|~425|じめん|
|25|~413|ミノマダム&br;(すなち)|60|79|105|59|85|36|~424|むし/じめん|
|26|~247|サナギラス|70|84|70|65|70|51|~410|いわ/じめん|
|~|~444|ガバイト|68|90|65|50|55|82|~410|ドラゴン/じめん|
|28|~51|ダグトリオ|35|80|50|50|70|120|~405|じめん|
|~|~259|ヌマクロー|70|85|70|60|70|50|~405|みず/じめん|
|30|~75|ゴローン|55|95|115|45|45|35|~390|いわ/じめん|
|31|~95|イワーク|35|45|160|30|45|70|~385|いわ/じめん|
|32|~111|サイホーン|80|85|95|30|30|25|~345|じめん/いわ|
|33|~329|ビブラーバ|50|70|50|50|50|70|~340|じめん/ドラゴン|
|34|~231|ゴマゾウ|90|60|60|40|40|40|~330|じめん|
|~|~449|ヒポポタス|68|72|78|38|42|32|~330|じめん|
|36|~104|カラカラ|50|50|95|40|50|35|~320|じめん|
|37|~322|ドンメル|60|60|40|65|45|35|~305|ほのお/じめん|
|38|~74|イシツブテ|40|80|100|30|30|20|~300|いわ/じめん|
|~|~27|サンド|50|75|85|20|30|40|~300|じめん|
|~|~246|ヨーギラス|50|64|50|45|50|41|~300|いわ/じめん|
|~|~343|ヤジロン|40|40|55|40|70|55|~300|じめん/エスパー|
|~|~443|フカマル|58|70|45|40|45|42|~300|ドラゴン/じめん|
|43|~328|ナックラー|45|100|45|45|45|10|~290|じめん|
|44|~339|ドジョッチ|50|48|43|46|41|60|~288|みず/じめん|
|45|~290|ツチニン|31|45|90|30|30|40|~266|むし/じめん|
|46|~50|ディグダ|10|55|25|35|45|95|~265|じめん|
|47|~220|ウリムー|50|50|40|30|30|50|~250|こおり/じめん|
|48|~194|ウパー|55|45|45|25|25|15|~210|みず/じめん|

**じめん系タイプ別ランキング [#m060ec17]
***じめん [#k37db0c9]
|順位|No.|名前|~HP|~こうげき|~ぼうぎょ|~とくこう|~とくぼう|~すばやさ|~総合|h
|RIGHT:|RIGHT:|70|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|c
|1|~383|グラードン|100|150|140|100|90|90|~670|
|2|~450|カバルドン|108|112|118|68|72|47|~525|
|3|~232|ドンファン|90|120|120|60|60|50|~500|
|4|~28|サンドパン|75|100|110|45|55|65|~450|
|5|~105|ガラガラ|60|80|110|50|80|45|~425|
|6|~51|ダグトリオ|35|80|50|50|70|120|~405|
|7|~231|ゴマゾウ|90|60|60|40|40|40|~330|
|~|~449|ヒポポタス|68|72|78|38|42|32|~330|
|9|~104|カラカラ|50|50|95|40|50|35|~320|
|10|~27|サンド|50|75|85|20|30|40|~300|
|11|~328|ナックラー|45|100|45|45|45|10|~290|
|12|~50|ディグダ|10|55|25|35|45|95|~265|

***じめん/いわ [#kb761a7f]
|順位|No.|名前|~HP|~こうげき|~ぼうぎょ|~とくこう|~とくぼう|~すばやさ|~総合|h
|RIGHT:|RIGHT:|70|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|c
|1|~464|ドサイドン|115|140|130|55|55|40|~535|
|2|~112|サイドン|105|130|120|45|45|40|~485|
|3|~111|サイホーン|80|85|95|30|30|25|~345|

***じめん/エスパー [#v4656134]
|順位|No.|名前|~HP|~こうげき|~ぼうぎょ|~とくこう|~とくぼう|~すばやさ|~総合|h
|RIGHT:|RIGHT:|70|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|c
|1|~344|ネンドール|60|70|105|70|120|75|~500|
|2|~343|ヤジロン|40|40|55|40|70|55|~300|

***じめん/ドラゴン [#c0e51fa3]
|順位|No.|名前|~HP|~こうげき|~ぼうぎょ|~とくこう|~とくぼう|~すばやさ|~総合|h
|RIGHT:|RIGHT:|70|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|c
|1|~330|フライゴン|80|100|80|80|80|100|~520|
|2|~329|ビブラーバ|50|70|50|50|50|70|~340|

***じめん/ひこう [#o990c331]
|順位|No.|名前|~HP|~こうげき|~ぼうぎょ|~とくこう|~とくぼう|~すばやさ|~総合|h
|RIGHT:|RIGHT:|70|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|c
|1|~472|グライオン|75|95|125|45|75|95|~510|
|2|~207|グライガー|65|75|105|35|65|85|~430|

#navi(../)

ポケモン ゴールド・シルバー攻略Wiki トップページに戻る