ZAPAnet総合情報局 > ポケモン ゴールド・シルバー攻略Wiki > ポッポ の変更点

*ポッポ [#r12fcf21]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓

**ポッポの種族データ [#w7351293]

http://zapanet.info/pokemon/dp/icon/016.png

|~ジョウトずかんNo.|010|
|~全国版ポケモンずかんNo.|016|
|~名前|ポッポ|
|~タイプ|ノーマル/ひこう|
|~とくせい|するどいめ または ちどりあし|
|>|ポッポ|h
|>|http://zapanet.info/pokemon/dp/icon/016.png|
|~[[ジョウトずかん>ジョウト版ポケモンずかん]]No.|010|
|~[[ぜんこくずかん>全国版ポケモンずかん]]No.|016|
|~タイプ|&color(#999782,){●};ノーマル/&color(#b0a4eb,){●};ひこう|
|~とくせい|するどいめ or ちどりあし|
|~HP|40|
|~こうげき|45|
|~ぼうぎょ|40|
|~すばやさ|56|
|~とくこう|35|
|~とくぼう|35|
|~レア度|255|
|~経験値|55|
|~なつき値|70|
|~♀確率(%)|50|
|~タマゴタイプ|飛行|
|~経験値タイプ|4|

**ポッポがレベルアップでおぼえるわざ [#d91dcc35]
|レベル|おぼえるわざ|h
|~Lv1|たいあたり|
|~Lv5|すなかけ|
|~Lv9|かぜおこし|
|~Lv13|でんこうせっか|
|~Lv17|ふきとばし|
|~Lv21|たつまき|
|~Lv25|フェザーダンス|
|~Lv29|こうそくいどう|
|~Lv33|つばさでうつ|
|~Lv37|はねやすめ|
|~Lv41|おいかぜ|
|~Lv45|オウムがえし|
|~Lv49|エアスラッシュ|
**ポッポのタイプ別相性 [#l6cef01f]
|タイプ|ダメージ(倍)|h
|LEFT:||c
|~&color(#999782,){●};ノーマル|1|
|~&color(#7f3939,){●};かくとう|1|
|~&color(#994c99,){●};どく|1|
|~&color(#e6cc8a,){●};じめん|0|
|~&color(#b0a4eb,){●};ひこう|1|
|~&color(#a4b333,){●};むし|1/2|
|~&color(#a89943,){●};いわ|2|
|~&color(#665c99,){●};ゴースト|0|
|~&color(#ccd7e6,){●};はがね|1|
|~&color(#d95c20,){●};ほのお|1|
|~&color(#50a0e6,){●};みず|1|
|~&color(#ffcc18,){●};でんき|2|
|~&color(#78b33e,){●};くさ|1/2|
|~&color(#aaedf3,){●};こおり|2|
|~&color(#ff80aa,){●};エスパー|1|
|~&color(#6650d9,){●};ドラゴン|1|
|~&color(#665d53,){●};あく|1|

**ポッポを倒したときにもらえる努力値 [#pa599160]
|パラメータ|もらえる努力値|h
|~HP努力値|0|
|~こうげき努力値|0|
|~ぼうぎょ努力値|0|
|~すばやさ努力値|1|
|~とくこう努力値|0|
|~とくぼう努力値|0|

**ポッポがレベルアップでおぼえるわざ [#d91dcc35]
|レベル|覚える[[わざ]]|威力|命中|PP|タイプ|分類|h
|~Lv1|たいあたり|35|95|35|&color(#999782,){●};ノーマル|☆物理|
|~Lv5|すなかけ|-|100|15|&color(#e6cc8a,){●};じめん|◇変化|
|~Lv9|かぜおこし|40|100|35|&color(#b0a4eb,){●};ひこう|◎特殊|
|~Lv13|でんこうせっか|40|100|30|&color(#999782,){●};ノーマル|☆物理|
|~Lv17|ふきとばし|-|100|20|&color(#999782,){●};ノーマル|◇変化|
|~Lv21|たつまき|40|100|20|&color(#6650d9,){●};ドラゴン|◎特殊|
|~Lv25|フェザーダンス|-|100|15|&color(#b0a4eb,){●};ひこう|◇変化|
|~Lv29|こうそくいどう|-|-|30|&color(#ff80aa,){●};エスパー|◇変化|
|~Lv33|つばさでうつ|60|100|35|&color(#b0a4eb,){●};ひこう|☆物理|
|~Lv37|はねやすめ|-|-|10|&color(#b0a4eb,){●};ひこう|◇変化|
|~Lv41|おいかぜ|-|-|30|&color(#b0a4eb,){●};ひこう|◇変化|
|~Lv45|オウムがえし|-|-|20|&color(#b0a4eb,){●};ひこう|◇変化|
|~Lv49|エアスラッシュ|75|95|20|&color(#b0a4eb,){●};ひこう|◎特殊|

**ポッポがわざマシン、ひでんマシンで覚えられるわざ [#y8598c11]
|マシン|わざ|h
|~わざマシン06|どくどく|
|~わざマシン10|めざめるパワー|
|~わざマシン11|にほんばれ|
|~わざマシン17|まもる|
|~わざマシン18|あまごい|
|~わざマシン21|やつあたり|
|~わざマシン27|おんがえし|
|~わざマシン32|かげぶんしん|
|~わざマシン40|つばめがえし|
|~わざマシン42|からげんき|
|~わざマシン43|ひみつのちから|
|~わざマシン44|ねむる|
|~わざマシン45|メロメロ|
|~わざマシン46|どろぼう|
|~わざマシン47|はがねのつばさ|
|~わざマシン51|はねやすめ|
|~わざマシン58|こらえる|
|~わざマシン78|ゆうわく|
|~わざマシン82|ねごと|
|~わざマシン83|しぜんのめぐみ|
|~わざマシン87|いばる|
|~わざマシン88|ついばむ|
|~わざマシン89|とんぼがえり|
|~わざマシン90|みがわり|
|~ひでんマシン02|そらをとぶ|
|[[マシン>わざマシン]]|[[わざ]]|威力|命中|PP|タイプ|分類|h
|~No.06|どくどく|-|85|10|&color(#994c99,){●};どく|◇変化|
|~No.10|めざめるパワー|-|100|15|(&color(#999782,){●};ノーマル)|◎特殊|
|~No.11|にほんばれ|-|-|5|&color(#d95c20,){●};ほのお|◇変化|
|~No.17|まもる|-|-|10|&color(#999782,){●};ノーマル|◇変化|
|~No.18|あまごい|-|-|5|&color(#50a0e6,){●};みず|◇変化|
|~No.21|やつあたり|-|100|20|&color(#999782,){●};ノーマル|☆物理|
|~No.27|おんがえし|-|100|20|&color(#999782,){●};ノーマル|☆物理|
|~No.32|かげぶんしん|-|-|15|&color(#999782,){●};ノーマル|◇変化|
|~No.40|つばめがえし|60|-|20|&color(#b0a4eb,){●};ひこう|☆物理|
|~No.42|からげんき|70|100|20|&color(#999782,){●};ノーマル|☆物理|
|~No.43|ひみつのちから|70|100|20|&color(#999782,){●};ノーマル|☆物理|
|~No.44|ねむる|-|-|10|&color(#ff80aa,){●};エスパー|◇変化|
|~No.45|メロメロ|-|100|15|&color(#999782,){●};ノーマル|◇変化|
|~No.46|どろぼう|40|100|10|&color(#665d53,){●};あく|☆物理|
|~No.47|はがねのつばさ|70|90|25|&color(#ccd7e6,){●};はがね|☆物理|
|~No.51|はねやすめ|-|-|10|&color(#b0a4eb,){●};ひこう|◇変化|
|~No.58|こらえる|-|-|10|&color(#999782,){●};ノーマル|◇変化|
|~No.78|ゆうわく|-|100|20|&color(#999782,){●};ノーマル|◇変化|
|~No.82|ねごと|-|-|10|&color(#999782,){●};ノーマル|◇変化|
|~No.83|しぜんのめぐみ|-|100|15|(&color(#999782,){●};ノーマル)|☆物理|
|~No.87|いばる|-|90|15|&color(#999782,){●};ノーマル|◇変化|
|~No.88|ついばむ|60|100|20|&color(#b0a4eb,){●};ひこう|☆物理|
|~No.89|とんぼがえり|70|100|20|&color(#a4b333,){●};むし|☆物理|
|~No.90|みがわり|-|-|10|&color(#999782,){●};ノーマル|◇変化|
|~[[ひでん2>ひでんマシン02]]|そらをとぶ|90|95|15|&color(#b0a4eb,){●};ひこう|☆物理|

**ポッポが遺伝で覚えられるわざ [#y716a2b1]
|遺伝わざ(タマゴわざ)|h
|おいうち|
|だましうち|
|みやぶる|
|はがねのつばさ|
|エアカッター|
|ブレイブバード|
|さわぐ|
|遺伝[[わざ]](タマゴわざ)|威力|命中|PP|タイプ|分類|h
|おいうち|40|100|20|&color(#665d53,){●};あく|☆物理|
|だましうち|60|-|20|&color(#665d53,){●};あく|☆物理|
|みやぶる|-|-|40|&color(#999782,){●};ノーマル|◇変化|
|はがねのつばさ|70|90|25|&color(#ccd7e6,){●};はがね|☆物理|
|エアカッター|55|95|25|&color(#b0a4eb,){●};ひこう|◎特殊|
|エアスラッシュ|75|95|20|&color(#b0a4eb,){●};ひこう|◎特殊|
|ブレイブバード|120|100|15|&color(#b0a4eb,){●};ひこう|☆物理|
|さわぐ|50|100|10|&color(#999782,){●};ノーマル|◎特殊|

**ポッポが覚えられるおしえわざ [#c73e1cde]
|おしえわざ|BP|教えてもらえる場所|h
|~ | |バトルフロンティア|
|教えてもらえる場所|おしえ[[わざ]]|威力|命中|PP|タイプ|分類|h
|~バトルフロンティア(左)|あやしいかぜ|60|100|5|&color(#665c99,){●};ゴースト|◎特殊|
|~|エアカッター|55|95|25|&color(#b0a4eb,){●};ひこう|◎特殊|
|~バトルフロンティア(右下)|いびき|40|100|15|&color(#999782,){●};ノーマル|◎特殊|
|~|スピードスター|60|-|20|&color(#999782,){●};ノーマル|◎特殊|
|~|さわぐ|50|100|10|&color(#999782,){●};ノーマル|◎特殊|
|~|おいかぜ|-|-|30|&color(#b0a4eb,){●};ひこう|◇変化|
|~バトルフロンティア(右上)|どろかけ|20|100|10|&color(#e6cc8a,){●};じめん|◎特殊|
|~|たつまき|40|100|20|&color(#6650d9,){●};ドラゴン|◎特殊|
|~|ねっぷう|100|90|10|&color(#d95c20,){●};ほのお|◎特殊|

**ポッポの出現場所 [#yd3a79fb]
-29ばんどうろ(朝・昼)
-30ばんどうろ(朝・昼)
-31ばんどうろ(朝・昼)
-35ばんどうろ(朝・昼)
-36ばんどうろ(朝・昼)
-37ばんどうろ(朝・昼)
-しぜんこうえん(朝・昼)
-1ばんどうろ(朝・昼)
-2ばんどうろ(朝・昼)
-5ばんどうろ(朝・昼)
-6ばんどうろ(朝・昼)
-25ばんどうろ(朝・昼)
-トキワのもり(朝・昼)
-サファリゾーン(もり・朝昼)

**ポッポの入手方法 [#ke2c78e4]
-野生ポケモンを捕まえる
-サファリゲームで捕まえる

**ポッポのしんか [#n59bbb47]
''ポッポ''(L18)→[[ピジョン]](L36)→[[ピジョット]]
''ポッポ''―(L18)→[[ピジョン]]―(L36)→[[ピジョット]]
ポケモン ゴールド・シルバー攻略Wiki トップページに戻る