ZAPAnet総合情報局 > ポケモン オメガルビー・アルファサファイア攻略Wiki > くさタイプ の変更点

// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、または+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[]]、[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|、または,a,bを使う
//・改行は、&br;か行末に~を使う
//・その他のルールは、テキスト整形のルールを表示するのリンクで確認

//ページ名をここに記述
*くさタイプ [#qb4c6130]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓
 ポケットモンスターブラック・ホワイト の くさタイプ を編集するページです。

**特徴 [#j8660f0e]
-くさタイプは「やどりぎのたね」を受けつけない。
-「やどりぎのタネ」を受けつけない。

**相性 [#a94e752b]
||ノーマル|ほのお|みず|でんき|くさ|こおり|かくとう|どく|じめん|ひこう|エスパー|むし|いわ|ゴースト|ドラゴン|あく|はがね|h
|70|20|20|20|20|BGCOLOR(yellow):20|20|20|20|20|20|20|20|20|20|20|20|20|c
|~ノーマル| | | | | | | | | | | | |△|×| | |△|
|~ほのお| |△|△| |◎|◎| | | | | |◎|△| |△| |◎|
|~みず| |◎|△| |△| | | |◎| | | |◎| |△| | |
|~でんき| | |◎|△|△| | | |×|◎| | | | |△| | |
|BGCOLOR(yellow):~くさ|BGCOLOR(yellow): |BGCOLOR(yellow):△|BGCOLOR(yellow):◎|BGCOLOR(yellow): |BGCOLOR(yellow):△|BGCOLOR(yellow): |BGCOLOR(yellow): |BGCOLOR(yellow):△|BGCOLOR(yellow):◎|BGCOLOR(yellow):△|BGCOLOR(yellow): |BGCOLOR(yellow):△|BGCOLOR(yellow):◎|BGCOLOR(yellow): |BGCOLOR(yellow):△|BGCOLOR(yellow): |BGCOLOR(yellow):△|
|~こおり| |△|△| |◎|△| | |◎|◎| | | | |◎| |△|
|~かくとう|◎| | | | |◎| |△| |△|△|△|◎|×| |◎|◎|
|~どく| | | | |◎| | |△|△| | | |△|△| | |×|
|~じめん| |◎| |◎|△| | |◎| |×| |△|◎| | | |◎|
|~ひこう| | | |△|◎| |◎| | | | |◎|△| | | |△|
|~エスパー| | | | | | |◎|◎| | |△| | | | |×|△|
|~むし| |△| | |◎| |△|△| |△|◎| | |△| |◎|△|
|~いわ| |◎| | | |◎|△| |△|◎| |◎| | | | |△|
|~ゴースト|×| | | | | | | | | |◎| | |◎| |△|△|
|~ドラゴン| | | | | | | | | | | | | | |◎| |△|
|~あく| | | | | | |△| | | |◎| | |◎| |△|△|
|~はがね| |△|△|△| |◎| | | | | | |◎| | | |△|
-横軸:「攻撃を受けるポケモンのタイプ」
-縦軸:「攻撃をするポケモンのわざタイプ」
-◎:こうかはばつぐんだ!(ダメージ2倍)
-△:こうかはいまひとつだ(ダメージ半分)
-×:こうかがないようだ(ダメージなし)
-ポケモンのタイプと攻撃をするわざのタイプが同じ場合:ダメージ1.5倍

**くさタイプのポケモン [#gec0d880]
|No.|名前|タイプ|HP|こうげき|ぼうぎょ|すばやさ|とくこう|とくぼう|総合|h
|~114|モンジャラ|くさ|65|55|115|60|100|40|435|
|~152|チコリータ|くさ|45|49|65|45|49|65|318|
|~153|ベイリーフ|くさ|60|62|80|60|63|80|405|
|~154|メガニウム|くさ|80|82|100|80|83|100|525|
|~182|キレイハナ|くさ|75|80|85|50|90|100|480|
|~191|ヒマナッツ|くさ|30|30|30|30|30|30|180|
|~192|キマワリ|くさ|75|75|55|30|105|85|425|
|~252|キモリ|くさ|40|45|35|70|65|55|310|
|~253|ジュプトル|くさ|50|65|45|95|85|65|405|
|~254|ジュカイン|くさ|70|85|65|120|105|85|530|
|~273|タネボー|くさ|40|40|50|30|30|30|220|
|~285|キノココ|くさ|60|40|60|35|40|60|295|
|~331|サボネア|くさ|50|85|40|35|85|40|335|
|~387|ナエトル|くさ|55|68|64|31|45|55|318|
|~388|ハヤシガメ|くさ|75|89|85|36|55|65|405|
|~420|チェリンボ|くさ|45|35|45|35|62|53|275|
|~421|チェリム|くさ|70|60|70|85|87|78|450|
|~455|マスキッパ|くさ|74|100|72|46|90|72|454|
|~465|モジャンボ|くさ|100|100|125|50|110|50|535|
|~470|リーフィア|くさ|65|110|130|95|60|65|525|
|~492|シェイミ|くさ|100|100|100|100|100|100|600|
|~274|コノハナ|くさ/あく|70|70|40|60|60|40|340|
|~275|ダーテング|くさ/あく|90|100|60|80|90|60|480|
|~332|ノクタス|くさ/あく|70|115|60|55|115|60|475|
|~102|タマタマ|くさ/エスパー|60|40|80|40|60|45|325|
|~103|ナッシー|くさ/エスパー|95|95|85|55|125|65|520|
|~286|キノガッサ|くさ/かくとう|60|130|80|70|60|60|460|
|~459|ユキカブリ|くさ/こおり|60|62|50|40|62|60|334|
|~460|ユキノオー|くさ/こおり|90|92|75|60|92|85|494|
|~389|ドダイトス|くさ/じめん|95|109|105|56|75|85|525|
|~1|フシギダネ|くさ/どく|45|49|49|45|65|65|318|
|~2|フシギソウ|くさ/どく|60|62|63|60|80|80|405|
|~3|フシギバナ|くさ/どく|80|82|83|80|100|100|525|
|~43|ナゾノクサ|くさ/どく|45|50|55|30|75|65|320|
|~44|クサイハナ|くさ/どく|60|65|70|40|85|75|395|
|~45|ラフレシア|くさ/どく|75|80|85|50|100|90|480|
|~69|マダツボミ|くさ/どく|50|75|35|40|70|30|300|
|~70|ウツドン|くさ/どく|65|90|50|55|85|45|390|
|~71|ウツボット|くさ/どく|80|105|65|70|100|60|480|
|~315|ロゼリア|くさ/どく|50|60|45|65|100|80|400|
|~406|スボミー|くさ/どく|40|30|35|55|50|70|280|
|~407|ロズレイド|くさ/どく|60|70|55|90|125|105|505|
|~187|ハネッコ|くさ/ひこう|35|35|40|50|35|55|250|
|~188|ポポッコ|くさ/ひこう|55|45|50|80|45|65|340|
|~189|ワタッコ|くさ/ひこう|75|55|70|110|55|85|450|
|~357|トロピウス|くさ/ひこう|99|68|83|51|72|87|460|
|~345|リリーラ|いわ/くさ|66|41|77|23|61|87|355|
|~346|ユレイドル|いわ/くさ|86|81|97|43|81|107|495|
|~251|セレビィ|エスパー/くさ|100|100|100|100|100|100|600|
|~270|ハスボー|みず/くさ|40|30|30|30|40|50|220|
|~271|ハスブレロ|みず/くさ|60|50|50|50|60|70|340|
|~272|ルンパッパ|みず/くさ|80|70|70|70|90|100|480|
|~46|パラス|むし/くさ|35|70|55|25|45|55|285|
|~47|パラセクト|むし/くさ|60|95|80|30|60|80|405|
|~413|ミノマダム|むし/くさ|60|59|85|36|79|105|424|

**くさタイプのわざ一覧(威力順) [#z130d7f7]
**くさタイプのわざ一覧(威力順) [#z130d7f7]
-&color(#f00){赤字};の技は今作から登場した新技。

|わざ名|威力|命中率|PP|撃タイプ|攻撃範囲|説明|h
|||||||LEFT:|c
|~ハードプラント|150|90|5|◎特殊|単体|おおきな じゅもくを&br;あいてに たたきつけて&br;こうげきする。&br;つぎの ターンは&br;うごけなく なる。|
|~リーフストーム|140|90|5|◎特殊|単体|とがった はっぱで&br;あらしを おこす。&br;つかうと はんどうで&br;じぶんの とくこうが&br;がくっと さがる。|
|~ウッドハンマー|120|100|15|☆物理|単体|かたい どうたいを&br;あいてに たたきつけて&br;こうげきする。&br;じぶんも かなり&br;ダメージを うける。|
|~シードフレア|120|85|5|◎特殊|単体|からだの なかから&br;しょうげきはを&br;はっせい させる。&br;あいての とくぼうを&br;さげることが ある。|
|~ソーラービーム|120|100|10|◎特殊|単体|1ターンめに ひかりを&br;いっぱい あつめ&br;2ターンめに ひかりの&br;たばを はっしゃして&br;こうげきする。|
|~パワーウィップ|120|85|10|☆物理|単体|つたや しょくしゅを&br;はげしく ふるって&br;あいてを たたきつけて&br;こうげきする。|
|~はなびらのまい|90|100|20|◎特殊|ランダム|2-3ターンの あいだ&br;はなを まきちらして&br;こうげきする。&br;まきちらした あとは&br;こんらんする。|
|~リーフブレード|90|100|15|☆物理|単体|とがった はっぱで&br;あいてを きりつけて&br;こうげきする。&br;きゅうしょに あたる&br;かくりつが たかい。|
|~エナジーボール|80|100|10|◎特殊|単体|しぜんから いのちの&br;ちからを あつめて&br;はっしゃする。&br;あいての とくぼうを&br;さげることが ある。|
|~タネばくだん|80|100|15|☆物理|単体|かたい からを もつ&br;おおきな タネを&br;うえから たたきつけて&br;こうげきする。|
|~ギガドレイン|60|100|10|◎特殊|単体|ようぶんを すいとり&br;こうげきする。&br;あたえた ダメージの&br;はんぶんの HPを&br;かいふく できる。|
|~ニードルアーム|60|100|15|☆物理|単体|トゲの うでを&br;はげしく ふるって&br;こうげきする。&br;あいてを ひるませる&br;ことが ある。|
|~マジカルリーフ|60|-|20|◎特殊|単体|あいてを ついせきする&br;ふしぎな はっぱを&br;まきちらす。&br;こうげきは かならず&br;めいちゅう する。|
|~はっぱカッター|55|95|25|☆物理|相手2体|はっぱを とばして&br;あいてを きりつけて&br;こうげきする。&br;きゅうしょに あたる&br;かくりつが たかい。|
|~メガドレイン|40|100|15|◎特殊|単体|ようぶんを すいとり&br;こうげきする。&br;あたえた ダメージの&br;はんぶんの HPを&br;かいふく できる。|
|~つるのムチ|35|100|15|☆物理|単体|ムチのように しなる&br;ほそながい つるで&br;あいてを たたきつけて&br;こうげきする。|
|~すいとる|20|100|25|◎特殊|単体|ようぶんを すいとり&br;こうげきする。&br;あたえた ダメージの&br;はんぶんの HPを&br;かいふく できる。|
|~タネマシンガン|10|100|30|☆物理|単体|タネを いきおいよく&br;あいてに はっしゃして&br;こうげきする。&br;2-5ターンの あいだ&br;れんぞくで だす。|
|~くさむすび|1|100|20|◎特殊|単体|くさを からませて&br;あいてを ころばせる。&br;あいてが おもいほど&br;いりょくが あがる。|
|~アロマセラピー|-|-|5|◇変化|全体|ここちよい やすらぐ&br;かおりを かがせて&br;みかた ぜんいんの&br;じょうたい いじょうを&br;かいふくする。|
|~キノコのほうし|-|100|15|◇変化|単体|さいみん こうかの&br;ある ほうしを&br;パラパラと ふりまき&br;あいてを ねむりの&br;じょうたいに する。|
|~くさぶえ|-|55|15|◇変化|単体|ここちよい ふえの&br;ねいろを きかせて&br;あいてを ねむりの&br;じょうたいに する。|
|~こうごうせい|-|-|5|◇変化|自分|じぶんの HPを&br;かいふくする。&br;てんきに よって&br;かいふくの りょうが&br;へんかする。|
|~しびれごな|-|75|30|◇変化|単体|しびれる こなを&br;たくさん ふりまいて&br;あいてを まひの&br;じょうたいに する。|
|~なやみのたね|-|100|10|◇変化|単体|こころを なやませる&br;タネを うえつける。&br;あいてを ねむれなく&br;して とくせいを&br;ふみんに かえる。|
|~ねむりごな|-|75|15|◇変化|単体|ねむくなる こなを&br;たくさん ふりまいて&br;あいてを ねむりの&br;じょうたいに する。|
|~ねをはる|-|-|20|◇変化|自分|だいちに ねを はり&br;まいターン HPを&br;かいふくする。&br;ねを はっているので&br;いれかえられない。|
|~やどりぎのタネ|-|90|10|◇変化|単体|うえつけた あいての&br;HPを まいターン&br;すこしだけ すいとり&br;じぶんの HPを&br;かいふくする。|
|~わたほうし|-|85|40|◇変化|単体|わたのような&br;フワフワの ほうしを&br;まとわり つかせて&br;あいての すばやさを&br;がくっと さげる。|
|~ハードプラント|150|90|5|◎特殊|単体|大きな 樹木を&br;相手に たたきつけて 攻撃する。&br;次の ターンは 動けなくなる。|
|~リーフストーム|140|90|5|◎特殊|単体|とがった はっぱで 相手に あらしを&br;おこす。使うと 反動で&br;自分の 特攻が がくっと さがる。|
|~ウッドハンマー|120|100|15|☆物理|単体|硬い 胴体を&br;相手に たたきつけて 攻撃する。&br;自分も かなり ダメージを 受ける。|
|~シードフレア|120|85|5|◎特殊|単体|体の 中から 衝撃波を&br;発生させる。相手の 特防を&br;さげることが ある。|
|~ソーラービーム|120|100|10|◎特殊|単体|1ターン目に 光を いっぱい 集め&br;2ターン目に 光の 束を&br;発射して 攻撃する。|
|~パワーウィップ|120|85|10|☆物理|単体|ツタや 触手を 激しく ふるって&br;相手を たたきつけて 攻撃する。|
|~はなびらのまい|120|100|10|◎特殊|ランダム|2-3ターンの あいだ 花を&br;まきちらして 相手を 攻撃する。&br;まきちらした あとは 混乱する。|
|~リーフブレード|90|100|15|☆物理|単体|はっぱを 剣のように あやつり&br;相手を 切りつけて 攻撃する。&br;急所に 当たりやすい。|
|~エナジーボール|80|100|10|◎特殊|単体|自然から 集めた&br;命の力を 発射する。&br;相手の 特防を さげることが ある。|
|~タネばくだん|80|100|15|☆物理|単体|硬い 殻を もつ 大きな タネを&br;上から たたきつけて&br;相手を 攻撃する。|
|~COLOR(#f00):ウッドホーン|75|100|10|☆物理|単体|つのを 突き刺して 相手の 養分を&br;吸い取る。与えた ダメージの&br;半分の HPを 回復できる。|
|~ギガドレイン|75|100|10|◎特殊|単体|養分を 吸い取り 攻撃する。&br;与えた ダメージの&br;半分の HPを 回復できる。|
|~COLOR(#f00):グラスミキサー|65|90|10|◎特殊|単体|鋭い はっぱで 相手を&br;包みこんで 攻撃する。&br;命中率を さげることが ある。|
|~ニードルアーム|60|100|15|☆物理|単体|トゲの 腕を&br;激しく ふるって 攻撃する。&br;相手を ひるませることが ある。|
|~マジカルリーフ|60|-|20|◎特殊|単体|相手を 追跡する&br;不思議な はっぱを まきちらす。&br;攻撃は 必ず 命中する。|
|~はっぱカッター|55|95|25|☆物理|相手2体|はっぱを とばして&br;相手を 切りつけて 攻撃する。&br;急所に 当たりやすい。|
|~COLOR(#f00):くさのちかい|50|100|10|◎特殊|単体|草の柱で 攻撃する。&br;みずと 組みあわせると 威力が&br;あがって あたりが 湿原に なる。|
|~メガドレイン|40|100|15|◎特殊|単体|養分を 吸い取り 攻撃する。&br;相手に 与えた ダメージの&br;半分の HPを 回復できる。|
|~つるのムチ|35|100|15|☆物理|単体|ムチのように しなる 細長い つるで&br;相手を たたきつけて 攻撃する。|
|~タネマシンガン|25|100|30|☆物理|単体|タネを 勢いよく&br;相手に 発射して 攻撃する。&br;2-5回の あいだ 連続で だす。|
|~すいとる|20|100|25|◎特殊|単体|養分を 吸い取り 攻撃する。&br;相手に 与えた ダメージの&br;半分の HPを 回復できる。|
|~くさむすび|-|100|20|◎特殊|単体|草を からませて 相手を&br;転ばせる。相手が 重いほど&br;威力が あがる。|
|~アロマセラピー|-|-|5|◇変化|全体|心地好い やすらぐ 香りを かがせて&br;味方全員の&br;状態異常を 回復する。|
|~キノコのほうし|-|100|15|◇変化|単体|催眠効果の ある&br;胞子を パラパラと ふりまき&br;相手を 眠り状態に する。|
|~くさぶえ|-|55|15|◇変化|単体|心地好い 笛の 音色を 聞かせて&br;相手を 眠りの 状態に する。|
|~こうごうせい|-|-|5|◇変化|自分|自分の HPを 回復する。&br;天気に よって&br;回復の 量が 変化する。|
|~COLOR(#f00):コットンガード|-|-|10|◇変化|自分|フワフワの 綿毛で 自分の&br;体を 包みこんで 守る。&br;防御を ぐぐーんと あげる。|
|~しびれごな|-|75|30|◇変化|単体|しびれる 粉を&br;たくさん ふりまいて&br;相手を まひ状態に する。|
|~なやみのたね|-|100|10|◇変化|単体|心を なやませる タネを&br;植えつける。相手を 眠れなくして&br;特性を ふみんに する。|
|~ねむりごな|-|75|15|◇変化|単体|眠くなる 粉を&br;たくさん ふりまいて&br;相手を 眠り状態に する。|
|~ねをはる|-|-|20|◇変化|自分|大地に 根を 張り&br;毎ターン 自分の HPを 回復する。&br;根を 張っているので 入れ替えられない。|
|~やどりぎのタネ|-|90|10|◇変化|単体|植えつけた 相手の HPを&br;毎ターン 少しだけ 吸い取り&br;自分の HPを 回復する。|
|~わたほうし|-|100|40|◇変化|単体|綿のような フワフワの 胞子を&br;まとわり つかせて&br;相手の 素早さを がくっと さげる。|
ポケモン オメガルビー・アルファサファイア攻略Wiki トップページに戻る