TOP
| タイプ | ダメージ(倍) |
| ●ノーマル | 1 |
| ●かくとう | 1/2 |
| ●どく | 1 |
| ●じめん | 1/2 |
| ●ひこう | 2 |
| ●むし | 1 |
| ●いわ | 2 |
| ●ゴースト | 1 |
| ●はがね | 1 |
| ●ほのお | 2 |
| ●みず | 1 |
| ●でんき | 1 |
| ●くさ | 1/2 |
| ●こおり | 1 |
| ●エスパー | 1 |
| ●ドラゴン | 1 |
| ●あく | 1 |
キャタピーがレベルアップでおぼえるわざ †
| レベル | 覚えるわざ | 威力 | 命中 | PP | タイプ | 分類 |
| Lv1 | たいあたり | 35 | 95 | 35 | ●ノーマル | ☆物理 |
| Lv1 | いとをはく | - | 95 | 40 | ●むし | ◇変化 |
| Lv15 | むしくい | 60 | 100 | 20 | ●むし | ☆物理 |
※むしくいは進化させると自力で覚えなくなるので注意。
| 教えてもらえる場所 | おしえわざ | 威力 | 命中 | PP | タイプ | 分類 |
| バトルフロンティア(左) | むしくい | 60 | 100 | 20 | ●むし | ☆物理 |
| バトルフロンティア(右下) | いびき | 40 | 100 | 15 | ●ノーマル | ◎特殊 |
| いとをはく | - | 95 | 40 | ●むし | ◇変化 |
- 虫捕り大会
- 30ばんどうろ(朝・昼/ハートゴールドのみ)
- 31ばんどうろ(朝・昼/ハートゴールドのみ)
- ウバメのもり(朝・昼/ずつき/ハートゴールドのみ)
- しぜんこうえん(朝・昼/夜はずつき/ハートゴールドのみ)
- 2ばんどうろ(朝・昼/ハートゴールドのみ)
- トキワのもり(朝・昼/ハートゴールドのみ)
- 虫捕り大会で捕まえる
- 野生ポケモンを捕まえる(ハートゴールドのみ)
キャタピー―(L7)→トランセル―(L10)→バタフリー