TOP
| タイプ | ダメージ(倍) |
| ●ノーマル | 1 |
| ●かくとう | 1/4 |
| ●どく | 1/2 |
| ●じめん | 1 |
| ●ひこう | 2 |
| ●むし | 1/2 |
| ●いわ | 2 |
| ●ゴースト | 1 |
| ●はがね | 1 |
| ●ほのお | 2 |
| ●みず | 1 |
| ●でんき | 1 |
| ●くさ | 1/4 |
| ●こおり | 1 |
| ●エスパー | 2 |
| ●ドラゴン | 1 |
| ●あく | 1 |
スピアーがレベルアップでおぼえるわざ †
| レベル | 覚えるわざ | 威力 | 命中 | PP | タイプ | 分類 |
| Lv1 | みだれづき | 15 | 85 | 20 | ●ノーマル | ☆物理 |
| Lv10 | みだれづき | 15 | 85 | 20 | ●ノーマル | ☆物理 |
| Lv13 | きあいだめ | - | - | 30 | ●ノーマル | ◇変化 |
| Lv16 | ダブルニードル | 25 | 100 | 20 | ●むし | ☆物理 |
| Lv19 | いかり | 20 | 100 | 20 | ●ノーマル | ☆物理 |
| Lv22 | おいうち | 40 | 100 | 20 | ●あく | ☆物理 |
| Lv25 | どくびし | - | - | 20 | ●どく | ◇変化 |
| Lv28 | ミサイルばり | 14 | 85 | 20 | ●むし | ☆物理 |
| Lv31 | こうそくいどう | - | - | 30 | ●エスパー | ◇変化 |
| Lv34 | ダメおし | 50 | 100 | 10 | ●あく | ☆物理 |
| Lv37 | どくづき | 80 | 100 | 20 | ●どく | ☆物理 |
| Lv40 | がむしゃら | - | 100 | 5 | ●ノーマル | ☆物理 |
| マシン | わざ | 威力 | 命中 | PP | タイプ | 分類 |
| No.06 | どくどく | - | 85 | 10 | ●どく | ◇変化 |
| No.10 | めざめるパワー | - | 100 | 15 | (●ノーマル) | ◎特殊 |
| No.11 | にほんばれ | - | - | 5 | ●ほのお | ◇変化 |
| No.15 | はかいこうせん | 150 | 90 | 5 | ●ノーマル | ◎特殊 |
| No.17 | まもる | - | - | 10 | ●ノーマル | ◇変化 |
| No.19 | ギガドレイン | 60 | 100 | 10 | ●くさ | ◎特殊 |
| No.21 | やつあたり | - | 100 | 20 | ●ノーマル | ☆物理 |
| No.22 | ソーラービーム | 120 | 100 | 10 | ●くさ | ◎特殊 |
| No.27 | おんがえし | - | 100 | 20 | ●ノーマル | ☆物理 |
| No.28 | あなをほる | 80 | 100 | 10 | ●じめん | ☆物理 |
| No.31 | かわらわり | 75 | 100 | 15 | ●かくとう | ☆物理 |
| No.32 | かげぶんしん | - | - | 15 | ●ノーマル | ◇変化 |
| No.36 | ヘドロばくだん | 90 | 100 | 10 | ●どく | ◎特殊 |
| No.40 | つばめがえし | 60 | - | 20 | ●ひこう | ☆物理 |
| No.42 | からげんき | 70 | 100 | 20 | ●ノーマル | ☆物理 |
| No.43 | ひみつのちから | 70 | 100 | 20 | ●ノーマル | ☆物理 |
| No.44 | ねむる | - | - | 10 | ●エスパー | ◇変化 |
| No.45 | メロメロ | - | 100 | 15 | ●ノーマル | ◇変化 |
| No.46 | どろぼう | 40 | 100 | 10 | ●あく | ☆物理 |
| No.51 | はねやすめ | - | - | 10 | ●ひこう | ◇変化 |
| No.54 | みねうち | 40 | 100 | 40 | ●ノーマル | ☆物理 |
| No.58 | こらえる | - | - | 10 | ●ノーマル | ◇変化 |
| No.62 | ぎんいろのかぜ | 60 | 100 | 5 | ●むし | ◎特殊 |
| No.66 | しっぺがえし | 50 | 100 | 10 | ●あく | ☆物理 |
| No.68 | ギガインパクト | 150 | 90 | 5 | ●ノーマル | ☆物理 |
| No.70 | フラッシュ | - | 100 | 20 | ●ノーマル | ◇変化 |
| No.75 | つるぎのまい | - | - | 30 | ●ノーマル | ◇変化 |
| No.78 | ゆうわく | - | 100 | 20 | ●ノーマル | ◇変化 |
| No.81 | シザークロス | 80 | 100 | 15 | ●むし | ☆物理 |
| No.82 | ねごと | - | - | 10 | ●ノーマル | ◇変化 |
| No.83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | 15 | (●ノーマル) | ☆物理 |
| No.84 | どくづき | 80 | 100 | 20 | ●どく | ☆物理 |
| No.87 | いばる | - | 90 | 15 | ●ノーマル | ◇変化 |
| No.89 | とんぼがえり | 70 | 100 | 20 | ●むし | ☆物理 |
| No.90 | みがわり | - | - | 10 | ●ノーマル | ◇変化 |
| ひでん1 | いあいぎり | 50 | 95 | 30 | ●ノーマル | ☆物理 |
| ひでん6 | いわくだき | 40 | 100 | 15 | ●かくとう | ☆物理 |
| 教えてもらえる場所 | おしえわざ | 威力 | 命中 | PP | タイプ | 分類 |
| バトルフロンティア(左) | れんぞくぎり | 10 | 95 | 20 | ●むし | ☆物理 |
| むしくい | 60 | 100 | 20 | ●むし | ☆物理 |
| はたきおとす | 20 | 100 | 20 | ●あく | ☆物理 |
| あやしいかぜ | 60 | 100 | 5 | ●ゴースト | ◎特殊 |
| エアカッター | 55 | 95 | 25 | ●ひこう | ◎特殊 |
| バトルフロンティア(右下) | いびき | 40 | 100 | 15 | ●ノーマル | ◎特殊 |
| いとをはく | - | 95 | 40 | ●むし | ◇変化 |
| スピードスター | 60 | - | 20 | ●ノーマル | ◎特殊 |
| おいかぜ | - | - | 30 | ●ひこう | ◇変化 |
| バトルフロンティア(右上) | がむしゃら | - | 100 | 5 | ●ノーマル | ☆物理 |
- 虫取り大会
- 47ばんどうろ(ずつき/ソウルシルバーのみ)
- ウバメのもり(ずつき/ソウルシルバーのみ)
- 2ばんどうろ(朝・夜/ソウルシルバーのみ)
- トキワのもり(朝/ソウルシルバーのみ)
- コクーンを進化
- 虫取り大会で捕まえる
- 野生ポケモンを捕まえる(ソウルシルバーのみ)
ビードル―(L7)→コクーン―(L10)→スピアー