| イッシュずかんNo. | 000 |
|---|---|
| 全国版ポケモンずかんNo. | 494 |
| 名前 | ビクティニ |
| タイプ | ほのお/エスパー |
| 特性 | しょうりのほし |
| HP | 100 |
| 攻撃 | 100 |
| 防御 | 100 |
| 特攻 | 100 |
| 特防 | 100 |
| 素早さ | 100 |
| レア度 | |
| 経験値 | |
| なつき値 | |
| ♀確率(%) | 不明 |
| タマゴタイプ | 未発見 |
| 経験値タイプ |
| レベル | おぼえるわざ | タイプ | PP | 威力 | 命中 | 分類 |
| Lv1 | かえんだん | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | きあいだめ | |||||
| Lv1 | ねんりき | エスパー | ||||
| Lv1 | やきつくす | ほのお | ||||
| Lv1 | でんこうせっか | ノーマル | 30 | 40 | 100 | ☆物理 |
| Lv9 | こらえる | ノーマル | ||||
| Lv17 | ずつき | ノーマル | ||||
| Lv25 | ニトロチャージ | ほのお | 20 | 50 | 100 | ☆物理 |
| Lv33 | きしかいせい | かくとう | ||||
| Lv41 | はじけるほのお | ほのお | ||||
| Lv49 | しねんのずつき | エスパー | ||||
| Lv57 | れんごく | ほのお | ||||
| Lv65 | すてみタックル | ノーマル | ||||
| Lv73 | フレアドライブ | ほのお | ||||
| Lv81 | いのちがけ | |||||
| Lv89 | アシストパワー | |||||
| Lv97 | オーバーヒート | ほのお |
| パラメータ | もらえる努力値 |
| HP | 3 |
|---|---|
| 攻撃 | 0 |
| 防御 | 0 |
| 特攻 | 0 |
| 特防 | 0 |
| 素早さ | 0 |
| マシン | わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 |
| 3 | サイコショック | エスパー | 80 | 100 | 10 | 特殊 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | どくどく | どく | - | 90 | 10 | 変化 |
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | - | 100 | 15 | 特殊 |
| 11 | にほんばれ | ほのお | - | - | 5 | 変化 |
| 12 | ちょうはつ | あく | - | 100 | 20 | 変化 |
| 15 | はかいこうせん | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 特殊 |
| 16 | ひかりのかべ | エスパー | - | - | 30 | 変化 |
| 17 | まもる | ノーマル | - | - | 10 | 変化 |
| 19 | テレキネシス | エスパー | - | - | 15 | 変化 |
| 20 | しんぴのまもり | ノーマル | - | - | 25 | 変化 |
| 21 | やつあたり | ノーマル | - | 100 | 20 | 物理 |
| 22 | ソーラービーム | くさ | 120 | 100 | 10 | 特殊 |
| 24 | 10まんボルト | でんき | 95 | 100 | 15 | 特殊 |
| 25 | かみなり | でんき | 120 | 70 | 10 | 特殊 |
| 27 | おんがえし | ノーマル | - | 100 | 20 | 物理 |
| 29 | サイコキネシス | エスパー | 90 | 100 | 10 | 特殊 |
| 30 | シャドーボール | ゴースト | 80 | 100 | 15 | 特殊 |
| 31 | かわらわり | かくとう | 75 | 100 | 15 | 物理 |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 | 変化 |
| 35 | かえんほうしゃ | ほのお | 95 | 100 | 15 | 特殊 |
| 38 | だいもんじ | ほのお | 120 | 85 | 5 | 特殊 |
| 42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 |
| 43 | ニトロチャージ | ほのお | 50 | 100 | 20 | 物理 |
| 44 | ねむる | エスパー | - | - | 10 | 変化 |
| 48 | りんしょう | ノーマル | 60 | 100 | 15 | 特殊 |
| 50 | オーバーヒート | ほのお | 140 | 90 | 5 | 特殊 |
| 52 | きあいだま | かくとう | 120 | 70 | 5 | 特殊 |
| 53 | エナジーボール | くさ | 80 | 100 | 10 | 特殊 |
| 56 | なげつける | あく | - | 100 | 10 | 物理 |
| 57 | チャージビーム | でんき | 50 | 90 | 10 | 特殊 |
| 59 | やきつくす | ほのお | 30 | 100 | 15 | 特殊 |
| 61 | おにび | ほのお | - | 75 | 15 | 変化 |
| 63 | さしおさえ | あく | - | 100 | 15 | 変化 |
| 68 | ギガインパクト | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 物理 |
| 70 | フラッシュ | ノーマル | - | 100 | 20 | 変化 |
| 73 | でんじは | でんき | - | 100 | 20 | 変化 |
| 77 | じこあんじ | ノーマル | - | - | 10 | 変化 |
| 83 | ふるいたてる | ノーマル | - | - | 30 | 変化 |
| 86 | くさむすび | くさ | - | 100 | 20 | 特殊 |
| 87 | いばる | ノーマル | - | 90 | 15 | 変化 |
| 89 | とんぼがえり | むし | 70 | 100 | 20 | 物理 |
| 90 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 | 変化 |
| 92 | トリックルーム | エスパー | - | - | 5 | 変化 |
| 93 | ワイルドボルト | でんき | 90 | 100 | 15 | 物理 |
| 94 | いわくだき | かくとう | 40 | 100 | 15 | 物理 |
なし