ZAPAnet総合情報局 > ポケモン ダイヤモンド・パール・プラチナ攻略Wiki > わざ のバックアップ差分(No.8)

// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|、,a,bを使う
//・その他のルールは、テキスト整形のルールを表示するのリンクで確認

//ページ名をここに記述
*わざ [#a42215dd]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓
 ポケモン ダイヤモンド・パールのわざを編集するページです。
*わざ[#l7902cb6]
|わざ名|威力|命中率|PP|タイプ|攻撃タイプ|攻撃範囲|h
|~はたく|40|100|35|ノーマル|物理|単体|
|~おうふくビンタ|15|85|10|ノーマル|物理|単体|
|~れんぞくパンチ|18|85|15|ノーマル|物理|単体|
|~メガトンパンチ|80|85|20|ノーマル|物理|単体|
|~ネコにこばん|40|100|20|ノーマル|物理|単体|
|~ひっかく|40|100|35|ノーマル|物理|単体|
|~はさむ|55|100|30|ノーマル|物理|単体|
|~ハサミギロチン|1|30|5|ノーマル|物理|単体|
|~かまいたち|80|100|10|ノーマル|特殊|相手2体|
|~つるぎのまい|0|0|30|ノーマル|変化|自分|
|~いあいぎり|50|95|30|ノーマル|物理|単体|
|~ふきとばし|0|100|20|ノーマル|変化|単体|
|~しめつける|15|75|20|ノーマル|物理|単体|
|~たたきつける|80|75|20|ノーマル|物理|単体|
|~ふみつけ|65|100|20|ノーマル|物理|単体|
|~メガトンキック|120|75|5|ノーマル|物理|単体|
|~ずつき|70|100|15|ノーマル|物理|単体|
|~つのでつく|65|100|25|ノーマル|物理|単体|
|~みだれづき|15|85|20|ノーマル|物理|単体|
|~つのドリル|1|30|5|ノーマル|物理|単体|
|~たいあたり|35|95|35|ノーマル|物理|単体|
|~のしかかり|85|100|15|ノーマル|物理|単体|
|~まきつく|15|85|20|ノーマル|物理|単体|
|~とっしん|90|85|20|ノーマル|物理|単体|
|~あばれる|90|100|20|ノーマル|物理|ランダム|
|~すてみタックル|120|100|15|ノーマル|物理|単体|
|~しっぽをふる|0|100|30|ノーマル|変化|相手2体|
|~にらみつける|0|100|30|ノーマル|変化|相手2体|
|~なきごえ|0|100|40|ノーマル|変化|相手2体|
|~ほえる|0|100|20|ノーマル|変化|単体|
|~うたう|0|55|15|ノーマル|変化|単体|
|~ちょうおんぱ|0|55|20|ノーマル|変化|単体|
|~ソニックブーム|1|90|20|ノーマル|特殊|単体|
|~かなしばり|0|80|20|ノーマル|変化|単体|
|~はかいこうせん|150|90|5|ノーマル|特殊|単体|
|~せいちょう|0|0|40|ノーマル|変化|自分|
|~かいりき|80|100|15|ノーマル|物理|単体|
|~いかり|20|100|20|ノーマル|物理|単体|
|~でんこうせっか|40|100|30|ノーマル|物理|単体|
|~ものまね|0|0|10|ノーマル|変化|単体|
|~いやなおと|0|85|40|ノーマル|変化|単体|
|~かげぶんしん|0|0|15|ノーマル|変化|自分|
|~じこさいせい|0|0|10|ノーマル|変化|自分|
|~かたくなる|0|0|30|ノーマル|変化|自分|
|~ちいさくなる|0|0|20|ノーマル|変化|自分|
|~えんまく|0|100|20|ノーマル|変化|単体|
|~まるくなる|0|0|40|ノーマル|変化|自分|
|~きあいだめ|0|0|30|ノーマル|変化|自分|
|~がまん|1|0|10|ノーマル|物理|自分|
|~ゆびをふる|0|0|10|ノーマル|変化|単体|
|~じばく|200|100|5|ノーマル|物理|全体|
|~タマゴばくだん|100|75|10|ノーマル|物理|単体|
|~スピードスター|60|0|20|ノーマル|特殊|相手2体|
|~ロケットずつき|100|100|15|ノーマル|物理|単体|
|~とげキャノン|20|100|15|ノーマル|物理|単体|
|~からみつく|10|100|35|ノーマル|物理|単体|
|~タマゴうみ|0|0|10|ノーマル|変化|自分|
|~たまなげ|15|85|20|ノーマル|物理|単体|
|~へびにらみ|0|75|30|ノーマル|変化|単体|
|~へんしん|0|0|10|ノーマル|変化|単体|
|~あくまのキッス|0|75|10|ノーマル|変化|単体|
|~ピヨピヨパンチ|70|100|10|ノーマル|物理|単体|
|~フラッシュ|0|100|20|ノーマル|変化|単体|
|~はねる|0|0|40|ノーマル|変化|自分|
|~だいばくはつ|250|100|5|ノーマル|物理|全体|
|~みだれひっかき|18|80|15|ノーマル|物理|単体|
|~ひっさつまえば|80|90|15|ノーマル|物理|単体|
|~かくばる|0|0|30|ノーマル|変化|自分|
|~テクスチャー|0|0|30|ノーマル|変化|自分|
|~トライアタック|80|100|10|ノーマル|特殊|単体|
|~いかりのまえば|1|90|10|ノーマル|物理|単体|
|~きりさく|70|100|20|ノーマル|物理|単体|
|~みがわり|0|0|10|ノーマル|変化|自分|
|~わるあがき|50|0|1|ノーマル|物理|単体|
|~スケッチ|0|0|1|ノーマル|変化|単体|
|~いびき|40|100|15|ノーマル|特殊|単体|
|~じたばた|1|100|15|ノーマル|物理|単体|
|~テクスチャー2|0|0|30|ノーマル|変化|自分|
|~まもる|0|0|10|ノーマル|変化|自分|
|~こわいかお|0|90|10|ノーマル|変化|単体|
|~てんしのキッス|0|75|10|ノーマル|変化|単体|
|~はらだいこ|0|0|10|ノーマル|変化|自分|
|~みやぶる|0|0|40|ノーマル|変化|単体|
|~こころのめ|0|0|5|ノーマル|変化|単体|
|~ほろびのうた|0|0|5|ノーマル|変化|全体|
|~ロックオン|0|0|5|ノーマル|変化|単体|
|~こらえる|0|0|10|ノーマル|変化|自分|
|~あまえる|0|100|20|ノーマル|変化|単体|
|~みねうち|40|100|40|ノーマル|物理|単体|
|~いばる|0|90|15|ノーマル|変化|単体|
|~ミルクのみ|0|0|10|ノーマル|変化|自分|
|~くろいまなざし|0|0|5|ノーマル|変化|単体|
|~メロメロ|0|100|15|ノーマル|変化|単体|
|~ねごと|0|0|10|ノーマル|変化|単体|
|~いやしのすず|0|0|5|ノーマル|変化|全体|
|~おんがえし|1|100|20|ノーマル|物理|単体|
|~プレゼント|1|90|15|ノーマル|物理|単体|
|~やつあたり|1|100|20|ノーマル|物理|単体|
|~しんぴのまもり|0|0|25|ノーマル|変化|全体|
|~いたみわけ|0|0|20|ノーマル|変化|単体|
|~バトンタッチ|0|0|40|ノーマル|変化|自分|
|~アンコール|0|100|5|ノーマル|変化|単体|
|~こうそくスピン|20|100|40|ノーマル|物理|単体|
|~あまいかおり|0|100|20|ノーマル|変化|相手2体|
|~あさのひざし|0|0|5|ノーマル|変化|自分|
|~つきのひかり|0|0|5|ノーマル|変化|自分|
|~めざめるパワー|1|100|15|ノーマル|特殊|単体|
|~しぜんのめぐみ|1|100|15|ノーマル|物理|単体|
|~フェイント|50|100|10|ノーマル|物理|単体|
|~つぼをつく|0|0|30|ノーマル|変化|単体|
|~きりふだ|1|0|5|ノーマル|特殊|単体|
|~しぼりとる|1|100|5|ノーマル|特殊|単体|
|~おまじない|0|0|30|ノーマル|変化|全体|
|~さきどり|0|0|20|ノーマル|変化|単体|
|~まねっこ|0|0|20|ノーマル|変化|単体|
|~とっておき|130|100|5|ノーマル|物理|単体|
|~ギガインパクト|150|90|5|ノーマル|物理|単体|
|~ロッククライム|90|85|20|ノーマル|物理|単体|
|~ゆうわく|0|100|20|ノーマル|変化|相手2体|
|~さばきのつぶて|100|100|10|ノーマル|特殊|単体|
|~ダブルアタック|35|90|10|ノーマル|物理|単体|
|~にぎりつぶす|1|100|5|ノーマル|物理|単体|
|~なまける|0|0|10|ノーマル|変化|自分|
|~ハイパーボイス|90|100|10|ノーマル|特殊|相手2体|
|~ブレイククロー|75|95|10|ノーマル|物理|単体|
|~ウェザーボール|50|100|10|ノーマル|特殊|単体|
|~かぎわける|0|0|40|ノーマル|変化|単体|
|~とおせんぼう|0|0|5|ノーマル|変化|単体|
|~とおぼえ|0|0|40|ノーマル|変化|自分|
|~ほしがる|40|100|40|ノーマル|物理|単体|
|~くすぐる|0|100|20|ノーマル|変化|単体|
|~からげんき|70|100|20|ノーマル|物理|単体|
|~きつけ|60|100|10|ノーマル|物理|単体|
|~このゆびとまれ|0|0|20|ノーマル|変化|自分|
|~しぜんのちから|0|0|20|ノーマル|変化|単体|
|~てだすけ|0|0|20|ノーマル|変化|単体|
|~ねがいごと|0|0|10|ノーマル|変化|自分|
|~ねこのて|0|0|20|ノーマル|変化|単体|
|~がむしゃら|1|100|5|ノーマル|物理|単体|
|~ひみつのちから|70|100|20|ノーマル|物理|単体|
|~ほごしょく|0|0|20|ノーマル|変化|自分|
|~フラフラダンス|0|100|20|ノーマル|変化|全体|
|~リフレッシュ|0|0|20|ノーマル|変化|自分|
|~あくび|0|0|10|ノーマル|変化|単体|
|~リサイクル|0|0|10|ノーマル|変化|自分|
|~トリック|0|100|10|エスパー|変化|単体|
|~なりきり|0|0|10|エスパー|変化|単体|
|~じゅうでん|0|0|20|でんき|変化|自分|
|~ちょうはつ|0|100|20|あく|変化|単体|
|~からてチョップ|50|100|25|かくとう|物理|単体|
|~ほのおのパンチ|75|100|15|ほのお|物理|単体|
|~れいとうパンチ|75|100|15|こおり|物理|単体|
|~かみなりパンチ|75|100|15|でんき|物理|単体|
|~かぜおこし|40|100|35|ひこう|特殊|単体|
|~つばさでうつ|60|100|35|ひこう|物理|単体|
|~そらをとぶ|90|95|15|ひこう|物理|単体|
|~つるのムチ|35|100|15|くさ|物理|単体|
|~にどげり|30|100|30|かくとう|物理|単体|
|~とびげり|85|95|25|かくとう|物理|単体|
|~まわしげり|60|85|15|かくとう|物理|単体|
|~すなかけ|0|100|15|じめん|変化|単体|
|~どくばり|15|100|35|どく|物理|単体|
|~ダブルニードル|25|100|20|むし|物理|単体|
|~ミサイルばり|14|85|20|むし|物理|単体|
|~かみつく|60|100|25|あく|物理|単体|
|~ようかいえき|40|100|30|どく|特殊|相手2体|
|~ひのこ|40|100|25|ほのお|特殊|単体|
|~かえんほうしゃ|95|100|15|ほのお|特殊|単体|
|~しろいきり|0|0|30|こおり|変化|全体|
|~みずでっぽう|40|100|25|みず|特殊|単体|
|~ハイドロポンプ|120|80|5|みず|特殊|単体|
|~なみのり|95|100|15|みず|特殊|全体|
|~れいとうビーム|95|100|10|こおり|特殊|単体|
|~ふぶき|120|70|5|こおり|特殊|相手2体|
|~サイケこうせん|65|100|20|エスパー|特殊|単体|
|~バブルこうせん|65|100|20|みず|特殊|単体|
|~オーロラビーム|65|100|20|こおり|特殊|単体|
|~つつく|35|100|35|ひこう|物理|単体|
|~ドリルくちばし|80|100|20|ひこう|物理|単体|
|~じごくぐるま|80|80|25|かくとう|物理|単体|
|~けたぐり|1|100|20|かくとう|物理|単体|
|~カウンター|1|100|20|かくとう|物理|単体|
|~ちきゅうなげ|1|100|20|かくとう|物理|単体|
|~すいとる|20|100|25|くさ|特殊|単体|
|~メガドレイン|40|100|15|くさ|特殊|単体|
|~やどりぎのタネ|0|90|10|くさ|変化|単体|
|~はっぱカッター|55|95|25|くさ|物理|相手2体|
|~ソーラービーム|120|100|10|くさ|特殊|単体|
|~どくのこな|0|75|35|どく|変化|単体|
|~しびれごな|0|75|30|くさ|変化|単体|
|~ねむりごな|0|75|15|くさ|変化|単体|
|~はなびらのまい|90|100|20|くさ|特殊|ランダム|
|~いとをはく|0|95|40|むし|変化|相手2体|
|~りゅうのいかり|1|100|10|ドラゴン|特殊|単体|
|~ほのおのうず|15|70|15|ほのお|特殊|単体|
|~でんきショック|40|100|30|でんき|特殊|単体|
|~10まんボルト|95|100|15|でんき|特殊|単体|
|~でんじは|0|100|20|でんき|変化|単体|
|~かみなり|120|70|10|でんき|特殊|単体|
|~いわおとし|50|90|15|いわ|物理|単体|
|~じしん|100|100|10|じめん|物理|全体|
|~じわれ|1|30|5|じめん|物理|単体|
|~あなをほる|80|100|10|じめん|物理|単体|
|~どくどく|0|85|10|どく|変化|単体|
|~ねんりき|50|100|25|エスパー|特殊|単体|
|~サイコキネシス|90|100|10|エスパー|特殊|単体|
|~さいみんじゅつ|0|70|20|エスパー|変化|単体|
|~ヨガのポーズ|0|0|40|エスパー|変化|自分|
|~こうそくいどう|0|0|30|エスパー|変化|自分|
|~テレポート|0|0|20|エスパー|変化|自分|
|~ナイトヘッド|1|100|15|ゴースト|特殊|単体|
|~あやしいひかり|0|100|10|ゴースト|変化|単体|
|~からにこもる|0|0|40|みず|変化|自分|
|~バリアー|0|0|30|エスパー|変化|自分|
|~ひかりのかべ|0|0|30|エスパー|変化|全体|
|~くろいきり|0|0|30|こおり|変化|全体|
|~リフレクター|0|0|20|エスパー|変化|全体|
|~オウムがえし|0|0|20|ひこう|変化|単体|
|~したでなめる|20|100|30|ゴースト|物理|単体|
|~スモッグ|20|70|20|どく|特殊|単体|
|~ヘドロこうげき|65|100|20|どく|特殊|単体|
|~ホネこんぼう|65|85|20|じめん|物理|単体|
|~だいもんじ|120|85|5|ほのお|特殊|単体|
|~たきのぼり|80|100|15|みず|物理|単体|
|~からではさむ|35|75|10|みず|物理|単体|
|~ドわすれ|0|0|20|エスパー|変化|自分|
|~スプーンまげ|0|80|15|エスパー|変化|単体|
|~とびひざげり|100|90|20|かくとう|物理|単体|
|~ゆめくい|100|100|15|エスパー|特殊|単体|
|~どくガス|0|55|40|どく|変化|単体|
|~きゅうけつ|20|100|15|むし|物理|単体|
|~ゴッドバード|140|90|5|ひこう|物理|単体|
|~あわ|20|100|30|みず|特殊|相手2体|
|~キノコのほうし|0|100|15|くさ|変化|単体|
|~サイコウェーブ|1|80|15|エスパー|特殊|単体|
|~とける|0|0|40|どく|変化|自分|
|~クラブハンマー|90|85|10|みず|物理|単体|
|~ホネブーメラン|50|90|10|じめん|物理|単体|
|~ねむる|0|0|10|エスパー|変化|自分|
|~いわなだれ|75|90|10|いわ|物理|相手2体|
|~トリプルキック|10|90|10|かくとう|物理|単体|
|~どろぼう|40|100|10|あく|物理|単体|
|~クモのす|0|0|10|むし|変化|単体|
|~あくむ|0|100|15|ゴースト|変化|単体|
|~かえんぐるま|60|100|25|ほのお|物理|単体|
|~のろい|0|0|10|???|変化|単体|
|~エアロブラスト|100|95|5|ひこう|特殊|単体|
|~わたほうし|0|85|40|くさ|変化|単体|
|~きしかいせい|1|100|15|かくとう|物理|単体|
|~うらみ|0|100|10|ゴースト|変化|単体|
|~こなゆき|40|100|25|こおり|特殊|相手2体|
|~マッハパンチ|40|100|30|かくとう|物理|単体|
|~だましうち|60|0|20|あく|物理|単体|
|~ヘドロばくだん|90|100|10|どく|特殊|単体|
|~どろかけ|20|100|10|じめん|特殊|単体|
|~オクタンほう|65|85|10|みず|特殊|単体|
|~まきびし|0|0|20|じめん|変化||
|~でんじほう|120|50|5|でんき|特殊|単体|
|~みちづれ|0|0|5|ゴースト|変化|自分|
|~こごえるかぜ|55|95|15|こおり|特殊|相手2体|
|~みきり|0|0|5|かくとう|変化|自分|
|~ボーンラッシュ|25|80|10|じめん|物理|単体|
|~げきりん|120|100|15|ドラゴン|物理|ランダム|
|~すなあらし|0|0|10|いわ|変化|全体|
|~ギガドレイン|60|100|10|くさ|特殊|単体|
|~ころがる|30|90|20|いわ|物理|単体|
|~スパーク|65|100|20|でんき|物理|単体|
|~れんぞくぎり|10|95|20|むし|物理|単体|
|~はがねのつばさ|70|90|25|はがね|物理|単体|
|~せいなるほのお|100|95|5|ほのお|物理|単体|
|~マグニチュード|1|100|30|じめん|物理|全体|
|~ばくれつパンチ|100|50|5|かくとう|物理|単体|
|~メガホーン|120|85|10|むし|物理|単体|
|~りゅうのいぶき|60|100|20|ドラゴン|特殊|単体|
|~バトンタッチ|0|0|40|ノーマル|変化|自分|
|~アンコール|0|100|5|ノーマル|変化|単体|
|~おいうち|40|100|20|あく|物理|単体|
|~こうそくスピン|20|100|40|ノーマル|物理|単体|
|~あまいかおり|0|100|20|ノーマル|変化|相手2体|
|~アイアンテール|100|75|15|はがね|物理|単体|
|~メタルクロー|50|95|35|はがね|物理|単体|
|~あてみなげ|70|0|10|かくとう|物理|単体|
|~あさのひざし|0|0|5|ノーマル|変化|自分|
|~こうごうせい|0|0|5|くさ|変化|自分|
|~つきのひかり|0|0|5|ノーマル|変化|自分|
|~めざめるパワー|1|100|15|ノーマル|特殊|単体|
|~クロスチョップ|100|80|5|かくとう|物理|単体|
|~たつまき|40|100|20|ドラゴン|特殊|相手2体|
|~あまごい|0|0|5|みず|変化|全体|
|~にほんばれ|0|0|5|ほのお|変化|全体|
|~かみくだく|80|100|15|あく|物理|単体|
|~ミラーコート|1|100|20|エスパー|特殊|単体|
|~じこあんじ|0|0|10|ノーマル|変化|単体|
|~しんそく|80|100|5|ノーマル|物理|単体|
|~げんしのちから|60|100|5|いわ|特殊|単体|
|~シャドーボール|80|100|15|ゴースト|特殊|単体|
|~みらいよち|80|90|15|エスパー|特殊|単体|
|~いわくだき|40|100|15|かくとう|物理|単体|
|~うずしお|15|70|15|みず|特殊|単体|
|~ふくろだたき|10|100|10|あく|物理|単体|
|~ねこだまし|40|100|10|ノーマル|物理|単体|
|~さわぐ|50|100|10|ノーマル|特殊|ランダム|
|~たくわえる|0|0|20|ノーマル|変化|自分|
|~はきだす|1|100|10|ノーマル|特殊|単体|
|~のみこむ|0|0|10|ノーマル|変化|自分|
|~ねっぷう|100|90|10|ほのお|特殊|相手2体|
|~あられ|0|0|10|こおり|変化|全体|
|~いちゃもん|0|100|15|あく|変化|単体|
|~おだてる|0|100|15|あく|変化|単体|
|~おにび|0|75|15|ほのお|変化|単体|
|~おきみやげ|0|100|10|あく|変化|単体|
|~からげんき|70|100|20|ノーマル|物理|単体|
|~きあいパンチ|150|100|20|かくとう|物理|単体|
|~きつけ|60|100|10|ノーマル|物理|単体|
|~このゆびとまれ|0|0|20|ノーマル|変化|自分|
|~しぜんのちから|0|0|20|ノーマル|変化|単体|
|~じゅうでん|0|0|20|でんき|変化|自分|
|~ちょうはつ|0|100|20|あく|変化|単体|
|~てだすけ|0|0|20|ノーマル|変化|単体|
|~トリック|0|100|10|エスパー|変化|単体|
|~なりきり|0|0|10|エスパー|変化|単体|
|~ねがいごと|0|0|10|ノーマル|変化|自分|
|~ねこのて|0|0|20|ノーマル|変化|単体|
|~ねをはる|0|0|20|くさ|変化|自分|
|~ばかぢから|120|100|5|かくとう|物理|単体|
|~マジックコート|0|0|15|エスパー|変化|単体|
|~リサイクル|0|0|10|ノーマル|変化|自分|
|~リベンジ|60|100|10|かくとう|物理|単体|
|~かわらわり|75|100|15|かくとう|物理|単体|
|~あくび|0|0|10|ノーマル|変化|単体|
|~ねをはる|0|0|20|くさ|変化|自分|
|~ばかぢから|120|100|5|かくとう|物理|単体|
|~はたきおとす|20|100|20|あく|物理|単体|
|~がむしゃら|1|100|5|ノーマル|物理|単体|
|~ふんか|150|100|5|ほのお|特殊|相手2体|
|~スキルスワップ|0|0|10|エスパー|変化|単体|
|~ふういん|0|0|10|エスパー|変化|自分|
|~リフレッシュ|0|0|20|ノーマル|変化|自分|
|~おんねん|0|0|5|ゴースト|変化|自分|
|~よこどり|0|0|10|あく|変化|単体|
|~ひみつのちから|70|100|20|ノーマル|物理|単体|
|~ダイビング|80|100|10|みず|物理|単体|
|~つっぱり|15|100|20|かくとう|物理|単体|
|~ほごしょく|0|0|20|ノーマル|変化|自分|
|~ほたるび|0|0|20|むし|変化|自分|
|~ラスターパージ|70|100|5|エスパー|特殊|単体|
|~ミストボール|70|100|5|エスパー|特殊|単体|
|~フェザーダンス|0|100|15|ひこう|変化|単体|
|~フラフラダンス|0|100|20|ノーマル|変化|全体|
|~ブレイズキック|85|90|10|ほのお|物理|単体|
|~どろあそび|0|0|15|じめん|変化|全体|
|~アイスボール|30|90|20|こおり|物理|単体|
|~ニードルアーム|60|100|15|くさ|物理|単体|
|~なまける|0|0|10|ノーマル|変化|自分|
|~ハイパーボイス|90|100|10|ノーマル|特殊|相手2体|
|~どくどくのキバ|50|100|15|どく|物理|単体|
|~ブレイククロー|75|95|10|ノーマル|物理|単体|
|~ブラストバーン|150|90|5|ほのお|特殊|単体|
|~ハイドロカノン|150|90|5|みず|特殊|単体|
|~コメットパンチ|100|85|10|はがね|物理|単体|
|~おどろかす|30|100|15|ゴースト|物理|単体|
|~ウェザーボール|50|100|10|ノーマル|特殊|単体|
|~アロマセラピー|0|0|5|くさ|変化|全体|
|~うそなき|0|100|20|あく|変化|単体|
|~エアカッター|55|95|25|ひこう|特殊|相手2体|
|~オーバーヒート|140|90|5|ほのお|特殊|単体|
|~かぎわける|0|0|40|ノーマル|変化|単体|
|~がんせきふうじ|50|80|10|いわ|物理|単体|
|~ぎんいろのかぜ|60|100|5|むし|特殊|単体|
|~きんぞくおん|0|85|40|はがね|変化|単体|
|~くさぶえ|0|55|15|くさ|変化|単体|
|~くすぐる|0|100|20|ノーマル|変化|単体|
|~コスモパワー|0|0|20|エスパー|変化|自分|
|~しおふき|150|100|5|みず|特殊|相手2体|
|~シグナルビーム|75|100|15|むし|特殊|単体|
|~シャドーパンチ|60|0|20|ゴースト|物理|単体|
|~じんつうりき|80|100|30|エスパー|特殊|単体|
|~スカイアッパー|85|90|15|かくとう|物理|単体|
|~すなじごく|15|70|15|じめん|物理|単体|
|~ぜったいれいど|1|30|5|こおり|特殊|単体|
|~だくりゅう|95|85|10|みず|特殊|相手2体|
|~タネマシンガン|10|100|30|くさ|物理|単体|
|~つばめがえし|60|0|20|ひこう|物理|単体|
|~つららばり|10|100|30|こおり|物理|単体|
|~てっぺき|0|0|15|はがね|変化|自分|
|~とおせんぼう|0|0|5|ノーマル|変化|単体|
|~とおぼえ|0|0|40|ノーマル|変化|自分|
|~ドラゴンクロー|80|100|15|ドラゴン|物理|単体|
|~ハードプラント|150|90|5|くさ|特殊|単体|
|~ビルドアップ|0|0|20|かくとう|変化|自分|
|~とびはねる|85|85|5|ひこう|物理|単体|
|~マッドショット|55|95|15|じめん|特殊|単体|
|~ポイズンテール|50|100|25|どく|物理|単体|
|~ほしがる|40|100|40|ノーマル|物理|単体|
|~ボルテッカー|120|100|15|でんき|物理|単体|
|~マジカルリーフ|60|0|20|くさ|特殊|単体|
|~みずあそび|0|0|15|みず|変化|全体|
|~めいそう|0|0|20|エスパー|変化|自分|
|~リーフブレード|90|100|15|くさ|物理|単体|
|~りゅうのまい|0|0|20|ドラゴン|変化|自分|
|~ロックブラスト|25|80|10|いわ|物理|単体|
|~でんげきは|60|0|20|でんき|特殊|単体|
|~みずのはどう|60|100|20|みず|特殊|単体|
|~はめつのねがい|120|85|5|はがね|特殊|単体|
|~サイコブースト|140|90|5|エスパー|特殊|単体|
|~はねやすめ|0|0|10|ひこう|変化|自分|
|~じゅうりょく|0|0|5|エスパー|変化|全体|
|~ミラクルアイ|0|0|40|エスパー|変化|単体|
|~めざましビンタ|60|100|10|かくとう|物理|単体|
|~アームハンマー|100|90|10|かくとう|物理|単体|
|~ジャイロボール|1|100|5|はがね|物理|単体|
|~いやしのねがい|0|0|10|エスパー|変化|自分|
|~しおみず|65|100|10|みず|特殊|単体|
|~しぜんのめぐみ|1|100|15|ノーマル|物理|単体|
|~フェイント|50|100|10|ノーマル|物理|単体|
|~ついばむ|60|100|20|ひこう|物理|単体|
|~おいかぜ|0|0|30|ひこう|変化|全体|
|~つぼをつく|0|0|30|ノーマル|変化|単体|
|~メタルバースト|1|100|10|はがね|物理|単体|
|~とんぼがえり|70|100|20|むし|物理|単体|
|~インファイト|120|100|5|かくとう|物理|単体|
|~しっぺがえし|50|100|10|あく|物理|単体|
|~ダメおし|50|100|10|あく|物理|単体|
|~さしおさえ|0|100|15|あく|変化|単体|
|~なげつける|1|100|10|あく|物理|単体|
|~サイコシフト|0|90|10|エスパー|変化|単体|
|~きりふだ|1|0|5|ノーマル|特殊|単体|
|~かいふくふうじ|0|100|15|エスパー|変化|相手2体|
|~しぼりとる|1|100|5|ノーマル|特殊|単体|
|~パワートリック|0|0|10|エスパー|変化|自分|
|~いえき|0|100|10|どく|変化|単体|
|~おまじない|0|0|30|ノーマル|変化|全体|
|~さきどり|0|0|20|ノーマル|変化|単体|
|~まねっこ|0|0|20|ノーマル|変化|単体|
|~パワースワップ|0|0|10|エスパー|変化|単体|
|~ガードスワップ|0|0|10|エスパー|変化|単体|
|~おしおき|1|100|5|あく|物理|単体|
|~とっておき|130|100|5|ノーマル|物理|単体|
|~なやみのたね|0|100|10|くさ|変化|単体|
|~ふいうち|80|100|5|あく|物理|単体|
|~どくびし|0|0|20|どく|変化||
|~ハートスワップ|0|0|10|エスパー|変化|単体|
|~アクアリング|0|0|20|みず|変化|自分|
|~でんじふゆう|0|0|10|でんき|変化|自分|
|~フレアドライブ|120|100|15|ほのお|物理|単体|
|~はっけい|60|100|10|かくとう|物理|単体|
|~はどうだん|90|0|20|かくとう|特殊|単体|
|~ロックカット|0|0|20|いわ|変化|自分|
|~どくづき|80|100|20|どく|物理|単体|
|~あくのはどう|80|100|15|あく|特殊|単体|
|~つじぎり|70|100|15|あく|物理|単体|
|~アクアテール|90|90|10|みず|物理|単体|
|~タネばくだん|80|100|15|くさ|物理|単体|
|~エアスラッシュ|75|95|20|ひこう|特殊|単体|
|~シザークロス|80|100|15|むし|物理|単体|
|~むしのさざめき|90|100|10|むし|特殊|単体|
|~りゅうのはどう|90|100|10|ドラゴン|特殊|単体|
|~ドラゴンダイブ|100|75|10|ドラゴン|物理|単体|
|~パワージェム|70|100|20|いわ|特殊|単体|
|~ドレインパンチ|60|100|5|かくとう|物理|単体|
|~しんくうは|40|100|30|かくとう|特殊|単体|
|~きあいだま|120|70|5|かくとう|特殊|単体|
|~エナジーボール|80|100|10|くさ|特殊|単体|
|~ブレイブバード|120|100|15|ひこう|物理|単体|
|~だいちのちから|90|100|10|じめん|特殊|単体|
|~すりかえ|0|100|10|あく|変化|単体|
|~ギガインパクト|150|90|5|ノーマル|物理|単体|
|~わるだくみ|0|0|20|あく|変化|自分|
|~バレットパンチ|40|100|30|はがね|物理|単体|
|~ゆきなだれ|60|100|10|こおり|物理|単体|
|~こおりのつぶて|40|100|30|こおり|物理|単体|
|~シャドークロー|70|100|15|ゴースト|物理|単体|
|~かみなりのキバ|65|95|15|でんき|物理|単体|
|~こおりのキバ|65|95|15|こおり|物理|単体|
|~ほのおのキバ|65|95|15|ほのお|物理|単体|
|~かげうち|40|100|30|ゴースト|物理|単体|
|~どろばくだん|65|85|10|じめん|特殊|単体|
|~サイコカッター|70|100|20|エスパー|物理|単体|
|~しねんのずつき|80|90|15|エスパー|物理|単体|
|~ミラーショット|65|85|10|はがね|特殊|単体|
|~ラスターカノン|80|100|10|はがね|特殊|単体|
|~ロッククライム|90|85|20|ノーマル|物理|単体|
|~きりばらい|0|0|15|ひこう|変化|単体|
|~トリックルーム|0|0|5|エスパー|変化|全体|
|~|140|90|5|ドラゴン|特殊|単体|
|~ほうでん|80|100|15|でんき|特殊|全体|
|~ふんえん|80|100|15|ほのお|特殊|全体|
|~リーフストーム|140|90|5|くさ|特殊|単体|
|~パワーウィップ|120|85|10|くさ|物理|単体|
|~がんせきほう|150|90|5|いわ|物理|単体|
|~クロスポイズン|70|100|20|どく|物理|単体|
|~ダストシュート|120|70|5|どく|物理|単体|
|~アイアンヘッド|80|100|15|はがね|物理|単体|
|~マグネットボム|60|0|20|はがね|物理|単体|
|~ストーンエッジ|100|80|5|いわ|物理|単体|
|~ゆうわく|0|100|20|ノーマル|変化|相手2体|
|~ステルスロック|0|0|20|いわ|変化|単体|
|~くさむすび|1|100|20|くさ|特殊|単体|
|~おしゃべり|60|100|20|ひこう|特殊|単体|
|~さばきのつぶて|100|100|10|ノーマル|特殊|単体|
|~むしくい|60|100|20|むし|物理|単体|
|~チャージビーム|50|90|10|でんき|特殊|単体|
|~ウッドハンマー|120|100|15|くさ|物理|単体|
