ZAPAnet総合情報局 > ポケモン ダイヤモンド・パール・プラチナ攻略Wiki > シンオウ版ポケモンずかん のバックアップの現在との差分(No.1)

// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|、,a,bを使う
//・その他のルールは、テキスト整形のルールを表示するのリンクで確認

//ページ名をここに記述
*シンオウ版ポケモンずかん [#v550cc1b]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓
 ポケモン ダイヤモンド・パールのシンオウ版ポケモンずかんを編集するページです。
**シンオウ版ポケモンずかん [#o64b0c84]

|No.|名前|HP|攻撃|防御|素早さ|特攻|特防|レア度|経験値|なつき値|♀確率(%)|タイプ|特性|孵化必要歩数|タマゴタイプ|h
|~001|ナエトル|55|68|64|31|45|55|45|64|70|12.5|くさ|しんりょく|5120歩|怪獣 / 植物|
|~002|ハヤシガメ|75|89|85|36|55|65|45|141|70|12.5|くさ|しんりょく|5120歩|怪獣 / 植物|
|~003|ドダイトス|95|109|105|56|75|85|45|208|70|12.5|くさ/じめん|しんりょく|5120歩|怪獣 / 植物|
|~004|ヒコザル|44|58|44|61|58|44|45|65|70|12.5|ほのお|もうか|5120歩|陸上 / 人型|
|~005|モウカザル|64|78|52|81|78|52|45|142|70|12.5|ほのお/かくとう|もうか|5120歩|陸上 / 人型|
|~006|ゴウカザル|76|104|71|108|104|71|45|209|70|12.5|ほのお/かくとう|もうか|5120歩|陸上 / 人型|
|~007|ポッチャマ|53|51|53|40|61|56|45|66|70|12.5|みず|げきりゅう|5120歩|水中1 / 陸上|
|~008|ポッタイシ|64|66|68|50|81|76|45|143|70|12.5|みず|げきりゅう|5120歩|水中1 / 陸上|
|~009|エンペルト|84|86|88|60|111|101|45|210|70|12.5|みず/はがね|げきりゅう|5120歩|水中1 / 陸上|
|~010|ムックル|40|55|30|60|30|30|255|56|70|50|ノーマル/ひこう|するどいめ|3840歩|飛行|
|~011|ムクバード|55|75|50|80|40|40|120|113|70|50|ノーマル/ひこう|いかく|3840歩|飛行|
|~012|ムクホーク|85|120|70|100|50|50|45|172|70|50|ノーマル/ひこう|いかく|3840歩|飛行|
|~013|ビッパ|59|45|40|31|35|40|255|58|70|50|ノーマル|てんねん または たんじゅん|3840歩|水中1 / 陸上|
|~014|ビーダル|79|85|60|71|55|60|127|116|70|50|ノーマル/みず|てんねん または たんじゅん|3840歩|水中1 / 陸上|
|~015|コロボーシ|37|25|41|25|25|41|255|54|70|50|むし|だっぴ|3840歩|虫|
|~016|コロトック|77|85|51|65|55|51|45|159|70|50|むし|むしのしらせ|3840歩|虫|
|~017|コリンク|45|65|34|45|40|34|235|60|70|50|でんき|とうそうしん または いかく|5120歩|陸上|
|~018|ルクシオ|60|85|49|60|60|49|120|117|100|50|でんき|とうそうしん または いかく|5120歩|陸上|
|~019|レントラー|80|120|79|70|95|79|45|194|70|50|でんき|とうそうしん または いかく|5120歩|陸上|
|~020|ケーシィ|25|20|15|90|105|55|200|75|70|25|エスパー|シンクロ または せいしんりょく|5120歩|人型|
|~021|ユンゲラー|40|35|30|105|120|70|100|145|70|25|エスパー|シンクロ または せいしんりょく|5120歩|人型|
|~022|フーディン|55|50|45|120|135|85|50|186|70|25|エスパー|シンクロ または せいしんりょく|5120歩|人型|
|~023|コイキング|20|10|55|80|15|20|255|20|70|50|みず|すいすい|1280歩|水中2 / ドラゴン|
|~024|ギャラドス|95|125|79|81|60|100|45|214|70|50|みず/ひこう|いかく|1280歩|水中2 / ドラゴン|
|~025|スボミー|40|30|35|55|50|70|255|68|70|50|くさ/どく|しぜんかいふく または どくのトゲ|5120歩|未発見|
|~026|ロゼリア|50|60|45|65|100|80|150|152|70|50|くさ/どく|しぜんかいふく または どくのトゲ|5120歩|妖精 / 植物|
|~027|ロズレイド|60|70|55|90|125|105|75|204|70|50|くさ/どく|しぜんかいふく または どくのトゲ|5120歩|妖精 / 植物|
|~028|ズバット|40|45|35|55|30|40|255|54|70|50|どく/ひこう|せいしんりょく|3840歩|飛行|
|~029|ゴルバット|75|80|70|90|65|75|90|171|70|50|どく/ひこう|せいしんりょく|3840歩|飛行|
|~030|クロバット|85|90|80|130|70|80|90|204|70|50|どく/ひこう|せいしんりょく|3840歩|飛行|
|~031|イシツブテ|40|80|100|20|30|30|255|73|70|50|いわ/じめん|いしあたま または がんじょう|3840歩|鉱物|
|~032|ゴローン|55|95|115|35|45|45|120|134|70|50|いわ/じめん|いしあたま または がんじょう|3840歩|鉱物|
|~033|ゴローニャ|80|110|130|45|55|65|45|177|70|50|いわ/じめん|いしあたま または がんじょう|3840歩|鉱物|
|~034|イワーク|35|45|160|70|30|45|45|108|70|50|いわ/じめん|いしあたま または がんじょう|6400歩|鉱物|
|~035|ハガネール|75|85|200|30|55|65|25|196|70|50|はがね/じめん|いしあたま または がんじょう|6400歩|鉱物|
|~036|ズガイドス|67|125|40|58|30|30|45|99|70|12.5|いわ|かたやぶり|7680歩|怪獣|
|~037|ラムパルド|97|165|60|58|65|50|45|199|70|12.5|いわ|かたやぶり|7680歩|怪獣|
|~038|タテトプス|30|42|118|30|42|88|45|99|70|12.5|いわ/はがね|がんじょう|7680歩|怪獣|
|~039|トリデプス|60|52|168|30|47|138|45|199|70|12.5|いわ/はがね|がんじょう|7680歩|怪獣|
|~040|ワンリキー|70|80|50|35|35|35|180|75|70|25|かくとう|こんじょう または 未確認|5120歩|人型|
|~041|ゴーリキー|80|100|70|45|50|60|90|146|70|25|かくとう|こんじょう または 未確認|5120歩|人型|
|~042|カイリキー|90|130|80|55|65|85|45|193|70|25|かくとう|こんじょう または 未確認|5120歩|人型|
|~043|コダック|50|52|48|55|65|50|190|80|70|50|みず|しめりけ または ノーてんき|5120歩|水中1 / 陸上|
|~044|ゴルダック|80|82|78|85|95|80|75|174|70|50|みず|しめりけ または ノーてんき|5120歩|水中1 / 陸上|
|~045|ミノムッチ|40|29|45|36|29|45|120|61|70|50|むし|だっぴ|3840歩|虫|
|~046|ミノマダム|60|59|85|36|79|105|45|159|70|♀のみ|むし/くさ|未確認|3840歩|虫|
|~047|ガーメイル|70|94|50|66|94|50|45|159|70|♂のみ|むし/ひこう|むしのしらせ|3840歩|虫|
|~048|ケムッソ|45|45|35|20|20|30|255|54|70|50|むし|りんぷん|3840歩|虫|
|~049|カラサリス|50|35|55|15|25|25|120|72|70|50|むし|だっぴ|3840歩|虫|
|~050|アゲハント|60|70|50|65|90|50|45|161|70|50|むし/ひこう|むしのしらせ|3840歩|虫|
|~051|マユルド|50|35|55|15|25|25|120|72|70|50|むし|だっぴ|3840歩|虫|
|~052|ドクケイル|60|50|70|65|50|90|45|161|70|50|むし/どく|りんぷん|3840歩|虫|
|~053|ミツハニー|30|30|42|70|30|42|120|63|70|12.5|むし/ひこう|みつあつめ|3840歩|虫|
|~054|ビークイン|70|80|102|40|80|102|45|188|70|♀のみ|むし/ひこう|プレッシャー|3840歩|虫|
|~055|パチリス|60|45|70|95|45|90|200|120|100|50|でんき|にげあし または ものひろい|2560歩|陸上 / 妖精|
|~056|ブイゼル|55|65|35|85|60|30|190|75|70|50|みず|すいすい|5120歩|水中1 / 陸上|
|~057|フローゼル|85|105|55|115|85|50|75|178|70|50|みず|すいすい|5120歩|水中1 / 陸上|
|~058|チェリンボ|45|35|45|35|62|53|190|68|70|50|くさ|ようりょくそ|5120歩|妖精 / 植物|
|~059|チェリム|70|60|70|85|87|78|75|133|70|50|くさ|未確認|5120歩|妖精 / 植物|
|~060|カラナクシ|76|48|48|34|57|62|190|73|70|50|みず|ねんちゃく または よびみず|5120歩|水中1 / 不定形|
|~061|トリトドン|111|83|68|39|92|82|75|176|70|50|みず/じめん|ねんちゃく または 未確認|5120歩|水中1 / 不定形|
|~062|ヘラクロス|80|125|75|85|40|95|45|200|70|50|むし/かくとう|むしのしらせ または こんじょう|6400歩|虫|
|~063|エイパム|55|70|55|85|40|55|45|94|70|50|ノーマル|にげあし または ものひろい|5120歩|陸上|
|~064|エテボーズ|75|100|66|115|60|66|45|186|100|50|ノーマル|未確認 または ものひろい|5120歩|陸上|
|~065|フワンテ|90|50|34|70|60|44|125|127|70|50|ゴースト/ひこう|ゆうばく または 未確認|7680歩|不定形|
|~066|フワライド|150|80|44|80|90|54|60|204|70|50|ゴースト/ひこう|ゆうばく または 未確認|7680歩|不定形|
|~067|ミミロル|55|66|44|85|44|56|190|84|0|50|ノーマル|にげあし または ぶきよう|5120歩|陸上 / 人型|
|~068|ミミロップ|65|76|84|105|54|96|60|178|140|50|ノーマル|メロメロボディ または 未確認|5120歩|陸上 / 人型|
|~069|ゴース|30|35|30|80|100|35|190|95|70|50|ゴースト/どく|ふゆう|5120歩|不定形|
|~070|ゴースト|45|50|45|95|115|55|90|126|70|50|ゴースト/どく|ふゆう|5120歩|不定形|
|~071|ゲンガー|60|65|60|110|130|75|45|190|70|50|ゴースト/どく|ふゆう|5120歩|不定形|
|~072|ムウマ|60|60|60|85|85|85|45|147|35|50|ゴースト|ふゆう|6400歩|不定形|
|~073|ムウマージ|60|60|60|105|105|105|45|187|35|50|ゴースト|ふゆう|6400歩|不定形|
|~074|ヤミカラス|60|85|42|91|85|42|30|107|35|50|あく/ひこう|ふみん または 未確認|5120歩|飛行|
|~075|ドンカラス|100|125|52|71|105|52|30|187|35|50|あく/ひこう|ふみん または 未確認|5120歩|飛行|
|~076|ニャルマー|49|55|42|85|42|37|190|71|70|75|ノーマル|じゅうなん または マイペース|5120歩|陸上|
|~077|ブニャット|71|82|64|112|64|59|75|183|70|75|ノーマル|あついしぼう または マイペース|5120歩|陸上|
|~078|トサキント|45|67|60|63|35|50|225|111|70|50|みず|すいすい または みずのベール|5120歩|水中2|
|~079|アズマオウ|80|92|65|68|65|80|60|170|70|50|みず|すいすい または みずのベール|5120歩|水中2|
|~080|ドジョッチ|50|48|43|60|46|41|190|92|70|50|みず/じめん|どんかん または 未確認|5120歩|水中2|
|~081|ナマズン|110|78|73|60|76|71|75|158|70|50|みず/じめん|どんかん または 未確認|5120歩|水中2|
|~082|リーシャン|45|30|50|45|65|50|120|74|70|50|エスパー|ふゆう|6400歩|未発見|
|~083|チリーン|65|50|70|65|95|80|45|147|70|50|エスパー|ふゆう|6400歩|不定形|
|~084|スカンプー|63|63|47|74|41|41|225|79|70|50|どく/あく|あくしゅう または 未確認|5120歩|陸上|
|~085|スカタンク|103|93|67|84|71|61|60|209|70|50|どく/あく|あくしゅう または 未確認|5120歩|陸上|
|~086|アサナン|30|40|55|60|40|55|180|91|70|50|かくとう/エスパー|ヨガパワー|5120歩|人型|
|~087|チャーレム|60|60|75|80|60|75|90|153|70|50|かくとう/エスパー|ヨガパワー|5120歩|人型|
|~088|ドーミラー|57|24|86|23|24|86|255|72|70|ふめい|はがね/エスパー|ふゆう または 未確認|5120歩|性別不明|
|~089|ドータクン|67|89|116|33|79|116|90|188|70|ふめい|はがね/エスパー|ふゆう または 未確認|5120歩|性別不明|
|~090|ポニータ|50|85|55|90|65|65|190|152|70|50|ほのお|にげあし または もらいび|5120歩|陸上|
|~091|ギャロップ|65|100|70|105|80|80|60|192|70|50|ほのお|にげあし または もらいび|5120歩|陸上|
|~092|ウソハチ|50|80|95|10|10|45|255|68|70|50|いわ|がんじょう または いしあたま|5120歩|未発見|
|~093|ウソッキー|70|100|115|30|30|65|65|135|70|50|いわ|がんじょう または いしあたま|5120歩|鉱物|
|~094|マネネ|20|25|45|60|70|90|145|78|70|50|エスパー|ぼうおん または 未確認|6400歩|未発見|
|~095|バリヤード|40|45|65|90|100|120|45|136|70|50|エスパー|ぼうおん または 未確認|6400歩|人型|
|~096|ピンプク|100|5|5|30|15|65|130|255|140|♀のみ|ノーマル|しぜんかいふく または てんのめぐみ|10240歩|未発見|
|~097|ラッキー|250|5|5|50|35|105|30|255|140|♀のみ|ノーマル|しぜんかいふく または てんのめぐみ|10240歩|妖精|
|~098|ハピナス|255|10|10|55|75|135|30|255|140|♀のみ|ノーマル|しぜんかいふく または てんのめぐみ|10240歩|妖精|
|~099|ピィ|50|25|28|15|45|55|150|37|140|75|ノーマル|メロメロボディ または 未確認|2560歩|未発見|
|~100|ピッピ|70|45|48|35|60|65|150|68|140|75|ノーマル|メロメロボディ または 未確認|2560歩|妖精|
|~101|ピクシー|95|70|73|60|85|90|25|129|140|75|ノーマル|メロメロボディ または 未確認|2560歩|妖精|
|~102|ペラップ|76|65|45|91|92|42|30|107|35|50|ノーマル/ひこう|するどいめ または エアロック|5120歩|飛行|
|~103|ピチュー|20|40|15|60|35|35|190|42|70|50|でんき|せいでんき|2560歩|未発見|
|~104|ピカチュウ|35|55|30|90|50|40|190|82|70|50|でんき|せいでんき|2560歩|陸上 / 妖精|
|~105|ライチュウ|60|90|55|100|90|80|75|122|70|50|でんき|せいでんき|2560歩|陸上 / 妖精|
|~106|ホーホー|60|30|30|50|36|56|255|58|70|50|ノーマル/ひこう|ふみん または するどいめ|3840歩|飛行|
|~107|ヨルノズク|100|50|50|70|76|96|90|162|70|50|ノーマル/ひこう|ふみん または するどいめ|3840歩|飛行|
|~108|ミカルゲ|50|92|108|35|92|108|100|168|70|50|ゴースト/あく|プレッシャー|7680歩|不定形|
|~109|フカマル|58|70|45|42|40|45|45|67|70|50|ドラゴン/じめん|すながくれ|10240歩|怪獣 / ドラゴン|
|~110|ガバイト|68|90|65|82|50|55|45|144|70|50|ドラゴン/じめん|すながくれ|10240歩|怪獣 / ドラゴン|
|~111|ガブリアス|108|130|95|102|80|85|45|218|70|50|ドラゴン/じめん|すながくれ|10240歩|怪獣 / ドラゴン|
|~112|ゴンベ|135|85|40|5|40|85|50|94|70|12.5|ノーマル|ものひろい または あついしぼう|10240歩|未発見|
|~113|カビゴン|160|110|65|30|65|110|25|154|70|12.5|ノーマル|めんえき または あついしぼう|10240歩|怪獣|
|~114|アンノーン|48|72|48|48|72|48|225|61|70|ふめい|エスパー|ふゆう|10240歩|未発見|
|~115|リオル|40|70|40|60|35|40|75|72|70|12.5|かくとう|未確認 または せいしんりょく|6400歩|未発見|
|~116|ルカリオ|70|110|70|90|115|70|45|204|70|12.5|かくとう/はがね|未確認 または せいしんりょく|6400歩|陸上 / 人型|
|~117|ウパー|55|45|45|15|25|25|255|52|70|50|みず/じめん|しめりけ または ちょすい|5120歩|水中1 / 陸上|
|~118|ヌオー|95|85|85|35|65|65|90|137|70|50|みず/じめん|しめりけ または ちょすい|5120歩|水中1 / 陸上|
|~119|キャモメ|40|30|30|85|55|30|190|64|70|50|みず/ひこう|するどいめ|5120歩|水中1 / 飛行|
|~120|ペリッパー|60|50|100|65|85|70|45|164|70|50|みず/ひこう|するどいめ|5120歩|水中1 / 飛行|
|~121|キリンリキ|70|80|65|85|90|65|60|149|70|50|ノーマル/エスパー|せいしんりょく または はやおき|5120歩|陸上|
|~122|ヒポポタス|68|72|78|32|38|42|140|95|70|50|じめん|すなおこし|7680歩|陸上|
|~123|カバルドン|108|112|118|47|68|72|60|198|70|50|じめん|すなおこし|7680歩|陸上|
|~124|ルリリ|50|20|40|20|20|40|150|33|70|75|ノーマル|あついしぼう または ちからもち|2560歩|未発見|
|~125|マリル|70|20|50|40|20|50|190|58|70|50|みず|あついしぼう または ちからもち|2560歩|水中1 / 妖精|
|~126|マリルリ|100|50|80|50|50|80|75|153|70|50|みず|あついしぼう または ちからもち|2560歩|水中1 / 妖精|
|~127|スコルピ|40|50|90|65|30|55|120|114|70|50|どく/むし|カブトアーマー または スナイパー|6141歩|虫 / 水中3|
|~128|ドラピオン|70|90|110|95|60|75|45|204|70|50|どく/あく|カブトアーマー または スナイパー|5120歩|虫 / 水中3|
|~129|グレッグル|48|61|40|50|61|40|140|83|100|50|どく/かくとう|未確認 または 未確認|2560歩|人型|
|~130|ドクロッグ|83|106|65|85|86|65|75|181|70|50|どく/かくとう|未確認 または 未確認|5120歩|人型|
|~131|マスキッパ|74|100|72|46|90|72|200|164|70|50|くさ|ふゆう|6400歩|植物|
|~132|テッポウオ|35|65|35|65|65|35|190|78|70|50|みず|はりきり または 未確認|5120歩|水中1 / 水中2|
|~133|オクタン|75|105|75|45|105|75|75|164|70|50|みず|きゅうばん または 未確認|5120歩|水中1 / 水中2|
|~134|ケイコウオ|49|49|56|66|49|61|190|90|70|50|みず|すいすい または 未確認|5120歩|水中2|
|~135|ネオラント|69|69|76|91|69|86|75|156|70|50|みず|すいすい または 未確認|5120歩|水中2|
|~136|メノクラゲ|40|40|35|70|50|100|190|105|70|50|みず/どく|クリアボディ または ヘドロえき|5120歩|水中3|
|~137|ドククラゲ|80|70|65|100|80|120|60|205|70|50|みず/どく|クリアボディ または ヘドロえき|5120歩|水中3|
|~138|ヒンバス|20|15|20|80|10|55|255|61|70|50|みず|すいすい|5120歩|水中1 / ドラゴン|
|~139|ミロカロス|95|60|79|81|100|125|60|213|70|50|みず|ふしぎなうろこ|5120歩|水中1 / ドラゴン|
|~140|タマンタ|45|20|50|50|60|120|25|108|70|50|みず/ひこう|すいすい または ちょすい|6400歩|未発見|
|~141|マンタイン|65|40|70|70|80|140|25|168|70|50|みず/ひこう|すいすい または ちょすい|6400歩|水中1|
|~142|ユキカブリ|60|62|50|40|62|60|120|131|70|50|くさ/こおり|ゆきふらし|5120歩|怪獣 / 植物|
|~143|ユキノオー|90|92|75|60|92|85|60|214|70|50|くさ/こおり|ゆきふらし|5120歩|怪獣 / 植物|
|~144|ニューラ|55|95|55|115|35|75|60|132|35|50|あく/こおり|せいしんりょく または するどいめ|5120歩|陸上|
|~145|マニューラ|70|120|65|125|45|85|45|199|35|50|あく/こおり|プレッシャー または プレッシャー|5120歩|陸上|
|~146|ユクシー|75|75|130|95|75|130|3|210|140|ふめい|エスパー|ふゆう|20480歩|未発見|
|~147|エムリット|80|105|105|80|105|105|3|210|140|ふめい|エスパー|ふゆう|20480歩|未発見|
|~148|アグノム|75|125|70|115|125|70|3|210|140|ふめい|エスパー|ふゆう|20480歩|未発見|
|~149|ディアルガ|100|120|120|90|150|100|30|220|0|ふめい|はがね/ドラゴン|プレッシャー|30720歩|未発見|
|~150|パルキア|90|120|100|100|150|120|30|220|0|ふめい|みず/ドラゴン|プレッシャー|30720歩|未発見|
|~151|マナフィ|100|100|100|100|100|100|3|215|70|ふめい|みず|うるおいボディ|2560歩|水中1 / 妖精|
-&pgid(,シンオウ版ポケモンずかんNo.001〜050);
-&pgid(,シンオウ版ポケモンずかんNo.051〜100);
-&pgid(,シンオウ版ポケモンずかんNo.101〜151);
-&pgid(,シンオウ版ポケモンずかんNo.001〜151);

以降プラチナで追加
-&pgid(,シンオウ版ポケモンずかんNo.152〜210);

**全国版ポケモンずかん [#m399aa8d]

-&pgid(,ポケモンずかんNo.001〜050);
-&pgid(,ポケモンずかんNo.051〜100);
-&pgid(,ポケモンずかんNo.101〜150);
-&pgid(,ポケモンずかんNo.151〜200);
-&pgid(,ポケモンずかんNo.201〜250);
-&pgid(,ポケモンずかんNo.251〜300);
-&pgid(,ポケモンずかんNo.301〜350);
-&pgid(,ポケモンずかんNo.351〜400);
-&pgid(,ポケモンずかんNo.401〜450);
-&pgid(,ポケモンずかんNo.451〜493);

ポケモン ダイヤモンド・パール・プラチナ攻略Wiki トップページに戻る