ZAPAnet総合情報局 > ポケモン ダイヤモンド・パール・プラチナ攻略Wiki > ポケモンずかんNo.201〜250 のバックアップ差分(No.5)

// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|、,a,bを使う
//・その他のルールは、テキスト整形のルールを表示するのリンクで確認

//ページ名をここに記述
*ポケモンずかんNo.201〜250 [#f0c775a1]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents
-&pgid(,シンオウ版ポケモンずかん);
--&pgid(,シンオウ版ポケモンずかんNo.001〜050);
--&pgid(,シンオウ版ポケモンずかんNo.051〜100);
--&pgid(,シンオウ版ポケモンずかんNo.101〜151);
--&pgid(,シンオウ版ポケモンずかんNo.152〜210);
-&pgid(,全国版ポケモンずかん);
--&pgid(,ポケモンずかんNo.001〜050);
--&pgid(,ポケモンずかんNo.051〜100);
--&pgid(,ポケモンずかんNo.101〜150);
--&pgid(,ポケモンずかんNo.151〜200);
--&pgid(,ポケモンずかんNo.201〜250);
--&pgid(,ポケモンずかんNo.251〜300);
--&pgid(,ポケモンずかんNo.301〜350);
--&pgid(,ポケモンずかんNo.351〜400);
--&pgid(,ポケモンずかんNo.401〜450);
--&pgid(,ポケモンずかんNo.451〜);

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓

**全国版ポケモンずかんNo.201〜250 [#g7001d36]

||70|||||||||||||||c
|No.|名前|HP|こうげき|ぼうぎょ|すばやさ|とくこう|とくぼう|レア度|経験値|なつき値|♀確率(%)|タイプ|特性|孵化必要歩数|タマゴタイプ|h
|~201|[[アンノーン]]|48|72|48|48|72|48|225|61|70|ふめい|エスパー|ふゆう|10240歩|未発見|
|~202|[[ソーナンス]]|190|33|58|33|33|58|45|177|70|50|エスパー|かげふみ|5120歩|不定形|
|~203|[[キリンリキ]]|70|80|65|85|90|65|60|149|70|50|ノーマル/エスパー|せいしんりょく または はやおき|5120歩|陸上|
|~204|[[クヌギダマ]]|50|65|90|15|35|35|190|60|70|50|むし|がんじょう|5120歩|虫|
|~205|[[フォレトス]]|75|90|140|40|60|60|75|118|70|50|むし/はがね|がんじょう|5120歩|虫|
|~206|[[ノコッチ]]|100|70|70|45|65|65|190|125|70|50|ノーマル|てんのめぐみ または にげあし|5120歩|陸上|
|~207|[[グライガー]]|65|75|105|85|35|65|60|108|70|50|じめん/ひこう|かいりきバサミ または すながくれ|5120歩|虫|
|~208|[[ハガネール]]|75|85|200|30|55|65|25|196|70|50|はがね/じめん|いしあたま または がんじょう|6400歩|鉱物|
|~209|[[ブルー]]|60|80|50|30|40|40|190|63|70|75|ノーマル|いかく または にげあし|5120歩|陸上 / 妖精|
|~210|[[グランブル]]|90|120|75|45|60|60|75|178|70|75|ノーマル|いかく または はやあし|5120歩|陸上 / 妖精|
|~211|[[ハリーセン]]|65|95|75|85|55|55|45|100|70|50|みず/どく|どくのトゲ または すいすい|5120歩|水中2|
|~212|[[ハッサム]]|70|130|100|65|55|80|25|200|70|50|むし/はがね|むしのしらせ または テクニシャン|6400歩|虫|
|~213|[[ツボツボ]]|20|10|230|5|10|230|190|80|70|50|むし/いわ|がんじょう または くいしんぼう|5120歩|虫|
|~214|[[ヘラクロス]]|80|125|75|85|40|95|45|200|70|50|むし/かくとう|むしのしらせ または こんじょう|6400歩|虫|
|~215|[[ニューラ]]|55|95|55|115|35|75|60|132|35|50|あく/こおり|せいしんりょく または するどいめ|5120歩|陸上|
|~216|[[ヒメグマ]]|60|80|50|40|50|50|120|124|70|50|ノーマル|ものひろい または はやあし|5120歩|陸上|
|~217|[[リングマ]]|90|130|75|55|75|75|60|189|70|50|ノーマル|こんじょう または はやあし|5120歩|陸上|
|~218|[[マグマッグ]]|40|40|40|20|70|40|190|78|70|50|ほのお|マグマのよろい または ほのおのからだ|5120歩|不定形|
|~219|[[マグカルゴ]]|50|50|120|30|80|80|75|154|70|50|ほのお/いわ|マグマのよろい または ほのおのからだ|5120歩|不定形|
|~220|[[ウリムー]]|50|50|40|50|30|30|225|78|70|50|こおり/じめん|どんかん または ゆきがくれ|5120歩|陸上|
|~221|[[イノムー]]|100|100|80|50|60|60|75|160|70|50|こおり/じめん|どんかん または ゆきがくれ|5120歩|陸上|
|~222|[[サニーゴ]]|55|55|85|35|65|85|60|113|70|75|みず/いわ|はりきり または しぜんかいふく|5120歩|水中1 / 水中3|
|~223|[[テッポウオ]]|35|65|35|65|65|35|190|78|70|50|みず|はりきり または スナイパー|5120歩|水中1 / 水中2|
|~224|[[オクタン]]|75|105|75|45|105|75|75|164|70|50|みず|きゅうばん または スナイパー|5120歩|水中1 / 水中2|
|~225|[[デリバード]]|45|55|45|75|65|45|45|183|70|50|こおり/ひこう|やるき または はりきり|5120歩|水中1 / 陸上|
|~226|[[マンタイン]]|65|40|70|70|80|140|25|168|70|50|みず/ひこう|すいすい または ちょすい|6400歩|水中1|
|~227|[[エアームド]]|65|80|140|70|40|70|25|168|70|50|はがね/ひこう|するどいめ または がんじょう|6400歩|飛行|
|~228|[[デルビル]]|45|60|30|65|80|50|120|114|35|50|あく/ほのお|はやおき または もらいび|5120歩|陸上|
|~229|[[ヘルガー]]|75|90|50|95|110|80|45|204|35|50|あく/ほのお|はやおき または もらいび|5120歩|陸上|
|~230|[[キングドラ]]|75|95|95|85|95|95|45|207|70|50|みず/ドラゴン|すいすい または スナイパー|5120歩|水中1 / ドラゴン|
|~231|[[ゴマゾウ]]|90|60|60|40|40|40|120|124|70|50|じめん|ものひろい|5120歩|陸上|
|~232|[[ドンファン]]|90|120|120|50|60|60|60|189|70|50|じめん|がんじょう|5120歩|陸上|
|~233|[[ポリゴン2]]|85|80|90|60|105|95|45|180|70|ふめい|ノーマル|トレース または ダウンロード|5120歩|性別不明|
|~234|[[オドシシ]]|73|95|62|85|85|65|45|165|70|50|ノーマル|いかく または おみとおし|5120歩|陸上|
|~235|[[ドーブル]]|55|20|35|75|20|45|45|106|70|50|ノーマル|マイペース または テクニシャン|5120歩|陸上|
|~236|[[バルキー]]|35|35|35|35|35|35|75|91|70|♂のみ|かくとう|こんじょう または ふくつのこころ|6400歩|未発見|
|~237|[[カポエラー]]|50|95|95|70|35|110|45|138|70|♂のみ|かくとう|いかく または テクニシャン|6400歩|人型|
|~238|[[ムチュール]]|45|30|15|65|85|65|45|87|70|♀のみ|こおり/エスパー|どんかん または よちむ|6400歩|未発見|
|~239|[[エレキッド]]|45|63|37|95|65|55|45|106|70|25|でんき|せいでんき|6400歩|未発見|
|~240|[[ブビィ]]|45|75|37|83|70|55|45|117|70|25|ほのお|ほのおのからだ|6400歩|未発見|
|~241|[[ミルタンク]]|95|80|105|100|40|70|45|200|70|♀のみ|ノーマル|あついしぼう または きもったま|5120歩|陸上|
|~242|[[ハピナス]]|255|10|10|55|75|135|30|255|140|♀のみ|ノーマル|しぜんかいふく または てんのめぐみ|10240歩|妖精|
|~243|[[ライコウ]]|90|85|75|115|115|100|3|216|35|ふめい|でんき|プレッシャー|20480歩|未発見|
|~244|[[エンテイ]]|115|115|85|100|90|75|3|217|35|ふめい|ほのお|プレッシャー|20480歩|未発見|
|~245|[[スイクン]]|100|75|115|85|90|115|3|215|35|ふめい|みず|プレッシャー|20480歩|未発見|
|~246|[[ヨーギラス]]|50|64|50|41|45|50|45|67|35|50|いわ/じめん|こんじょう|10240歩|怪獣|
|~247|[[サナギラス]]|70|84|70|51|65|70|45|144|35|50|いわ/じめん|だっぴ|10240歩|怪獣|
|~248|[[バンギラス]]|100|134|110|61|95|100|45|218|35|50|いわ/あく|すなおこし|10240歩|怪獣|
|~249|[[ルギア]]|106|90|130|110|90|154|3|220|0|ふめい|エスパー/ひこう|プレッシャー|30720歩|未発見|
|~250|[[ホウオウ]]|106|130|90|90|110|154|3|220|0|ふめい|ほのお/ひこう|プレッシャー|30720歩|未発見|

ポケモン ダイヤモンド・パール・プラチナ攻略Wiki トップページに戻る