ZAPAnet総合情報局 > ポケモン ダイヤモンド・パール・プラチナ攻略Wiki > ポケモンずかんNo.401〜 のバックアップ差分(No.7)

// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|、,a,bを使う
//・その他のルールは、テキスト整形のルールを表示するのリンクで確認

//ページ名をここに記述
*ポケモン図鑑No.401〜500 [#m0f316f0]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents
-&pgid(,ポケモンずかんNo.1〜100);
-&pgid(,ポケモンずかんNo.101〜200);
-&pgid(,ポケモンずかんNo.201〜300);
-&pgid(,ポケモンずかんNo.301〜400);
-&pgid(,ポケモンずかんNo.401〜500);

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓
 ポケモン ダイヤモンド・パールのポケモン図鑑No.401〜500を編集するページです。

|No.|名前|HP|攻撃|防御|素早さ|特攻|特防|レア度|経験値|なつき値|♀確率(%)|タイプ|特性|孵化必要歩数|タマゴタイプ|h
|~401|コロボーシ|37|25|41|25|25|41|255|54|70|50|むし|だっぴ|3840歩|虫|
|~402|コロトック|77|85|51|65|55|51|45|159|70|50|むし|むしのしらせ|3840歩|虫|
|~403|コリンク|45|65|34|45|40|34|235|60|70|50|でんき|未確認 または いかく|5120歩|陸上|
|~404|ルクシオ|60|85|49|60|60|49|120|117|100|50|でんき|未確認 または いかく|5120歩|陸上|
|~405|レントラー|80|120|79|70|95|79|45|194|70|50|でんき|未確認 または いかく|5120歩|陸上|
|~403|コリンク|45|65|34|45|40|34|235|60|70|50|でんき|とうそうしん または いかく|5120歩|陸上|
|~404|ルクシオ|60|85|49|60|60|49|120|117|100|50|でんき|とうそうしん または いかく|5120歩|陸上|
|~405|レントラー|80|120|79|70|95|79|45|194|70|50|でんき|とうそうしん または いかく|5120歩|陸上|
|~406|スボミー|40|30|35|55|50|70|255|68|70|50|くさ/どく|しぜんかいふく または どくのトゲ|5120歩|未発見|
|~407|ロズレイド|60|70|55|90|125|105|75|204|70|50|くさ/どく|しぜんかいふく または どくのトゲ|5120歩|妖精 / 植物|
|~408|ズガイドス|67|125|40|58|30|30|45|99|70|12.5|いわ|かたやぶり|7680歩|怪獣|
|~409|ラムパルド|97|165|60|58|65|50|45|199|70|12.5|いわ|かたやぶり|7680歩|怪獣|
|~410|タテトプス|30|42|118|30|42|88|45|99|70|12.5|いわ/はがね|がんじょう|7680歩|怪獣|
|~411|トリデプス|60|52|168|30|47|138|45|199|70|12.5|いわ/はがね|がんじょう|7680歩|怪獣|
|~412|ミノムッチ|40|29|45|36|29|45|120|61|70|50|むし|だっぴ|3840歩|虫|
|~413|ミノマダム|60|59|85|36|79|105|45|159|70|♀のみ|むし/くさ|未確認|3840歩|虫|
|~414|ガーメイル|70|94|50|66|94|50|45|159|70|♂のみ|むし/ひこう|むしのしらせ|3840歩|虫|
|~415|ミツハニー|30|30|42|70|30|42|120|63|70|12.5|むし/ひこう|未確認|3840歩|虫|
|~416|ビークイン|70|80|102|40|80|102|45|188|70|♀のみ|むし/ひこう|プレッシャー|3840歩|虫|
|~417|パチリス|60|45|70|95|45|90|200|120|100|50|でんき|にげあし または ものひろい|2560歩|陸上 / 妖精|
|~418|ブイゼル|55|65|35|85|60|30|190|75|70|50|みず|すいすい|5120歩|水中1 / 陸上|
|~419|フローゼル|85|105|55|115|85|50|75|178|70|50|みず|すいすい|5120歩|水中1 / 陸上|
|~420|チェリンボ|45|35|45|35|62|53|190|68|70|50|くさ|ようりょくそ|5120歩|妖精 / 植物|
|~421|チェリム|70|60|70|85|87|78|75|133|70|50|くさ|未確認|5120歩|妖精 / 植物|
|~422|カラナクシ|76|48|48|34|57|62|190|73|70|50|みず|ねんちゃく または 未確認|5120歩|水中1 / 不定形|
|~423|トリトドン|111|83|68|39|92|82|75|176|70|50|みず/じめん|ねんちゃく または 未確認|5120歩|水中1 / 不定形|
|~424|エテボーズ|75|100|66|115|60|66|45|186|100|50|ノーマル|未確認 または ものひろい|5120歩|陸上|
|~425|フワンテ|90|50|34|70|60|44|125|127|70|50|ゴースト/ひこう|未確認 または 未確認|7680歩|不定形|
|~426|フワライド|150|80|44|80|90|54|60|204|70|50|ゴースト/ひこう|未確認 または 未確認|7680歩|不定形|
|~427|ミミロル|55|66|44|85|44|56|190|84|0|50|ノーマル|にげあし または 未確認|5120歩|陸上 / 人型|
|~428|ミミロップ|65|76|84|105|54|96|60|178|140|50|ノーマル|メロメロボディ または 未確認|5120歩|陸上 / 人型|
|~429|ムウマージ|60|60|60|105|105|105|45|187|35|50|ゴースト|ふゆう|6400歩|不定形|
|~430|ドンカラス|100|125|52|71|105|52|30|187|35|50|あく/ひこう|ふみん または 未確認|5120歩|飛行|
|~431|ニャルマー|49|55|42|85|42|37|190|71|70|75|ノーマル|じゅうなん または マイペース|5120歩|陸上|
|~432|プニャット|71|82|64|112|64|59|75|183|70|75|ノーマル|あついしぼう または マイペース|5120歩|陸上|
|~433|リーシャン|45|30|50|45|65|50|120|74|70|50|エスパー|ふゆう|6400歩|未発見|
|~434|スカンプー|63|63|47|74|41|41|225|79|70|50|どく/あく|あくしゅう または 未確認|5120歩|陸上|
|~435|スカタンク|103|93|67|84|71|61|60|209|70|50|どく/あく|あくしゅう または 未確認|5120歩|陸上|
|~436|ドーミラー|57|24|86|23|24|86|255|72|70|ふめい|はがね/エスパー|ふゆう または 未確認|5120歩|性別不明|
|~437|ドータクン|67|89|116|33|79|116|90|188|70|ふめい|はがね/エスパー|ふゆう または 未確認|5120歩|性別不明|
|~438|ウソハチ|50|80|95|10|10|45|255|68|70|50|いわ|がんじょう または いしあたま|5120歩|未発見|
|~439|マネネ|20|25|45|60|70|90|145|78|70|50|エスパー|ぼうおん または 未確認|6400歩|未発見|
|~440|ピンプク|100|5|5|30|15|65|130|255|140|♀のみ|ノーマル|しぜんかいふく または てんのめぐみ|10240歩|未発見|
|~441|ペラップ|76|65|45|91|92|42|30|107|35|50|ノーマル/ひこう|するどいめ または エアロック|5120歩|飛行|
|~442|ミカルゲ|50|92|108|35|92|108|100|168|70|50|ゴースト/あく|プレッシャー|7680歩|不定形|
|~443|フカマル|58|70|45|42|40|45|45|67|70|50|ドラゴン/じめん|すながくれ|10240歩|怪獣 / ドラゴン|
|~444|ガバイト|68|90|65|82|50|55|45|144|70|50|ドラゴン/じめん|すながくれ|10240歩|怪獣 / ドラゴン|
|~445|ガブリアス|108|130|95|102|80|85|45|218|70|50|ドラゴン/じめん|すながくれ|10240歩|怪獣 / ドラゴン|
|~446|ゴンベ|135|85|40|5|40|85|50|94|70|12.5|ノーマル|ものひろい または あついしぼう|10240歩|未発見|
|~447|リオン|40|70|40|60|35|40|75|72|70|12.5|かくとう|未確認 または せいしんりょく|6400歩|未発見|
|~448|ルカリオ|70|110|70|90|115|70|45|204|70|12.5|かくとう/はがね|未確認 または せいしんりょく|6400歩|陸上 / 人型|
|~449|ヒポポタス|68|72|78|32|38|42|140|95|70|50|じめん|すなおこし|7680歩|陸上|
|~450|カバルドン|108|112|118|47|68|72|60|198|70|50|じめん|すなおこし|7680歩|陸上|
|~451|スコルピ|40|50|90|65|30|55|120|114|70|50|どく/むし|カブトアーマー または 未確認|5120歩|虫 / 水中3|
|~452|ドラピオン|70|90|110|95|60|75|45|204|70|50|どく/あく|カブトアーマー または 未確認|5120歩|虫 / 水中3|
|~453|グレッグル|48|61|40|50|61|40|140|83|100|50|どく/かくとう|未確認 または 未確認|2560歩|人型|
|~454|ドクロッグ|83|106|65|85|86|65|75|181|70|50|どく/かくとう|未確認 または 未確認|5120歩|人型|
|~455|マスキッパ|74|100|72|46|90|72|200|164|70|50|くさ|ふゆう|6400歩|植物|
|~456|ケイコウオ|49|49|56|66|49|61|190|90|70|50|みず|すいすい または 未確認|5120歩|水中2|
|~457|ネオラント|69|69|76|91|69|86|75|156|70|50|みず|すいすい または 未確認|5120歩|水中2|
|~458|タマンタ|45|20|50|50|60|120|25|108|70|50|みず/ひこう|すいすい または ちょすい|6400歩|未発見|
|~459|ユキカブリ|60|62|50|40|62|60|120|131|70|50|くさ/こおり|未確認|5120歩|怪獣 / 植物|
|~460|ユキノオー|90|92|75|60|92|85|60|214|70|50|くさ/こおり|未確認|5120歩|怪獣 / 植物|
|~461|マニューラ|70|120|65|125|45|85|45|199|35|50|あく/こおり|プレッシャー または プレッシャー|5120歩|陸上|
|~462|ジバコイル|70|70|115|60|130|90|30|211|70|ふめい|でんき/はがね|じりょく または がんじょう|5120歩|性別不明|
|~463|ベロベルト|110|85|95|50|80|95|30|193|70|50|ノーマル|マイペース または どんかん|5120歩|怪獣|
|~464|ドサイドン|115|140|130|40|55|55|30|217|70|50|じめん/いわ|ひらいしん または 未確認|5120歩|怪獣 / 陸上|
|~465|モジャンボ|100|100|125|50|110|50|30|211|70|50|くさ|ようりょくそ または 未確認|5120歩|植物|
|~466|エレキブル|75|123|67|95|95|85|30|199|70|25|でんき|未確認|6400歩|人型|
|~467|ブーバーン|75|95|67|83|125|95|30|199|70|25|ほのお|ほのおのからだ|6400歩|人型|
|~468|トゲキッス|85|50|95|80|120|115|30|220|70|12.5|ノーマル/ひこう|はりきり または てんのめぐみ|2560歩|飛行 / 妖精|
|~469|メガヤンマ|86|76|86|95|116|56|30|198|70|50|むし/ひこう|かそく または 未確認|5120歩|虫|
|~470|リーフィア|65|110|130|95|60|65|45|196|35|12.5|くさ|未確認 または 未確認|8960歩|陸上|
|~471|グレイシア|65|60|110|65|130|95|45|196|35|12.5|こおり|未確認 または 未確認|8960歩|陸上|
|~472|グライオン |75|95|125|95|45|75|30|192|70|50|じめん/ひこう|かいりきバサミ または すながくれ|5120歩|虫|
|~473|マンムー|110|130|80|80|70|60|50|207|70|50|こおり/じめん|どんかん または 未確認|5120歩|陸上|
|~474|ポリゴンZ|85|80|70|90|135|75|30|185|70|ふめい|ノーマル|未確認 または 未確認|5120歩|性別不明|
|~475|エルレイド|68|125|65|80|65|115|45|208|35|♂のみ|エスパー/かくとう|未確認 または 未確認|5120歩|不定形|
|~476|ダイノーズ|60|55|145|40|75|150|60|198|70|50|いわ/はがね|がんじょう または じりょく|5120歩|鉱物|
|~477|ヨノワール|45|100|135|45|65|135|45|210|35|50|ゴースト|プレッシャー|6400歩|不定形|
|~478|ユキメノコ|70|80|70|110|80|70|75|187|70|♀のみ|こおり/ゴースト|未確認 または 未確認|5120歩|妖精 / 鉱物|
|~479|ロトム|50|50|77|91|95|77|45|132|70|ふめい|でんき/ゴースト|ふゆう|5120歩|不定形|
|~480|ユクシー|75|75|130|95|75|130|3|210|140|ふめい|エスパー|ふゆう|20480歩|未発見|
|~481|エムリット|80|105|105|80|105|105|3|210|140|ふめい|エスパー|ふゆう|20480歩|未発見|
|~482|アグノム|75|125|70|115|125|70|3|210|140|ふめい|エスパー|ふゆう|20480歩|未発見|
|~483|ディアルガ|100|120|120|90|150|100|30|220|0|ふめい|はがね/ドラゴン|プレッシャー|30720歩|未発見|
|~484|パルキア|90|120|100|100|150|120|30|220|0|ふめい|みず/ドラゴン|プレッシャー|30720歩|未発見|
|~485|ヒードラン|91|90|106|77|130|106|3|215|100|50|ほのお/はがね|もらいび|2560歩|未発見|
|~486|レジギガス|110|160|110|100|80|110|3|220|0|ふめい|ノーマル|未確認|30720歩|未発見|
|~487|ギラティナ|150|100|120|90|100|120|3|220|0|ふめい|ゴースト/ドラゴン|プレッシャー|30720歩|未発見|
|~488|クレセリア|120|70|120|85|75|130|3|210|100|♀のみ|エスパー|ふゆう|30720歩|未発見|
|~489|フィオネ|80|80|80|80|80|80|30|165|70|ふめい|みず|未確認|10240歩|水中1 / 妖精|
|~490|マナフィ|100|100|100|100|100|100|3|215|70|ふめい|みず|未確認|2560歩|水中1 / 妖精|
|~491|ダークライ|70|90|90|125|135|90|3|210|0|ふめい|あく|未確認|30720歩|未発見|
|~492|未確認|100|100|100|100|100|100|45|64|100|ふめい|くさ|しぜんかいふく|30720歩|未発見|
|~493|アルセウス|120|120|120|120|120|120|3|255|0|ふめい|ノーマル|マルチタイプ|30720歩|未発見|
|~494|未確認|10|10|10|10|10|10|3|255|0|ふめい|ノーマル|とくせいなし|30720歩|未発見|
|~495|未確認|10|10|10|10|10|10|3|255|0|ふめい|ノーマル|とくせいなし|30720歩|未発見|
|~496|デオキシス(アタックフォルム)|50|180|20|150|180|20|3|215|0|ふめい|エスパー|プレッシャー|30720歩|未発見|
|~497|デオキシス(ディフェンスフォルム)|50|70|160|90|70|160|3|215|0|ふめい|エスパー|プレッシャー|30720歩|未発見|
|~498|デオキシス(スピードフォルム)|50|95|90|180|95|90|3|215|0|ふめい|エスパー|プレッシャー|30720歩|未発見|
|~499|未確認|60|79|105|36|59|85|45|159|70|♀のみ|むし/じめん|未確認|3840歩|虫|
|~500|未確認|60|69|95|36|69|95|45|159|70|♀のみ|むし/はがね|未確認|3840歩|虫|

ポケモン ダイヤモンド・パール・プラチナ攻略Wiki トップページに戻る