ZAPAnet総合情報局 > ポケモン ダイヤモンド・パール・プラチナ攻略Wiki > 色違い のバックアップソース(No.5)
// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|、,a,bを使う
//・その他のルールは、テキスト整形のルールを表示するのリンクで確認

//ページ名をここに記述
*色違い [#l209e4ee]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓
 ポケモン ダイヤモンド・パールの色違いを編集するページです。
**色違いについて [#pfbb433c]
-色違いとは、ごくまれに出現する普通と色が違うポケモンのこと。
-色違いのポケモンは、出現するまたは戦闘に出すとキラキラと光る。
-色違いのポケモンは、つよさをみるで、赤い星マークがつく。また、番号が赤くなる。
-色違いが2種類あるポケモンもいる。
-色違いのポケモンがへんしんを使うと、色違いになる(でもへんしんなのでちょっと薄い)。
-色違いのポケモンは、能力値が高いといわれているが、本当かどうか未検証。
-出会ったら、必ずゲットしよう。




**色違い図鑑 [#b94fdc3b]
-色違いを見た人は、ここにどんどん書き込んでください。(うわさだとデマが多いので本当に見たものを書いてください。)
-番号がわからなかったら空白のままでOKです。
-ルビー・サファイヤ・リーフグリーン・ファイアレッド・エメラルドで出た色違いはダイヤモンド・パールでも変わっていない。
|図鑑番号|ポケモン|色違い1|色違い2|h
|001|フシギダネ|||
|002|フシギソウ|||
|003|フシギバナ|||
|004|ヒトカゲ|金||
|005|リザード|金||
|006|リザードン|黒||
|007|ゼニガメ|||
|008|カメール|||
|009|カメックス|||
|010|キャタピー|||
|011|トランセル|||
|012|バタフリー|||
|013|ビードル|||
|014|コクーン|||
|015|スピアー|||
|016|ポッポ|||
|017|ピジョン|||
|018|ピジョット|||
|019|コラッタ|||
|020|ラッタ|||
|021|オニスズメ|||
|022|オニドリル|金||
|023|アーボ|||
|024|アーボック|||
|025|ピカチュウ|濃い(オレンジ)||
|026|ライチュウ|濃い||
|064|ユンゲラー|体の帯の色が薄い||
|132|メタモン|水色||
|150|ミュウツー|尻尾が黄緑||
|151|ミュウ|水色||
|161|オタチ|あずき色っぽい||
|162|オオタチ|あずき色っぽい||
|172|ピチュー|微妙に濃い||
|177|ネイティ|薄い||
|178|ネイティオ|薄い||
|201|アンノーン|体が青色||
|278|キャモメ|翼のラインが緑||
|308|チャーレム|体が青色||
|383|グラードン|金|腹がピンク|
|386|デオキシス|金||
|396|ムックル|茶色||
|397|ムクバード|茶色||
|398|ムクホーク|茶色||
|427|ミミロル|ピンク||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
ポケモン ダイヤモンド・パール・プラチナ攻略Wiki トップページに戻る