ZAPAnet総合情報局 > ポケモン ダイヤモンド・パール・プラチナ攻略Wiki > 色違い のバックアップ差分(No.56)

*色違い [#l209e4ee]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓

**色違いについて [#pfbb433c]
-色違いとは、1/8192の確率で出現する普通と色が違うポケモンのこと。
-色違いのポケモンは、出現するまたは戦闘に出すとキラキラと光る。
-色違いのポケモンは、つよさをみるで、赤い星マークがつく。また、番号が赤くなる。
-色違いのポケモンがへんしんを使っても、色違いにならない。
-色違いのポケモンに対してへんしんを使うと、色違いになる。
-色違いのポケモンは、能力値が高いといわれているが、ウソ。本当はランダム。

|番号|ポケモン|色違い||番号|ポケモン|色違い|h
|001|フシギダネ|本体黄緑で植物濃い緑||002|フシギソウ|本体黄緑でつぼみは黄色|
|003|フシギバナ|本体黄緑で花は金色||004|ヒトカゲ|金色|
|005|リザード|金色||006|リザードン|本体黒で翼が濃い紫|
|007|ゼニガメ|薄い水色で甲羅が緑||008|カメール||
|009|カメックス|薄い水色で甲羅が緑||010|キャタピー|金色|
|011|トランセル|朱色||012|バタフリー|目が緑で口手足がピンク|
|013|ビードル|微妙に明るくなる||014|コクーン|レモン色|
|015|スピアー|本体レモン色で目が青||016|ポッポ|金色|
|017|ピジョン|金色||018|ピジョット|金色|
|019|コラッタ|薄いこげ茶色||020|ラッタ|茶色と赤混ぜたような色|
|021|オニスズメ|本体茶色で羽根金色||022|オニドリル|金色|
|023|アーボ|茶色と緑混ぜたような色||024|アーボック|茶色|
|025|ピカチュウ|オレンジ||026|ライチュウ|オレンジ|
|027|サンド|明るくなる||028|サンドパン|本体茶色で針は赤|
|029|ニドラン♀|紫||030|ニドリーナ|紫|
|031|ニドクイン|本体こげ茶で腹と胸がピンク||032|ニドラン♂|青|
|033|ニドリーノ|青||034|ニドキング|青|
|035|ピッピ|耳が緑||036|ピクシー|耳が緑|
|037|ロコン|金色||038|キュウコン|ピンクと肌色混ぜたような怨念妖狐色|
|039|プリン|目が緑||040|プクリン|目が緑|
|041|ズバット|濃い緑||042|ゴルバット|濃い緑に羽根薄赤|
|043|ナゾノクサ|本体緑で草黄緑||044|クサイハナ||
|045|ラフレシア|花が金色||046|パラス|本体は濃く、キノコが金|
|047|パラセクト|本体は濃く、キノコが金||048|コンパン|目が青|
|049|モルフォン|青||050|ディグダ|鼻が青|
|051|ダグトリオ|鼻が青||052|ニャース|体茶色足と尾の先が赤|
|053|ペルシアン|微妙に明るく耳がピンク||054|コダック|水色|
|055|ゴルダック|明るい青に、くちばし薄赤||056|マンキー|緑|
|057|オコリザル|体茶色手足緑||058|ガーディ|金色|
|059|ウインディ|金色||060|ニョロモ|明るい青|
|061|ニョロゾ|明るい青||062|ニョロボン|緑|
|063|ケーシィ|微妙に薄い、茶色の部分が紫||064|ユンゲラー|微妙に薄い、茶色の部分が紫|
|065|フーディン|微妙に薄い、茶色の部分が紫||066|ワンリキー|普通の色のとさかの色|
|067|ゴーリキー|緑||068|カイリキー|緑|
|069|マダツボミ|||070|ウツドン||
|071|ウツボット|||072|メノクラゲ||
|073|ドククラゲ|||074|イシツブテ|金色|
|075|ゴローン|茶色||076|ゴローニャ||
|077|ポニータ|炎が青||078|ギャロップ|炎が灰色|
|079|ヤドン|||080|ヤドラン||
|081|コイル|||082|レアコイル||
|083|カモネギ|||084|ドードー||
|085|ドードリオ|||086|パウワウ||
|087|ジュゴン|||088|ベトベター|薄緑|
|089|ベトベトン|緑||090|シェルダー|オレンジ|
|091|パルシェン|青||092|ゴース|ガス状の部分が青|
|093|ゴースト|||094|ゲンガー||
|095|イワーク|||096|スリープ||
|097|スリーパー|||098|クラブ||
|099|キングラー|||100|ビリリダマ|赤い部分が青|
|101|マルマイン|赤い部分が青||102|タマタマ||
|103|ナッシー|||104|カラカラ||
|105|ガラガラ|||106|エビワラー||
|107|サワムラー|||108|ベロリンガ||
|109|ドガース|||110|マタドガス||
|111|サイホーン|||112|サイドン||
|113|ラッキー|耳の先・ポケット・足が緑||114|モンジャラ|つるが緑|
|115|ガルーラ|||116|タッツー||
|117|シードラ|||118|トサキント||
|119|アズマオウ|||120|ヒトデマン||
|121|スターミー|本体・コアが青でコアの周りが赤||122|バリヤード|青い部分が黄緑|
|123|ストライク|||124|ルージュラ||
|125|エレブー|全体的に濃い||126|ブーバー||
|127|カイロス|青||128|ケンタロス|本体黄色でたてがみ緑|
|129|コイキング|金色||130|ギャラドス|赤|
|131|ラプラス|紫||132|メタモン|水色|
|133|イーブイ|薄い灰色||134|シャワーズ|紫|
|135|サンダース|黄緑||136|ブースター|茶色|
|137|ポリゴン|||138|オムナイト|紫|
|139|オムスター|紫||140|カブト||
|141|カブトプス|||142|プテラ|紫|
|143|カビゴン|||144|フリーザー|微妙に薄い|
|145|サンダー|微妙に濃く、くちばし・足が薄赤||146|ファイヤー||
|147|ミニリュウ|紫||148|ハクリュー|紫|
|149|カイリュー|本体黒で、羽根紫||150|ミュウツー|紫の部分が緑|
|151|ミュウ|水色||152|チコリータ||
|153|ベイリーフ|||154|メガニウム||
|155|ヒノアラシ|||156|マグマラシ||
|157|バクフーン|||158|ワニノコ||
|159|アリゲイツ|||160|オーダイル||
|161|オタチ|あずき色っぽい||162|オオタチ|あずき色っぽい|
|163|ホーホー|||164|ヨルノズク|羽が明るい茶色、内側は黄緑っぽい|
|165|レディバ|||166|レディアン||
|167|イトマル|||168|アリアドス||
|169|クロバット|||170|チョンチー||
|171|ランターン|||172|ピチュー|微妙に濃い|
|173|ピィ|||174|ププリン||
|175|トゲピー|赤と青が逆||176|トゲチック||
|177|ネイティ|微妙に薄い||178|ネイティオ|微妙に薄い|
|179|メリープ|||180|モココ||
|181|デンリュウ|薄紫||182|キレイハナ||
|183|マリル|薄い青緑||184|マリルリ||
|185|ウソッキー|||186|ニョロトノ||
|187|ハネッコ|||188|ポポッコ||
|189|ワタッコ|||190|エイパム||
|191|ヒマナッツ|||192|キマワリ||
|193|ヤンヤンマ|青||194|ウパー||
|195|ヌオー|||196|エーフィ|黄緑|
|197|ブラッキー|黄色い部分が青||198|ヤミカラス||
|199|ヤドキング|||200|ムウマ||
|201|アンノーン|青||202|ソーナンス|濃いピンク|
|203|キリンリキ|||204|クヌギダマ||
|205|フォレトス|||206|ノコッチ||
|207|グライガー|||208|ハガネール|金|
|209|ブルー|||210|グランブル||
|211|ハリーセン|||212|ハッサム||
|213|ツボツボ|殻が青||214|ヘラクロス||
|215|ニューラ|||216|ヒメグマ||
|217|リングマ|||218|マグマッグ||
|219|マグカルゴ|||220|ウリムー||
|221|イノムー|||222|サニーゴ|水色|
|223|テッポウオ|||224|オクタン||
|225|デリバード|||226|マンタイン||
|227|エアームド|||228|デルビル||
|229|ヘルガー|||230|キングドラ||
|231|ゴマゾウ|||232|ドンファン||
|233|ポリゴン2|||234|オドシシ||
|235|ドーブル|||236|バルキー||
|237|カポエラー|||238|ムチュール||
|239|エレキッド|||240|ブビィ||
|241|ミルタンク|||242|ハピナス||
|243|ライコウ|||244|エンテイ||
|245|スイクン|||246|ヨーギラス|黄緑|
|247|サナギラス|||248|バンギラス||
|249|ルギア|青い部分が赤||250|ホウオウ|羽根が金でトサカなどが銀|
|251|セレビィ|||252|キモリ||
|253|ジュプトル|||254|ジュカイン||
|255|アチャモ|||256|ワカシャモ||
|257|バシャーモ|||258|ミズゴロウ||
|259|ヌマクロー|||260|ラグラージ||
|261|ポチエナ|金||262|グラエナ||
|263|ジグザグマ|濃い(赤っぽい)||264|マッスグマ|濃い(赤っぽい)|
|265|ケムッソ|||266|カラサリス||
|267|アゲハント|||268|マユルド||
|269|ドクケイル|羽根が茶色||270|ハスボー||
|271|ハスブレロ|||272|ルンパッパ||
|273|タネボー|||274|コノハナ||
|275|ダーテング|||276|スバメ||
|277|オオスバメ|||278|キャモメ||
|279|ペリッパー|||280|ラルトス|緑が水色|
|281|キルリア|緑が水色||282|サーナイト|緑が水色|
|283|アメタマ|||284|アメモース||
|285|キノココ|||286|キノガッサ||
|287|ナマケロ|||288|ヤルキモノ||
|289|ケッキング|||290|ツチニン||
|291|テッカニン|||292|ヌケニン|薄い|
|293|ゴニョニョ|||294|ドゴーム||
|295|バクオング|||296|マクノシタ||
|297|ハリテヤマ|||298|ルリリ||
|299|ノズパス|||300|エネコ||
|301|エネコロロ|||302|ヤミラミ||
|303|クチート|||304|ココドラ||
|305|コドラ|||306|ボスゴドラ||
|307|アサナン|赤い||308|チャーレム|肌の色が黄土色、赤い部分が青(水色)|
|309|ラクライ|体が青||310|ライボルト|体が黒|
|311|プラスル|||312|マイナン||
|313|バルビート|||314|イルミーゼ||
|315|ロゼリア|黄緑で顔、手足は肌色、右手の赤が薄紫、左手の青が黒||316|ゴクリン||
|317|マルノーム|||318|キバニア||
|319|サメハダー|||320|ホエルコ||
|321|ホエルオー|||322|ドンメル||
|323|バクーダ|||324|コータス||
|325|バネブー|体が金で、宝石が黒||326|ブーピッグ|体の頭から腹にかけてが金色|
|327|パッチール|斑点が黄緑||328|ナックラー|緑がかった黒|
|329|ビブラーバ|||330|フライゴン||
|331|サボネア|||332|ノクタス||
|333|チルット|||334|チルタリス||
|335|ザングース|||336|ハブネーク||
|337|ルナトーン|||338|ソルロック||
|339|ドジョッチ|||340|ナマズン||
|341|ヘイガニ|||342|シザリガー||
|343|ヤジロン|||344|ネンドール||
|345|リリーラ|||346|ユレイドル||
|347|アノプス|||348|アーマルド||
|349|ヒンバス|||350|ミロカロス||
|351|ポワルン|||352|カクレオン||
|353|カゲボウズ|||354|ジュペッタ||
|355|ヨマワル|||356|サマヨール||
|357|トロピウス|||358|チリーン||
|359|アブソル|顔が暗い赤、瞳が水色||360|ソーナノ||
|361|ユキワラシ|||362|オニゴーリ||
|363|タマザラシ|||364|トドグラー||
|365|トドゼルガ|||366|パールル||
|367|ハンテール|||368|サクラビス||
|369|ジーランス|||370|ラブカス||
|371|タツベイ|||372|コモルー||
|373|ボーマンダ|||374|ダンバル|銀で爪が金|
|375|メタング|銀で爪が金||376|メタグロス|体が銀でXと爪が金|
|377|レジロック|||378|レジアイス|明るい透き通った水色|
|379|レジスチル|薄緑||380|ラティアス|金色|
|381|ラティオス|蒼い部分が爽やかな青緑||382|カイオーガ|紫|
|383|グラードン|金色||384|レックウザ|体が黒|
|385|ジラーチ|||386|デオキシス|金色|
|387|ナエトル|||388|ハヤシガメ||
|389|ドダイトス|||390|ヒコザル||
|391|モウカザル|||392|ゴウカザル||
|393|ポッチャマ|||394|ポッタイシ||
|395|エンペルト|||396|ムックル|茶色|
|397|ムクバード|茶色||398|ムクホーク|本体茶色でトサカの赤が薄紫|
|399|ビッパ|||400|ビーダル|金色|
|401|コロボーシ|||402|コロトック|体の赤の部分が黄色|
|403|コリンク|体が黄色、耳や模様が橙||404|ルクシオ|青い部分が黄色|
|405|レントラー|青い部分が黄色||406|スボミー|真ん中の緑の部分が紫|
|407|ロズレイド|本体が薄い黄緑、右手の赤が薄紫、左手の青が黒||408|ズガイドス||
|409|ラムパルド|||410|タテトプス||
|411|トリデプス|||412|ミノムッチ||
|413|ミノマダム|||414|ガーメイル||
|415|ミツハニー|赤橙色||416|ビークイン||
|417|パチリス|模様がピンク||418|ブイゼル||
|419|フローゼル|体がやや薄い金、浮き袋が白||420|チェリンボ||
|421|チェリム|||422|カラナクシ|(西側)解り辛いけど、濃いピンク&br;(東側)|
|423|トリトドン|||424|エテボース||
|425|フワンテ|||426|フワライド||
|427|ミミロル|ふさふさがピンク||428|ミミロップ||
|429|ムウマージ|||430|ドンカラス||
|431|ニャルマー|紫||432|ブニャット|紫|
|433|リーシャン|||434|スカンプー||
|435|スカタンク|||436|ドーミラー|緑|
|437|ドータクン|緑||438|ウソハチ||
|439|マネネ|||440|ピンプク||
|441|ペラップ|||442|ミカルゲ||
|443|フカマル|全体的に色が濃くなり 腹が黄色||444|ガバイト|濃い青|
|445|ガブリアス|||446|ゴンベ||
|447|リオル|黄色||448|ルカリオ||
|449|ヒポポタス|||450|カバルドン||
|451|スコルピ|||452|ドラピオン||
|453|グレッグル|||454|ドクロッグ|水色|
|455|マスキッパ|||456|ケイコウオ||
|457|ネオラント|||458|タマンタ||
|459|ユキカブリ|||460|ユキノオー||
|461|マニューラ|||462|ジバコイル||
|463|ベロベルト|||464|ドサイドン|プロテクターが黄色|
|465|モジャンボ|||466|エレキブル|全体的に色が濃くなり、尾の先と目が青|
|467|ブーバーン|赤とピンク||468|トゲキッス|体が黄色がかっていて、赤と青が逆|
|469|メガヤンマ|体は群青色、羽の先と目は紫||470|リーフィア|全体的に微妙に濃くなる|
|471|グレイシア|白っぽくなる||472|グライオン||
|473|マンムー|||474|ポリゴンZ|体の赤の部分が青く、青の部分が超薄灰色|
|475|エルレイド|||476|ダイノーズ||
|477|ヨノワール|||478|ユキメノコ||
|479|ロトム|まわりの電気が薄橙色で目が水色、体が微妙に濃い||480|ユクシー|体の青い部分が黄色で頭の黄色がオレンジ|
|481|エムリット|体がやや薄い黄、頭は濃いピンク||482|アグノム||
|483|ディアルガ|||484|パルキア||
|485|ヒードラン|||486|レジギガス|体の黄色の部分が青紫|
|487|ギラティナ|||488|クレセリア||
|489|フィオネ|||490|マナフィ|薄い(水色より少し薄いくらい)|
|491|ダークライ|体が微妙に明るくなり首の部分がピンクで目が黄緑||492|シェイミ|背中の黄緑の部分が水色|
|493|アルセウス|金色|||||
//テンプレ↓(コピーして使ってください)
//   ||||
|~001|フシギダネ|本体黄緑で植物濃い緑||~002|フシギソウ|本体黄緑でつぼみは黄色|
|~003|フシギバナ|本体黄緑で花は金色||~004|ヒトカゲ|金色|
|~005|リザード|金色||~006|リザードン|本体黒で翼が濃い紫|
|~007|ゼニガメ|薄い水色で甲羅が緑||~008|カメール||
|~009|カメックス|薄い水色で甲羅が緑||~010|キャタピー|金色|
|~011|トランセル|朱色||~012|バタフリー|目が緑で口手足がピンク|
|~013|ビードル|微妙に明るくなる||~014|コクーン|レモン色|
|~015|スピアー|本体レモン色で目が青||~016|ポッポ|金色|
|~017|ピジョン|金色||~018|ピジョット|金色|
|~019|コラッタ|薄いこげ茶色||~020|ラッタ|茶色と赤混ぜたような色|
|~021|オニスズメ|本体茶色で羽根金色||~022|オニドリル|金色|
|~023|アーボ|茶色と緑混ぜたような色||~024|アーボック|茶色|
|~025|ピカチュウ|オレンジ||~026|ライチュウ|オレンジ|
|~027|サンド|明るくなる||~028|サンドパン|本体茶色で針は赤|
|~029|ニドラン♀|紫||~030|ニドリーナ|紫|
|~031|ニドクイン|本体こげ茶で腹と胸がピンク||~032|ニドラン♂|青|
|~033|ニドリーノ|青||~034|ニドキング|青|
|~035|ピッピ|耳が緑||~036|ピクシー|耳が緑|
|~037|ロコン|金色||~038|キュウコン|ピンクと肌色混ぜたような怨念妖狐色|
|~039|プリン|目が緑||~040|プクリン|目が緑|
|~041|ズバット|濃い緑||~042|ゴルバット|濃い緑に羽根薄赤|
|~043|ナゾノクサ|本体緑で草黄緑||~044|クサイハナ||
|~045|ラフレシア|花が金色||~046|パラス|本体は濃く、キノコが金|
|~047|パラセクト|本体は濃く、キノコが金||~048|コンパン|目が青|
|~049|モルフォン|青||~050|ディグダ|鼻が青|
|~051|ダグトリオ|鼻が青||~052|ニャース|体茶色足と尾の先が赤|
|~053|ペルシアン|微妙に明るく耳がピンク||~054|コダック|水色|
|~055|ゴルダック|明るい青に、くちばし薄赤||~056|マンキー|緑|
|~057|オコリザル|体茶色手足緑||~058|ガーディ|金色|
|~059|ウインディ|金色||~060|ニョロモ|明るい青|
|~061|ニョロゾ|明るい青||~062|ニョロボン|緑|
|~063|ケーシィ|微妙に薄い、茶色の部分が紫||~064|ユンゲラー|微妙に薄い、茶色の部分が紫|
|~065|フーディン|微妙に薄い、茶色の部分が紫||~066|ワンリキー|普通の色のとさかの色|
|~067|ゴーリキー|緑||~068|カイリキー|緑|
|~069|マダツボミ|||~070|ウツドン||
|~071|ウツボット|||~072|メノクラゲ||
|~073|ドククラゲ|||~074|イシツブテ|金色|
|~075|ゴローン|茶色||~076|ゴローニャ||
|~077|ポニータ|炎が青||~078|ギャロップ|炎が灰色|
|~079|ヤドン|||~080|ヤドラン||
|~081|コイル|||~082|レアコイル||
|~083|カモネギ|||~084|ドードー||
|~085|ドードリオ|||~086|パウワウ||
|~087|ジュゴン|||~088|ベトベター|薄緑|
|~089|ベトベトン|緑||~090|シェルダー|オレンジ|
|~091|パルシェン|青||~092|ゴース|ガス状の部分が青|
|~093|ゴースト|||~094|ゲンガー||
|~095|イワーク|||~096|スリープ||
|~097|スリーパー|||~098|クラブ||
|~099|キングラー|||~100|ビリリダマ|赤い部分が青|
|~101|マルマイン|赤い部分が青||~102|タマタマ||
|~103|ナッシー|||~104|カラカラ||
|~105|ガラガラ|||~106|エビワラー||
|~107|サワムラー|||~108|ベロリンガ||
|~109|ドガース|||~110|マタドガス||
|~111|サイホーン|||~112|サイドン||
|~113|ラッキー|耳の先・ポケット・足が緑||~114|モンジャラ|つるが緑|
|~115|ガルーラ|||~116|タッツー||
|~117|シードラ|||~118|トサキント||
|~119|アズマオウ|||~120|ヒトデマン||
|~121|スターミー|本体・コアが青でコアの周りが赤||~122|バリヤード|青い部分が黄緑|
|~123|ストライク|||~124|ルージュラ||
|~125|エレブー|全体的に濃い||~126|ブーバー||
|~127|カイロス|青||~128|ケンタロス|本体黄色でたてがみ緑|
|~129|コイキング|金色||~130|ギャラドス|赤|
|~131|ラプラス|紫||~132|メタモン|水色|
|~133|イーブイ|薄い灰色||~134|シャワーズ|紫|
|~135|サンダース|黄緑||~136|ブースター|茶色|
|~137|ポリゴン|||~138|オムナイト|紫|
|~139|オムスター|紫||~140|カブト||
|~141|カブトプス|||~142|プテラ|紫|
|~143|カビゴン|||~144|フリーザー|微妙に薄い|
|~145|サンダー|微妙に濃く、くちばし・足が薄赤||~146|ファイヤー||
|~147|ミニリュウ|紫||~148|ハクリュー|紫|
|~149|カイリュー|本体黒で、羽根紫||~150|ミュウツー|紫の部分が緑|
|~151|ミュウ|水色||~152|チコリータ||
|~153|ベイリーフ|||~154|メガニウム||
|~155|ヒノアラシ|||~156|マグマラシ||
|~157|バクフーン|||~158|ワニノコ||
|~159|アリゲイツ|||~160|オーダイル||
|~161|オタチ|あずき色っぽい||~162|オオタチ|あずき色っぽい|
|~163|ホーホー|||~164|ヨルノズク|羽が明るい茶色、内側は黄緑っぽい|
|~165|レディバ|||~166|レディアン||
|~167|イトマル|||~168|アリアドス||
|~169|クロバット|||~170|チョンチー||
|~171|ランターン|||~172|ピチュー|微妙に濃い|
|~173|ピィ|||~174|ププリン||
|~175|トゲピー|赤と青が逆||~176|トゲチック||
|~177|ネイティ|微妙に薄い||~178|ネイティオ|微妙に薄い|
|~179|メリープ|||~180|モココ||
|~181|デンリュウ|薄紫||~182|キレイハナ||
|~183|マリル|薄い青緑||~184|マリルリ||
|~185|ウソッキー|||~186|ニョロトノ||
|~187|ハネッコ|||~188|ポポッコ||
|~189|ワタッコ|||~190|エイパム||
|~191|ヒマナッツ|||~192|キマワリ||
|~193|ヤンヤンマ|青||~194|ウパー||
|~195|ヌオー|||~196|エーフィ|黄緑|
|~197|ブラッキー|黄色い部分が青||~198|ヤミカラス||
|~199|ヤドキング|||~200|ムウマ||
|~201|アンノーン|青||~202|ソーナンス|濃いピンク|
|~203|キリンリキ|||~204|クヌギダマ||
|~205|フォレトス|||~206|ノコッチ||
|~207|グライガー|||~208|ハガネール|金|
|~209|ブルー|||~210|グランブル||
|~211|ハリーセン|||~212|ハッサム||
|~213|ツボツボ|殻が青||~214|ヘラクロス||
|~215|ニューラ|||~216|ヒメグマ||
|~217|リングマ|||~218|マグマッグ||
|~219|マグカルゴ|||~220|ウリムー||
|~221|イノムー|||~222|サニーゴ|水色|
|~223|テッポウオ|||~224|オクタン||
|~225|デリバード|||~226|マンタイン||
|~227|エアームド|||~228|デルビル||
|~229|ヘルガー|||~230|キングドラ||
|~231|ゴマゾウ|||~232|ドンファン||
|~233|ポリゴン2|||~234|オドシシ||
|~235|ドーブル|||~236|バルキー||
|~237|カポエラー|||~238|ムチュール||
|~239|エレキッド|||~240|ブビィ||
|~241|ミルタンク|||~242|ハピナス||
|~243|ライコウ|||~244|エンテイ||
|~245|スイクン|||~246|ヨーギラス|黄緑|
|~247|サナギラス|||~248|バンギラス||
|~249|ルギア|青い部分が赤||~250|ホウオウ|羽根が金でトサカなどが銀|
|~251|セレビィ|||~252|キモリ||
|~253|ジュプトル|||~254|ジュカイン||
|~255|アチャモ|||~256|ワカシャモ||
|~257|バシャーモ|||~258|ミズゴロウ||
|~259|ヌマクロー|||~260|ラグラージ||
|~261|ポチエナ|金||~262|グラエナ||
|~263|ジグザグマ|濃い(赤っぽい)||~264|マッスグマ|濃い(赤っぽい)|
|~265|ケムッソ|||~266|カラサリス||
|~267|アゲハント|||~268|マユルド||
|~269|ドクケイル|羽根が茶色||~270|ハスボー||
|~271|ハスブレロ|||~272|ルンパッパ||
|~273|タネボー|||~274|コノハナ||
|~275|ダーテング|||~276|スバメ||
|~277|オオスバメ|||~278|キャモメ||
|~279|ペリッパー|||~280|ラルトス|緑が水色|
|~281|キルリア|緑が水色||~282|サーナイト|緑が水色|
|~283|アメタマ|||~284|アメモース||
|~285|キノココ|||~286|キノガッサ||
|~287|ナマケロ|||~288|ヤルキモノ||
|~289|ケッキング|||~290|ツチニン||
|~291|テッカニン|||~292|ヌケニン|薄い|
|~293|ゴニョニョ|||~294|ドゴーム||
|~295|バクオング|||~296|マクノシタ||
|~297|ハリテヤマ|||~298|ルリリ||
|~299|ノズパス|||~300|エネコ||
|~301|エネコロロ|||~302|ヤミラミ||
|~303|クチート|||~304|ココドラ||
|~305|コドラ|||~306|ボスゴドラ||
|~307|アサナン|赤い||~308|チャーレム|肌の色が黄土色、赤い部分が青(水色)|
|~309|ラクライ|体が青||~310|ライボルト|体が黒|
|~311|プラスル|||~312|マイナン||
|~313|バルビート|||~314|イルミーゼ||
|~315|ロゼリア|黄緑で顔、手足は肌色、右手の赤が薄紫、左手の青が黒||~316|ゴクリン||
|~317|マルノーム|||~318|キバニア||
|~319|サメハダー|||~320|ホエルコ||
|~321|ホエルオー|||~322|ドンメル||
|~323|バクーダ|||~324|コータス||
|~325|バネブー|体が金で、宝石が黒||~326|ブーピッグ|体の頭から腹にかけてが金色|
|~327|パッチール|斑点が黄緑||~328|ナックラー|緑がかった黒|
|~329|ビブラーバ|||~330|フライゴン||
|~331|サボネア|||~332|ノクタス||
|~333|チルット|||~334|チルタリス||
|~335|ザングース|||~336|ハブネーク||
|~337|ルナトーン|||~338|ソルロック||
|~339|ドジョッチ|||~340|ナマズン||
|~341|ヘイガニ|||~342|シザリガー||
|~343|ヤジロン|||~344|ネンドール||
|~345|リリーラ|||~346|ユレイドル||
|~347|アノプス|||~348|アーマルド||
|~349|ヒンバス|||~350|ミロカロス||
|~351|ポワルン|||~352|カクレオン||
|~353|カゲボウズ|||~354|ジュペッタ||
|~355|ヨマワル|||~356|サマヨール||
|~357|トロピウス|||~358|チリーン||
|~359|アブソル|顔が暗い赤、瞳が水色||~360|ソーナノ||
|~361|ユキワラシ|||~362|オニゴーリ||
|~363|タマザラシ|||~364|トドグラー||
|~365|トドゼルガ|||~366|パールル||
|~367|ハンテール|||~368|サクラビス||
|~369|ジーランス|||~370|ラブカス||
|~371|タツベイ|||~372|コモルー||
|~373|ボーマンダ|||~374|ダンバル|銀で爪が金|
|~375|メタング|銀で爪が金||~376|メタグロス|体が銀でXと爪が金|
|~377|レジロック|||~378|レジアイス|明るい透き通った水色|
|~379|レジスチル|薄緑||~380|ラティアス|金色|
|~381|ラティオス|蒼い部分が爽やかな青緑||~382|カイオーガ|紫|
|~383|グラードン|金色||~384|レックウザ|体が黒|
|~385|ジラーチ|||~386|デオキシス|金色|
|~387|ナエトル|||~388|ハヤシガメ||
|~389|ドダイトス|||~390|ヒコザル||
|~391|モウカザル|||~392|ゴウカザル||
|~393|ポッチャマ|||~394|ポッタイシ||
|~395|エンペルト|||~396|ムックル|茶色|
|~397|ムクバード|茶色||~398|ムクホーク|本体茶色でトサカの赤が薄紫|
|~399|ビッパ|||~400|ビーダル|金色|
|~401|コロボーシ|||~402|コロトック|体の赤の部分が黄色|
|~403|コリンク|体が黄色、耳や模様が橙||~404|ルクシオ|青い部分が黄色|
|~405|レントラー|青い部分が黄色||~406|スボミー|真ん中の緑の部分が紫|
|~407|ロズレイド|本体が薄い黄緑、右手の赤が薄紫、左手の青が黒||~408|ズガイドス||
|~409|ラムパルド|||~410|タテトプス||
|~411|トリデプス|||~412|ミノムッチ||
|~413|ミノマダム|||~414|ガーメイル||
|~415|ミツハニー|赤橙色||~416|ビークイン||
|~417|パチリス|模様がピンク||~418|ブイゼル||
|~419|フローゼル|体がやや薄い金、浮き袋が白||~420|チェリンボ||
|~421|チェリム|||~422|カラナクシ|(西側)解り辛いけど、濃いピンク&br;(東側)|
|~423|トリトドン|||~424|エテボース||
|~425|フワンテ|||~426|フワライド||
|~427|ミミロル|ふさふさがピンク||~428|ミミロップ||
|~429|ムウマージ|||~430|ドンカラス||
|~431|ニャルマー|紫||~432|ブニャット|紫|
|~433|リーシャン|||~434|スカンプー||
|~435|スカタンク|||~436|ドーミラー|緑|
|~437|ドータクン|緑||~438|ウソハチ||
|~439|マネネ|||~440|ピンプク||
|~441|ペラップ|||~442|ミカルゲ||
|~443|フカマル|全体的に色が濃くなり 腹が黄色||~444|ガバイト|濃い青|
|~445|ガブリアス|||~446|ゴンベ||
|~447|リオル|黄色||~448|ルカリオ||
|~449|ヒポポタス|||~450|カバルドン||
|~451|スコルピ|||~452|ドラピオン||
|~453|グレッグル|||~454|ドクロッグ|水色|
|~455|マスキッパ|||~456|ケイコウオ||
|~457|ネオラント|||~458|タマンタ||
|~459|ユキカブリ|||~460|ユキノオー||
|~461|マニューラ|||~462|ジバコイル||
|~463|ベロベルト|||~464|ドサイドン|プロテクターが黄色|
|~465|モジャンボ|||~466|エレキブル|全体的に色が濃くなり、尾の先と目が青|
|~467|ブーバーン|赤とピンク||~468|トゲキッス|体が黄色がかっていて、赤と青が逆|
|~469|メガヤンマ|体は群青色、羽の先と目は紫||~470|リーフィア|全体的に微妙に濃くなる|
|~471|グレイシア|白っぽくなる||~472|グライオン||
|~473|マンムー|||~474|ポリゴンZ|体の赤の部分が青く、青の部分が超薄灰色|
|~475|エルレイド|||~476|ダイノーズ||
|~477|ヨノワール|||~478|ユキメノコ||
|~479|ロトム|まわりの電気が薄橙色で目が水色、体が微妙に濃い||~480|ユクシー|体の青い部分が黄色で頭の黄色がオレンジ|
|~481|エムリット|体がやや薄い黄、頭は濃いピンク||~482|アグノム||
|~483|ディアルガ|||~484|パルキア||
|~485|ヒードラン|||~486|レジギガス|体の黄色の部分が青紫|
|~487|ギラティナ|||~488|クレセリア||
|~489|フィオネ|||~490|マナフィ|薄い(水色より少し薄いくらい)|
|~491|ダークライ|体が微妙に明るくなり首の部分がピンクで目が黄緑||~492|シェイミ|背中の黄緑の部分が水色|
|~493|アルセウス|金色|||~|~|

ポケモン ダイヤモンド・パール・プラチナ攻略Wiki トップページに戻る