ZAPAnet総合情報局 > ポケモン不思議のダンジョン 時・闇・空の探検隊攻略Wiki > おトクな依頼 のバックアップ差分(No.88)

// "//"で始まる行はコメント行で、ページには表示されません
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、または+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[]]、[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|、または,a,bを使う
//・改行は、&br;か行末に~を使う
//・その他のルールは、テキスト整形のルールを表示するのリンクで確認

//ページ名をここに記述
*おトクな依頼 [#j78f7df3]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓
 おトクな依頼 を編集するページです。


**おうごんのま [#t4d003a5]
|~依頼主|コロトック|
|~目的|コロトックと たんけん|
|~場所|たきつぼのどうくつ B8F|
|~制限|なし|
|~難しさ|A(50)|
|~お礼|???|
 7+=F  KMRN  2N9%
 P0CR  9−R5  4YMH

|~依頼主|アーボ|
|~目的|アーボと たんけん|
|~場所|みどりのそうげん 3F|
|~制限|なし|
|~難しさ|B (30)|
|~お礼|仲間|
 @&T2 @@HQ R4%7
 3=Q% %%FM @H7X

|~依頼主|トリトドン|
|~目的|トリトドンと たんけん|
|~場所|うみのリゾート 18F|
|~制限|なし|
|~難しさ|☆5|
|~お礼|P600|
 @S9P N5+J X64%
 1C=Q 3P%Q 9QMW

|~依頼主|メタモン|
|~目的|メタモンと たんけん|
|~場所|かくされたいせき B21F|
|~制限|モルフォンといっしょ|
|~難しさ|☆5|
|~お礼|ノーてんバンダナ|
 Q7FJ JX+3 5R4P
 9PWT #+YR S&&#

|~依頼主|ギャロップ|
|~目的|ギャロップと たんけん|
|~場所|はてのみずうみ B19F|
|~制限|なし|
|~難しさ|☆5(500)|
|~お礼|P600 そのた|
 W4P+ HF%9 K77@
 97X+ #777 682#

|~依頼主|グライガー|
|~目的|グライガーと たんけん|
|~場所|えんがんのいわば B9F|
|~制限|なし|
|~難しさ|A(50)|
|~お礼|P300|
 +@S2 @RFX NY−0
 6C8= 33T+ 4@7S

|~依頼主|ロコン|
|~目的|ロコンと たんけん|
|~場所|そらのさけめ B13F|
|~制限|ドラゴンタイプといっしょ|
|~難しさ|☆6(700)|
|~お礼|P650 そのた|
 0382 =9−7 37=2
 J7R9 WX61 5J2+

|~依頼主|グレイシア|
|~目的|グレイシアと たんけん|
|~場所|みどりのそうげん 3F|
|~制限|なし|
|~難しさ|B(30)|
|~お礼|P250 |
 1432 3YWM  R0M5
 =H86  Y@S@  CR9S

|~依頼主|ドガース|
|~目的|ドガースと たんけん|
|~場所|しゅぎょうのやま 12F|
|~制限|なし|
|~難しさ|☆5(500)|
|~お礼|???|
 M#38  F7N−  −NKX
 2+8H  49H1  =5W3

|~依頼主|ソルロック|
|~目的|ソルロックと たんけん|
|~場所|エレキへいげん 8F|
|~制限|なし|
|~難しさ|S(70)|
|~お礼|???|
 FR=F  CMSH  K=Q3
 #%4S  NN13  KC3@

|~依頼主|ホエルコ|
|~目的|ホエルコと たんけん|
|~場所|キザキのもり 16F|
|~制限|なし|
|~難しさ|★2(200)|
|~お礼|むらさきグミ|
 #Q6= #1X4 FR7T
 Y660 ==PY RX00

|~依頼主|モンジャラ|
|~目的|モンジャラと たんけん|
|~場所|かいがんのどうくつ B2F|
|~制限|なし|
|~難しさ|D(15)|
|~お礼|P150 そのた|
 T8JJ X6&& 158R
 S6KW JNS+ 3−1C

|~依頼主|クラブ|
|~目的|クラブと たんけん|
|~場所|うみのリゾート 16F|
|~制限|なし|
|~難しさ|☆5 (500)|
|~お礼|でんげきは|
 SX#+ R+@− H1+1
 S%TR @#+F KH@R

|~依頼主|クサイハナ|
|~目的|クサイハナと たんけん|
|~場所|みかいのこうや B13F|
|~制限|なし|
|~難しさ|☆5(500)|
|~お礼|つうしんケーブル|
 X6T7 JY9# KN=@
 N@3% 8WQR SRS%

|~依頼主|ユキカブリ|
|~目的|ユキカブリと たんけん|
|~場所|キザキのもり B16F|
|~制限|なし|
|~難しさ|☆2(200)|
|~お礼|P450 そのた|
 4JXT W+=7 SS−8
 J31Q 4XM# S229

|~依頼主|ドンファン|
|~目的|ドンファンと たんけん|
|~場所|いそのどうくつ B7F|
|~制限|なし|
|~難しさ|☆3(300)|
|~お礼|P500 そのた|
 #=7+ FMKF C6R6
 +4−S 4#+Y N4P7

|~依頼主|キバニア|
|~目的|キバニアと たんけん|
|~場所|コロコロどうくつ B7F|
|~制限|なし|
|~難しさ|B(30)|
|~お礼|P250|
 %0=Q YPMW 9S−M
 @PPW PY2# 8=−&

|~依頼主|エレキブル|
|~目的|エレキブルと たんけん|
|~場所|クレバスのどうくつ B9F|
|~制限|なし|
|~難しさ|☆5(500)|
|~お礼|みずのはどう|
 FMX8 HR66 9W−N
 0T2S R=#T PWS&

|~依頼主|ダーテング|
|~目的|ダーテングと たんけん|
|~場所|なだれやま 18F|
|~制限|なし|
|~難しさ|☆7(1000)|
|~お礼|???|
 %987 @FX4 F7NT
 YWSX @++Y −YTM

|~依頼主|チェリンボ|
|~目的|チェリンボと たんけん|
|~場所|きせきのうみ B16F|
|~制限|なし|
|~難しさ|☆5(500)|
|~お礼|???|
 216F RK8Y H=0−
 8SNF N−M9 S2&4

|~依頼主|カポエラー|
|~目的|カポエラーと たんけん|
|~場所|みかいのこうや B13F|
|~制限|なし|
|~難しさ|☆5(500)|
|~お礼|ふっかつのタネ|
 1QW+ &=2N Q434
 %CFY 1F9J 8=4W

|~依頼主|ヤドキング|
|~目的|ヤドキングと たんけん|
|~場所|あんやのもり B14F|
|~制限|なし|
|~難しさ|☆5(500)|
|~お礼|ステルスロック|
 R55M NXC= M@3M
 @−TQ M21C CPJP

|~依頼主|ヒノアラシ|
|~目的|ヒノアラシと たんけん|
|~場所|トゲトゲやま 8F|
|~制限|なし|
|~難しさ|B(30)|
|~お礼|P250|
 R−8Q K−+& 9C12
 KPWR %55= TQ1+

|~依頼主|タッツー|
|~目的|タッツーと たんけん|
|~場所|みかいのこうや B10F|
|~制限|なし|
|~難しさ|☆5(500)|
|~お礼|P600 そのた|
 94XQ P@0& RSXN
 +0NR J6JT 7&2T

|~依頼主|ナマケロ|
|~目的|ナマケロと たんけん|
|~場所|きせきのうみ B14F|
|~制限|なし|
|~難しさ|☆5(500)|
|~お礼|P600|
 −X7= 268W 874R
 9XN4 R0W3 3&#X

|~依頼主|スボミー|
|~目的|スボミーと たんけん|
|~場所|ゼロのしま せいぶ B38F|
|~制限|なし|
|~難しさ|☆6(700)|
|~お礼|P650 そのた|
 R19C &MMP &JP2
 4JTX XQ94 T6PK

|~依頼主|トドゼルガ|
|~目的|トドゼルガと たんけん|
|~場所|あんやのもり B13F|
|~制限|なし|
|~難しさ|☆5(500)|
|~お礼|P600|
 T1H8 65&6 1@9R
 SKY& 4M4+ 2−YJ

|~依頼主|ルージュラ|
|~目的|ルージュラと たんけん|
|~場所|だいすいしょうのみち B9F|
|~制限|なし|
|~難しさ|☆1 (100)|
|~お礼|P400|
 &M55 Q@TF 97−7
 50Y& 259+ M69@

|~依頼主|ツチニン|
|~目的|ツチニンと たんけん|
|~場所|てんくうのかいだん 37F|
|~制限|なし|
|~難しさ|☆9(1500)|
|~お礼|P800 そのた|
 0FM=  RRTY  X♯N6
 MSF+  +TK5 PQ2& 

|~依頼主|ピィ|
|~目的|ピィと たんけん|
|~場所|とざされたうみ B11F|
|~制限|ルージュラといっしょ|
|~難しさ|☆5(500)|
|~お礼|???|
 &+%0 1FMT #=FC
 %T1N +2%% 9#%= 

|~依頼主|カブト|
|~目的|カブトと たんけん|
|~場所|ゼロのしま とうぶ B26F|
|~制限|なし|
|~難しさ|☆7(1000)|
|~お礼|P700|
 59R1 5QCK &KST
 M&C9 0#WK 3CJ7

-おうごんのまはすいろがあるので、水の上を渡れるポケモンがいい。また、すいろを渡った先には「ごうかなはこ」が2つある。渡れないならつうかのたまかつうかスカーフかひあがりだまを持っていこう。かしこさ「すいすいあるく」などでも良い。
-おうごんのまの宝箱の中身は名前に「きん」や「おうごん」がつくものが多い。中身はいいものばかり。とくに「おうごんのタネ」、「おうごんのりんご」

**おうごんのトゲ [#lea6becb]
|~依頼主|キングラー|
|~目的|キングラーとたからさがし|
|~場所|しめったいわばB6F|
|~制限|なし|
|~難しさ|C|
|~お礼|P200|
 &=&H SWF4 47C6
 Q7&H W@+5 37MY

|~依頼主|キングラー|
|~目的|キングラーと たからさがし|
|~場所|しめったいわばB6F|
|~制限|なし|
|~難しさ|C|
|~お礼|P200|
 &=&H SWF4 47C6
 Q7&H W@+5 37MY

|~依頼主|ゴクリン|
|~目的|ゴクリンと たからさがし|
|~場所|エレキへいげん8F|
|~制限|なし|
|~難しさ|S|
|~お礼|???|
 7SYM S5J4 C%P4
 #@&= &W#Y 2MH7


**おうごんのリンゴ [#e7f2d9b9]
|~依頼主|ユキワラシ|
|~目的|ユキワラシと たからさがし|
|~場所|みかいのこうや B13F|
|~制限|なし|
|~難しさ|☆5(500)|
|~お礼|ふっかつのタネ そのた|
 R9MM 2=T@ Y0K9
 T04R 6&+5 4043

|~依頼主|ヤドキング|
|~目的|ヤドキングと たからさがし|
|~場所|しずかなかわ B7F|
|~制限|なし|
|~難しさ|B(30)|
|~お礼|ちゃいろグミ そのた|
 6C8C SMKF 5QC6
 +XNH H84C #4R4

|~依頼主|カイリキー|
|~目的|カイリキーと たからさがし|
|~場所|のうむのもり 8F|
|~制限|なし|
|~お礼|???|
 @S7C 4&1X HM1R
 JM&2 TMRN KH4S

**ひみつのせきばん [#me175795]
|~依頼主|スコルピ|
|~目的|スコルピとたからさがし|
|~場所|トゲトゲやま 7F|
|~制限|なし|
|~難しさ|B|
|~お礼|???|
 919% 19MT 0X0H
 %KSN X&KW P9C@

|~依頼主|ツチニン|
|~目的|ツチニンとたからさがし|
|~場所|みどりのそうげん 3F|
|~制限|なし|
|~難しさ|B|
|~お礼|P250 そのた|
 W&TP 4Y6W CF5J
 H60@ −JTS −4C1

|~依頼主|デルビル|
|~目的|デルビルと たからさがし|
|~場所|トゲトゲやま 7F|
|~制限|なし|
|~お礼|こんいろグミ|
 SP9Q YH@C 680X
 K050 +C96 9XC5 

|~依頼主|サニーゴ|
|~目的|サニーゴと たからさがし|
|~場所|オレンのもり 3F|
|~制限|なし|
|~お礼|P200 そのた|
 2KQ3 C9+9 FN%T
 XY53 64H# H4YW 

**なぞのパーツ [#je27e7e3]
|~依頼主|ホーホー|
|~目的|ホーホーとたからさがし|
|~場所|かいがんのどうくつ B4F|
|~制限|なし|
|~難しさ|D|
|~お礼|???|
 #C3W P4&X 3Q86
 552C &6K− 8PP5

|~依頼主|マクノシタ|
|~目的|マクノシタとたからさがし|
|~場所|りゅうさのどうくつ B10F|
|~制限|サイドンといっしょ|
|~難しさ|★1|
|~お礼|ピーピーマックスそのた|
 +JKK H@0& N20W
 +Y4R QRY5 +P1X

|~依頼主|マンキー|
|~目的|マンキーと たからさがし|
|~場所|きょだいかざん 17F|
|~制限|かくとう タイプといっしょ|
|~難しさ|☆7(1000)|
|~お礼|P700 そのた|
 XYY% 9R%# 0J5@
 #KKN %JY+ 0T&X

|~依頼主|スカタンク|
|~目的|スカタンクとたからさがし|
|~場所|しんぴのもり 11F|
|~制限|ウソッキーといっしょ|
|~難しさ|☆4|
|~お礼|キトサンバンダナ|
 &#S8 1N+J TQT8
 1&C9 +@#6 Y0&@

|~依頼主|スカンプー|
|~目的|スカンプーと たからさがし|
|~場所|うみのリゾート 18F|
|~制限|なし|
|~お礼|P600 そのた|
 +F12 M0R@ W5+T
 2R8S 02HT C%R- 

|~依頼主|ノズパス|
|~目的|ノズパスとたからさがし|
|~場所|きたのさばく 13F|
|~制限|なし|
|~難しさ|☆1 (100)|
|~お礼|しぜんのめぐみ|
 R%2P 6T@F 3J03
 HMJ# 8TFT +@#P


**たいこのかせき [#qe9eb3c0]
|~依頼主|フーディン|
|~目的|フーディンとたからさがし|
|~場所|ねっすいのどうくつ 7F|
|~制限|なし|
|~難しさ|S|
|~お礼|ピーピーマックス そのた|
 K%X2 CWSJ XM8X
 5TM& 5&K% W5RX

|~依頼主|ラフレシア|
|~目的|ラフレシアとたからさがし|
|~場所|きたのさばく 11F|
|~制限|なし|
|~難しさ|★1|
|~お礼|P400|
 TSMM 1T&X %MHK
 R5Y# MC6S R=8T

|~依頼主|ニョロモ|
|~目的|ニョロモと たからさがし|
|~場所|しんぴのもり 10F|
|~制限|なし|
|~難しさ|★4(400)|
|~お礼|???|
 K+KN S@%9 =%54
 T16J K−4# @=2=

|~依頼主|トドゼルガ|
|~目的|トドゼルガと たからさがし|
|~場所|しんぴのもり 9F|
|~制限|なし|
|~難しさ|☆4(400)|
|~お礼|れんけつばこ|
 −JR3 M6+J +&1C
 P84N 7NC# H#67

|~依頼主|ベトベター|
|~目的|ベトベターと たからさがし|
|~場所|リンゴのもり 10F|
|~制限|なし|
|~お礼|???|
 5CQ# NTNR #1HY
 R6F8 +FXQ M=W3

|~依頼主|ヨルノズク|
|~目的|ヨルノズクと たからさがし|
|~場所|ねっすいのどうくつ 7F|
|~制限|なし|
|~お礼|P350 そのた|
 K1Q@ 4TC- @CMT
 MXQ8 H-R% @CXP
**ポケモンだいすきクラブ及びWi-Fi通信で配信 [#k2724e67]
|~依頼主|ピカチュウ|
|~目的|ピカチュウと たんけん|
|~場所|いそのどうくつ B7F|
|~制限|なし|
|~難しさ|☆3(300)|
|~お礼|???(でんきのおまもり)|
 6%H@ WHCW &F97
 7W=+ M=K4 P@=N

|~依頼主|ゴンベ|
|~目的|マンキーをさがして とりかえす|
|~場所|しんぴのもり 3F|
|~制限|なし|
|~難しさ|☆4(400)|
|~お礼|???(おなかのおまもり)|
 8M## PH5X YYT=
 49Xー  RQ=P Y6CX

|~依頼主|ニャース|
|~目的|ニャースを たすける|
|~場所|ふぶきのしま 10F|
|~制限|なし|
|~難しさ|☆5(500)|
|~お礼|???(こばんのおまもり)|
 0Pー6 73PX NHC3
 9ーKH @JNM 8Yー3

|~依頼主|エネコ|
|~目的|エネコロロを たすける|
|~場所|だいすいしょうのみち B7F|
|~制限|なし|
|~難しさ|S(70)|
|~お礼|???(スマイルストーン)|
 R&R1 55YJ &PM7
 X=XY 836T 88=N

|~依頼主|デリバード|
|~目的|コイキングを たすける|
|~場所|だいすいしょうのみち B7F|
|~制限|なし|
|~難しさ|S(70)|
|~お礼|しおさいのケープ|
 H+F6 S3−1 CY5R
 4F5Y 9=96 −MCW

|~依頼主|デリバード|
|~目的|ヒンバスを たすける|
|~場所|いそのどうくつ B7F|
|~制限|なし|
|~難しさ|☆2(200)|
|~お礼|しんかいのたから|
 KW+& 3+69 Y4J=
 J2R3 KSJS P8N9

ポケモン不思議のダンジョン 時・闇・空の探検隊攻略Wiki トップページに戻る