ZAPAnet総合情報局 > ポケモン ゴールド・シルバー攻略Wiki > タイプ別種族値ランキング/かくとう の変更点

// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、または+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[]]、[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|、または,a,bを使う
//・改行は、&br;か行末に~を使う
//・その他のルールは、「wiki編集方法(テキスト整形のルール)を表示する」のリンクで確認

#navi(../)

//ページ名をここに記述
*タイプ別種族値ランキング/かくとう [#ia552f17]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓
**かくとうタイプ混合ランキング [#j3fba3bc]
|順位|No.|名前|~HP|~こうげき|~ぼうぎょ|~とくこう|~とくぼう|~すばやさ|~総合|タイプ|h
|RIGHT:|RIGHT:|70|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50||c
|1|~392|ゴウカザル|76|104|71|104|71|108|~534|ほのお/かくとう|
|2|~257|バシャーモ|80|120|70|110|70|80|~530|ほのお/かくとう|
|3|~448|ルカリオ|70|110|70|115|70|90|~525|かくとう/はがね|
|4|~475|エルレイド|68|125|65|65|115|80|~518|エスパー/かくとう|
|5|~68|カイリキー|90|130|80|65|85|55|~505|かくとう|
|6|~62|ニョロボン|90|85|95|70|90|70|~500|みず/かくとう|
|~|~214|ヘラクロス|80|125|75|40|95|85|~500|むし/かくとう|
|8|~454|ドクロッグ|83|106|65|86|65|85|~490|どく/かくとう|
|9|~297|ハリテヤマ|144|120|60|40|60|50|~474|かくとう|
|10|~286|キノガッサ|60|130|80|60|60|70|~460|くさ/かくとう|
|11|~57|オコリザル|65|105|60|60|70|95|~455|かくとう|
|~|~106|サワムラー|50|120|53|35|110|87|~455|かくとう|
|~|~107|エビワラー|50|105|79|35|110|76|~455|かくとう|
|~|~237|カポエラー|50|95|95|35|110|70|~455|かくとう|
|15|~308|チャーレム|60|60|75|60|75|80|~410|かくとう/エスパー|
|16|~67|ゴーリキー|80|100|70|50|60|45|~405|かくとう|
|~|~256|ワカシャモ|60|85|60|85|60|55|~405|ほのお/かくとう|
|~|~391|モウカザル|64|78|52|78|52|81|~405|ほのお/かくとう|
|19|~56|マンキー|40|80|35|35|45|70|~305|かくとう|
|~|~66|ワンリキー|70|80|50|35|35|35|~305|かくとう|
|21|~453|グレッグル|48|61|40|61|40|50|~300|どく/かくとう|
|22|~447|リオル|40|70|40|35|40|60|~285|かくとう|
|23|~307|アサナン|30|40|55|40|55|60|~280|かくとう/エスパー|
|24|~296|マクノシタ|72|60|30|20|30|25|~237|かくとう|
|25|~236|バルキー|35|35|35|35|35|35|~210|かくとう|

**かくとう系タイプ別ランキング [#i154d83a]
***かくとう [#l70bb863]
|順位|No.|名前|~HP|~こうげき|~ぼうぎょ|~とくこう|~とくぼう|~すばやさ|~総合|h
|RIGHT:|RIGHT:|70|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|c
|1|~68|カイリキー|90|130|80|65|85|55|~505|
|2|~297|ハリテヤマ|144|120|60|40|60|50|~474|
|3|~57|オコリザル|65|105|60|60|70|95|~455|
|~|~106|サワムラー|50|120|53|35|110|87|~455|
|~|~107|エビワラー|50|105|79|35|110|76|~455|
|~|~237|カポエラー|50|95|95|35|110|70|~455|
|7|~67|ゴーリキー|80|100|70|50|60|45|~405|
|8|~56|マンキー|40|80|35|35|45|70|~305|
|~|~66|ワンリキー|70|80|50|35|35|35|~305|
|10|~447|リオル|40|70|40|35|40|60|~285|
|11|~296|マクノシタ|72|60|30|20|30|25|~237|
|12|~236|バルキー|35|35|35|35|35|35|~210|

***かくとう/エスパー [#t2dd8f37]
|順位|No.|名前|~HP|~こうげき|~ぼうぎょ|~とくこう|~とくぼう|~すばやさ|~総合|h
|RIGHT:|RIGHT:|70|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|c
|1|~308|チャーレム|60|60|75|60|75|80|~410|
|2|~307|アサナン|30|40|55|40|55|60|~280|

***かくとう/はがね [#nc9a8dbc]
|順位|No.|名前|~HP|~こうげき|~ぼうぎょ|~とくこう|~とくぼう|~すばやさ|~総合|h
|RIGHT:|RIGHT:|70|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|c
|1|~448|ルカリオ|70|110|70|115|70|90|~525|

#navi(../)

ポケモン ゴールド・シルバー攻略Wiki トップページに戻る