ZAPAnet総合情報局 > ポケモン ゴールド・シルバー攻略Wiki > タイプ別種族値ランキング/こおり の変更点

// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、または+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[]]、[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|、または,a,bを使う
//・改行は、&br;か行末に~を使う
//・その他のルールは、「wiki編集方法(テキスト整形のルール)を表示する」のリンクで確認

#navi(../)

//ページ名をここに記述
*タイプ別種族値ランキング/こおり [#b8af022e]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓

**こおりタイプ混合ランキング [#n20aaf7a]
|順位|No.|名前|~HP|~こうげき|~ぼうぎょ|~とくこう|~とくぼう|~すばやさ|~総合|タイプ|h
|RIGHT:|RIGHT:|70|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50||c
|1|~144|フリーザー|90|85|100|95|125|85|~580|こおり/ひこう|
|~|~378|レジアイス|80|50|100|100|200|50|~580|こおり|
|3|~131|ラプラス|130|85|80|85|95|60|~535|みず/こおり|
|4|~365|トドゼルガ|110|80|90|95|90|65|~530|こおり/みず|
|~|~473|マンムー|110|130|80|70|60|80|~530|こおり/じめん|
|6|~91|パルシェン|50|95|180|85|45|70|~525|みず/こおり|
|~|~471|グレイシア|65|60|110|130|95|65|~525|こおり|
|8|~461|マニューラ|70|120|65|45|85|125|~510|あく/こおり|
|9|~460|ユキノオー|90|92|75|92|85|60|~494|くさ/こおり|
|10|~362|オニゴーリ|80|80|80|80|80|80|~480|こおり|
|~|~478|ユキメノコ|70|80|70|80|70|110|~480|こおり/ゴースト|
|12|~87|ジュゴン|90|70|80|70|95|70|~475|みず/こおり|
|13|~124|ルージュラ|65|50|35|115|95|95|~455|こおり/エスパー|
|14|~221|イノムー|100|100|80|60|60|50|~450|こおり/じめん|
|15|~215|ニューラ|55|95|55|35|75|115|~430|あく/こおり|
|16|~364|トドグラー|90|60|70|75|70|45|~410|こおり/みず|
|17|~459|ユキカブリ|60|62|50|62|60|40|~334|くさ/こおり|
|18|~225|デリバード|45|55|45|65|45|75|~330|こおり/ひこう|
|19|~238|ムチュール|45|30|15|85|65|65|~305|こおり/エスパー|
|20|~361|ユキワラシ|50|50|50|50|50|50|~300|こおり|
|21|~363|タマザラシ|70|40|50|55|50|25|~290|こおり/みず|
|22|~220|ウリムー|50|50|40|30|30|50|~250|こおり/じめん|

**こおり系タイプ別ランキング [#qeacc176]
***こおり [#k2493e83]
|順位|No.|名前|~HP|~こうげき|~ぼうぎょ|~とくこう|~とくぼう|~すばやさ|~総合|h
|RIGHT:|RIGHT:|70|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|c
|1|~378|レジアイス|80|50|100|100|200|50|~580|
|2|~471|グレイシア|65|60|110|130|95|65|~525|
|3|~362|オニゴーリ|80|80|80|80|80|80|~480|
|4|~361|ユキワラシ|50|50|50|50|50|50|~300|

***こおり/エスパー [#yc8be9c3]
|順位|No.|名前|~HP|~こうげき|~ぼうぎょ|~とくこう|~とくぼう|~すばやさ|~総合|h
|RIGHT:|RIGHT:|70|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|c
|1|~124|ルージュラ|65|50|35|115|95|95|~455|
|2|~238|ムチュール|45|30|15|85|65|65|~305|

***こおり/ゴースト [#t39703c6]
|順位|No.|名前|~HP|~こうげき|~ぼうぎょ|~とくこう|~とくぼう|~すばやさ|~総合|h
|RIGHT:|RIGHT:|70|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|c
|1|~478|ユキメノコ|70|80|70|80|70|110|~480|

***こおり/じめん [#z804e0ef]
|順位|No.|名前|~HP|~こうげき|~ぼうぎょ|~とくこう|~とくぼう|~すばやさ|~総合|h
|RIGHT:|RIGHT:|70|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|c
|1|~473|マンムー|110|130|80|70|60|80|~530|
|2|~221|イノムー|100|100|80|60|60|50|~450|
|3|~220|ウリムー|50|50|40|30|30|50|~250|

***こおり/ひこう [#p6561e44]
|順位|No.|名前|~HP|~こうげき|~ぼうぎょ|~とくこう|~とくぼう|~すばやさ|~総合|h
|RIGHT:|RIGHT:|70|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|c
|1|~144|フリーザー|90|85|100|95|125|85|~580|
|2|~225|デリバード|45|55|45|65|45|75|~330|

***こおり/みず [#t6be7100]
|順位|No.|名前|~HP|~こうげき|~ぼうぎょ|~とくこう|~とくぼう|~すばやさ|~総合|h
|RIGHT:|RIGHT:|70|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|c
|1|~365|トドゼルガ|110|80|90|95|90|65|~530|
|2|~364|トドグラー|90|60|70|75|70|45|~410|
|3|~363|タマザラシ|70|40|50|55|50|25|~290|

#navi(../)

ポケモン ゴールド・シルバー攻略Wiki トップページに戻る