ZAPAnet総合情報局 > ポケモン ゴールド・シルバー攻略Wiki > ヒノアラシ の変更点

*ヒノアラシ [#o6384c1c]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓

**ヒノアラシの種族データ [#ad9b707d]

http://zapanet.info/pokemon/dp/icon/155.png

|~ジョウトずかんNo.|004|
|~全国版ポケモンずかんNo.|155|
|~名前|ヒノアラシ|
|~タイプ|ほのお|
|>|ヒノアラシ|h
|>|http://zapanet.info/pokemon/dp/icon/155.png|
|~[[ジョウトずかん>ジョウト版ポケモンずかん]]No.|004|
|~[[ぜんこくずかん>全国版ポケモンずかん]]No.|155|
|~タイプ|&color(#d95c20,){●};ほのお|
|~とくせい|もうか|
|~HP|39|
|~こうげき|52|
|~ぼうぎょ|43|
|~すばやさ|65|
|~とくこう|60|
|~とくぼう|50|
|~レア度|45|
|~経験値|65|
|~なつき値|70|
|~♀確率(%)|12.5|
|~タマゴタイプ|陸上|
|~経験値タイプ|4|

**ヒノアラシがレベルアップでおぼえるわざ [#x374469c]
|レベル|おぼえるわざ|h
|~Lv1|たいあたり|
|~Lv1|にらみつける|
|~Lv4|えんまく|
|~Lv10|ひのこ|
|~Lv13|でんこうせっか|
|~Lv19|かえんぐるま|
|~Lv22|まるくなる|
|~Lv28|スピードスター|
|~Lv31|ふんえん|
|~Lv37|かえんほうしゃ|
|~Lv40|ころがる|
|~Lv46|すてみタックル|
|~Lv49|ふんか|
**ヒノアラシのタイプ別相性 [#sf3595d5]
|タイプ|ダメージ(倍)|h
|LEFT:||c
|~&color(#999782,){●};ノーマル|1|
|~&color(#7f3939,){●};かくとう|1|
|~&color(#994c99,){●};どく|1|
|~&color(#e6cc8a,){●};じめん|2|
|~&color(#b0a4eb,){●};ひこう|1|
|~&color(#a4b333,){●};むし|1/2|
|~&color(#a89943,){●};いわ|2|
|~&color(#665c99,){●};ゴースト|1|
|~&color(#ccd7e6,){●};はがね|1/2|
|~&color(#d95c20,){●};ほのお|1/2|
|~&color(#50a0e6,){●};みず|2|
|~&color(#ffcc18,){●};でんき|1|
|~&color(#78b33e,){●};くさ|1/2|
|~&color(#aaedf3,){●};こおり|1/2|
|~&color(#ff80aa,){●};エスパー|1|
|~&color(#6650d9,){●};ドラゴン|1|
|~&color(#665d53,){●};あく|1|

**ヒノアラシを倒したときにもらえる努力値 [#u8010a9f]
|パラメータ|もらえる努力値|h
|~HP努力値|0|
|~こうげき努力値|0|
|~ぼうぎょ努力値|0|
|~すばやさ努力値|1|
|~とくこう努力値|0|
|~とくぼう努力値|0|

**ヒノアラシがレベルアップでおぼえるわざ [#x374469c]
|レベル|覚える[[わざ]]|威力|命中|PP|タイプ|分類|h
|~Lv1|たいあたり|35|95|35|&color(#999782,){●};ノーマル|☆物理|
|~Lv1|にらみつける|-|100|30|&color(#999782,){●};ノーマル|◇変化|
|~Lv6|えんまく|-|100|20|&color(#999782,){●};ノーマル|◇変化|
|~Lv10|ひのこ|40|100|25|&color(#d95c20,){●};ほのお|◎特殊|
|~Lv13|でんこうせっか|40|100|30|&color(#999782,){●};ノーマル|☆物理|
|~Lv19|かえんぐるま|60|100|25|&color(#d95c20,){●};ほのお|☆物理|
|~Lv22|まるくなる|-|-|40|&color(#999782,){●};ノーマル|◇変化|
|~Lv28|スピードスター|60|-|20|&color(#999782,){●};ノーマル|◎特殊|
|~Lv31|ふんえん|80|100|15|&color(#d95c20,){●};ほのお|◎特殊|
|~Lv37|かえんほうしゃ|95|100|15|&color(#d95c20,){●};ほのお|◎特殊|
|~Lv40|ころがる|30|90|20|&color(#a89943,){●};いわ|☆物理|
|~Lv46|すてみタックル|120|100|15|&color(#999782,){●};ノーマル|☆物理|
|~Lv49|ふんか|150|100|5|&color(#d95c20,){●};ほのお|◎特殊|

**ヒノアラシがわざマシン、ひでんマシンで覚えられるわざ [#jd5a39a4]
|マシン|わざ|h
|~わざマシン06|どくどく|
|~わざマシン10|めざめるパワー|
|~わざマシン11|にほんばれ|
|~わざマシン17|まもる|
|~わざマシン21|やつあたり|
|~わざマシン27|おんがえし|
|~わざマシン28|あなをほる|
|~わざマシン32|かげぶんしん|
|~わざマシン35|かえんほうしゃ|
|~わざマシン38|だいもんじ|
|~わざマシン40|つばめがえし|
|~わざマシン42|からげんき|
|~わざマシン43|ひみつのちから|
|~わざマシン44|ねむる|
|~わざマシン45|メロメロ|
|~わざマシン50|オーバーヒート|
|~わざマシン58|こらえる|
|~わざマシン61|おにび|
|~わざマシン78|ゆうわく|
|~わざマシン82|ねごと|
|~わざマシン83|しぜんのめぐみ|
|~わざマシン87|いばる|
|~わざマシン90|みがわり|
|~ひでんマシン01|いあいぎり|
|[[マシン>わざマシン]]|[[わざ]]|威力|命中|PP|タイプ|分類|h
|~No.06|どくどく|-|85|10|&color(#994c99,){●};どく|◇変化|
|~No.10|めざめるパワー|-|100|15|(&color(#999782,){●};ノーマル)|◎特殊|
|~No.11|にほんばれ|-|-|5|&color(#d95c20,){●};ほのお|◇変化|
|~No.17|まもる|-|-|10|&color(#999782,){●};ノーマル|◇変化|
|~No.21|やつあたり|-|100|20|&color(#999782,){●};ノーマル|☆物理|
|~No.27|おんがえし|-|100|20|&color(#999782,){●};ノーマル|☆物理|
|~No.28|あなをほる|80|100|10|&color(#e6cc8a,){●};じめん|☆物理|
|~No.32|かげぶんしん|-|-|15|&color(#999782,){●};ノーマル|◇変化|
|~No.35|かえんほうしゃ|95|100|15|&color(#d95c20,){●};ほのお|◎特殊|
|~No.38|だいもんじ|120|85|5|&color(#d95c20,){●};ほのお|◎特殊|
|~No.40|つばめがえし|60|-|20|&color(#b0a4eb,){●};ひこう|☆物理|
|~No.42|からげんき|70|100|20|&color(#999782,){●};ノーマル|☆物理|
|~No.43|ひみつのちから|70|100|20|&color(#999782,){●};ノーマル|☆物理|
|~No.44|ねむる|-|-|10|&color(#ff80aa,){●};エスパー|◇変化|
|~No.45|メロメロ|-|100|15|&color(#999782,){●};ノーマル|◇変化|
|~No.50|オーバーヒート|140|90|5|&color(#d95c20,){●};ほのお|◎特殊|
|~No.58|こらえる|-|-|10|&color(#999782,){●};ノーマル|◇変化|
|~No.61|おにび|-|75|15|&color(#d95c20,){●};ほのお|◇変化|
|~No.78|ゆうわく|-|100|20|&color(#999782,){●};ノーマル|◇変化|
|~No.82|ねごと|-|-|10|&color(#999782,){●};ノーマル|◇変化|
|~No.83|しぜんのめぐみ|-|100|15|(&color(#999782,){●};ノーマル)|☆物理|
|~No.87|いばる|-|90|15|&color(#999782,){●};ノーマル|◇変化|
|~No.90|みがわり|-|-|10|&color(#999782,){●};ノーマル|◇変化|
|~[[ひでん1>ひでんマシン01]]|いあいぎり|50|95|30|&color(#999782,){●};ノーマル|☆物理|

**ヒノアラシが遺伝で覚えられるわざ [#k8166c86]
|遺伝わざ(タマゴわざ)|h
|みだれひっかき|
|でんこうせっか|
|きしかいせい|
|あばれる|
|みやぶる|
|ほしがる|
|とおぼえ|
|ブレイククロー|
|すてみタックル|
|にどげり|
|フレアドライブ|
|かえんほうしゃ|
|かえんぐるま|
|遺伝[[わざ]](タマゴわざ)|威力|命中|PP|タイプ|分類|h
|みだれひっかき|18|80|15|&color(#999782,){●};ノーマル|☆物理|
|でんこうせっか|40|100|30|&color(#999782,){●};ノーマル|☆物理|
|きしかいせい|-|100|15|&color(#7f3939,){●};かくとう|☆物理|
|あばれる|90|100|20|&color(#999782,){●};ノーマル|☆物理|
|みやぶる|-|-|40|&color(#999782,){●};ノーマル|◇変化|
|ほしがる|40|100|40|&color(#999782,){●};ノーマル|☆物理|
|とおぼえ|-|-|40|&color(#999782,){●};ノーマル|◇変化|
|ブレイククロー|75|95|10|&color(#999782,){●};ノーマル|☆物理|
|すてみタックル|120|100|15|&color(#999782,){●};ノーマル|☆物理|
|にどげり|30|100|30|&color(#7f3939,){●};かくとう|☆物理|
|フレアドライブ|120|100|15|&color(#d95c20,){●};ほのお|☆物理|
|かえんほうしゃ|95|100|15|&color(#d95c20,){●};ほのお|◎特殊|
|かえんぐるま|60|100|25|&color(#d95c20,){●};ほのお|☆物理|
|じんつうりき|80|100|30|&color(#ff80aa,){●};エスパー|◎特殊|

**ヒノアラシが覚えられるおしえわざ [#h15613cf]
|教えてもらえる場所|おしえ[[わざ]]|威力|命中|PP|タイプ|分類|h
|~ウバメのもり|ずつき|70|100|15|&color(#999782,){●};ノーマル|☆物理|
|~バトルフロンティア(右下)|いびき|40|100|15|&color(#999782,){●};ノーマル|◎特殊|
|~|スピードスター|60|-|20|&color(#999782,){●};ノーマル|◎特殊|
|~バトルフロンティア(右上)|どろかけ|20|100|10|&color(#e6cc8a,){●};じめん|◎特殊|
|~|ころがる|30|90|20|&color(#a89943,){●};いわ|☆物理|
|~|ねっぷう|100|90|10|&color(#d95c20,){●};ほのお|◎特殊|

**ヒノアラシの出現場所 [#e1132c66]
-ライバル(チコリータを選んだ場合)

**ヒノアラシの入手方法 [#s0991229]
-ウツギ博士にもらう

**ヒノアラシのしんか [#x5886bc0]
''ヒノアラシ''(L14)→[[マグマラシ]](L36)→[[バクフーン]]
''ヒノアラシ''―(L14)→[[マグマラシ]]―(L36)→[[バクフーン]]
ポケモン ゴールド・シルバー攻略Wiki トップページに戻る