ZAPAnet総合情報局 > ポケモン不思議のダンジョン 時・闇・空の探検隊攻略Wiki > ポワルン のバックアップの現在との差分(No.1)

// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|、,a,bを使う
//・その他のルールは、テキスト整形のルールを表示するのリンクで確認

//ページ名をここに記述
*ポワルン [#q0f5185d]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓
 ポケモン ダイヤモンド・パールのポワルンを編集するページです。
**種族データ [#b942c92e]
CENTER:https://pokemon-wiki.com/dp/icon2/powarun.gif
https://pokemon-wiki.com/dp/icon2/powarun_hare.gif
https://pokemon-wiki.com/dp/icon2/powarun_ame.gif
https://pokemon-wiki.com/dp/icon2/powarun_arare.gif

**ポワルンの種族データ [#pb0e808a]

http://zapanet.info/pokemon/dp/icon/351.png

|~全国版ポケモンずかんNo.|351|
|~名前|ポワルン|
|~タイプ|ノーマル|
|~しゅるい|''ポワルン''|
|~ポケモンずかんNo.|351|
|~タイプ|ノーマル(その他)|
|~|ほのお(晴)|
|~|みず(雨)|
|~|こおり(霰)|
|~とくせい|てんきや|
|~HP|70|
|~こうげき|70|
|~ぼうぎょ|70|
|~すばやさ|70|
|~とくこう|70|
|~とくぼう|70|
|~レア度|45|
|~経験値|145|
|~なつき値|70|
|~♀確率(%)|50|
|~ぶんるい|てんきポケモン|
|~からだのおおきさ|★★★★|
|~いどう|通常(その他)|
|~|マグマ(晴)|
|~|水上(雨)|
|~かしこさ||
|~備考|天気によってフォルムとタイプが変化する|

**ポワルンがレベルアップでおぼえるわざ [#z550fbfe]
|レベル|おぼえるわざ|h
**レベルアップで覚えるわざ [#zf797a3b]
|レベル|わざ|h
|~Lv1|たいあたり|
|~Lv10|みずでっぽう|
|~Lv10|ひのこ|
|~Lv10|こなゆき|
|~Lv20|あまごい|
|~Lv20|にほんばれ|
|~Lv20|あられ|
|~Lv30|ウェザーボール|
|~Lv30|''ウェザーボール''|

**ポワルンを倒したときにもらえる努力値 [#b8b20741]
|パラメータ|もらえる努力値|h
|~HP努力値|1|
|~こうげき努力値|0|
|~ぼうぎょ努力値|0|
|~すばやさ努力値|0|
|~とくこう努力値|0|
|~とくぼう努力値|0|
&size(12){※太字は準固有技};

**ポワルンがわざマシン、ひでんマシンで覚えられるわざ [#i274dc06]
|マシン|わざ|h
|~わざマシン03|みずのはどう|
|~わざマシン06|どくどく|
|~わざマシン07|あられ|
|~わざマシン10|めざめるパワー|
|~わざマシン11|にほんばれ|
|~わざマシン13|れいとうビーム|
|~わざマシン14|ふぶき|
|~わざマシン17|まもる|
|~わざマシン18|あまごい|
|~わざマシン21|やつあたり|
|~わざマシン22|ソーラービーム|
|~わざマシン24|10まんボルト|
|~わざマシン25|かみなり|
|~わざマシン27|おんがえし|
|~わざマシン30|シャドーボール|
|~わざマシン32|かげぶんしん|
|~わざマシン34|でんげきは|
|~わざマシン35|かえんほうしゃ|
|~わざマシン37|すなあらし|
|~わざマシン38|だいもんじ|
|~わざマシン42|からげんき|
|~わざマシン43|ひみつのちから|
|~わざマシン44|ねむる|
|~わざマシン45|メロメロ|
|~わざマシン46|どろぼう|
|~わざマシン53|エナジーボール|
|~わざマシン58|こらえる|
|~わざマシン70|フラッシュ|
|~わざマシン72|ゆきなだれ|
|~わざマシン73|でんじは|
|~わざマシン77|じこあんじ|
|~わざマシン78|ゆうわく|
|~わざマシン82|ねごと|
|~わざマシン83|しぜんのめぐみ|
|~わざマシン87|いばる|
|~わざマシン90|みがわり|
**レベルアップ以外で覚えられるわざ [#b0a7b974]
|80|80|80|80|80|c
|>|>|>|>|わざマシン|h
|あまごい|あられ|いばる|エナジーボール|おんがえし|
|かえんほうしゃ|かげぶんしん|かみなり|からげんき|こらえる|
|じこあんじ|しぜんのめぐみ|シャドーボール|10まんボルト|すなあらし|
|ソーラービーム|だいもんじ|でんげきは|でんじは|どくどく|
|どろぼう|にほんばれ|ねごと|ねむる|ひみつのちから|
|ふぶき|フラッシュ|まもる|みがわり|みずのはどう|
|めざめるパワー|メロメロ|やつあたり|ゆうわく|ゆきなだれ|
|れいとうビーム|||||

**ポワルンが遺伝で覚えられるわざ [#cc1cdad0]
|遺伝わざ(タマゴわざ)|h
|みらいよち|
|じこあんじ|
|おまじない|
|かなしばり|
|ドわすれ|
|あやしいかぜ|
|80|80|80|80|80|c
|>|>|>|>|タマゴわざ|h
|あやしいかぜ|おまじない|かなしばり|じこあんじ|ドわすれ|
|みらいよち|||||

**ポワルンの出現場所 [#b0136729]
**出現場所 [#b0136729]
-ふぶきのしま、かがやきのおか

※仲間になりやすさ △

**ポワルンのしんか [#xd2f96f9]
-しんかしない
**進化 [#xd2f96f9]
-もう進化しない

**フォルムチェンジについて [#odb32c6c]
-ポワルンはフロアの天気が変わるごとにフォルムとタイプが変化する。
|SIZE(12):||SIZE(12):|c
|天気|姿|タイプ|h
|~晴|https://pokemon-wiki.com/dp/icon2/powarun_hare.gif &br;太陽のポワルン|ほのお|
|~雨|https://pokemon-wiki.com/dp/icon2/powarun_ame.gif &br;雨水のポワルン|みず|
|~霰|https://pokemon-wiki.com/dp/icon2/powarun_arare.gif &br;雪雲のポワルン|こおり|
|~その他|https://pokemon-wiki.com/dp/icon2/powarun.gif &br;通常のポワルン|ノーマル|

ポケモン不思議のダンジョン 時・闇・空の探検隊攻略Wiki トップページに戻る