ZAPAnet総合情報局 > ポケモン ダイヤモンド・パール・プラチナ攻略Wiki > くさタイプ のバックアップソース(No.6)
// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|、,a,bを使う
//・その他のルールは、テキスト整形のルールを表示するのリンクで確認

//ページ名をここに記述
*くさタイプ [#l38eb785]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓

**相性 [#a94e752b]

-横軸:「攻撃を受けるポケモンのタイプ」
-縦軸:「攻撃をするポケモンのわざタイプ」
-◎:こうかはばつぐんだ!(ダメージ2倍)
-△:こうかはいまひとつだ(ダメージ半分)
-×:こうかがないようだ(ダメージなし)
-ポケモンのタイプと攻撃をするわざのタイプが同じ場合:ダメージ1.5倍

|70|20|20|20|20|BGCOLOR(yellow):20|20|20|20|20|20|20|20|20|20|20|20|20|c
||ノーマル|ほのお|みず|でんき|くさ|こおり|かくとう|どく|じめん|ひこう|エスパー|むし|いわ|ゴースト|ドラゴン|あく|はがね|h
|~ノーマル| | | | | | | | | | | | |△|×| | |△|
|~ほのお| |△|△| |◎|◎| | | | | |◎|△| |△| |◎|
|~みず| |◎|△| |△| | | |◎| | | |◎| |△| | |
|~でんき| | |◎|△|△| | | |×|◎| | | | |△| | |
|BGCOLOR(yellow):~くさ|BGCOLOR(yellow): |BGCOLOR(yellow):△|BGCOLOR(yellow):◎|BGCOLOR(yellow): |BGCOLOR(yellow):△|BGCOLOR(yellow): |BGCOLOR(yellow): |BGCOLOR(yellow):△|BGCOLOR(yellow):◎|BGCOLOR(yellow):△|BGCOLOR(yellow): |BGCOLOR(yellow):△|BGCOLOR(yellow):◎|BGCOLOR(yellow): |BGCOLOR(yellow):△|BGCOLOR(yellow): |BGCOLOR(yellow):△|
|~こおり| |△|△| |◎|△| | |◎|◎| | | | |◎| |△|
|~かくとう|◎| | | | |◎| |△| |△|△|△|◎|×| |◎|◎|
|~どく| | | | |◎| | |△|△| | | |△|△| | |×|
|~じめん| |◎| |◎|△| | |◎| |×| |△|◎| | | |◎|
|~ひこう| | | |△|◎| |◎| | | | |◎|△| | | |△|
|~エスパー| | | | | | |◎|◎| | |△| | | | |×|△|
|~むし| |△| | |◎| |△|△| |△|◎| | |△| |◎|△|
|~いわ| |◎| | | |◎|△| |△|◎| |◎| | | | |△|
|~ゴースト|×| | | | | | | | | |◎| | |◎| |△|△|
|~ドラゴン| | | | | | | | | | | | | | |◎| |△|
|~あく| | | | | | |△| | | |◎| | |◎| |△|△|
|~はがね| |△|△|△| |◎| | | | | | |◎| | | |△|

**くさタイプのポケモン [#gec0d880]

|No.|名前|タイプ|HP|こうげき|ぼうぎょ|すばやさ|とくこう|とくぼう|総合|h
|~114|モンジャラ|くさ|65|55|115|60|100|40|435|
|~152|チコリータ|くさ|45|49|65|45|49|65|318|
|~153|ベイリーフ|くさ|60|62|80|60|63|80|405|
|~154|メガニウム|くさ|80|82|100|80|83|100|525|
|~182|キレイハナ|くさ|75|80|85|50|90|100|480|
|~191|ヒマナッツ|くさ|30|30|30|30|30|30|180|
|~192|キマワリ|くさ|75|75|55|30|105|85|425|
|~252|キモリ|くさ|40|45|35|70|65|55|310|
|~253|ジュプトル|くさ|50|65|45|95|85|65|405|
|~254|ジュカイン|くさ|70|85|65|120|105|85|530|
|~273|タネボー|くさ|40|40|50|30|30|30|220|
|~285|キノココ|くさ|60|40|60|35|40|60|295|
|~331|サボネア|くさ|50|85|40|35|85|40|335|
|~387|ナエトル|くさ|55|68|64|31|45|55|318|
|~388|ハヤシガメ|くさ|75|89|85|36|55|65|405|
|~420|チェリンボ|くさ|45|35|45|35|62|53|275|
|~421|チェリム|くさ|70|60|70|85|87|78|450|
|~455|マスキッパ|くさ|74|100|72|46|90|72|454|
|~465|モジャンボ|くさ|100|100|125|50|110|50|535|
|~470|リーフィア|くさ|65|110|130|95|60|65|525|
|~492|シェイミ|くさ|100|100|100|100|100|100|600|
|~274|コノハナ|くさ/あく|70|70|40|60|60|40|340|
|~275|ダーテング|くさ/あく|90|100|60|80|90|60|480|
|~332|ノクタス|くさ/あく|70|115|60|55|115|60|475|
|~102|タマタマ|くさ/エスパー|60|40|80|40|60|45|325|
|~103|ナッシー|くさ/エスパー|95|95|85|55|125|65|520|
|~286|キノガッサ|くさ/かくとう|60|130|80|70|60|60|460|
|~459|ユキカブリ|くさ/こおり|60|62|50|40|62|60|334|
|~460|ユキノオー|くさ/こおり|90|92|75|60|92|85|494|
|~389|ドダイトス|くさ/じめん|95|109|105|56|75|85|525|
|~1|フシギダネ|くさ/どく|45|49|49|45|65|65|318|
|~2|フシギソウ|くさ/どく|60|62|63|60|80|80|405|
|~3|フシギバナ|くさ/どく|80|82|83|80|100|100|525|
|~43|ナゾノクサ|くさ/どく|45|50|55|30|75|65|320|
|~44|クサイハナ|くさ/どく|60|65|70|40|85|75|395|
|~45|ラフレシア|くさ/どく|75|80|85|50|100|90|480|
|~69|マダツボミ|くさ/どく|50|75|35|40|70|30|300|
|~70|ウツドン|くさ/どく|65|90|50|55|85|45|390|
|~71|ウツボット|くさ/どく|80|105|65|70|100|60|480|
|~315|ロゼリア|くさ/どく|50|60|45|65|100|80|400|
|~406|スボミー|くさ/どく|40|30|35|55|50|70|280|
|~407|ロズレイド|くさ/どく|60|70|55|90|125|105|505|
|~187|ハネッコ|くさ/ひこう|35|35|40|50|35|55|250|
|~188|ポポッコ|くさ/ひこう|55|45|50|80|45|65|340|
|~189|ワタッコ|くさ/ひこう|75|55|70|110|55|85|450|
|~357|トロピウス|くさ/ひこう|99|68|83|51|72|87|460|
|~345|リリーラ|いわ/くさ|66|41|77|23|61|87|355|
|~346|ユレイドル|いわ/くさ|86|81|97|43|81|107|495|
|~251|セレビィ|エスパー/くさ|100|100|100|100|100|100|600|
|~270|ハスボー|みず/くさ|40|30|30|30|40|50|220|
|~271|ハスブレロ|みず/くさ|60|50|50|50|60|70|340|
|~272|ルンパッパ|みず/くさ|80|70|70|70|90|100|480|
|~46|パラス|むし/くさ|35|70|55|25|45|55|285|
|~47|パラセクト|むし/くさ|60|95|80|30|60|80|405|
|~413|ミノマダム|むし/くさ|60|59|85|36|79|105|424|


**くさタイプのわざ一覧(威力順) [#z130d7f7]
|わざ名|威力|命中率|PP|タイプ|攻撃タイプ|攻撃範囲|h
|~ハードプラント|150|90|5|くさ|特殊|単体|
|~リーフストーム|140|90|5|くさ|特殊|単体|
|~ウッドハンマー|120|100|15|くさ|物理|単体|
|~シードフレア|120|85|5|くさ|特殊|単体|
|~ソーラービーム|120|100|10|くさ|特殊|単体|
|~パワーウィップ|120|85|10|くさ|物理|単体|
|~はなびらのまい|90|100|20|くさ|特殊|ランダム|
|~リーフブレード|90|100|15|くさ|物理|単体|
|~エナジーボール|80|100|10|くさ|特殊|単体|
|~タネばくだん|80|100|15|くさ|物理|単体|
|~ギガドレイン|60|100|10|くさ|特殊|単体|
|~ニードルアーム|60|100|15|くさ|物理|単体|
|~マジカルリーフ|60|0|20|くさ|特殊|単体|
|~はっぱカッター|55|95|25|くさ|物理|相手2体|
|~メガドレイン|40|100|15|くさ|特殊|単体|
|~つるのムチ|35|100|15|くさ|物理|単体|
|~すいとる|20|100|25|くさ|特殊|単体|
|~タネマシンガン|10|100|30|くさ|物理|単体|
|~くさむすび|1|100|20|くさ|特殊|単体|
|~アロマセラピー|0|0|5|くさ|変化|全体|
|~キノコのほうし|0|100|15|くさ|変化|単体|
|~くさぶえ|0|55|15|くさ|変化|単体|
|~こうごうせい|0|0|5|くさ|変化|自分|
|~しびれごな|0|75|30|くさ|変化|単体|
|~なやみのたね|0|100|10|くさ|変化|単体|
|~ねむりごな|0|75|15|くさ|変化|単体|
|~ねをはる|0|0|20|くさ|変化|自分|
|~やどりぎのタネ|0|90|10|くさ|変化|単体|
|~わたほうし|0|85|40|くさ|変化|単体|
ポケモン ダイヤモンド・パール・プラチナ攻略Wiki トップページに戻る