ZAPAnet総合情報局 > ポケモン ダイヤモンド・パール・プラチナ攻略Wiki > こおりタイプ のバックアップ差分(No.6)

// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|、,a,bを使う
//・その他のルールは、テキスト整形のルールを表示するのリンクで確認

//ページ名をここに記述
*こおりタイプ [#id9aa9d3]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓

**相性 [#a94e752b]

-横軸:「攻撃を受けるポケモンのタイプ」
-縦軸:「攻撃をするポケモンのわざタイプ」
-◎:こうかはばつぐんだ!(ダメージ2倍)
-△:こうかはいまひとつだ(ダメージ半分)
-×:こうかがないようだ(ダメージなし)
-ポケモンのタイプと攻撃をするわざのタイプが同じ場合:ダメージ1.5倍

|70|20|20|20|20|20|BGCOLOR(yellow):20|20|20|20|20|20|20|20|20|20|20|20|c
||ノーマル|ほのお|みず|でんき|くさ|こおり|かくとう|どく|じめん|ひこう|エスパー|むし|いわ|ゴースト|ドラゴン|あく|はがね|h
|~ノーマル| | | | | | | | | | | | |△|×| | |△|
|~ほのお| |△|△| |◎|◎| | | | | |◎|△| |△| |◎|
|~みず| |◎|△| |△| | | |◎| | | |◎| |△| | |
|~でんき| | |◎|△|△| | | |×|◎| | | | |△| | |
|~くさ| |△|◎| |△| | |△|◎|△| |△|◎| |△| |△|
|BGCOLOR(yellow):~こおり|BGCOLOR(yellow): |BGCOLOR(yellow):△|BGCOLOR(yellow):△|BGCOLOR(yellow): |BGCOLOR(yellow):◎|BGCOLOR(yellow):△|BGCOLOR(yellow): |BGCOLOR(yellow): |BGCOLOR(yellow):◎|BGCOLOR(yellow):◎|BGCOLOR(yellow): |BGCOLOR(yellow): |BGCOLOR(yellow): |BGCOLOR(yellow): |BGCOLOR(yellow):◎|BGCOLOR(yellow): |BGCOLOR(yellow):△|
|~かくとう|◎| | | | |◎| |△| |△|△|△|◎|×| |◎|◎|
|~どく| | | | |◎| | |△|△| | | |△|△| | |×|
|~じめん| |◎| |◎|△| | |◎| |×| |△|◎| | | |◎|
|~ひこう| | | |△|◎| |◎| | | | |◎|△| | | |△|
|~エスパー| | | | | | |◎|◎| | |△| | | | |×|△|
|~むし| |△| | |◎| |△|△| |△|◎| | |△| |◎|△|
|~いわ| |◎| | | |◎|△| |△|◎| |◎| | | | |△|
|~ゴースト|×| | | | | | | | | |◎| | |◎| |△|△|
|~ドラゴン| | | | | | | | | | | | | | |◎| |△|
|~あく| | | | | | |△| | | |◎| | |◎| |△|△|
|~はがね| |△|△|△| |◎| | | | | | |◎| | | |△|

**こおりタイプのポケモン [#gec0d880]
|No.|名前|タイプ|HP|こうげき|ぼうぎょ|すばやさ|とくこう|とくぼう|総合|h
|~361|ユキワラシ|こおり|50|50|50|50|50|50|300|
|~362|オニゴーリ|こおり|80|80|80|80|80|80|480|
|~378|レジアイス|こおり|80|50|100|50|100|200|580|
|~471|グレイシア|こおり|65|60|110|65|130|95|525|
|~124|ルージュラ|こおり/エスパー|65|50|35|95|115|95|455|
|~238|ムチュール|こおり/エスパー|45|30|15|65|85|65|305|
|~478|ユキメノコ|こおり/ゴースト|70|80|70|110|80|70|480|
|~220|ウリムー|こおり/じめん|50|50|40|50|30|30|250|
|~221|イノムー|こおり/じめん|100|100|80|50|60|60|450|
|~473|マンムー|こおり/じめん|110|130|80|80|70|60|530|
|~144|フリーザー|こおり/ひこう|90|85|100|85|95|125|580|
|~225|デリバード|こおり/ひこう|45|55|45|75|65|45|330|
|~363|タマザラシ|こおり/みず|70|40|50|25|55|50|290|
|~364|トドグラー|こおり/みず|90|60|70|45|75|70|410|
|~365|トドゼルガ|こおり/みず|110|80|90|65|95|90|530|
|~215|ニューラ|あく/こおり|55|95|55|115|35|75|430|
|~461|マニューラ|あく/こおり|70|120|65|125|45|85|510|
|~459|ユキカブリ|くさ/こおり|60|62|50|40|62|60|334|
|~460|ユキノオー|くさ/こおり|90|92|75|60|92|85|494|
|~87|ジュゴン|みず/こおり|90|70|80|70|70|95|475|
|~91|パルシェン|みず/こおり|50|95|180|70|85|45|525|
|~131|ラプラス|みず/こおり|130|85|80|60|85|95|535|


**こおりタイプのわざ(威力順) [#s7b6fedf]
|||||||LEFT:|c
|わざ名|威力|命中率|PP|攻撃タイプ|攻撃範囲|説明|h
|~ふぶき|120|70|5|特殊|相手2体||
|~れいとうビーム|95|100|10|特殊|単体||
|~れいとうパンチ|75|100|15|物理|単体||
|~オーロラビーム|65|100|20|特殊|単体||
|~こおりのキバ|65|95|15|物理|単体||
|~ゆきなだれ|60|100|10|物理|単体||
|~こごえるかぜ|55|95|15|特殊|相手2体||
|~こおりのつぶて|40|100|30|物理|単体||
|~こなゆき|40|100|25|特殊|相手2体||
|~アイスボール|30|90|20|物理|単体||
|~つららばり|10|100|30|物理|単体||
|~ぜったいれいど|1|30|5|特殊|単体||
|~あられ|0|0|10|変化|全体||
|~くろいきり|0|0|30|変化|全体||
|~しろいきり|0|0|30|変化|全体||

|わざ名|威力|命中率|PP|タイプ|攻撃タイプ|攻撃範囲|h
|~ふぶき|120|70|5|こおり|特殊|相手2体|
|~れいとうビーム|95|100|10|こおり|特殊|単体|
|~れいとうパンチ|75|100|15|こおり|物理|単体|
|~オーロラビーム|65|100|20|こおり|特殊|単体|
|~こおりのキバ|65|95|15|こおり|物理|単体|
|~ゆきなだれ|60|100|10|こおり|物理|単体|
|~こごえるかぜ|55|95|15|こおり|特殊|相手2体|
|~こおりのつぶて|40|100|30|こおり|物理|単体|
|~こなゆき|40|100|25|こおり|特殊|相手2体|
|~アイスボール|30|90|20|こおり|物理|単体|
|~つららばり|10|100|30|こおり|物理|単体|
|~ぜったいれいど|1|30|5|こおり|特殊|単体|
|~あられ|0|0|10|こおり|変化|全体|
|~くろいきり|0|0|30|こおり|変化|全体|
|~しろいきり|0|0|30|こおり|変化|全体|

ポケモン ダイヤモンド・パール・プラチナ攻略Wiki トップページに戻る