ZAPAnet総合情報局 > ポケモン ダイヤモンド・パール・プラチナ攻略Wiki > ノーマルタイプ のバックアップ差分(No.5)

// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|、,a,bを使う
//・その他のルールは、テキスト整形のルールを表示するのリンクで確認

//ページ名をここに記述
*ノーマルタイプ [#l90b36ca]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓
 ポケモン ダイヤモンド・パールのノーマルタイプを編集するページです。

**相性 [#a94e752b]

-横軸:「攻撃を受けるポケモンのタイプ」
-縦軸:「攻撃をするポケモンのわざタイプ」
-◎:こうかはばつぐんだ!(ダメージ2倍)
-△:こうかはいまひとつだ(ダメージ半分)
-×:こうかがないようだ(ダメージなし)
-ポケモンのタイプと攻撃をするわざのタイプが同じ場合:ダメージ1.5倍

|70|BGCOLOR(yellow):20|20|20|20|20|20|20|20|20|20|20|20|20|20|20|20|20|c
||ノーマル|ほのお|みず|でんき|くさ|こおり|かくとう|どく|じめん|ひこう|エスパー|むし|いわ|ゴースト|ドラゴン|あく|はがね|h
|BGCOLOR(yellow):~ノーマル|BGCOLOR(yellow): |BGCOLOR(yellow): |BGCOLOR(yellow): |BGCOLOR(yellow): |BGCOLOR(yellow): |BGCOLOR(yellow): |BGCOLOR(yellow): |BGCOLOR(yellow): |BGCOLOR(yellow): |BGCOLOR(yellow): |BGCOLOR(yellow): |BGCOLOR(yellow): |BGCOLOR(yellow):△|BGCOLOR(yellow):×|BGCOLOR(yellow): |BGCOLOR(yellow): |BGCOLOR(yellow):△|
|~ほのお| |△|△| |◎|◎| | | | | |◎|△| |△| |◎|
|~みず| |◎|△| |△| | | |◎| | | |◎| |△| | |
|~でんき| | |◎|△|△| | | |×|◎| | | | |△| | |
|~くさ| |△|◎| |△| | |△|◎|△| |△|◎| |△| |△|
|~こおり| |△|△| |◎|△| | |◎|◎| | | | |◎| |△|
|~かくとう|◎| | | | |◎| |△| |△|△|△|◎|×| |◎|◎|
|~どく| | | | |◎| | |△|△| | | |△|△| | |×|
|~じめん| |◎| |◎|△| | |◎| |×| |△|◎| | | |◎|
|~ひこう| | | |△|◎| |◎| | | | |◎|△| | | |△|
|~エスパー| | | | | | |◎|◎| | |△| | | | |×|△|
|~むし| |△| | |◎| |△|△| |△|◎| | |△| |◎|△|
|~いわ| |◎| | | |◎|△| |△|◎| |◎| | | | |△|
|~ゴースト|×| | | | | | | | | |◎| | |◎| |△|△|
|~ドラゴン| | | | | | | | | | | | | | |◎| |△|
|~あく| | | | | | |△| | | |◎| | |◎| |△|△|
|~はがね| |△|△|△| |◎| | | | | | |◎| | | |△|


**ノーマルタイプのポケモン [#gec0d880]
※ノーマルが含まれている
全国図鑑の並びで・・・
ピッピ・ラッキー・メタモン・イーブイ・ポリゴン・カビゴン・ホーホー・ヨルノズク・キリンリキ・ポリゴン2・ルリリ・ポワルン・ムックル・ムクバード・ムクホーク・ビッパ・ビーダル・ポリゴンZ・ジグザグマ・マッスグマ・コラッタ・ラッタ・
オタチ・オオタチ


**ノーマルタイプのわざ [#pceafddc]
**ノーマルタイプのわざ一覧(威力順) [#g86ca337]

|わざ名|威力|命中率|PP|タイプ|攻撃タイプ|攻撃範囲|h
|~だいばくはつ|250|100|5|ノーマル|物理|全体|
|~じばく|200|100|5|ノーマル|物理|全体|
|~ギガインパクト|150|90|5|ノーマル|物理|単体|
|~はかいこうせん|150|90|5|ノーマル|特殊|単体|
|~とっておき|130|100|5|ノーマル|物理|単体|
|~すてみタックル|120|100|15|ノーマル|物理|単体|
|~メガトンキック|120|75|5|ノーマル|物理|単体|
|~さばきのつぶて|100|100|10|ノーマル|特殊|単体|
|~タマゴばくだん|100|75|10|ノーマル|物理|単体|
|~ロケットずつき|100|100|15|ノーマル|物理|単体|
|~あばれる|90|100|20|ノーマル|物理|ランダム|
|~とっしん|90|85|20|ノーマル|物理|単体|
|~ハイパーボイス|90|100|10|ノーマル|特殊|相手2体|
|~ロッククライム|90|85|20|ノーマル|物理|単体|
|~のしかかり|85|100|15|ノーマル|物理|単体|
|~かいりき|80|100|15|ノーマル|物理|単体|
|~かまいたち|80|100|10|ノーマル|特殊|相手2体|
|~しんそく|80|100|5|ノーマル|物理|単体|
|~たたきつける|80|75|20|ノーマル|物理|単体|
|~トライアタック|80|100|10|ノーマル|特殊|単体|
|~ひっさつまえば|80|90|15|ノーマル|物理|単体|
|~メガトンパンチ|80|85|20|ノーマル|物理|単体|
|~ブレイククロー|75|95|10|ノーマル|物理|単体|
|~からげんき|70|100|20|ノーマル|物理|単体|
|~きりさく|70|100|20|ノーマル|物理|単体|
|~ずつき|70|100|15|ノーマル|物理|単体|
|~ひみつのちから|70|100|20|ノーマル|物理|単体|
|~ピヨピヨパンチ|70|100|10|ノーマル|物理|単体|
|~つのでつく|65|100|25|ノーマル|物理|単体|
|~ふみつけ|65|100|20|ノーマル|物理|単体|
|~きつけ|60|100|10|ノーマル|物理|単体|
|~スピードスター|60|0|20|ノーマル|特殊|相手2体|
|~はさむ|55|100|30|ノーマル|物理|単体|
|~いあいぎり|50|95|30|ノーマル|物理|単体|
|~ウェザーボール|50|100|10|ノーマル|特殊|単体|
|~さわぐ|50|100|10|ノーマル|特殊|ランダム|
|~フェイント|50|100|10|ノーマル|物理|単体|
|~わるあがき|50|0|1|ノーマル|物理|単体|
|~いびき|40|100|15|ノーマル|特殊|単体|
|~でんこうせっか|40|100|30|ノーマル|物理|単体|
|~ねこだまし|40|100|10|ノーマル|物理|単体|
|~ネコにこばん|40|100|20|ノーマル|物理|単体|
|~はたく|40|100|35|ノーマル|物理|単体|
|~ひっかく|40|100|35|ノーマル|物理|単体|
|~ほしがる|40|100|40|ノーマル|物理|単体|
|~みねうち|40|100|40|ノーマル|物理|単体|
|~たいあたり|35|95|35|ノーマル|物理|単体|
|~ダブルアタック|35|90|10|ノーマル|物理|単体|
|~いかり|20|100|20|ノーマル|物理|単体|
|~こうそくスピン|20|100|40|ノーマル|物理|単体|
|~とげキャノン|20|100|15|ノーマル|物理|単体|
|~みだれひっかき|18|80|15|ノーマル|物理|単体|
|~れんぞくパンチ|18|85|15|ノーマル|物理|単体|
|~おうふくビンタ|15|85|10|ノーマル|物理|単体|
|~しめつける|15|75|20|ノーマル|物理|単体|
|~たまなげ|15|85|20|ノーマル|物理|単体|
|~まきつく|15|85|20|ノーマル|物理|単体|
|~みだれづき|15|85|20|ノーマル|物理|単体|
|~からみつく|10|100|35|ノーマル|物理|単体|
|~いかりのまえば|1|90|10|ノーマル|物理|単体|
|~おんがえし|1|100|20|ノーマル|物理|単体|
|~がまん|1|0|10|ノーマル|物理|自分|
|~がむしゃら|1|100|5|ノーマル|物理|単体|
|~きりふだ|1|0|5|ノーマル|特殊|単体|
|~しぜんのめぐみ|1|100|15|ノーマル|物理|単体|
|~じたばた|1|100|15|ノーマル|物理|単体|
|~しぼりとる|1|100|5|ノーマル|特殊|単体|
|~ソニックブーム|1|90|20|ノーマル|特殊|単体|
|~つのドリル|1|30|5|ノーマル|物理|単体|
|~にぎりつぶす|1|100|5|ノーマル|物理|単体|
|~はきだす|1|100|10|ノーマル|特殊|単体|
|~ハサミギロチン|1|30|5|ノーマル|物理|単体|
|~プレゼント|1|90|15|ノーマル|物理|単体|
|~めざめるパワー|1|100|15|ノーマル|特殊|単体|
|~やつあたり|1|100|20|ノーマル|物理|単体|
|~あくび|0|0|10|ノーマル|変化|単体|
|~あくまのキッス|0|75|10|ノーマル|変化|単体|
|~あさのひざし|0|0|5|ノーマル|変化|自分|
|~あまいかおり|0|100|20|ノーマル|変化|相手2体|
|~あまえる|0|100|20|ノーマル|変化|単体|
|~アンコール|0|100|5|ノーマル|変化|単体|
|~いたみわけ|0|0|20|ノーマル|変化|単体|
|~いばる|0|90|15|ノーマル|変化|単体|
|~いやしのすず|0|0|5|ノーマル|変化|全体|
|~いやなおと|0|85|40|ノーマル|変化|単体|
|~うたう|0|55|15|ノーマル|変化|単体|
|~えんまく|0|100|20|ノーマル|変化|単体|
|~おまじない|0|0|30|ノーマル|変化|全体|
|~かぎわける|0|0|40|ノーマル|変化|単体|
|~かくばる|0|0|30|ノーマル|変化|自分|
|~かげぶんしん|0|0|15|ノーマル|変化|自分|
|~かたくなる|0|0|30|ノーマル|変化|自分|
|~かなしばり|0|80|20|ノーマル|変化|単体|
|~きあいだめ|0|0|30|ノーマル|変化|自分|
|~くすぐる|0|100|20|ノーマル|変化|単体|
|~くろいまなざし|0|0|5|ノーマル|変化|単体|
|~こころのめ|0|0|5|ノーマル|変化|単体|
|~このゆびとまれ|0|0|20|ノーマル|変化|自分|
|~こらえる|0|0|10|ノーマル|変化|自分|
|~こわいかお|0|90|10|ノーマル|変化|単体|
|~さきどり|0|0|20|ノーマル|変化|単体|
|~じこあんじ|0|0|10|ノーマル|変化|単体|
|~じこさいせい|0|0|10|ノーマル|変化|自分|
|~しぜんのちから|0|0|20|ノーマル|変化|単体|
|~しっぽをふる|0|100|30|ノーマル|変化|相手2体|
|~しんぴのまもり|0|0|25|ノーマル|変化|全体|
|~スケッチ|0|0|1|ノーマル|変化|単体|
|~せいちょう|0|0|40|ノーマル|変化|自分|
|~たくわえる|0|0|20|ノーマル|変化|自分|
|~タマゴうみ|0|0|10|ノーマル|変化|自分|
|~ちいさくなる|0|0|20|ノーマル|変化|自分|
|~ちょうおんぱ|0|55|20|ノーマル|変化|単体|
|~つきのひかり|0|0|5|ノーマル|変化|自分|
|~つぼをつく|0|0|30|ノーマル|変化|単体|
|~つるぎのまい|0|0|30|ノーマル|変化|自分|
|~テクスチャー|0|0|30|ノーマル|変化|自分|
|~テクスチャー2|0|0|30|ノーマル|変化|自分|
|~てだすけ|0|0|20|ノーマル|変化|単体|
|~てんしのキッス|0|75|10|ノーマル|変化|単体|
|~とおせんぼう|0|0|5|ノーマル|変化|単体|
|~とおぼえ|0|0|40|ノーマル|変化|自分|
|~なきごえ|0|100|40|ノーマル|変化|相手2体|
|~なまける|0|0|10|ノーマル|変化|自分|
|~にらみつける|0|100|30|ノーマル|変化|相手2体|
|~ねがいごと|0|0|10|ノーマル|変化|自分|
|~ねごと|0|0|10|ノーマル|変化|単体|
|~ねこのて|0|0|20|ノーマル|変化|単体|
|~のみこむ|0|0|10|ノーマル|変化|自分|
|~バトンタッチ|0|0|40|ノーマル|変化|自分|
|~はねる|0|0|40|ノーマル|変化|自分|
|~はらだいこ|0|0|10|ノーマル|変化|自分|
|~ふきとばし|0|100|20|ノーマル|変化|単体|
|~フラッシュ|0|100|20|ノーマル|変化|単体|
|~フラフラダンス|0|100|20|ノーマル|変化|全体|
|~へびにらみ|0|75|30|ノーマル|変化|単体|
|~へんしん|0|0|10|ノーマル|変化|単体|
|~ほえる|0|100|20|ノーマル|変化|単体|
|~ほごしょく|0|0|20|ノーマル|変化|自分|
|~ほろびのうた|0|0|5|ノーマル|変化|全体|
|~まねっこ|0|0|20|ノーマル|変化|単体|
|~まもる|0|0|10|ノーマル|変化|自分|
|~まるくなる|0|0|40|ノーマル|変化|自分|
|~みがわり|0|0|10|ノーマル|変化|自分|
|~みやぶる|0|0|40|ノーマル|変化|単体|
|~ミルクのみ|0|0|10|ノーマル|変化|自分|
|~メロメロ|0|100|15|ノーマル|変化|単体|
|~ものまね|0|0|10|ノーマル|変化|単体|
|~ゆうわく|0|100|20|ノーマル|変化|相手2体|
|~ゆびをふる|0|0|10|ノーマル|変化|単体|
|~リサイクル|0|0|10|ノーマル|変化|自分|
|~リフレッシュ|0|0|20|ノーマル|変化|自分|
|~ロックオン|0|0|5|ノーマル|変化|単体|

ポケモン ダイヤモンド・パール・プラチナ攻略Wiki トップページに戻る