ZAPAnet総合情報局 > ポケモン ダイヤモンド・パール・プラチナ攻略Wiki > バトルタワー参加可能ポケモンのみの総合種族値ランキング のバックアップの現在との差分(No.2)

// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|、,a,bを使う
//・その他のルールは、テキスト整形のルールを表示するのリンクで確認
*総合種族値ランキング<バトルタワー、バトルフロンティア選別ポケモン> [#b4508611]

//ページ名をここに記述
*総合種族値ランキング<バトルタワー選別ポケモン> [#b4508611]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓
 ポケモン ダイヤモンド・パールのバトルタワー参加可能ポケモンのみの総合種族値ランキングを編集するページです。

**種族値ランキングメニュー [#b547c86f]

-[[バトルタワー参加可能ポケモンのみのHP種族値ランキング]]
-[[バトルタワー参加可能ポケモンのみのこうげき種族値ランキング]]
-[[バトルタワー参加可能ポケモンのみのぼうぎょ種族値ランキング]]
-[[バトルタワー参加可能ポケモンのみのとくこう種族値ランキング]]
-[[バトルタワー参加可能ポケモンのみのとくぼう種族値ランキング]]
-[[バトルタワー参加可能ポケモンのみのすばやさ種族値ランキング]]

-[[総合種族値ランキング]]
-[[種族値ランキング]]TOPに戻る

**総合種族値ランキング(バトルタワー使用可能ポケモン) [#m104754a]
||||
|順位|ポケモン|値|h
|1|レジギガス|670|
|2|ラティアス|600|
|2|ラティオス|600|
|2|ヒードラン|600|
|2|クレセリア|600|
|2|カイリュー|600|
|2|バンギラス|600|
|2|ボーマンダ|600|
|2|メタグロス|600|
|2|ガブリアス|600|
|11|フリーザー|580|
|11|サンダー|580|
|11|ファイヤー|580|
|11|ライコウ|580|
|11|エンテイ|580|
|11|スイクン|580|
|11|レジロック|580|
|11|レジアイス|580|
|11|レジスチル|580|
|20|ウインディ|555|
|21|トゲキッス|545|
|22|ギャラドス|540|
|22|カビゴン|540|
|22|キングドラ|540|
|22|ハピナス|540|
|22|ミロカロス|540|
|22|エレキブル|540|
|22|ブーバーン|540|
|29|ラプラス|535|
|29|クロバット|535|
|29|ラグラージ|535|
|29|ジバコイル|535|
|29|ドサイドン|535|
|29|モジャンボ|535|
|29|ポリゴンZ|535|
|36|リザードン|534|
|36|バクフーン|534|
|36|ゴウカザル|534|
|39|カメックス|530|
|39|オーダイル|530|
|39|ジュカイン|530|
|39|バシャーモ|530|
|39|エンペルト|530|
|39|ボスゴドラ|530|
|39|トドゼルガ|530|
|39|マンムー|530|
|47|フシギバナ|525|
|47|メガニウム|525|
|47|ドダイトス|525|
|47|シャワーズ|525|
|47|サンダース|525|
|47|ブースター|525|
|47|エーフィー|525|
|47|ブラッキー|525|
|47|リーフィア|525|
|47|グレイシア|525|
|47|ルカリオ|525|
|47|カバルドン|525|
|47|ダイノーズ|525|
|47|ヨノワール|525|
**総合種族値ランキング(バトルタワー、バトルフロンティア使用可能ポケモン) [#m104754a]

|順位|No.|名前|HP|こうげき|ぼうぎょ|すばやさ|とくこう|とくぼう|総合|タイプ|h
|1|~486|レジギガス|110|160|110|100|80|110|~670|ノーマル|
|~|~289|ケッキング|150|160|100|100|95|65|~670|ノーマル|
|3|~380|ラティアス|80|80|90|110|110|130|~600|ドラゴン/エスパー|
|~|~381|ラティオス|80|90|80|110|130|110|~600|ドラゴン/エスパー|
|~|~445|ガブリアス|108|130|95|102|80|85|~600|ドラゴン/じめん|
|~|~373|ボーマンダ|95|135|80|100|110|80|~600|ドラゴン/ひこう|
|~|~488|クレセリア|120|70|120|85|75|130|~600|エスパー|
|~|~149|カイリュー|91|134|95|80|100|100|~600|ドラゴン/ひこう|
|~|~485|ヒードラン|91|90|106|77|130|106|~600|ほのお/はがね|
|~|~376|メタグロス|80|135|130|70|95|90|~600|はがね/エスパー|
|~|~248|バンギラス|100|134|110|61|95|100|~600|いわ/あく|
|12|~243|ライコウ|90|85|75|115|115|100|~580|でんき|
|~|~145|サンダー|90|90|85|100|125|90|~580|でんき/ひこう|
|~|~244|エンテイ|115|115|85|100|90|75|~580|ほのお|
|~|~146|ファイヤー|90|100|90|90|125|85|~580|ほのお/ひこう|
|~|~144|フリーザー|90|85|100|85|95|125|~580|こおり/ひこう|
|~|~245|スイクン|100|75|115|85|90|115|~580|みず|
|~|~378|レジアイス|80|50|100|50|100|200|~580|こおり|
|~|~379|レジスチル|80|75|150|50|75|150|~580|はがね|
|~|~377|レジロック|80|100|200|50|50|100|~580|いわ|
|21|~59|ウインディ|90|110|80|95|100|80|~555|ほのお|
|22|~468|トゲキッス|85|50|95|80|120|115|~545|ノーマル/ひこう|
|23|~466|エレキブル|75|123|67|95|95|85|~540|でんき|
|~|~230|キングドラ|75|95|95|85|95|95|~540|みず/ドラゴン|
|~|~467|ブーバーン|75|95|67|83|125|95|~540|ほのお|
|~|~350|ミロカロス|95|60|79|81|100|125|~540|みず|
|~|~130|ギャラドス|95|125|79|81|60|100|~540|みず/ひこう|
|~|~242|ハピナス|255|10|10|55|75|135|~540|ノーマル|
|~|~143|カビゴン|160|110|65|30|65|110|~540|ノーマル|
|30|~169|クロバット|85|90|80|130|70|80|~535|どく/ひこう|
|~|~474|ポリゴンZ|85|80|70|90|135|75|~535|ノーマル|
|~|~131|ラプラス|130|85|80|60|85|95|~535|みず/こおり|
|~|~462|ジバコイル|70|70|115|60|130|90|~535|でんき/はがね|
|~|~260|ラグラージ|100|110|90|60|85|90|~535|みず/じめん|
|~|~465|モジャンボ|100|100|125|50|110|50|~535|くさ|
|~|~464|ドサイドン|115|140|130|40|55|55|~535|じめん/いわ|
|37|~392|ゴウカザル|76|104|71|108|104|71|~534|ほのお/かくとう|
|~|~6|リザードン|78|84|78|100|109|85|~534|ほのお/ひこう|
|~|~157|バクフーン|78|84|78|100|109|85|~534|ほのお|
|40|~254|ジュカイン|70|85|65|120|105|85|~530|くさ|
|~|~257|バシャーモ|80|120|70|80|110|70|~530|ほのお/かくとう|
|~|~473|マンムー|110|130|80|80|70|60|~530|こおり/じめん|
|~|~9|カメックス|79|83|100|78|85|105|~530|みず|
|~|~160|オーダイル|85|105|100|78|79|83|~530|みず|
|~|~365|トドゼルガ|110|80|90|65|95|90|~530|こおり/みず|
|~|~395|エンペルト|84|86|88|60|111|101|~530|みず/はがね|
|~|~306|ボスゴドラ|70|110|180|50|60|60|~530|はがね/いわ|
|48|~135|サンダース|65|65|60|130|110|95|~525|でんき|
|~|~196|エーフィ|65|65|60|110|130|95|~525|エスパー|
|~|~470|リーフィア|65|110|130|95|60|65|~525|くさ|
|~|~448|ルカリオ|70|110|70|90|115|70|~525|かくとう/はがね|
|~|~3|フシギバナ|80|82|83|80|100|100|~525|くさ/どく|
|~|~154|メガニウム|80|82|100|80|83|100|~525|くさ|
|~|~91|パルシェン|50|95|180|70|85|45|~525|みず/こおり|
|~|~197|ブラッキー|95|65|110|65|60|130|~525|あく|
|~|~136|ブースター|65|130|60|65|95|110|~525|ほのお|
|~|~471|グレイシア|65|60|110|65|130|95|~525|こおり|
|~|~134|シャワーズ|130|65|60|65|110|95|~525|みず|
|~|~389|ドダイトス|95|109|105|56|75|85|~525|くさ/じめん|
|~|~450|カバルドン|108|112|118|47|68|72|~525|じめん|
|~|~477|ヨノワール|45|100|135|45|65|135|~525|ゴースト|
|~|~476|ダイノーズ|60|55|145|40|75|150|~525|いわ/はがね|
|63|~405|レントラー|80|120|79|70|95|79|~523|でんき|
|64|~121|スターミー|60|75|85|115|100|85|~520|みず/エスパー|
|~|~330|フライゴン|80|100|80|100|80|80|~520|じめん/ドラゴン|
|~|~103|ナッシー|95|95|85|55|125|65|~520|くさ/エスパー|
|67|~282|サーナイト|68|65|65|80|125|115|~518|エスパー|
|~|~475|エルレイド|68|125|65|80|65|115|~518|エスパー/かくとう|
|69|~142|プテラ|80|105|65|130|60|75|~515|いわ/ひこう|
|~|~73|ドククラゲ|80|70|65|100|80|120|~515|みず/どく|
|~|~469|メガヤンマ|86|76|86|95|116|56|~515|むし/ひこう|
|~|~233|ポリゴン2|85|80|90|60|105|95|~515|ノーマル|
|~|~463|ベロベルト|110|85|95|50|80|95|~515|ノーマル|
|74|~461|マニューラ|70|120|65|125|45|85|~510|あく/こおり|
|~|~472|グライオン|75|95|125|95|45|75|~510|じめん/ひこう|
|~|~208|ハガネール|75|85|200|30|55|65|~510|はがね/じめん|
|77|~38|キュウコン|73|76|75|100|81|100|~505|ほのお|
|~|~407|ロズレイド|60|70|55|90|125|105|~505|くさ/どく|
|~|~430|ドンカラス|100|125|52|71|105|52|~505|あく/ひこう|
|~|~68|カイリキー|90|130|80|55|65|85|~505|かくとう|
|~|~213|ツボツボ|20|10|230|5|10|230|~505|むし/いわ|
|82|~94|ゲンガー|60|65|60|110|130|75|~500|ゴースト/どく|
|~|~78|ギャロップ|65|100|70|105|80|80|~500|ほのお|
|~|~123|ストライク|70|110|80|105|55|80|~500|むし/ひこう|
|~|~229|ヘルガー|75|90|50|95|110|80|~500|あく/ほのお|
|~|~452|ドラピオン|70|90|110|95|60|75|~500|どく/あく|
|~|~214|ヘラクロス|80|125|75|85|40|95|~500|むし/かくとう|
|~|~55|ゴルダック|80|82|78|85|95|80|~500|みず|
|~|~127|カイロス|65|125|100|85|55|70|~500|むし|
|~|~344|ネンドール|60|70|105|75|70|120|~500|じめん/エスパー|
|~|~186|ニョロトノ|90|75|75|70|90|100|~500|みず|
|~|~62|ニョロボン|90|85|95|70|70|90|~500|みず/かくとう|
|~|~212|ハッサム|70|130|100|65|55|80|~500|むし/はがね|
|~|~321|ホエルオー|170|90|45|60|90|45|~500|みず|
|~|~181|デンリュウ|90|75|75|55|115|90|~500|でんき|
|~|~217|リングマ|90|130|75|55|75|75|~500|ノーマル|
|~|~89|ベトベトン|105|105|75|50|65|100|~500|どく|
|~|~232|ドンファン|90|120|120|50|60|60|~500|じめん|
|~|~437|ドータクン|67|89|116|33|79|116|~500|はがね/エスパー|
|100|~426|フワライド|150|80|44|80|90|54|~498|ゴースト/ひこう|
|101|~419|フローゼル|85|105|55|115|85|50|~495|みず|
|~|~429|ムウマージ|60|60|60|105|105|105|~495|ゴースト|
|~|~126|ブーバー|65|95|57|93|100|85|~495|ほのお|
|~|~34|ニドキング|81|92|77|85|85|75|~495|どく/じめん|
|~|~141|カブトプス|60|115|105|80|65|70|~495|いわ/みず|
|~|~31|ニドクイン|90|82|87|76|75|85|~495|どく/じめん|
|~|~409|ラムパルド|97|165|60|58|65|50|~495|いわ|
|~|~139|オムスター|70|60|125|55|115|70|~495|いわ/みず|
|~|~348|アーマルド|75|125|100|45|70|80|~495|いわ/むし|
|~|~346|ユレイドル|86|81|97|43|81|107|~495|いわ/くさ|
|~|~411|トリデプス|60|52|168|30|47|138|~495|いわ/はがね|
|112|~460|ユキノオー|90|92|75|60|92|85|~494|くさ/こおり|
|113|~65|フーディン|55|50|45|120|135|85|~490|エスパー|
|~|~128|ケンタロス|75|100|95|110|40|70|~490|ノーマル|
|~|~125|エレブー|65|83|57|105|95|85|~490|でんき|
|~|~241|ミルタンク|95|80|105|100|40|70|~490|ノーマル|
|~|~115|ガルーラ|105|95|80|90|40|80|~490|ノーマル|
|~|~454|ドクロッグ|83|106|65|85|86|65|~490|どく/かくとう|
|~|~334|チルタリス|75|70|90|80|70|105|~490|ドラゴン/ひこう|
|~|~110|マタドガス|65|90|120|60|85|70|~490|どく|
|~|~199|ヤドキング|95|75|80|30|100|110|~490|みず/エスパー|
|~|~80|ヤドラン|95|75|110|30|100|80|~490|みず/エスパー|
|123|~369|ジーランス|100|90|130|55|45|65|~485|みず/いわ|
|~|~368|サクラビス|55|84|105|52|114|75|~485|みず|
|~|~367|ハンテール|55|104|105|52|94|75|~485|みず|
|~|~76|ゴローニャ|80|110|130|45|55|65|~485|いわ/じめん|
|~|~112|サイドン|105|130|120|40|45|45|~485|じめん/いわ|
|~|~442|ミカルゲ|50|92|108|35|92|108|~485|ゴースト/あく|
|129|~97|スリーパー|85|73|70|67|73|115|~483|エスパー|
|130|~424|エテボース|75|100|66|115|60|66|~482|ノーマル|
|131|~101|マルマイン|60|50|70|140|80|80|~480|でんき|
|~|~478|ユキメノコ|70|80|70|110|80|70|~480|こおり/ゴースト|
|~|~428|ミミロップ|65|76|84|105|54|96|~480|ノーマル|
|~|~362|オニゴーリ|80|80|80|80|80|80|~480|こおり|
|~|~275|ダーテング|90|100|60|80|90|60|~480|くさ/あく|
|~|~272|ルンパッパ|80|70|70|70|90|100|~480|みず/くさ|
|~|~71|ウツボット|80|105|65|70|100|60|~480|くさ/どく|
|~|~295|バクオング|104|91|63|68|91|63|~480|ノーマル|
|~|~182|キレイハナ|75|80|85|50|90|100|~480|くさ|
|~|~45|ラフレシア|75|80|85|50|100|90|~480|くさ/どく|
|~|~224|オクタン|75|105|75|45|105|75|~480|みず|
|142|~435|スカタンク|103|93|67|84|71|61|~479|どく/あく|
|143|~310|ライボルト|70|75|60|105|105|60|~475|でんき|
|~|~26|ライチュウ|60|90|55|100|90|80|~475|でんき|
|~|~398|ムクホーク|85|120|70|100|50|50|~475|ノーマル/ひこう|
|~|~99|キングラー|55|130|115|75|50|50|~475|みず|
|~|~87|ジュゴン|90|70|80|70|70|95|~475|みず/こおり|
|~|~332|ノクタス|70|115|60|55|115|60|~475|くさ/あく|
|~|~423|トリトドン|111|83|68|39|92|82|~475|みず/じめん|
|150|~297|ハリテヤマ|144|120|60|50|40|60|~474|かくとう|
|~|~416|ビークイン|70|80|102|40|80|102|~474|むし/ひこう|
|152|~36|ピクシー|95|70|73|60|85|90|~473|ノーマル|
|153|~178|ネイティオ|65|75|70|95|95|70|~470|エスパー/ひこう|
|~|~326|ブーピッグ|80|45|65|80|90|110|~470|エスパー|
|~|~324|コータス|70|85|140|20|85|70|~470|ほのお|
|156|~18|ピジョット|83|80|75|91|70|70|~469|ノーマル/ひこう|
|157|~340|ナマズン|110|78|73|60|76|71|~468|みず/じめん|
|~|~342|シザリガー|63|120|85|55|90|55|~468|みず/あく|
|159|~317|マルノーム|100|73|83|55|73|83|~467|どく|
|160|~234|オドシシ|73|95|62|85|85|65|~465|ノーマル|
|~|~359|アブソル|65|130|60|75|75|60|~465|あく|
|~|~226|マンタイン|65|40|70|70|80|140|~465|みず/ひこう|
|~|~82|レアコイル|50|60|95|70|120|70|~465|でんき/はがね|
|~|~227|エアームド|65|80|140|70|40|70|~465|はがね/ひこう|
|~|~205|フォレトス|75|90|140|40|60|60|~465|むし/はがね|
|166|~85|ドードリオ|60|110|70|100|60|60|~460|ノーマル/ひこう|
|~|~319|サメハダー|70|120|40|95|95|40|~460|みず/あく|
|~|~457|ネオラント|69|69|76|91|69|86|~460|みず|
|~|~122|バリヤード|40|45|65|90|100|120|~460|エスパー|
|~|~286|キノガッサ|60|130|80|70|60|60|~460|くさ/かくとう|
|~|~171|ランターン|125|58|58|67|76|76|~460|みず/でんき|
|~|~357|トロピウス|99|68|83|51|72|87|~460|くさ/ひこう|
|~|~323|バクーダ|70|100|70|40|105|75|~460|ほのお/じめん|
|174|~335|ザングース|73|115|60|90|60|60|~458|ノーマル|
|~|~336|ハブネーク|73|100|60|65|100|60|~458|どく|
|176|~291|テッカニン|61|90|45|160|50|50|~456|むし/ひこう|
|177|~124|ルージュラ|65|50|35|95|115|95|~455|こおり/エスパー|
|~|~57|オコリザル|65|105|60|95|60|70|~455|かくとう|
|~|~42|ゴルバット|75|80|70|90|65|75|~455|どく/ひこう|
|~|~106|サワムラー|50|120|53|87|35|110|~455|かくとう|
|~|~203|キリンリキ|70|80|65|85|90|65|~455|ノーマル/エスパー|
|~|~107|エビワラー|50|105|79|76|35|110|~455|かくとう|
|~|~237|カポエラー|50|95|95|70|35|110|~455|かくとう|
|~|~354|ジュペッタ|64|115|65|65|83|63|~455|ゴースト|
|~|~356|サマヨール|40|70|130|25|60|130|~455|ゴースト|
|186|~455|マスキッパ|74|100|72|46|90|72|~454|くさ|
|187|~432|ブニャット|71|82|64|112|64|59|~452|ノーマル|
|188|~189|ワタッコ|75|55|70|110|55|85|~450|くさ/ひこう|
|~|~49|モルフォン|70|65|60|90|90|75|~450|むし/どく|
|~|~421|チェリム|70|60|70|85|87|78|~450|くさ|
|~|~119|アズマオウ|80|92|65|68|65|80|~450|みず|
|~|~28|サンドパン|75|100|110|65|45|55|~450|じめん|
|~|~113|ラッキー|250|5|5|50|35|105|~450|ノーマル|
|~|~221|イノムー|100|100|80|50|60|60|~450|こおり/じめん|
|~|~210|グランブル|90|120|75|45|60|60|~450|ノーマル|
|196|~22|オニドリル|65|90|65|100|61|61|~442|ノーマル/ひこう|
|~|~164|ヨルノズク|100|50|50|70|76|96|~442|ノーマル/ひこう|
|198|~53|ペルシアン|65|70|60|115|65|65|~440|ノーマル|
|~|~479|ロトム|50|50|77|91|95|77|~440|でんき/ゴースト|
|~|~288|ヤルキモノ|80|80|80|90|55|55|~440|ノーマル|
|~|~117|シードラ|55|65|95|85|95|45|~440|みず|
|~|~337|ルナトーン|70|55|65|70|95|85|~440|いわ/エスパー|
|~|~338|ソルロック|70|95|85|70|55|65|~440|いわ/エスパー|
|~|~352|カクレオン|60|90|70|40|60|120|~440|ノーマル|
|205|~24|アーボック|60|85|69|80|65|79|~438|どく|
|206|~200|ムウマ|60|60|60|85|85|85|~435|ゴースト|
|~|~114|モンジャラ|65|55|115|60|100|40|~435|くさ|
|208|~277|オオスバメ|60|85|60|125|50|50|~430|ノーマル/ひこう|
|~|~215|ニューラ|55|95|55|115|35|75|~430|あく/こおり|
|~|~207|グライガー|65|75|105|85|35|65|~430|じめん/ひこう|
|~|~211|ハリーセン|65|95|75|85|55|55|~430|みず/どく|
|~|~279|ペリッパー|60|50|100|65|85|70|~430|みず/ひこう|
|~|~305|コドラ|60|90|140|40|50|50|~430|はがね/いわ|
|~|~195|ヌオー|95|85|85|35|65|65|~430|みず/じめん|
|215|~358|チリーン|65|50|70|65|95|80|~425|エスパー|
|~|~105|ガラガラ|60|80|110|45|50|80|~425|じめん|
|~|~40|プクリン|140|70|45|45|75|50|~425|ノーマル|
|~|~192|キマワリ|75|75|55|30|105|85|~425|くさ|
|219|~414|ガーメイル|70|94|50|66|94|50|~424|むし/ひこう|
|~|~413|ミノマダム|60|59|85|36|79|105|~424|むし/くさ|
|221|~264|マッスグマ|78|70|61|100|50|61|~420|ノーマル|
|~|~351|ポワルン|70|70|70|70|70|70|~420|ノーマル|
|~|~148|ハクリュー|61|84|65|70|70|70|~420|ドラゴン|
|~|~262|グラエナ|70|90|70|70|60|60|~420|あく|
|~|~375|メタング|60|75|100|50|55|80|~420|はがね/エスパー|
|~|~372|コモルー|65|95|100|50|60|50|~420|ドラゴン|
|227|~162|オオタチ|85|76|64|90|45|55|~415|ノーマル|
|~|~206|ノコッチ|100|70|70|45|65|65|~415|ノーマル|
|229|~284|アメモース|70|60|62|60|80|82|~414|むし/ひこう|
|230|~20|ラッタ|55|81|60|97|50|70|~413|ノーマル|
|231|~441|ペラップ|76|65|45|91|92|42|~411|ノーマル/ひこう|
|232|~77|ポニータ|50|85|55|90|65|65|~410|ほのお|
|~|~444|ガバイト|68|90|65|82|50|55|~410|ドラゴン/じめん|
|234|~308|チャーレム|60|60|75|80|60|75|~410|かくとう/エスパー|
|~|~400|ビーダル|79|85|60|71|55|60|~410|ノーマル/みず|
|~|~247|サナギラス|70|84|70|51|65|70|~410|いわ/じめん|
|~|~184|マリルリ|100|50|80|50|50|80|~410|みず|
|~|~364|トドグラー|90|60|70|45|75|70|~410|こおり/みず|
|~|~219|マグカルゴ|50|50|120|30|80|80|~410|ほのお/いわ|
|~|~185|ウソッキー|70|100|115|30|30|65|~410|いわ|
|241|~51|ダグトリオ|35|80|50|120|50|70|~405|じめん|
|~|~417|パチリス|60|45|70|95|45|90|~405|でんき|
|~|~312|マイナン|60|40|50|95|75|85|~405|でんき|
|~|~311|プラスル|60|50|40|95|85|75|~405|でんき|
|~|~253|ジュプトル|50|65|45|95|85|65|~405|くさ|
|~|~93|ゴースト|45|50|45|95|115|55|~405|ゴースト/どく|
|~|~198|ヤミカラス|60|85|42|91|85|42|~405|あく/ひこう|
|~|~391|モウカザル|64|78|52|81|78|52|~405|ほのお/かくとう|
|~|~5|リザード|58|64|58|80|80|65|~405|ほのお|
|~|~156|マグマラシ|58|64|58|80|80|65|~405|ほのお|
|~|~2|フシギソウ|60|62|63|60|80|80|~405|くさ/どく|
|~|~153|ベイリーフ|60|62|80|60|63|80|~405|くさ|
|~|~8|カメール|59|63|80|58|65|80|~405|みず|
|~|~159|アリゲイツ|65|80|80|58|59|63|~405|みず|
|~|~256|ワカシャモ|60|85|60|55|85|60|~405|ほのお/かくとう|
|~|~394|ポッタイシ|64|66|68|50|81|76|~405|みず|
|~|~259|ヌマクロー|70|85|70|50|60|70|~405|みず/じめん|
|~|~67|ゴーリキー|80|100|70|45|50|60|~405|かくとう|
|~|~176|トゲチック|55|40|85|40|80|105|~405|ノーマル/ひこう|
|~|~388|ハヤシガメ|75|89|85|36|55|65|~405|くさ|
|~|~202|ソーナンス|190|33|58|33|33|58|~405|エスパー|
|~|~47|パラセクト|60|95|80|30|60|80|~405|むし/くさ|
|263|~64|ユンゲラー|40|35|30|105|120|70|~400|エスパー|
|~|~314|イルミーゼ|65|47|55|85|73|75|~400|むし|
|~|~313|バルビート|65|73|55|85|47|75|~400|むし|
|~|~315|ロゼリア|50|60|45|65|100|80|~400|くさ/どく|
|~|~320|ホエルコ|130|70|35|60|70|35|~400|みず|
|268|~44|クサイハナ|60|65|70|40|85|75|~395|くさ/どく|
|~|~137|ポリゴン|65|60|70|40|85|75|~395|ノーマル|
|270|~193|ヤンヤンマ|65|65|45|95|75|45|~390|むし/ひこう|
|~|~166|レディアン|55|35|50|85|55|110|~390|むし/ひこう|
|~|~70|ウツドン|65|90|50|55|85|45|~390|くさ/どく|
|~|~168|アリアドス|70|90|70|40|60|60|~390|むし/どく|
|~|~75|ゴローン|55|95|115|35|45|45|~390|いわ/じめん|
|~|~446|ゴンベ|135|85|40|5|40|85|~390|ノーマル|
|276|~61|ニョロゾ|65|65|65|90|50|50|~385|みず|
|~|~15|スピアー|65|80|40|75|45|80|~385|むし/どく|
|~|~12|バタフリー|60|45|50|70|80|80|~385|むし/ひこう|
|~|~95|イワーク|35|45|160|70|30|45|~385|いわ/じめん|
|~|~269|ドクケイル|60|50|70|65|50|90|~385|むし/どく|
|~|~267|アゲハント|60|70|50|65|90|50|~385|むし/ひこう|
|~|~108|ベロリンガ|90|55|75|30|60|75|~385|ノーマル|
|283|~402|コロトック|77|85|51|65|55|51|~384|むし|
|284|~301|エネコロロ|70|65|65|70|55|55|~380|ノーマル|
|~|~302|ヤミラミ|50|75|75|50|65|65|~380|あく/ゴースト|
|~|~303|クチート|50|85|85|50|55|55|~380|はがね|
|~|~222|サニーゴ|55|55|85|35|65|85|~380|みず/いわ|
|288|~299|ノズパス|30|45|135|30|45|90|~375|いわ|
|289|~240|ブビィ|45|75|37|83|70|55|~365|ほのお|
|~|~33|ニドリーノ|61|72|57|65|55|55|~365|どく|
|~|~30|ニドリーナ|70|62|67|56|55|55|~365|どく|
|~|~180|モココ|70|55|55|45|80|60|~365|でんき|
|293|~404|ルクシオ|60|85|49|60|60|49|~363|でんき|
|294|~239|エレキッド|45|63|37|95|65|55|~360|でんき|
|~|~190|エイパム|55|70|55|85|40|55|~360|ノーマル|
|~|~327|パッチール|60|60|60|60|60|60|~360|ノーマル|
|~|~294|ドゴーム|84|71|43|48|71|43|~360|ノーマル|
|298|~347|アノプス|45|95|50|75|40|50|~355|いわ/むし|
|~|~140|カブト|30|80|90|55|55|45|~355|いわ/みず|
|~|~138|オムナイト|35|40|100|35|90|55|~355|いわ/みず|
|~|~345|リリーラ|66|41|77|23|61|87|~355|いわ/くさ|
|302|~83|カモネギ|52|65|55|60|58|62|~352|ノーマル/ひこう|
|303|~427|ミミロル|55|66|44|85|44|56|~350|ノーマル|
|~|~58|ガーディ|55|70|45|60|70|50|~350|ほのお|
|~|~408|ズガイドス|67|125|40|58|30|30|~350|いわ|
|~|~410|タテトプス|30|42|118|30|42|88|~350|いわ/はがね|
|307|~17|ピジョン|63|60|55|71|50|50|~349|ノーマル/ひこう|
|308|~425|フワンテ|90|50|34|70|60|44|~348|ゴースト/ひこう|
|309|~458|タマンタ|45|20|50|50|60|120|~345|みず/ひこう|
|~|~366|パールル|35|64|85|32|74|55|~345|みず|
|~|~111|サイホーン|80|85|95|25|30|30|~345|じめん/いわ|
|312|~120|ヒトデマン|30|45|55|85|70|55|~340|みず|
|~|~188|ポポッコ|55|45|50|80|45|65|~340|くさ/ひこう|
|~|~397|ムクバード|55|75|50|80|40|40|~340|ノーマル/ひこう|
|~|~329|ビブラーバ|50|70|50|70|50|50|~340|じめん/ドラゴン|
|~|~274|コノハナ|70|70|40|60|60|40|~340|くさ/あく|
|~|~271|ハスブレロ|60|50|50|50|60|70|~340|みず/くさ|
|~|~109|ドガース|40|65|95|35|60|45|~340|どく|
|319|~201|アンノーン|48|72|48|48|72|48|~336|エスパー|
|320|~72|メノクラゲ|40|40|35|70|50|100|~335|みず/どく|
|~|~331|サボネア|50|85|40|35|85|40|~335|くさ|
|322|~459|ユキカブリ|60|62|50|40|62|60|~334|くさ/こおり|
|323|~100|ビリリダマ|40|30|50|100|55|55|~330|でんき|
|~|~370|ラブカス|43|30|55|97|40|65|~330|みず|
|~|~418|ブイゼル|55|65|35|85|60|30|~330|みず|
|~|~225|デリバード|45|55|45|75|65|45|~330|こおり/ひこう|
|~|~170|チョンチー|75|38|38|67|56|56|~330|みず/でんき|
|~|~456|ケイコウオ|49|49|56|66|49|61|~330|みず|
|~|~451|スコルピ|40|50|90|65|30|55|~330|どく/むし|
|~|~228|デルビル|45|60|30|65|80|50|~330|あく/ほのお|
|~|~325|バネブー|60|25|35|60|70|80|~330|エスパー|
|~|~216|ヒメグマ|60|80|50|40|50|50|~330|ノーマル|
|~|~231|ゴマゾウ|90|60|60|40|40|40|~330|じめん|
|~|~449|ヒポポタス|68|72|78|32|38|42|~330|じめん|
|~|~304|ココドラ|50|70|100|30|40|40|~330|はがね/いわ|
|336|~434|スカンプー|63|63|47|74|41|41|~329|どく/あく|
|337|~96|スリープ|60|48|45|42|43|90|~328|エスパー|
|338|~133|イーブイ|55|55|50|55|45|65|~325|ノーマル|
|~|~98|クラブ|30|105|90|50|25|25|~325|みず|
|~|~86|パウワウ|65|45|55|45|45|70|~325|みず|
|~|~81|コイル|25|35|70|45|95|55|~325|でんき/はがね|
|~|~102|タマタマ|60|40|80|40|60|45|~325|くさ/エスパー|
|~|~422|カラナクシ|76|48|48|34|57|62|~325|みず|
|~|~88|ベトベター|80|80|50|25|40|50|~325|どく|
|345|~35|ピッピ|70|45|48|35|60|65|~323|ノーマル|
|346|~177|ネイティ|40|50|45|70|70|45|~320|エスパー/ひこう|
|~|~118|トサキント|45|67|60|63|35|50|~320|みず|
|~|~54|コダック|50|52|48|55|65|50|~320|みず|
|~|~104|カラカラ|50|50|95|35|40|50|~320|じめん|
|~|~43|ナゾノクサ|45|50|55|30|75|65|~320|くさ/どく|
|351|~1|フシギダネ|45|49|49|45|65|65|~318|くさ/どく|
|~|~152|チコリータ|45|49|65|45|49|65|~318|くさ|
|~|~387|ナエトル|55|68|64|31|45|55|~318|くさ|
|354|~79|ヤドン|90|65|65|15|40|40|~315|みず/エスパー|
|355|~7|ゼニガメ|44|48|65|43|50|64|~314|みず|
|~|~158|ワニノコ|50|65|64|43|44|48|~314|みず|
