ZAPAnet総合情報局 > ポケモン ダイヤモンド・パール・プラチナ攻略Wiki > ポケモンずかんNo.001〜050 のバックアップ差分(No.8)

// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|、,a,bを使う
//・その他のルールは、テキスト整形のルールを表示するのリンクで確認

//ページ名をここに記述
*ポケモンずかんNo.001〜050 [#b2ece70e]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents
-&pgid(,シンオウ版ポケモンずかん);
--&pgid(,シンオウ版ポケモンずかんNo.001〜050);
--&pgid(,シンオウ版ポケモンずかんNo.051〜100);
--&pgid(,シンオウ版ポケモンずかんNo.101〜151);
--&pgid(,シンオウ版ポケモンずかんNo.152〜210);
-&pgid(,全国版ポケモンずかん);
--&pgid(,ポケモンずかんNo.001〜050);
--&pgid(,ポケモンずかんNo.051〜100);
--&pgid(,ポケモンずかんNo.101〜150);
--&pgid(,ポケモンずかんNo.151〜200);
--&pgid(,ポケモンずかんNo.201〜250);
--&pgid(,ポケモンずかんNo.251〜300);
--&pgid(,ポケモンずかんNo.301〜350);
--&pgid(,ポケモンずかんNo.351〜400);
--&pgid(,ポケモンずかんNo.401〜450);
--&pgid(,ポケモンずかんNo.451〜);

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓

**全国版ポケモンずかんNo.001〜050 [#m62677d8]

||70|||||||||||||||c
|No.|名前|HP|こうげき|ぼうぎょ|すばやさ|とくこう|とくぼう|レア度|経験値|なつき値|♀確率(%)|タイプ|特性|孵化必要歩数|タマゴタイプ|h
|~1|[[フシギダネ]]|45|49|49|45|65|65|45|64|70|12.5|くさ/どく|しんりょく|5120歩|怪獣 / 植物|
|~2|[[フシギソウ]]|60|62|63|60|80|80|45|141|70|12.5|くさ/どく|しんりょく|5120歩|怪獣 / 植物|
|~3|[[フシギバナ]]|80|82|83|80|100|100|45|208|70|12.5|くさ/どく|しんりょく|5120歩|怪獣 / 植物|
|~4|[[ヒトカゲ]]|39|52|43|65|60|50|45|65|70|12.5|ほのお|もうか|5120歩|怪獣 / ドラゴン|
|~5|[[リザード]]|58|64|58|80|80|65|45|142|70|12.5|ほのお|もうか|5120歩|怪獣 / ドラゴン|
|~6|[[リザードン]]|78|84|78|100|109|85|45|209|70|12.5|ほのお/ひこう|もうか|5120歩|怪獣 / ドラゴン|
|~7|[[ゼニガメ]]|44|48|65|43|50|64|45|66|70|12.5|みず|げきりゅう|5120歩|怪獣 / 水中1|
|~8|[[カメール]]|59|63|80|58|65|80|45|143|70|12.5|みず|げきりゅう|5120歩|怪獣 / 水中1|
|~9|[[カメックス]]|79|83|100|78|85|105|45|210|70|12.5|みず|げきりゅう|5120歩|怪獣 / 水中1|
|~10|[[キャタピー]]|45|30|35|45|20|20|255|53|70|50|むし|りんぷん|3840歩|虫|
|~11|[[トランセル]]|50|20|55|30|25|25|120|72|70|50|むし|だっぴ|3840歩|虫|
|~12|[[バタフリー]]|60|45|50|70|80|80|45|160|70|50|むし/ひこう|ふくがん|3840歩|虫|
|~13|[[ビードル]]|40|35|30|50|20|20|255|52|70|50|むし/どく|りんぷん|3840歩|虫|
|~14|[[コクーン]]|45|25|50|35|25|25|120|71|70|50|むし/どく|だっぴ|3840歩|虫|
|~15|[[スピアー]]|65|80|40|75|45|80|45|159|70|50|むし/どく|むしのしらせ|3840歩|虫|
|~16|[[ポッポ]]|40|45|40|56|35|35|255|55|70|50|ノーマル/ひこう|するどいめ または ちどりあし|3840歩|飛行|
|~17|[[ピジョン]]|63|60|55|71|50|50|120|113|70|50|ノーマル/ひこう|するどいめ または ちどりあし|3840歩|飛行|
|~18|[[ピジョット]]|83|80|75|91|70|70|45|172|70|50|ノーマル/ひこう|するどいめ または ちどりあし|3840歩|飛行|
|~19|[[コラッタ]]|30|56|35|72|25|35|255|57|70|50|ノーマル|にげあし または こんじょう|3840歩|陸上|
|~20|[[ラッタ]]|55|81|60|97|50|70|127|116|70|50|ノーマル|にげあし または こんじょう|3840歩|陸上|
|~21|[[オニスズメ]]|40|60|30|70|31|31|255|58|70|50|ノーマル/ひこう|するどいめ|3840歩|飛行|
|~22|[[オニドリル]]|65|90|65|100|61|61|90|162|70|50|ノーマル/ひこう|するどいめ|3840歩|飛行|
|~23|[[アーボ]]|35|60|44|55|40|54|255|62|70|50|どく|いかく または だっぴ|5120歩|陸上 / ドラゴン|
|~24|[[アーボック]]|60|85|69|80|65|79|90|147|70|50|どく|いかく または だっぴ|5120歩|陸上 / ドラゴン|
|~25|[[ピカチュウ]]|35|55|30|90|50|40|190|82|70|50|でんき|せいでんき|2560歩|陸上 / 妖精|
|~26|[[ライチュウ]]|60|90|55|100|90|80|75|122|70|50|でんき|せいでんき|2560歩|陸上 / 妖精|
|~27|[[サンド]]|50|75|85|40|20|30|255|93|70|50|じめん|すながくれ|5120歩|陸上|
|~28|[[サンドパン]]|75|100|110|65|45|55|90|163|70|50|じめん|すながくれ|5120歩|陸上|
|~29|[[ニドラン♀]]|55|47|52|41|40|40|235|59|70|♀のみ|どく|どくのトゲ または とうそうしん|5120歩|怪獣 / 陸上|
|~30|[[ニドリーナ]]|70|62|67|56|55|55|120|117|70|♀のみ|どく|どくのトゲ または とうそうしん|5120歩|未発見|
|~31|[[ニドクイン]]|90|82|87|76|75|85|45|194|70|♀のみ|どく/じめん|どくのトゲ または とうそうしん|5120歩|未発見|
|~32|[[ニドラン♂]]|46|57|40|50|40|40|235|60|70|♂のみ|どく|どくのトゲ または とうそうしん|5120歩|怪獣 / 陸上|
|~33|[[ニドリーノ]]|61|72|57|65|55|55|120|118|70|♂のみ|どく|どくのトゲ または とうそうしん|5120歩|怪獣 / 陸上|
|~34|[[ニドキング]]|81|92|77|85|85|75|45|195|70|♂のみ|どく/じめん|どくのトゲ または とうそうしん|5120歩|怪獣 / 陸上|
|~35|[[ピッピ]]|70|45|48|35|60|65|150|68|140|75|ノーマル|メロメロボディ または マジックガード|2560歩|妖精|
|~36|[[ピクシー]]|95|70|73|60|85|90|25|129|140|75|ノーマル|メロメロボディ または マジックガード|2560歩|妖精|
|~37|[[ロコン]]|38|41|40|65|50|65|190|63|70|75|ほのお|もらいび|5120歩|陸上|
|~38|[[キュウコン]]|73|76|75|100|81|100|75|178|70|75|ほのお|もらいび|5120歩|陸上|
|~39|[[プリン]]|115|45|20|20|45|25|170|76|70|75|ノーマル|メロメロボディ|2560歩|妖精|
|~40|[[プクリン]]|140|70|45|45|75|50|50|109|70|75|ノーマル|メロメロボディ|2560歩|妖精|
|~41|[[ズバット]]|40|45|35|55|30|40|255|54|70|50|どく/ひこう|せいしんりょく|3840歩|飛行|
|~42|[[ゴルバット]]|75|80|70|90|65|75|90|171|70|50|どく/ひこう|せいしんりょく|3840歩|飛行|
|~43|[[ナゾノクサ]]|45|50|55|30|75|65|255|78|70|50|くさ/どく|ようりょくそ|5120歩|植物|
|~44|[[クサイハナ]]|60|65|70|40|85|75|120|132|70|50|くさ/どく|ようりょくそ|5120歩|植物|
|~45|[[ラフレシア]]|75|80|85|50|100|90|45|184|70|50|くさ/どく|ようりょくそ|5120歩|植物|
|~46|[[パラス]]|35|70|55|25|45|55|190|70|70|50|むし/くさ|ほうし または かんそうはだ|5120歩|虫 / 植物|
|~47|[[パラセクト]]|60|95|80|30|60|80|75|128|70|50|むし/くさ|ほうし または かんそうはだ|5120歩|虫 / 植物|
|~48|[[コンパン]]|60|55|50|45|40|55|190|75|70|50|むし/どく|ふくがん または いろめがね|5355歩|虫|
|~49|[[モルフォン]]|70|65|60|90|90|75|75|138|70|50|むし/どく|りんぷん または いろめがね|5120歩|虫|
|~50|[[ディグダ]]|10|55|25|95|35|45|255|81|70|50|じめん|すながくれ または ありじごく|5120歩|陸上|

ポケモン ダイヤモンド・パール・プラチナ攻略Wiki トップページに戻る