ZAPAnet総合情報局 > ポケモン ダイヤモンド・パール・プラチナ攻略Wiki > ポケモンずかんNo.1〜100 のバックアップの現在との差分(No.3)

// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|、,a,bを使う
//・その他のルールは、テキスト整形のルールを表示するのリンクで確認

//ページ名をここに記述
*ポケモン図鑑No.1〜100 [#w5ea8191]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents
-&pgid(,ポケモンずかんNo.1〜100);
-&pgid(,ポケモンずかんNo.101〜200);
-&pgid(,ポケモンずかんNo.201〜300);
-&pgid(,ポケモンずかんNo.301〜400);
-&pgid(,ポケモンずかんNo.401〜);


//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓
 ポケモン ダイヤモンド・パールのポケモン図鑑No.1〜100を編集するページです。

|No.|名前|HP|攻撃|防御|素早さ|特攻|特防|レア度|経験値|なつき値|♀確率(%)|タイプ|特性|孵化必要歩数|タマゴタイプ|h
|~1|フシギダネ|45|49|49|45|65|65|45|64|70|12.5|くさ/どく|しんりょく|5120歩|怪獣 / 植物|
|~2|フシギソウ|60|62|63|60|80|80|45|141|70|12.5|くさ/どく|しんりょく|5120歩|怪獣 / 植物|
|~3|フシギバナ|80|82|83|80|100|100|45|208|70|12.5|くさ/どく|しんりょく|5120歩|怪獣 / 植物|
|~4|ヒトカゲ|39|52|43|65|60|50|45|65|70|12.5|ほのお|もうか|5120歩|怪獣 / ドラゴン|
|~5|リザード|58|64|58|80|80|65|45|142|70|12.5|ほのお|もうか|5120歩|怪獣 / ドラゴン|
|~6|リザードン|78|84|78|100|109|85|45|209|70|12.5|ほのお/ひこう|もうか|5120歩|怪獣 / ドラゴン|
|~7|ゼニガメ|44|48|65|43|50|64|45|66|70|12.5|みず|げきりゅう|5120歩|怪獣 / 水中1|
|~8|カメール|59|63|80|58|65|80|45|143|70|12.5|みず|げきりゅう|5120歩|怪獣 / 水中1|
|~9|カメックス|79|83|100|78|85|105|45|210|70|12.5|みず|げきりゅう|5120歩|怪獣 / 水中1|
|~10|キャタピー|45|30|35|45|20|20|255|53|70|50|むし|りんぷん|3840歩|虫|
|~11|トランセル|50|20|55|30|25|25|120|72|70|50|むし|だっぴ|3840歩|虫|
|~12|バタフリー|60|45|50|70|80|80|45|160|70|50|むし/ひこう|ふくがん|3840歩|虫|
|~13|ビードル|40|35|30|50|20|20|255|52|70|50|むし/どく|りんぷん|3840歩|虫|
|~14|コクーン|45|25|50|35|25|25|120|71|70|50|むし/どく|だっぴ|3840歩|虫|
|~15|スピアー|65|80|40|75|45|80|45|159|70|50|むし/どく|むしのしらせ|3840歩|虫|
|~16|ポッポ|40|45|40|56|35|35|255|55|70|50|ノーマル/ひこう|するどいめ または エアロック|3840歩|飛行|
|~17|ピジョン|63|60|55|71|50|50|120|113|70|50|ノーマル/ひこう|するどいめ または エアロック|3840歩|飛行|
|~18|ピジョット|83|80|75|91|70|70|45|172|70|50|ノーマル/ひこう|するどいめ または エアロック|3840歩|飛行|
|~19|コラッタ|30|56|35|72|25|35|255|57|70|50|ノーマル|にげあし または こんじょう|3840歩|陸上|
|~20|ラッタ|55|81|60|97|50|70|127|116|70|50|ノーマル|にげあし または こんじょう|3840歩|陸上|
|~21|オニスズメ|40|60|30|70|31|31|255|58|70|50|ノーマル/ひこう|するどいめ|3840歩|飛行|
|~22|オニドリル|65|90|65|100|61|61|90|162|70|50|ノーマル/ひこう|するどいめ|3840歩|飛行|
|~23|アーボ|35|60|44|55|40|54|255|62|70|50|どく|いかく または だっぴ|5120歩|陸上 / ドラゴン|
|~24|アーボック|60|85|69|80|65|79|90|147|70|50|どく|いかく または だっぴ|5120歩|陸上 / ドラゴン|
|~25|ピカチュウ|35|55|30|90|50|40|190|82|70|50|でんき|せいでんき|2560歩|陸上 / 妖精|
|~26|ライチュウ|60|90|55|100|90|80|75|122|70|50|でんき|せいでんき|2560歩|陸上 / 妖精|
|~27|サンド|50|75|85|40|20|30|255|93|70|50|じめん|すながくれ|5120歩|陸上|
|~28|サンドパン|75|100|110|65|45|55|90|163|70|50|じめん|すながくれ|5120歩|陸上|
|~29|ニドラン♀|55|47|52|41|40|40|235|59|70|♀のみ|どく|どくのトゲ または 未確認|5120歩|怪獣 / 陸上|
|~30|ニドリーナ|70|62|67|56|55|55|120|117|70|♀のみ|どく|どくのトゲ または 未確認|5120歩|未発見|
|~31|ニドクイン|90|82|87|76|75|85|45|194|70|♀のみ|どく/じめん|どくのトゲ または 未確認|5120歩|未発見|
|~32|ニドラン♂|46|57|40|50|40|40|235|60|70|♂のみ|どく|どくのトゲ または 未確認|5120歩|怪獣 / 陸上|
|~33|ニドリーノ|61|72|57|65|55|55|120|118|70|♂のみ|どく|どくのトゲ または 未確認|5120歩|怪獣 / 陸上|
|~34|ニドキング|81|92|77|85|85|75|45|195|70|♂のみ|どく/じめん|どくのトゲ または 未確認|5120歩|怪獣 / 陸上|
|~35|ピッピ|70|45|48|35|60|65|150|68|140|75|ノーマル|メロメロボディ または 未確認|2560歩|妖精|
|~36|ピクシー|95|70|73|60|85|90|25|129|140|75|ノーマル|メロメロボディ または 未確認|2560歩|妖精|
|~37|ロコン|38|41|40|65|50|65|190|63|70|75|ほのお|もらいび|5120歩|陸上|
|~38|キュウコン|73|76|75|100|81|100|75|178|70|75|ほのお|もらいび|5120歩|陸上|
|~39|プリン|115|45|20|20|45|25|170|76|70|75|ノーマル|メロメロボディ|2560歩|妖精|
|~40|プクリン|140|70|45|45|75|50|50|109|70|75|ノーマル|メロメロボディ|2560歩|妖精|
|~41|ズバット|40|45|35|55|30|40|255|54|70|50|どく/ひこう|せいしんりょく|3840歩|飛行|
|~42|ゴルバット|75|80|70|90|65|75|90|171|70|50|どく/ひこう|せいしんりょく|3840歩|飛行|
|~43|ナゾノクサ|45|50|55|30|75|65|255|78|70|50|くさ/どく|ようりょくそ|5120歩|植物|
|~44|クサイハナ|60|65|70|40|85|75|120|132|70|50|くさ/どく|ようりょくそ|5120歩|植物|
|~45|ラフレシア|75|80|85|50|100|90|45|184|70|50|くさ/どく|ようりょくそ|5120歩|植物|
|~46|パラス|35|70|55|25|45|55|190|70|70|50|むし/くさ|ほうし または 未確認|5120歩|虫 / 植物|
|~47|パラセクト|60|95|80|30|60|80|75|128|70|50|むし/くさ|ほうし または 未確認|5120歩|虫 / 植物|
|~48|コンパン|60|55|50|45|40|55|190|75|70|50|むし/どく|ふくがん または 未確認|5120歩|虫|
|~49|モルフォン|70|65|60|90|90|75|75|138|70|50|むし/どく|りんぷん または 未確認|5120歩|虫|
|~50|ディグダ|10|55|25|95|35|45|255|81|70|50|じめん|すながくれ または ありじごく|5120歩|陸上|
|~51|ダグトリオ|35|80|50|120|50|70|50|153|70|50|じめん|すながくれ または ありじごく|5120歩|陸上|
|~52|ニャース|40|45|35|90|40|40|255|69|70|50|ノーマル|ものひろい または 未確認|5120歩|陸上|
|~53|ペルシアン|65|70|60|115|65|65|90|148|70|50|ノーマル|じゅうなん または 未確認|5120歩|陸上|
|~54|コダック|50|52|48|55|65|50|190|80|70|50|みず|しめりけ または ノーてんき|5120歩|水中1 / 陸上|
|~55|ゴルダック|80|82|78|85|95|80|75|174|70|50|みず|しめりけ または ノーてんき|5120歩|水中1 / 陸上|
|~56|マンキー|40|80|35|70|35|45|190|74|70|50|かくとう|やるき または 未確認|5120歩|陸上|
|~57|オコリザル|65|105|60|95|60|70|75|149|70|50|かくとう|やるき または 未確認|5120歩|陸上|
|~58|ガーディ|55|70|45|60|70|50|190|91|70|25|ほのお|いかく または もらいび|5120歩|陸上|
|~59|ウインディ|90|110|80|95|100|80|75|213|70|25|ほのお|いかく または もらいび|5120歩|陸上|
|~60|ニョロモ|40|50|40|90|40|40|255|77|70|50|みず|ちょすい または しめりけ|5120歩|水中1|
|~61|ニョロゾ|65|65|65|90|50|50|120|131|70|50|みず|ちょすい または しめりけ|5120歩|水中1|
|~62|ニョロボン|90|85|95|70|70|90|45|185|70|50|みず/かくとう|ちょすい または しめりけ|5120歩|水中1|
|~63|ケーシィ|25|20|15|90|105|55|200|75|70|25|エスパー|シンクロ または せいしんりょく|5120歩|人型|
|~64|ユンゲラー|40|35|30|105|120|70|100|145|70|25|エスパー|シンクロ または せいしんりょく|5120歩|人型|
|~65|フーディン|55|50|45|120|135|85|50|186|70|25|エスパー|シンクロ または せいしんりょく|5120歩|人型|
|~66|ワンリキー|70|80|50|35|35|35|180|75|70|25|かくとう|こんじょう または 未確認|5120歩|人型|
|~67|ゴーリキー|80|100|70|45|50|60|90|146|70|25|かくとう|こんじょう または 未確認|5120歩|人型|
|~68|カイリキー|90|130|80|55|65|85|45|193|70|25|かくとう|こんじょう または 未確認|5120歩|人型|
|~69|マダツボミ|50|75|35|40|70|30|255|84|70|50|くさ/どく|ようりょくそ|5120歩|植物|
|~70|ウツドン|65|90|50|55|85|45|120|151|70|50|くさ/どく|ようりょくそ|5120歩|植物|
|~71|ウツボット|80|105|65|70|100|60|45|191|70|50|くさ/どく|ようりょくそ|5120歩|植物|
|~72|メノクラゲ|40|40|35|70|50|100|190|105|70|50|みず/どく|クリアボディ または ヘドロえき|5120歩|水中3|
|~73|ドククラゲ|80|70|65|100|80|120|60|205|70|50|みず/どく|クリアボディ または ヘドロえき|5120歩|水中3|
|~74|イシツブテ|40|80|100|20|30|30|255|73|70|50|いわ/じめん|いしあたま または がんじょう|3840歩|鉱物|
|~75|ゴローン|55|95|115|35|45|45|120|134|70|50|いわ/じめん|いしあたま または がんじょう|3840歩|鉱物|
|~76|ゴローニャ|80|110|130|45|55|65|45|177|70|50|いわ/じめん|いしあたま または がんじょう|3840歩|鉱物|
|~77|ポニータ|50|85|55|90|65|65|190|152|70|50|ほのお|にげあし または もらいび|5120歩|陸上|
|~78|ギャロップ|65|100|70|105|80|80|60|192|70|50|ほのお|にげあし または もらいび|5120歩|陸上|
|~79|ヤドン|90|65|65|15|40|40|190|99|70|50|みず/エスパー|どんかん または マイペース|5120歩|怪獣 / 水中1|
|~80|ヤドラン|95|75|110|30|100|80|75|164|70|50|みず/エスパー|どんかん または マイペース|5120歩|怪獣 / 水中1|
|~81|コイル|25|35|70|45|95|55|190|89|70|ふめい|でんき/はがね|じりょく または がんじょう|5120歩|性別不明|
|~82|レアコイル|50|60|95|70|120|70|60|161|70|ふめい|でんき/はがね|じりょく または がんじょう|5120歩|性別不明|
|~83|カモネギ|52|65|55|60|58|62|45|94|70|50|ノーマル/ひこう|するどいめ または せいしんりょく|5120歩|飛行 / 陸上|
|~84|ドードー|35|85|45|75|35|35|190|96|70|50|ノーマル/ひこう|にげあし または はやおき|5120歩|飛行|
|~85|ドードリオ|60|110|70|100|60|60|45|158|70|50|ノーマル/ひこう|にげあし または はやおき|5120歩|飛行|
|~86|パウワウ|65|45|55|45|45|70|190|100|70|50|みず|あついしぼう または 未確認|5120歩|水中1 / 陸上|
|~87|ジュゴン|90|70|80|70|70|95|75|176|70|50|みず/こおり|あついしぼう または 未確認|5120歩|水中1 / 陸上|
|~88|ベトベター|80|80|50|25|40|50|190|90|70|50|どく|あくしゅう または ねんちゃく|5120歩|不定形|
|~89|ベトベトン|105|105|75|50|65|100|75|157|70|50|どく|あくしゅう または ねんちゃく|5120歩|不定形|
|~90|シェルダー|30|65|100|40|45|25|190|97|70|50|みず|シェルアーマー または 未確認|5120歩|水中3|
|~91|パルシェン|50|95|180|70|85|45|60|203|70|50|みず/こおり|シェルアーマー または 未確認|5120歩|水中3|
|~92|ゴース|30|35|30|80|100|35|190|95|70|50|ゴースト/どく|ふゆう|5120歩|不定形|
|~93|ゴースト|45|50|45|95|115|55|90|126|70|50|ゴースト/どく|ふゆう|5120歩|不定形|
|~94|ゲンガー|60|65|60|110|130|75|45|190|70|50|ゴースト/どく|ふゆう|5120歩|不定形|
|~95|イワーク|35|45|160|70|30|45|45|108|70|50|いわ/じめん|いしあたま または がんじょう|6400歩|鉱物|
|~96|スリープ|60|48|45|42|43|90|190|102|70|50|エスパー|ふみん または 未確認|5120歩|人型|
|~97|スリーパー|85|73|70|67|73|115|75|165|70|50|エスパー|ふみん または 未確認|5120歩|人型|
|~98|クラブ|30|105|90|50|25|25|225|115|70|50|みず|かいりきバサミ または シェルアーマー|5120歩|水中3|
|~99|キングラー|55|130|115|75|50|50|60|206|70|50|みず|かいりきバサミ または シェルアーマー|5120歩|水中3|
|~100|ビリリダマ|40|30|50|100|55|55|190|103|70|ふめい|でんき|ぼうおん または せいでんき|5120歩|性別不明|

ポケモン ダイヤモンド・パール・プラチナ攻略Wiki トップページに戻る