ZAPAnet総合情報局 > ポケモン ゴールド・シルバー攻略Wiki > 虫取り大会 のバックアップ差分(No.6)

// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、または+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[]]、[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|、または,a,bを使う
//・改行は、&br;か行末に~を使う
//・その他のルールは、「wiki編集方法(テキスト整形のルール)を表示する」のリンクで確認

//ページ名をここに記述
*虫取り大会 [#xc306952]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓

**虫取り大会とは [#t90ea043]
-[[しぜんこうえん]]で毎週火、木、土曜日に開かれる参加費用不要のイベント。
-専用のボールで一番強そうなポケモンを捕まえて競う。
-手持ちポケモン1匹(複数いる場合は先頭のポケモン)で参加する。
-参加中はバッグの使用及びレポートの選択ができない。

**優勝のポイント [#s89daccd]
-Lvが高いポケモンを捕まえる
-体力を減らさずに捕まえる(ノーダメージでの捕獲が最重要)
-出現率が低いものを狙う

**全国図鑑入手前 [#i2083538]
|ポケモン|レベル|最高得点|h
|~[[キャタピー]]|||
|~[[トランセル]]|10|272|
|~[[バタフリー]]|||
|~[[ビードル]]|||
|~[[コクーン]]|||
|~[[スピアー]]|||
|~[[パラス]]|||
|~[[コンパン]]|||
|~[[ストライク]]|13~14||
|~[[カイロス]]|13~14||

**全国図鑑入手後 [#qa2dee63]
|>|>|火曜日|>|>|木曜日|>|>|土曜日|h
|ポケモン|レベル|最高得点|ポケモン|レベル|最高得点|ポケモン|レベル|最高得点|h
|~キャタピー|28~31,33,35||~[[ケムッソ]]|||~ケムッソ|||
|~トランセル|29,33~34,36||~[[カラサリス]]|||~[[マユルド]]|||
|~バタフリー|27,29~30|333|~[[ドクケイル]]|||~[[アゲハント]]|||
|~ビードル|27,30,32,35~36||~[[ツチニン]]|||~ツチニン|||
|~コクーン|26,29~30,33||~[[コロボーシ]]|||~コロボーシ|||
|~スピアー|28,30||~[[コロトック]]|||~コロトック|||
|~パラス|28,30~31||~[[バルビート]]|||~[[イルミーゼ]]|||
|~コンパン|29||~[[ミツハニー]]|||~ミツハニー|||
|~ストライク|27~28||~ストライク|||~ストライク|||
|~カイロス|27~28||~カイロス|||~カイロス|||

**賞品 [#f8dd5556]
-全国図鑑入手前
|順位|賞品|h
|1位|たいようのいし|
|2位|かわらずのいし|
|3位|オボンのみ|
|1位|たいようのいし|
|2位|かわらずのいし|
|3位|オボンのみ|
|参加賞|きれいなぬけがら|

-全国図鑑入手後
|順位|賞品|h
|1位|ほのおのいし、みずのいし、かみなりのいし、リーフのいし、つきのいし、&br;たいようのいし、めざめいし、ひかりのいし、やみのいし、まんまるいし&br;(以上からランダムで1つ)|
|2位|かわらずのいし|
|3位|オボンのみ|
|1位|ほのおのいし、みずのいし、かみなりのいし、リーフのいし、つきのいし、&br;たいようのいし、めざめいし、ひかりのいし、やみのいし、まんまるいし&br;(以上からランダムで1つ)|
|2位|かわらずのいし|
|3位|オボンのみ|
|参加賞|きれいなぬけがら|

ポケモン ゴールド・シルバー攻略Wiki トップページに戻る