| イッシュずかんNo. | 041 |
|---|---|
| 全国版ポケモンずかんNo. | 535 |
| 名前 | オタマロ |
| タイプ | みず |
| とくせい | うるおいボディ または すいすい |
| HP | 50 |
| こうげき | 50 |
| ぼうぎょ | 40 |
| すばやさ | 64 |
| とくこう | 50 |
| とくぼう | 40 |
| レア度 | |
| 経験値 | |
| なつき値 | |
| ♀確率(%) | |
| タマゴタイプ | |
| 経験値タイプ |
| レベル | おぼえるわざ | タイプ | PP | 威力 | 命中 | 分類 |
| Lv | なきごえ | ノーマル | 40 | - | 100 | ◇変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | ちょうおんぱ | ノーマル | 20 | - | 55 | ◇変化 |
| Lv | りんしょう | ノーマル | 15 | 60 | 100 | ◎特殊 |
| Lv | バブルこうせん | みず | 20 | 65 | 100 | ◎特殊 |
| Lv16 | マッドショット | じめん | 15 | 55 | 95 | ◎特殊 |
| Lv20 | アクアリング | みず | 20 | - | - | ◇変化 |
| Lv23 | さわぐ | ノーマル | 10 | 90 | 100 | ◎特殊 |
| Lv27 | だくりゅう | みず | 10 | 95 | 85 | ◎特殊 |
| マシン | わざ | タイプ | PP | 威力 | 命中 | 分類 |
| No. |
|---|