ZAPAnet総合情報局 > ポケモン ダイヤモンド・パール・プラチナ攻略Wiki > つよいポケモンを育てる のバックアップソース(No.6)
// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|、,a,bを使う
//・その他のルールは、テキスト整形のルールを表示するのリンクで確認

//ページ名をここに記述
*つよいポケモンを育てる [#m3d16f44]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓
 ポケモン ダイヤモンド・パールのつよいポケモンを育てるを編集するページです。
**種族値の強いポケモンを選び抜く [#q1106740]
-種族値の高いポケモンは主に最終形態。
-各ポケモンの種族値については、ポケモンずかん参照。





**努力値を効率よく稼ぐ [#v9962323]
-努力値は、HP、こうげき、ぼうぎょ、とくこう、とくぼう、すばやさ別に、各255まで稼ぐことができます。
-しかし、稼ぐことのできる努力値の全パラメーターの合計は510までです。つまり、例をあげると、こうげきとぼうぎょの努力値を255にしてしまったら、HP、とくこう、とくぼう、すばやさの努力値は集められなくなってしまうということです。
-また、ぶつりわざを覚えていないポケモンがこうげきの努力値を集めても無駄です。無駄どころか集められる努力値が減ってしまいます。なので、どの能力を上げたらいいのかを把握しておくことが重要となります。
-ナギサシティでがんばリボンをもらったポケモンは努力値MAXなのでこれ以上努力値を稼ぐことは不可能です。がんばリボンをもらった時点でそいつの将来ほぼ決定。(レベル100以外はきのみを使って振り直し可能)


|LEFT:||LEFT:|c
|CENTER:上げたい能力値||CENTER:上げる努力値|h
|すべての能力を平均的に上げたい|→|1つの能力につき85の努力値を稼ぐ。|
|1つの能力をのぞいて、それ以外の能力を平均的に上げたい|→|上げたくない能力以外の能力の努力値を102ずつ稼ぐ。|
|2つの能力をのぞいて、それ以外の能力を平均的に上げたい|→|上げたくない能力以外の能力の努力値を約127ずつ稼ぐ。|
|1つの能力をMAXに上げて、それ以外を平均的にしたい|→|1番上げたい能力の努力値を255、それ以外を約51ずつ稼ぐ。|
-いろいろなパターンを考えられます。ぜひ自分のポケモンに合った努力値を集めてください。計算のときは510を基準とします。
-能力UPアイテムを使うことによって1つにつき10の努力値が入り、1つの能力を最大100まで上げられます。ですが6種類ある能力のうちで使えるのは51個だけです。ここでも、どれを上げるかよく考えましょう。また、上げた回数は忘れないようにしておきましょう。また、1でも努力値が入っていれば能力UPアイテムを使える回数は減ります。この道具は高価なので、テクニックのお金稼ぎを参照に金を集めて買ってください。
-きょうせいギプス、パワー系、ポケルスがあれば効率よく努力値を稼げます
-努力値は4の倍数にしないと意味がない。(255,255)と振るより(252,252,6)と振る方が賢い。

**場所別努力値一覧 [#u39659b1]
-ポケモンを倒したときにもらえる努力値です。
-空白は0です
-ポケモンによってはポケトレやダブルスロットを使わないと出てこないやつもいる。
-間違いがあったら訂正お願いします

***201ばんどうろ [#b6cecbdc]
||||||||||
|ポケモン|出現場所|HP|こうげき|ぼうぎょ|とくこう|とくぼう|すばやさ|備考|h
|ビッパ|草むら|1|||||||
|ムックル|草むら||||||1||
|ガーディ|草むら||1|||||ぜんこくずかん入手後|
|ニドラン♂|草むら||1|||||ぜんこくずかん入手後、パールのみ|
|ニドラン♀|草むら|1||||||ぜんこくずかん入手後、ダイヤモンドのみ|
|ドードー|草むら||1|||||大量発生|

***シンジこ [#ye51e4d5]
|ポケモン|出現場所|HP|こうげき|ぼうぎょ|とくこう|とくぼう|すばやさ|備考|h
|ビッパ|草むら|1|||||||
|ムックル|草むら||||||1||
|アメタマ|草むら||||||1|大量発生|
|コダック|水||||1||||
|ゴルダック|水||||2||||
|コイキング|釣り||||||1||

***202ばんどうろ [#v1d69f0a]
|ポケモン|出現場所|HP|こうげき|ぼうぎょ|とくこう|とくぼう|すばやさ|備考|h
|コリンク|草むら||1||||||
|ビッパ|草むら|1|||||||
|ムックル|草むら||||||1||
|コロボーシ|草むら|||1|||||
|オタチ|草むら||1|||||ぜんこくずかん入手後|
|ジグザグマ|草むら|||1||||大量発生|

***203ばんどうろ [#hd3fd0de]
|ポケモン|出現場所|HP|こうげき|ぼうぎょ|とくこう|とくぼう|すばやさ|備考|h
|ビッパ|草むら|1|||||||
|ムックル|草むら||||||1||
|コリンク|草むら||1||||||
|コロボーシ|草むら|||1|||||
|ズバット|草むら||||||1||
|ケーシィ|草むら||||1||||
|ラルトス|草むら||||1|||ぜんこくずかん入手後|
|キルリア|草むら||||2|||ぜんこくずかん入手後|
|タネボー|草むら|||1||||ぜんこくずかん入手後|
|コダック|水||||1||||
|コイキング|釣り||||||1||

***クロガネゲート [#hf906142]
|ポケモン|出現場所|HP|こうげき|ぼうぎょ|とくこう|とくぼう|すばやさ|備考|h
|ズバット|洞窟、水||||||1||
|イシツブテ|洞窟|||1|||||
|イワーク|洞窟|||1|||||
|コダック|水||||1||||

***クロガネたんこう [#b7dc655b]
|ポケモン|出現場所|HP|こうげき|ぼうぎょ|とくこう|とくぼう|すばやさ|備考|h
|ズバット|洞窟||||||1||
|イシツブテ|洞窟|||1|||||
|イワーク|洞窟|||1|||||

***204ばんどうろ [#c9b2c404]
|ポケモン|出現場所|HP|こうげき|ぼうぎょ|とくこう|とくぼう|すばやさ|備考|h
|ビッパ|草むら|1|||||||
|ムックル|草むら||||||1||
|コリンク|草むら||1||||||
|コロボーシ|草むら|||1|||||
|スボミー|草むら||||1||||
|ズバット|草むら||||||1||
|ラルトス|草むら||||1|||ぜんこくずかん入手後|
|キルリア|草むら||||2|||ぜんこくずかん入手後|
|ヒマナッツ|草むら||||1|||ぜんこくずかん入手後|

***あれたぬけみち [#aeedb3e3]
|ポケモン|出現場所|HP|こうげき|ぼうぎょ|とくこう|とくぼう|すばやさ|備考|h
|ズバット|洞窟、水||||||1||
|イシツブテ|洞窟|||1|||||
|コダック|水||||1||||

***205ばんどうろ [#q0d1d1cd]
||||||||||
|ポケモン|出現場所|HP|こうげき|ぼうぎょ|とくこう|とくぼう|すばやさ|備考|h
|ビッパ|草むら|1|||||||
|ブイゼル|草むら||||||1||
|カラナクシ|草むら|1|||||||
|パチリス|草むら||||||1||
|メノクラゲ|水|||||1|||
|キャモメ|水||||||1||

***たにまのはつでんしょ [#s54e672f]
|ポケモン|出現場所|HP|こうげき|ぼうぎょ|とくこう|とくぼう|すばやさ|備考|h
|ブイゼル|草むら||||||1||
|カラナクシ|草むら|1|||||||
|パチリス|草むら||||||1||
|メリープ|草むら||||1|||ぜんこくずかん入手後|
|エレキッド|草むら||||||1|ぜんこくずかん入手後|
|メノクラゲ|水|||||1|||
|キャモメ|水||||||1||


***ハクタイのもり [#w8230a98]
|ポケモン|出現場所|HP|こうげき|ぼうぎょ|とくこう|とくぼう|すばやさ|備考|h
|ケムッソ|草むら|1|||||||
|マユルド|草むら|||2||||パールのみ|
|カラサリス|草むら|||2||||ダイヤモンドのみ|
|ドクケイル|草むら|||||3||パールのみ|
|アゲハント|草むら||||3|||ダイヤモンドのみ|
|ミミロル|草むら||||||1||
|スボミー|草むら||||1||||
|ムウマ|草むら|||||1||パールのみ|
|ヤミカラス|草むら||||||1|ダイヤモンドのみ|
|ツチニン|草むら|||1||||ぜんこくずかん入手後|
|ナマケロ|草むら|1||||||ぜんこくずかん入手後|

***もりのようかん [#bc7cae8f]
|ポケモン|出現場所|HP|こうげき|ぼうぎょ|とくこう|とくぼう|すばやさ|備考|h
|ゴース|施設内||||1||||
|ゴースト|施設内||||2||||

***206ばんどうろ [#h621009f]
|ポケモン|出現場所|HP|こうげき|ぼうぎょ|とくこう|とくぼう|すばやさ|備考|h
|コロボーシ|草むら|||1|||||
|コロトック|草むら||2||||||
|イシツブテ|草むら|||1|||||
|ドーミラー|草むら|||1|||||
|ポニータ|草むら||||||1||
|ノズパス|草むら|||1||||大量発生|

***まよいのどうくつ [#w9084bc0]
|ポケモン|出現場所|HP|こうげき|ぼうぎょ|とくこう|とくぼう|すばやさ|備考|h
|ズバット|洞窟||||||1||
|イシツブテ|洞窟|||1|||||
|イワーク|洞窟|||1|||||
|ドーミラー|洞窟|||1|||||
|フカマル|洞窟(地下のみ)||1||||||


***207ばんどうろ [#c0b8787e]
|ポケモン|出現場所|HP|こうげき|ぼうぎょ|とくこう|とくぼう|すばやさ|備考|h

***テンガンざん [#x542739a]

***208ばんどうろ [#s57172ad]
***209ばんどうろ [#qc692061]
***ロストタワー [#da02c28c]
***ズイのいせき [#k3a9d72a]
***210ばんどうろ [#j2ce7c43]
***カンナギタウン [#l6012589]
***211ばんどうろ [#e769f15e]
***212ばんどうろ [#j0332245]
***ポケモンやしき [#fae21bea]
***ノモセシティ [#icdb917d]
***213ばんどうろ [#ndc39bfc]
***リッシこ [#f84729cf]
***リッシこのほとり [#v1c8f813]
***214ばんどうろ [#b34b7fa9]
***215ばんどうろ [#n445ff73]
***タタラせいてつじょ [#fc8ff957]
***テンガン山 [#j348fc38]
***216ばんどうろ [#q02f7fb1]
***217ばんどうろ [#x23ca7d2]
***こうてつじま [#c06a70d5]
***エイチこ [#s4d82ca6]
***218ばんどうろ [#t750b880]
***219ばんどうろ [#mdff2d76]
***220ばんすいどう [#m5724694]
***221ばんどうろ [#r6693bf1]
***222ばんどうろ [#efd9a0dd]
***ナギサシティ [#v1663781]
***223ばんすいどう [#odd4631e]
***ポケモンリーグ [#p1e63ceb]
***チャンピオンロード [#u648c781]
***224ばんどうろ [#k6fc992f]
***225ばんどうろ [#i970d1c4]
***226ばんすいどう [#i5112e4e]
***227ばんどうろ [#kaaf887a]
***ハードマウンテン [#od4df9ec]
***228ばんどうろ [#u4fb1116]
***229ばんどうろ [#ye338fa7]
***リゾートエリア [#m7787183]
***230ばんすいどう [#o22c7729]
***もどりのどうくつ [#j6342550]


**個体値の高いポケモンを選び抜く [#l04c98f4]
-個体値が高いか低いかは自分で見極めるしかない。
-育てたいポケモン(レベルは15〜20程度)を捕まえまくって、能力値を比較してみて、1番良さそうなのを育てるのがエリートトレーナー。しかし、せいかくも大きく関係してくるのでそっちを優先するべきかもしれない。そこは自由で。また、この時点で、とくせいが2種類あるポケモンはそのことも考えておこう。性別を気にする人はそれも頭に入れておこう。
-育て屋を利用して個体値遺伝ができるようになればベテラントレーナー。かわらずのいしを利用しての性格遺伝やタマゴ技も駆使しよう。

**せいかく選び [#z701093c]
-せいかくはかなり重要だといえる。例えば、ぶつり攻撃しか覚えていないムクホークがひかえめなせいかく(とくこう○、こうげき×)だとすると、いらない能力がよく伸びて必要な能力が伸びない。哀れだが、育てても普通より弱くなりますよ、ということだ。
-せいかくについては、[[せいかく]]ページを参照。
-上がりやすい能力は強さを見るでもわかります。

--からいのが好き=こうげきが上がりやすい
--しぶいのが好き=とくこうが上がりやすい
--あまいのが好き=すばやさが上がりやすい
--にがいのが好き=とくぼうが上がりやすい
--すっぱいのが好き=ぼうぎょが上がりやすい
--なんでもよく食べる=上がりやすい能力も上がりにくい能力もなし


**技を工夫する [#t92fa4f0]
-基本的に、1つは自分と同じタイプの威力90程度の命中率の高いわざで、2つめ、3つめは1つめと違うタイプの攻撃わざ、あるいは状態変化、能力変化や補助系のわざで4つめは命中率が低かったり反動を受けたりするが威力絶大のわざ(なるべく自分と同タイプ)でくくる。まぁ、育ててる人の好みで充分だけど。

***威力90前後の基本わざ(コストなし) [#w2152fb4]
|||||||||
|わざ|タイプ|威力|命中|PP|追加効果|わざマシンなど|←の無限入手場所|h
|かえんほうしゃ|ほのお|95|100|15|相手やけど10%|わざマシン35|ゲームコーナーの景品(10000コイン)|
|なみのり|みず|95|100|15|ダブルバトルでは自分以外全員ダメージを受ける。|ひでんマシン3|カンナギタウン|
|10万ボルト|でんき|95|100|15|相手まひ10%|わざマシン24|ゲームコーナーの景品(10000コイン)|
|れいとうビーム|こおり|95|100|10|相手こおり10%|わざマシン13|ゲームコーナーの景品(10000コイン)|
|サイコキネシス|エスパー|90|100|10|相手とくぼう1↓10%|||
|じしん|じめん|100|100|10|ダブルバトルでは自分以外全員ダメージを受ける。|わざマシン26||
|||||||||

***威力120以上強いわざ(命中率が低い、反動を受ける、PPが少ないなどのコストあり) [#u54e723f]
|わざ|タイプ|威力|命中|PP|追加効果|わざマシンなど|←の無限入手場所|h
|だいもんじ|ほのお|120|80|5|相手やけど10%|わざマシン38|トバリデパート|
|ハイドロポンプ|みず|120|80|5|なし|なし|なし|
|かみなり|でんき|120|70|10|相手まひ10%|わざマシン25|トバリデパート|
|ふぶき|こおり|120|70|5|相手こおり10%|わざマシン14|トバリデパート|
|ソーラービーム|くさ|120|100|10|1ターン目にためて、2ターン目に攻撃|わざマシン22||
|||||||||
|||||||||
|||||||||
|はかいこうせん|ノーマル|150|90|5|反動で次のターン動けない|わざマシン15|トバリデパート|
|ブラストバーン|ほのお|150|90|5|反動で次のターン動けない|228ばんどうろでじいさんに教えてもらえる||
|ハイドロカノン|みず|150|90|5|反動で次のターン動けない|228ばんどうろでじいさんに教えてもらえる||
|ハードプラント|くさ|150|90|5|反動で次のターン動けない|228ばんどうろでじいさんに教えてもらう||
|ときのほうこう|ドラゴン|150|90|5|反動で次のターン動けない|なし|なし|
|||||||||
|||||||||
|すてみタックル|ノーマル|120|100||あたえたダメージの4分の1を自分も食らう|なし|なし|
|フレアドライブ|ほのお|120|100|5|あたえたダメージの4分の1を自分も食らう|なし|なし|
|ボルテッカー|でんき|120|100|5|あたえたダメージの4分の1を自分も食らう|なし|なし|
|ブレイクバード|ひこう|120|100|5|あたえたダメージの4分の1を自分も食らう|なし|なし|
|||||||||
|||||||||
|オーバーヒート|ほのお|||5|自分とくこう2↓|わざマシン50||
|インファイト|かくとう|120|100|5|自分ぼうぎょ、とくぼう1↓|なし||
|りゅうせいぐん|ドラゴン|||5|自分とくこう2↓|210ばんどうろのばあさんに教えてもらう||
|||||||||
|||||||||
|||||||||
|じばく|ノーマル|200|||使った後ひんしになる|||
|だいばくはつ|ノーマル|250|||使った後ひんしになる|わざマシン64||


**持ち物を工夫する [#oe93f3a9]


**とくせいを上手く活用する [#tc0fa55f]
-例えば、「ちくでん」のとくせいを持っていればダブルバトルのときに味方にでんきわざを使ってもらい回復することができる。とくせいはさまざまだが、このとくせいのこともよく考えて覚えさせるわざを決めたり、戦略を練ったりしましょう。
-とくせいを2種類もつポケモンはどっちを選ぶかによって戦い方がかなり変わってくる。バトルのために育てるなら、はっこうやあくしゅう、ものひろいなどのバトルに関係ないとくせいはさけよう。


**その他 [#k78168e5]
-HPが少ないときにレベルアップすると能力が上がりやすくなるらしい。
--本当かどうかについては未検証。
ポケモン ダイヤモンド・パール・プラチナ攻略Wiki トップページに戻る