ZAPAnet総合情報局 > ポケモン ダイヤモンド・パール・プラチナ攻略Wiki > 最終形態種族値一覧 のバックアップ差分(No.3)

// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|、,a,bを使う
//・その他のルールは、テキスト整形のルールを表示するのリンクで確認

//ページ名をここに記述
*最終形態種族値一覧 [#s580eee0]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓
 ポケモン ダイヤモンド・パールの最終形態種族値一覧を編集するページです。
||||||||||||
|ポケモン|HP|こうげき|ぼうぎょ|すばやさ|とくこう|とくぼう|種族値合計|タイプ|[[とくせい]]|バトルタワー|h
|ポケモン|HP|こうげき|ぼうぎょ|すばやさ|とくこう|とくぼう|種族値総合|タイプ|[[とくせい]]|バトルタワー|h
|フシギバナ|80|82|83|80|100|100|525|くさ/どく|しんりょく|使用可|
|リザードン|78|84|78|100|109|85|534|ほのお/ひこう|もうか|使用可|
|カメックス|79|83|100|78|85|105|530|みず|げきりゅう|使用可|
|バタフリー|60|45|50|70|80|80|385|むし/ひこう|ふくがん|使用可|
|スピアー|65|80|40|75|45|80|385|むし/どく|むしのしらせ|使用可|
|ピジョット|83|80|75|91|70|70|469|ノーマル/ひこう|するどいめ/エアロック|使用可|
|ラッタ|55|81|60|97|50|70|413|ノーマル|にげあし/こんじょう|使用可|
|オニドリル|65|90|65|100|61|61|442|ノーマル/ひこう|するどいめ|使用可|
|アーボック|60|85|69|80|65|79|438|どく|いかく/だっぴ|使用可|
|ライチュウ|60|90|55|100|90|80|475|でんき|せいでんき|使用可|
|ポケモン|HP|こうげき|ぼうぎょ|すばやさ|とくこう|とくぼう|種族値合計|タイプ|[[とくせい]]|バトルタワー|
|ポケモン|HP|こうげき|ぼうぎょ|すばやさ|とくこう|とくぼう|種族値総合|タイプ|[[とくせい]]|バトルタワー|
|サンドパン|75|100|110|65|45|55|450|じめん|すながくれ|使用可|
|ニドクイン|90|82|87|76|75|85|495|どく/じめん|どくのトゲ|使用可|
|ニドキング|81|92|77|85|85|75|495|どく/じめん|どくのトゲ|使用可|
|ピクシー|95|70|73|60|85|90|473|ノーマル|メロメロボディ/マジックガード|使用可|
|キュウコン|73|76|75|100|81|100|505|ほのお|もらいび|使用可|
|プクリン|140|70|45|45|75|50|425|ノーマル|メロメロボディ|使用可|
|ラフレシア|75|80|85|50|100|90|480|くさ/どく|ようりょくそ|使用可|
|パラセクト|60|95|80|30|60|80|405|むし/くさ|ほうし|使用可|
|モルフォン|70|65|60|90|90|75|450|むし/どく|りんぷん|使用可|
|ダグトリオ|35|80|50|120|50|70|405|じめん|すながくれ/ありじごく|使用可|
|ポケモン|HP|こうげき|ぼうぎょ|すばやさ|とくこう|とくぼう|種族値合計|タイプ|[[とくせい]]|バトルタワー|
|ポケモン|HP|こうげき|ぼうぎょ|すばやさ|とくこう|とくぼう|種族値総合|タイプ|[[とくせい]]|バトルタワー|
|ペルシアン|65|70|60|115|65|65|440|ノーマル|じゅうなん|使用可|
|ゴルダック|80|82|78|85|95|80|500|みず|しめしけ/ノーてんき|使用可|
|オコリザル|65|105|60|95|60|70|455|かくとう|やるき|使用可|
|ウインディ|90|110|80|95|100|80|555|ほのお|いかく/もらいび|使用可|
|ニョロボン|90|85|95|70|70|90|505|みず/かくとう|ちょすい/しめりけ|使用可|
|フーディン|55|50|45|120|135|85|490|エスパー|シンクロ/せいしんりょく|使用可|
|カイリキー|90|130|80|55|65|85|505|かくとう|こんじょう|使用可|
|ウツボット|80|105|65|70|100|60|480|くさ/どく|ようりょくそ|使用可|
|ドククラゲ|80|70|65|100|80|120|515|みず/どく|クリアボディ/ヘドロえき|使用可|
|ゴローニャ|80|110|130|45|55|65|485|いわ/じめん|いしあたま/がんじょう|使用可|
|ポケモン|HP|こうげき|ぼうぎょ|すばやさ|とくこう|とくぼう|種族値合計|タイプ|[[とくせい]]|バトルタワー|
|ポケモン|HP|こうげき|ぼうぎょ|すばやさ|とくこう|とくぼう|種族値総合|タイプ|[[とくせい]]|バトルタワー|
|ギャロップ|65|100|70|105|80|80|500|ほのお|にげあし/もらいび|使用可|
|ヤドラン|95|75|110|30|100|80|490|みず/エスパー|どんかん/マイペース|使用可|
|カモネギ|52|65|55|60|58|62|352|ノーマル/ひこう|するどいめ/せいしんりょく|使用可|
|ドードリオ|60|110|70|100|60|60|460|ノーマル/ひこう|にげあし/はやおき|使用可|
|ジュゴン|90|70|80|70|95|75|480|みず/こおり|あついしぼう|使用可|
|ベトベトン|105|105|75|50|65|100|500|どく|あくしゅう/ねんちゃく|使用可|
|パルシェン|50|95|180|70|95|45|535|みず/こおり|シェルアーマー|使用可|
|ゲンガー|60|65|60|110|130|75|500|ゴースト/どく|ふゆう|使用可|
|イワーク|35|45|160|70|30|45|385|いわ/じめん|いしあたま/がんじょう|使用可|
|スリーパー|85|73|70|67|73|115|483|エスパー|ふみん|使用可|
|キングラー|55|130|115|75|50|50|475|みず|かいりきバサミ/シェルアーマー|使用可|
|ポケモン|HP|こうげき|ぼうぎょ|すばやさ|とくこう|とくぼう|種族値総合|タイプ|[[とくせい]]|バトルタワー|
|マルマイン|60|50|70|140|80|80|480|でんき|ぼうおん/せいでんき|使用可|
|ナッシー|95|95|85|55|125|65|520|くさ/エスパー|ようりょくそ|使用可|
|ガラガラ|60|80|110|45|50|80|425|じめん|いしあたま/ひらいしん|使用可|
|サワムラー|50|120|53|87|35|110|455|かくとう|じゅうなん|使用可|
|エビワラー|50|105|79|76|35|110|455|かくとう|するどいめ|使用可|
|マタドガス|65|90|120|60|85|70|490|どく|ふゆう|使用可|
|ガルーラ|105|95|80|90|40|80|490|ノーマル|はやおき|使用可|
|アズマオウ|80|92|65|68|65|80|450|みず|すいすい/みずのベール|使用可|
|スターミー|60|75|85|115|100|85|520|みず/エスパー|はっこう/しぜんかいふく|使用可|
|バリヤード|40|45|65|90|100|120|460|エスパー|ぼうおん|使用可|
|ポケモン|HP|こうげき|ぼうぎょ|すばやさ|とくこう|とくぼう|種族値総合|タイプ|[[とくせい]]|バトルタワー|
|ルージュラ|65|50|35|95|115|95|455|こおり/エスパー|どんかん|使用可|
|カイロス|65|125|100|85|55|70|500|むし|かいりきバサミ|使用可|
|ケンタロス|75|100|95|110|40|70|490|ノーマル|いかく|使用可|
|ギャラドス|95|125|79|81|60|100|540|みず/ひこう|いかく|使用可|
|ラプラス|130|85|80|60|85|95|535|みず/こおり|ちょすい/シェルアーマー|使用可|
|メタモン|48|48|48|48|48|48|288|ノーマル|じゅうなん|使用可|
|シャワーズ|130|65|60|65|110|95|525|みず|ちょすい|使用可|
|サンダース|65|65|60|130|110|95|525|でんき|ちくでん|使用可|
|ブースター|65|130|60|65|95|110|525|ほのお|もらいび|使用可|
|オムスター|70|60|125|55|115|70|495|みず/いわ|すいすい/シェルアーマー|使用可|
|ポケモン|HP|こうげき|ぼうぎょ|すばやさ|とくこう|とくぼう|種族値総合|タイプ|[[とくせい]]|バトルタワー|
|カブトプス|60|115|105|80|65|70|495|みず/いわ|すいすい/カブトアーマー|使用可|
|プテラ|80|105|65|130|60|75|515|いわ/ひこう|いしあたま/プレッシャー|使用可|
|カビゴン|160|110|65|30|65|110|540|ノーマル|めんえき/あついしぼう|使用可|
|フリーザー|90|85|100|85|95|125|580|こおり/ひこう|プレッシャー|使用可|
|サンダー|90|90|85|100|125|90|580|でんき/ひこう|プレッシャー|使用可|
|ファイヤー|90|100|90|90|125|85|580|ほのお/ひこう|プレッシャー|使用可|
|カイリュー|91|134|95|80|100|100|600|ドラゴン/ひこう|せいしんりょく|使用可|
|ミュウツー|106|110|90|130|154|90|680|エスパー|プレッシャー|使用不可|
|ミュウ|100|100|100|100|100|100|600|エスパー|シンクロ|使用不可|
|メガニウム|80|82|100|80|83|100|525|くさ|しんりょく|使用可|
|ポケモン|HP|こうげき|ぼうぎょ|すばやさ|とくこう|とくぼう|種族値総合|タイプ|[[とくせい]]|バトルタワー|
|バクフーン|78|84|78|100|109|85|534|ほのお|もうか|使用可|
|オーダイル|85|105|100|78|79|83|530|みず|げきりゅう|使用可|
|オオタチ|85|76|64|90|45|55|415|ノーマル|にげあし/するどいめ|使用可|
|ヨルノズク|100|50|50|70|76|96|442|ノーマル/ひこう|ふみん/するどいめ|使用可|
|レディアン|55|35|50|85|55|110|390|むし/ひこう|むしのしらせ/はやおき|使用可|
|アリアドス|70|90|70|40|60|60|390|むし/どく|むしのしらせ/ふみん|使用可|
|クロバット|85|90|80|130|70|80|535|どく/ひこう|せいしんりょく|使用可|
|ランターン|125|58|58|67|76|76|460|みず/でんき|ちくでん/はっこう|使用可|
|ネイティオ|65|75|70|95|95|70|470|エスパー/ひこう|シンクロ/はやおき|使用可|
|デンリュウ|90|75|75|55|115|90|500|でんき|せいでんき|使用可|
|ポケモン|HP|こうげき|ぼうぎょ|すばやさ|とくこう|とくぼう|種族値総合|タイプ|[[とくせい]]|バトルタワー|
|キレイハナ|75|85|85|50|90|100|485|くさ|ようりょくそ|使用可|
|マリルリ|100|50|80|50|50|80|410|みず|あついしぼう/ちからもち|使用可|
|ウソッキー|70|100|115|30|30|65|410|いわ|がんじょう/いしあたま|使用可|
|ニョロトノ|90|75|75|70|90|100|500|みず|ちょすい/しめりけ|使用可|
|ワタッコ|75|55|70|110|55|85|450|くさ/ひこう|ようりょくそ|使用可|
|キマワリ|75|75|55|30|105|85|425|くさ|ようりょくそ|使用可|
|ヌオー|95|85|85|35|65|65|430|みず/じめん|しめりけ/ちょすい|使用可|
|エーフィー|65|65|60|110|130|95|525|エスパー|シンクロ|使用可|
|ブラッキー|95|65|110|65|60|130|525|あく|シンクロ|使用可|
|ヤドキング|95|75|80|30|100|110|490|みず/エスパー|どんかん/マイペース|使用可|
|ポケモン|HP|こうげき|ぼうぎょ|すばやさ|とくこう|とくぼう|種族値総合|タイプ|[[とくせい]]|バトルタワー|
|アンノーン|48|72|48|48|72|48|336|エスパー|ふゆう|使用可|
|ソーナンス|190|33|58|33|33|58|405|エスパー|かげぶみ|使用可|
|キリンリキ|70|80|65|85|90|65|455|ノーマル/エスパー|せいしんりょく/はやおき|使用可|
|フォレトス|75|90|140|40|60|60|465|むし/はがね|がんじょう|使用可|
|ノコッチ|100|70|70|45|65|65|415|ノーマル|てんのめぐみ|使用可|
|ハガネール|75|85|200|30|55|65|510|はがね/じめん|いしあたま/がんじょう|使用可|
|グランブル|90|120|75|45|60|60|450|ノーマル|いかく|使用可|
|ハリーセン|65|95|75|85|55|55|430|みず/どく|どくのトゲ/すいすい|使用可|
|ハッサム|70|130|100|65|55|80|500|むし/はがね|むしのしらせ|使用可|
|ツボツボ|20|10|230|5|10|230|505|むし/いわ|がんじょう|使用可|
|ポケモン|HP|こうげき|ぼうぎょ|すばやさ|とくこう|とくぼう|種族値総合|タイプ|[[とくせい]]|バトルタワー|
|ヘラクロス|80|125|75|85|40|95|500|むし/かくとう|むしのしらせ/こんじょう|使用可|
|リングマ|90|130|75|55|75|75|500|ノーマル|こんじょう|使用可|
|マグカルゴ|50|50|120|30|80|80|410|ほのお/いわ|マグマのよろい/ほのおのからだ|使用可|
|サニーゴ|55|55|85|35|65|85|380|みず/いわ|はりきり/しぜんかいふく|使用可|
|オクタン|75|105|75|45|105|75|480|みず|きゅうばん|使用可|
|デリバード|45|55|45|75|65|45|330|こおり/ひこう|やるき/はりきり|使用可|
|マンタイン|65|40|70|70|80|140|465|みず/ひこう|すいすい/ちょすい|使用可|
|エアームド|65|80|140|70|40|70|465|はがね/ひこう|するどいめ/がんじょう|使用可|
|ヘルガー|75|90|50|95|110|80|500|あく/ほのお|はやおき/もらいび|使用可|
|キングドラ|75|95|95|85|95|95|540|みず/ドラゴン|すいすい|使用可|
|ポケモン|HP|こうげき|ぼうぎょ|すばやさ|とくこう|とくぼう|種族値総合|タイプ|[[とくせい]]|バトルタワー|
|ドンファン|90|120|120|50|60|60|500|じめん|がんじょう|使用可|
|オドシシ|73|95|62|85|85|65|465|ノーマル|いかく|使用可|
|ドーブル|55|20|35|75|20|45|250|ノーマル|マイペース|使用可|
|カポエラー|50|95|95|70|35|110|455|かくとう|いかく|使用可|
|ミルタンク|65|80|105|100|40|70|460|ノーマル|あついしぼう/きもったま|使用可|
|ハピナス|255|10|10|55|75|135|540|ノーマル|しぜんかいふく/てんのめぐみ|使用可|
|ライコウ|90|85|75|115|115|100|580|でんき|プレッシャー|使用可|
|エンテイ|115|115|85|100|90|75|580|ほのお|プレッシャー|使用可|
|スイクン|100|75|115|85|90|115|580|みず|プレッシャー|使用可|
|バンギラス|100|134|110|61|95|100|600|いわ/あく|すなおこし|使用可|
|ポケモン|HP|こうげき|ぼうぎょ|すばやさ|とくこう|とくぼう|種族値総合|タイプ|[[とくせい]]|バトルタワー|
|ルギア|106|90|130|110|90|154|680|エスパー/ひこう|プレッシャー|使用不可|
|ホウオウ|106|130|90|90|110|154|680|ほのお/ひこう|プレッシャー|使用不可|
|セレビィ|100|100|100|100|100|100|600|くさ/エスパー|しぜんかいふく|使用不可|
|ジュカイン|70|85|65|120|105|85|530|くさ|しんりょく|使用可|
|バシャーモ|80|120|70|80|110|70|530|ほのお/かくとう|もうか|使用可|
|ラグラージ|100|110|90|60|85|90|535|みず/じめん||使用可|
|||||||||||使用可|
|||||||||||使用可|
|||||||||||使用可|
|||||||||||使用可|
|ポケモン|HP|こうげき|ぼうぎょ|すばやさ|とくこう|とくぼう|種族値総合|タイプ|[[とくせい]]|バトルタワー|
|||||||||||使用可|
|||||||||||使用可|
|||||||||||使用可|
|||||||||||使用可|
|||||||||||使用可|
|||||||||||使用可|
|||||||||||使用可|
|||||||||||使用可|
|||||||||||使用可|
|||||||||||使用可|
|ポケモン|HP|こうげき|ぼうぎょ|すばやさ|とくこう|とくぼう|種族値総合|タイプ|[[とくせい]]|バトルタワー|
|||||||||||使用可|
|||||||||||使用可|
|||||||||||使用可|
|||||||||||使用可|
|||||||||||使用可|
|||||||||||使用可|
|||||||||||使用可|
|||||||||||使用可|
|||||||||||使用可|
|||||||||||使用可|
|ポケモン|HP|こうげき|ぼうぎょ|すばやさ|とくこう|とくぼう|種族値総合|タイプ|[[とくせい]]|バトルタワー|
|||||||||||使用可|
|||||||||||使用可|
|||||||||||使用可|
|||||||||||使用可|
|||||||||||使用可|
|||||||||||使用可|
|||||||||||使用可|
|||||||||||使用可|
|||||||||||使用可|
|||||||||||使用可|
|ポケモン|HP|こうげき|ぼうぎょ|すばやさ|とくこう|とくぼう|種族値総合|タイプ|[[とくせい]]|バトルタワー|
|||||||||||使用可|
|||||||||||使用可|
|||||||||||使用可|
|||||||||||使用可|
|||||||||||使用可|
|||||||||||使用可|
|||||||||||使用可|
|||||||||||使用可|
|||||||||||使用可|
|||||||||||使用可|
|ポケモン|HP|こうげき|ぼうぎょ|すばやさ|とくこう|とくぼう|種族値総合|タイプ|[[とくせい]]|バトルタワー|
|||||||||||使用可|
|||||||||||使用可|
|||||||||||使用可|
|||||||||||使用可|
|||||||||||使用可|
|||||||||||使用可|
|||||||||||使用可|
|||||||||||使用可|
|||||||||||使用可|
|||||||||||使用可|
|ポケモン|HP|こうげき|ぼうぎょ|すばやさ|とくこう|とくぼう|種族値総合|タイプ|[[とくせい]]|バトルタワー|
|||||||||||使用可|
|||||||||||使用可|
|||||||||||使用可|
|||||||||||使用可|
|||||||||||使用可|
|||||||||||使用可|
|||||||||||使用可|
|||||||||||使用可|
|||||||||||使用可|
|||||||||||使用可|

ポケモン ダイヤモンド・パール・プラチナ攻略Wiki トップページに戻る