ポケットモンスター オメガルビー・アルファサファイア の シママ を編集するページです。
イッシュずかんNo. | 028 |
---|---|
全国版ポケモンずかんNo. | 522 |
名前 | シママ |
タイプ | でんき |
とくせい | でんきエンジン または ひらいしん |
HP | 45 |
こうげき | 60 |
ぼうぎょ | 32 |
すばやさ | 76 |
とくこう | 50 |
とくぼう | 32 |
レア度 | |
経験値 | |
なつき値 | |
♀確率(%) | |
タマゴタイプ | |
経験値タイプ |
レベル | おぼえるわざ | タイプ | PP | 威力 | 命中 | 分類 |
Lv | でんこうせっか | ノーマル | 30 | 40 | 100 | ☆物理 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lv | しっぽをふる | ノーマル | 30 | - | 100 | ◇変化 |
Lv | じゅうでん | でんき | 20 | - | - | ◇変化 |
Lv11 | でんげきは | でんき | 20 | 60 | - | ◎特殊 |
Lv13 | でんじは | でんき | 20 | - | 100 | ◇変化 |
Lv18 | ニトロチャージ | ほのお | 20 | 50 | 100 | ☆物理 |
Lv22 | おいうち | あく | 20 | 40 | 100 | ☆物理 |
Lv25 | スパーク | でんき | 20 | 65 | 100 | ☆物理 |
マシン | わざ | タイプ | PP | 威力 | 命中 | 分類 |
No.44 | ねむる | エスパー | 10 | - | - | ◇変化 |
---|---|---|---|---|---|---|
No.45 | メロメロ | ノーマル | 15 | - | 100 | ◇変化 |
No.70 | フラッシュ | ノーマル | 20 | - | 100 | ◇変化 |
No. |