ジョウトずかんNo. | 107 |
---|---|
全国版ポケモンずかんNo. | 185 |
名前 | ウソッキー |
タイプ | いわ |
とくせい | がんじょう or いしあたま |
HP | 70 |
こうげき | 100 |
ぼうぎょ | 115 |
すばやさ | 30 |
とくこう | 30 |
とくぼう | 65 |
レア度 | 65 |
経験値 | 135 |
なつき値 | 70 |
♀確率(%) | 50 |
タマゴタイプ | 鉱物 |
経験値タイプ | 3 |
レベル | おぼえるわざ |
Lv1 | ウッドハンマー |
---|---|
Lv1 | まねっこ |
Lv1 | じたばた |
Lv1 | けたぐり |
Lv1 | いわおとし |
Lv6 | じたばた |
Lv9 | けたぐり |
Lv14 | いわおとし |
Lv17 | ものまね |
Lv22 | とおせんぼう |
Lv25 | だましうち |
Lv30 | がんせきふうじ |
Lv33 | いわなだれ |
Lv38 | たたきつける |
Lv41 | ふいうち |
Lv46 | すてみタックル |
Lv49 | アームハンマー |
マシン | わざ |
わざマシン01 | きあいパンチ |
---|---|
わざマシン04 | めいそう |
わざマシン06 | どくどく |
わざマシン10 | めざめるパワー |
わざマシン11 | にほんばれ |
わざマシン12 | ちょうはつ |
わざマシン17 | まもる |
わざマシン21 | やつあたり |
わざマシン26 | じしん |
わざマシン27 | おんがえし |
わざマシン28 | あなをほる |
わざマシン31 | かわらわり |
わざマシン32 | かげぶんしん |
わざマシン37 | すなあらし |
わざマシン39 | がんせきふうじ |
わざマシン41 | いちゃもん |
わざマシン42 | からげんき |
わざマシン43 | ひみつのちから |
わざマシン44 | ねむる |
わざマシン45 | メロメロ |
わざマシン46 | どろぼう |
わざマシン56 | なげつける |
わざマシン58 | こらえる |
わざマシン64 | だいばくはつ |
わざマシン69 | ロックカット |
わざマシン71 | ストーンエッジ |
わざマシン76 | ステルスロック |
わざマシン77 | じこあんじ |
わざマシン78 | ゆうわく |
わざマシン80 | いわなだれ |
わざマシン82 | ねごと |
わざマシン83 | しぜんのめぐみ |
わざマシン87 | いばる |
わざマシン90 | みがわり |
ひでんマシン04 | かいりき |
ひでんマシン06 | いわくだき |
遺伝わざ(タマゴわざ) |
じばく |
ずつき |
かたくなる |
まるくなる |
ころがる |
すなじごく |