ジョウトずかんNo. | 122 |
---|---|
全国版ポケモンずかんNo. | 190 |
名前 | エイパム |
タイプ | ノーマル |
とくせい | にげあし or ものひろい |
HP | 55 |
こうげき | 70 |
ぼうぎょ | 55 |
すばやさ | 85 |
とくこう | 40 |
とくぼう | 55 |
レア度 | 45 |
経験値 | 94 |
なつき値 | 70 |
♀確率(%) | 50 |
タマゴタイプ | 陸上 |
経験値タイプ | 2 |
レベル | おぼえるわざ |
Lv1 | ひっかく |
---|---|
Lv1 | しっぽをふる |
Lv4 | すなかけ |
Lv8 | おどろかす |
Lv11 | バトンタッチ |
Lv15 | くすぐる |
Lv18 | みだれひっかき |
Lv22 | スピードスター |
Lv25 | いやなおと |
Lv29 | こうそくいどう |
Lv32 | ダブルアタック |
Lv36 | なげつける |
Lv39 | わるだくみ |
Lv43 | とっておき |
マシン | わざ |
わざマシン01 | きあいパンチ |
---|---|
わざマシン03 | みずのはどう |
わざマシン06 | どくどく |
わざマシン10 | めざめるパワー |
わざマシン11 | にほんばれ |
わざマシン12 | ちょうはつ |
わざマシン17 | まもる |
わざマシン18 | あまごい |
わざマシン21 | やつあたり |
わざマシン22 | ソーラービーム |
わざマシン23 | アイアンテール |
わざマシン24 | 10まんボルト |
わざマシン25 | かみなり |
わざマシン27 | おんがえし |
わざマシン28 | あなをほる |
わざマシン30 | シャドーボール |
わざマシン31 | かわらわり |
わざマシン32 | かげぶんしん |
わざマシン34 | でんげきは |
わざマシン40 | つばめがえし |
わざマシン42 | からげんき |
わざマシン43 | ひみつのちから |
わざマシン44 | ねむる |
わざマシン45 | メロメロ |
わざマシン46 | どろぼう |
わざマシン49 | よこどり |
わざマシン56 | なげつける |
わざマシン58 | こらえる |
わざマシン65 | シャドークロー |
わざマシン66 | しっぺがえし |
わざマシン73 | でんじは |
わざマシン78 | ゆうわく |
わざマシン82 | ねごと |
わざマシン83 | しぜんのめぐみ |
わざマシン85 | ゆめくい |
わざマシン86 | くさむすび |
わざマシン87 | いばる |
わざマシン89 | とんぼがえり |
わざマシン90 | みがわり |
ひでんマシン01 | いあいぎり |
ひでんマシン04 | かいりき |
ひでんマシン06 | いわくだき |
遺伝わざ(タマゴわざ) |
カウンター |
いやなおと |
おいうち |
こうそくいどう |
うらみ |
たたきつける |
おうふくビンタ |
ふくろだたき |
ねこだまし |
ほしがる |
とびはねる |
みずのはどう |