ジョウトずかんNo. | 044 |
---|---|
全国版ポケモンずかんNo. | 039 |
名前 | プリン |
タイプ | ノーマル |
とくせい | メロメロボディ |
HP | 115 |
こうげき | 45 |
ぼうぎょ | 20 |
すばやさ | 20 |
とくこう | 45 |
とくぼう | 25 |
レア度 | 170 |
経験値 | 76 |
なつき値 | 70 |
♀確率(%) | 75 |
タマゴタイプ | 妖精 |
経験値タイプ | 2 |
レベル | おぼえるわざ |
Lv1 | うたう |
---|---|
Lv5 | まるくなる |
Lv9 | はたく |
Lv13 | かなしばり |
Lv17 | ころがる |
Lv21 | おうふくビンタ |
Lv25 | ねむる |
Lv29 | のしかかり |
Lv33 | ジャイロボール |
Lv37 | めざましビンタ |
Lv41 | ものまね |
Lv45 | ハイパーボイス |
Lv49 | すてみタックル |
マシン | わざ |
わざマシン01 | きあいパンチ |
---|---|
わざマシン03 | みずのはどう |
わざマシン06 | どくどく |
わざマシン10 | めざめるパワー |
わざマシン11 | にほんばれ |
わざマシン13 | れいとうビーム |
わざマシン14 | ふぶき |
わざマシン16 | ひかりのかべ |
わざマシン17 | まもる |
わざマシン18 | あまごい |
わざマシン20 | しんぴのまもり |
わざマシン21 | やつあたり |
わざマシン22 | ソーラービーム |
わざマシン24 | 10まんボルト |
わざマシン25 | かみなり |
わざマシン27 | おんがえし |
わざマシン28 | あなをほる |
わざマシン29 | サイコキネシス |
わざマシン30 | シャドーボール |
わざマシン31 | かわらわり |
わざマシン32 | かげぶんしん |
わざマシン33 | リフレクター |
わざマシン34 | でんげきは |
わざマシン35 | かえんほうしゃ |
わざマシン38 | だいもんじ |
わざマシン42 | からげんき |
わざマシン43 | ひみつのちから |
わざマシン44 | ねむる |
わざマシン45 | メロメロ |
わざマシン49 | よこどり |
わざマシン56 | なげつける |
わざマシン57 | チャージビーム |
わざマシン58 | こらえる |
わざマシン60 | ドレインパンチ |
わざマシン67 | リサイクル |
わざマシン70 | フラッシュ |
わざマシン73 | でんじは |
わざマシン74 | ジャイロボール |
わざマシン76 | ステルスロック |
わざマシン77 | じこあんじ |
わざマシン78 | ゆうわく |
わざマシン82 | ねごと |
わざマシン83 | しぜんのめぐみ |
わざマシン85 | ゆめくい |
わざマシン86 | くさむすび |
わざマシン87 | いばる |
わざマシン90 | みがわり |
ひでんマシン04 | かいりき |
おしえわざ | BP | 教えてもらえる場所 |
バトルフロンティア |