![]()
| ジョウトずかんNo. | 058 |
|---|---|
| 全国版ポケモンずかんNo. | 092 |
| 名前 | ゴース |
| タイプ | ゴースト/どく |
| とくせい | ふゆう |
| HP | 30 |
| こうげき | 35 |
| ぼうぎょ | 30 |
| すばやさ | 80 |
| とくこう | 100 |
| とくぼう | 35 |
| レア度 | 190 |
| 経験値 | 95 |
| なつき値 | 70 |
| ♀確率(%) | 50 |
| タマゴタイプ | 不定形 |
| 経験値タイプ | 4 |
| レベル | おぼえるわざ |
| Lv1 | さいみんじゅつ |
|---|---|
| Lv1 | したでなめる |
| Lv5 | うらみ |
| Lv8 | くろいまなざし |
| Lv12 | のろい |
| Lv15 | ナイトヘッド |
| Lv19 | あやしいひかり |
| Lv22 | ふいうち |
| Lv26 | しっぺがえし |
| Lv29 | シャドーボール |
| Lv33 | ゆめくい |
| Lv36 | あくのはどう |
| Lv40 | みちづれ |
| Lv43 | あくむ |
| マシン | わざ |
| わざマシン06 | どくどく |
|---|---|
| わざマシン10 | めざめるパワー |
| わざマシン11 | にほんばれ |
| わざマシン12 | ちょうはつ |
| わざマシン17 | まもる |
| わざマシン18 | あまごい |
| わざマシン19 | ギガドレイン |
| わざマシン21 | やつあたり |
| わざマシン24 | 10まんボルト |
| わざマシン27 | おんがえし |
| わざマシン29 | サイコキネシス |
| わざマシン30 | シャドーボール |
| わざマシン32 | かげぶんしん |
| わざマシン36 | ヘドロばくだん |
| わざマシン41 | いちゃもん |
| わざマシン42 | からげんき |
| わざマシン43 | ひみつのちから |
| わざマシン44 | ねむる |
| わざマシン45 | メロメロ |
| わざマシン46 | どろぼう |
| わざマシン48 | スキルスワップ |
| わざマシン49 | よこどり |
| わざマシン53 | エナジーボール |
| わざマシン58 | こらえる |
| わざマシン61 | おにび |
| わざマシン63 | さしおさえ |
| わざマシン64 | だいばくはつ |
| わざマシン66 | しっぺがえし |
| わざマシン77 | じこあんじ |
| わざマシン78 | ゆうわく |
| わざマシン79 | あくのはどう |
| わざマシン82 | ねごと |
| わざマシン83 | しぜんのめぐみ |
| わざマシン85 | ゆめくい |
| わざマシン87 | いばる |
| わざマシン90 | みがわり |
| わざマシン92 | トリックルーム |
| 遺伝わざ(タマゴわざ) |
| サイコウェーブ |
| ほろびのうた |
| くろいきり |
| おどろかす |
| おにび |
| おんねん |
| だいばくはつ |
| ほのおのパンチ |
| れいとうパンチ |
| かみなりパンチ |
| おしえわざ | BP | 教えてもらえる場所 |
| はたきおとす | 40 | バトルフロンティア(左) |
|---|---|---|
| ふいうち | 40 | バトルフロンティア(左) |
| こごえるかぜ | 48 | バトルフロンティア(左) |
| あやしいかぜ | 48 | バトルフロンティア(左) |
| トリック | 48 | バトルフロンティア(左) |
| ほのおのパンチ | 64 | バトルフロンティア(左) |
| かみなりパンチ | 64 | バトルフロンティア(左) |
| れいとうパンチ | 64 | バトルフロンティア(左) |
| いびき | 32 | バトルフロンティア(右下) |
| うらみ | 40 | バトルフロンティア(右下) |
| さわぐ | 48 | バトルフロンティア(右下) |
![]()